Loterias

Lotomania: estatísticas

Baseado em 50 concursos (do 2939 ao 2988).

Dezenas

00
11
01
7
02
9
03
11
04
10
05
8
06
7
07
18
08
7
09
11
10
15
11
12
12
16
13
14
14
8
15
13
16
13
17
13
18
12
19
7
20
14
21
15
22
10
23
10
24
8
25
14
26
12
27
8
28
7
29
18
30
11
31
10
32
9
33
10
34
8
35
12
36
10
37
11
38
15
39
9
40
9
41
8
42
8
43
11
44
9
45
5
46
12
47
11
48
13
49
8
50
8
51
7
52
6
53
9
54
7
55
5
56
10
57
8
58
5
59
10
60
11
61
10
62
6
63
13
64
12
65
15
66
6
67
4
68
8
69
9
70
10
71
7
72
8
73
9
74
11
75
8
76
9
77
10
78
12
79
13
80
12
81
9
82
8
83
5
84
14
85
13
86
8
87
6
88
6
89
12
90
11
91
17
92
13
93
6
94
4
95
15
96
12
97
7
98
11
99
8

Cor mais forte = saiu mais vezes. Esperado ≈ 10 vezes por dezena.

Mais sorteadas

0718×
2918×
9117×
1216×
1015×
2115×
3815×
6515×

Menos sorteadas

674×
944×
455×
555×
585×
835×
526×
626×

Mais atrasadas

8323 conc.
6721 conc.
0019 conc.
6219 conc.
8817 conc.
5113 conc.
4912 conc.
0111 conc.
Tabela de todas as dezenas
Dezena Vezes % Atraso Último concurso
00 11 22,0% 19 2969
01 7 14,0% 11 2977
02 9 18,0% 3 2985
03 11 22,0% 3 2985
04 10 20,0% 0 2988
05 8 16,0% 4 2984
06 7 14,0% 3 2985
07 18 36,0% 1 2987
08 7 14,0% 0 2988
09 11 22,0% 10 2978
10 15 30,0% 3 2985
11 12 24,0% 3 2985
12 16 32,0% 1 2987
13 14 28,0% 0 2988
14 8 16,0% 5 2983
15 13 26,0% 7 2981
16 13 26,0% 6 2982
17 13 26,0% 0 2988
18 12 24,0% 2 2986
19 7 14,0% 2 2986
20 14 28,0% 1 2987
21 15 30,0% 0 2988
22 10 20,0% 3 2985
23 10 20,0% 0 2988
24 8 16,0% 2 2986
25 14 28,0% 2 2986
26 12 24,0% 4 2984
27 8 16,0% 6 2982
28 7 14,0% 0 2988
29 18 36,0% 0 2988
30 11 22,0% 0 2988
31 10 20,0% 1 2987
32 9 18,0% 1 2987
33 10 20,0% 6 2982
34 8 16,0% 7 2981
35 12 24,0% 2 2986
36 10 20,0% 5 2983
37 11 22,0% 2 2986
38 15 30,0% 2 2986
39 9 18,0% 1 2987
40 9 18,0% 8 2980
41 8 16,0% 4 2984
42 8 16,0% 11 2977
43 11 22,0% 1 2987
44 9 18,0% 1 2987
45 5 10,0% 9 2979
46 12 24,0% 11 2977
47 11 22,0% 0 2988
48 13 26,0% 1 2987
49 8 16,0% 12 2976
50 8 16,0% 1 2987
51 7 14,0% 13 2975
52 6 12,0% 1 2987
53 9 18,0% 3 2985
54 7 14,0% 2 2986
55 5 10,0% 9 2979
56 10 20,0% 8 2980
57 8 16,0% 6 2982
58 5 10,0% 10 2978
59 10 20,0% 3 2985
60 11 22,0% 1 2987
61 10 20,0% 1 2987
62 6 12,0% 19 2969
63 13 26,0% 3 2985
64 12 24,0% 6 2982
65 15 30,0% 5 2983
66 6 12,0% 3 2985
67 4 8,0% 21 2967
68 8 16,0% 4 2984
69 9 18,0% 1 2987
70 10 20,0% 0 2988
71 7 14,0% 7 2981
72 8 16,0% 6 2982
73 9 18,0% 4 2984
74 11 22,0% 3 2985
75 8 16,0% 0 2988
76 9 18,0% 4 2984
77 10 20,0% 6 2982
78 12 24,0% 0 2988
79 13 26,0% 0 2988
80 12 24,0% 0 2988
81 9 18,0% 2 2986
82 8 16,0% 2 2986
83 5 10,0% 23 2965
84 14 28,0% 1 2987
85 13 26,0% 0 2988
86 8 16,0% 4 2984
87 6 12,0% 8 2980
88 6 12,0% 17 2971
89 12 24,0% 0 2988
90 11 22,0% 1 2987
91 17 34,0% 1 2987
92 13 26,0% 0 2988
93 6 12,0% 2 2986
94 4 8,0% 9 2979
95 15 30,0% 0 2988
96 12 24,0% 7 2981
97 7 14,0% 0 2988
98 11 22,0% 2 2986
99 8 16,0% 1 2987

Pares e ímpares

% dos sorteios · entre parênteses, o esperado (traço na barra)

0 pares · 20 ímpares 0,0% (0,0%)
1 par · 19 ímpares 0,0% (0,0%)
2 pares · 18 ímpares 0,0% (0,0%)
3 pares · 17 ímpares 0,0% (0,0%)
4 pares · 16 ímpares 0,0% (0,2%)
5 pares · 15 ímpares 0,0% (0,9%)
6 pares · 14 ímpares 0,0% (2,8%)
7 pares · 13 ímpares 10,0% (6,6%)
8 pares · 12 ímpares 14,0% (12,2%)
9 pares · 11 ímpares 18,0% (17,5%)
10 pares · 10 ímpares 22,0% (19,7%)
11 pares · 9 ímpares 18,0% (17,5%)
12 pares · 8 ímpares 14,0% (12,2%)
13 pares · 7 ímpares 4,0% (6,6%)
14 pares · 6 ímpares 0,0% (2,8%)
15 pares · 5 ímpares 0,0% (0,9%)
16 pares · 4 ímpares 0,0% (0,2%)
17 pares · 3 ímpares 0,0% (0,0%)
18 pares · 2 ímpares 0,0% (0,0%)
19 pares · 1 ímpar 0,0% (0,0%)
20 pares · 0 ímpares 0,0% (0,0%)

Soma das dezenas

Sorteios por faixa de soma (faixas de 50)

6501199

Média 958 (esperado 990) · faixa mais comum 850–899 · mín. 691 · máx. 1194

Duplas e trincas mais sorteadas

Duplas

0792
8×
1248
8×
1521
8×
0307
7×
0729
7×
0748
7×
0785
7×
0791
7×
1012
7×
1129
7×

Trincas

030792
5×
071239
5×
071248
5×
073948
5×
078590
5×
112965
5×
123948
5×
296091
5×
000925
4×
020307
4×

Estatística descreve o passado: cada sorteio é independente e todas as combinações têm a mesma chance.