Lotomania · Concurso 2992
Segunda-feira, 26 de Outubro de 2026
Ordem do sorteio: 07 · 49 · 83 · 36 · 44 · 37 · 15 · 47 · 03 · 50 · 74 · 90 · 39 · 23 · 42 · 45 · 24 · 05 · 69 · 22
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | — |
| 19 acertos | 2 | R$ 72.672,99 |
| 18 acertos | 53 | R$ 1.713,99 |
| 17 acertos | 407 | R$ 223,19 |
| 16 acertos | 7.725 | R$ 11,75 |
| 15 acertos | 10.304 | R$ 8,81 |
| 0 acertos | 0 | — |
Acumulou!
Perfil do sorteio
As características descrevem o sorteio; nenhuma muda a chance do próximo.
| Característica | Valor | Chance pelo acaso | No histórico |
|---|---|---|---|
| Distribuição | |||
| Pares | 8 | 12,2% · comum | 12,2% ver concursos com este valor |
| Baixas | 15 | 0,9% · 1 em 112 · incomum | 1,0% ver concursos com este valor |
| Terços | 7-9-4 | 1,6% · 1 em 63 · comum | 1,9% ver concursos com este valor |
| Faixas de dez | 10 | 31,1% · comum | 32,1% ver concursos com este valor |
| Mais numa linha | 6 | 3,5% · 1 em 28 · incomum | 4,1% ver concursos com este valor |
| Mais numa coluna | 3 | 21,4% · comum | 22,1% ver concursos com este valor |
| Quadrantes | 9-7-2-2 | menos de 0,1% · 1 em 6.064 · incomum | menos de 0,1% ver concursos com este valor |
| Na moldura | 5 | 11,2% · comum | 11,8% ver concursos com este valor |
| Soma e dispersão | |||
| Soma | 804 (faixa 800–849) | 6,3% · 1 em 16 · comum | 7,1% ver concursos com este valor |
| Soma dos algarismos | 165 (faixa 160–169) | 15,6% · comum | 16,2% ver concursos com este valor |
| Amplitude | 87 (faixa 85–89) | 18,8% · comum | 19,6% ver concursos com este valor |
| Maior intervalo | 19 (faixa 18–19) | 11,4% · comum | 11,9% ver concursos com este valor |
| Conjuntos numéricos | |||
| Primos | 7 | 11,4% · comum | 11,3% ver concursos com este valor |
| Múltiplos de 3 | 9 | 10,5% · comum | 10,2% ver concursos com este valor |
| Múltiplos de 5 | 5 | 19,2% · comum | 19,3% ver concursos com este valor |
| Múltiplos de 10 | 2 | 31,8% · comum | 32,3% ver concursos com este valor |
| Fibonacci | 2 | 31,1% · comum | 30,8% ver concursos com este valor |
| Quadrados perfeitos | 2 | 31,8% · comum | 31,4% ver concursos com este valor |
| Triangulares | 4 | 18,1% · comum | 18,2% ver concursos com este valor |
| Gêmeas | 2 | 31,8% · comum | 30,6% ver concursos com este valor |
| Espelhadas | 3 | 17,0% · comum | 16,3% ver concursos com este valor |
| Finais diferentes | 8 | 19,8% · comum | 19,0% ver concursos com este valor |
| Vizinhança | |||
| Consecutivas | 5 | 17,7% · comum | 16,8% ver concursos com este valor |
| Vizinhas no volante | 8 | 15,8% · comum | 17,6% ver concursos com este valor |
| Histórico | |||
| Repetidas do anterior | 3 | 21,6% · comum | 20,7% ver concursos com este valor |
| Quentes | 5 | 22,6% · comum | 22,5% ver concursos com este valor |
| Frias | 4 | 20,2% · comum | 20,6% ver concursos com este valor |
| Atrasadas | 4 | 20,2% · comum | 20,5% ver concursos com este valor |
Nas características do histórico, a chance pelo acaso considera o que se sabia antes deste concurso; a coluna No histórico conta todos os sorteios.
O que quer dizer comum, incomum e raro
A marca não olha só a chance do valor: soma a chance de todos os valores tão ou mais raros que ele. Assim um valor de 3% numa característica com muitos valores parecidos continua comum.
- Comum:
- pelo acaso, os valores tão ou mais raros que esse saem juntos em 10% ou mais dos sorteios
- Incomum:
- pelo acaso, os valores tão ou mais raros que esse saem juntos em 1% a 10% dos sorteios
- Raro:
- pelo acaso, os valores tão ou mais raros que esse saem juntos em menos de 1% dos sorteios
Maiores prêmios da história · Lotomania →
Notícia do concurso: análise do sorteio e ganhadores por cidade →
Estatísticas na véspera deste concurso →
Conferir sua aposta neste concurso →
- Arrecadação:
- R$ 2.963.535,00
- Próximo concurso:
- 2993 em 28/10/2026, estimativa de R$ 1.000.000,00