Lotofácil: arrecadação entre prêmios máximos
Cada ciclo vai do concurso seguinte a um prêmio máximo (15 acertos) até o concurso em que ele sai de novo.
Ciclo em andamento
nº 3809 · 20/10/2026
1 concurso · R$ 19.228.269 arrecadados
Prêmio estimado do próximo concurso: R$ 8.000.000
Ciclo mais longo
nº 3744 a 3747 · 24/07/2026 a 28/07/2026
4 concursos · R$ 149.938.551 arrecadados
Prêmio de R$ 12.752.632 para 6 ganhadores (R$ 2.125.439 cada), 8,5% da arrecadação
Maior prêmio
nº 3780 · 15/09/2026
1 concurso · R$ 843.914.922 arrecadados
Prêmio de R$ 323.177.688 para 72 ganhadores (R$ 4.488.579 cada), 38,3% da arrecadação
Lotofácil da Independência
Maior em concurso regular
nº 3598 a 3600 · 27/01/2026 a 29/01/2026
3 concursos · R$ 117.698.942 arrecadados
Prêmio de R$ 14.986.151 para 3 ganhadores (R$ 4.995.384 cada), 12,7% da arrecadação
3321 ciclos encerrados, com 1,1 concursos em média. Na mediana, o prêmio máximo pago no fim equivale a 8,1% do que o ciclo arrecadou.
A Caixa não publicou a arrecadação de parte dos concursos antigos (428 concursos ao todo). Os ciclos com esses concursos aparecem com a soma parcial, ou sem soma, e sem porcentagem.
Concursos especiais (Lotofácil da Independência) não acumulam: sem ganhador, o prêmio vai para a faixa seguinte. O prêmio deles inclui uma reserva formada com parte da arrecadação dos concursos regulares ao longo do ano, por isso pode passar muito do que o ciclo arrecadou. Esses ciclos ficam fora da mediana.
Todos os ciclos
| Concursos | Duração | Arrecadação | Prêmio pago | Por ganhador | % da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|
| nº 3293 14/01/2025 | 1 | R$ 21.286.692 | R$ 1.539.031 | R$ 769.5162 ganhadores | 7,2% |
| nº 3291 a 3292 11/01/2025 a 13/01/2025 | 2 | R$ 66.551.856 | R$ 4.893.354 | R$ 1.223.3394 ganhadores | 7,4% |
| nº 3290 10/01/2025 | 1 | R$ 48.921.627 | R$ 7.492.094 | R$ 2.497.3653 ganhadores | 15,3% |
| nº 3289 09/01/2025 | 1 | R$ 22.784.622 | R$ 1.868.856 | R$ 622.9523 ganhadores | 8,2% |
| nº 3288 08/01/2025 | 1 | R$ 22.911.396 | R$ 1.632.781 | R$ 1.632.7811 ganhador | 7,1% |
| nº 3287 07/01/2025 | 1 | R$ 22.800.207 | R$ 2.209.213 | R$ 2.209.2131 ganhador | 9,7% |
| nº 3286 06/01/2025 | 1 | R$ 24.713.475 | R$ 1.898.271 | R$ 632.7573 ganhadores | 7,7% |
| nº 3285 04/01/2025 | 1 | R$ 22.961.544 | R$ 1.634.692 | R$ 408.6734 ganhadores | 7,1% |
| nº 3284 03/01/2025 | 1 | R$ 24.253.152 | R$ 2.331.077 | R$ 1.165.5392 ganhadores | 9,6% |
| nº 3282 a 3283 31/12/2024 a 02/01/2025 | 2 | R$ 51.935.670 | R$ 4.775.620 | R$ 367.35513 ganhadores | 9,2% |
| nº 3281 30/12/2024 | 1 | R$ 23.096.631 | R$ 2.161.414 | R$ 2.161.4141 ganhador | 9,4% |
| nº 3280 28/12/2024 | 1 | R$ 35.563.803 | R$ 4.850.481 | R$ 285.32217 ganhadores | 13,6% |
| nº 3279 27/12/2024 | 1 | R$ 21.787.560 | R$ 1.624.502 | R$ 1.624.5021 ganhador | 7,5% |
| nº 3277 a 3278 24/12/2024 a 26/12/2024 | 2 | R$ 46.387.743 | R$ 3.567.176 | R$ 3.567.1761 ganhador | 7,7% |
| nº 3276 23/12/2024 | 1 | R$ 22.477.722 | R$ 1.670.305 | R$ 1.670.3051 ganhador | 7,4% |
| nº 3275 21/12/2024 | 1 | R$ 20.613.765 | R$ 1.534.869 | R$ 511.6233 ganhadores | 7,4% |
| nº 3274 20/12/2024 | 1 | R$ 20.059.293 | R$ 1.708.159 | R$ 341.6325 ganhadores | 8,5% |
| nº 3273 19/12/2024 | 1 | R$ 18.566.985 | R$ 1.640.094 | R$ 1.640.0941 ganhador | 8,8% |
| nº 3272 18/12/2024 | 1 | R$ 18.687.429 | R$ 1.451.417 | R$ 1.451.4171 ganhador | 7,8% |
| nº 3271 17/12/2024 | 1 | R$ 18.527.565 | R$ 1.004.705 | R$ 502.3532 ganhadores | 5,4% |
| nº 3270 16/12/2024 | 1 | R$ 38.353.431 | R$ 6.002.274 | R$ 3.001.1372 ganhadores | 15,6% |
| nº 3269 14/12/2024 | 1 | R$ 19.527.228 | R$ 1.490.275 | R$ 74.51420 ganhadores | 7,6% |
| nº 3268 13/12/2024 | 1 | R$ 20.503.395 | R$ 1.770.228 | R$ 885.1142 ganhadores | 8,6% |
| nº 3267 12/12/2024 | 1 | R$ 18.916.665 | R$ 1.110.466 | R$ 370.1553 ganhadores | 5,9% |
| nº 3266 11/12/2024 | 1 | R$ 19.240.443 | R$ 1.560.582 | R$ 780.2912 ganhadores | 8,1% |
| nº 3265 10/12/2024 | 1 | R$ 19.564.278 | R$ 1.565.674 | R$ 782.8372 ganhadores | 8,0% |
| nº 3264 09/12/2024 | 1 | R$ 20.317.902 | R$ 1.426.308 | R$ 1.426.3081 ganhador | 7,0% |
| nº 3262 a 3263 06/12/2024 a 07/12/2024 | 2 | R$ 53.335.095 | R$ 4.485.867 | R$ 1.495.2893 ganhadores | 8,4% |
| nº 3261 05/12/2024 | 1 | R$ 18.998.889 | R$ 1.652.931 | R$ 1.652.9311 ganhador | 8,7% |
| nº 3260 04/12/2024 | 1 | R$ 38.411.052 | R$ 7.013.545 | R$ 7.013.5451 ganhador | 18,3% |
| nº 3259 03/12/2024 | 1 | R$ 18.930.210 | R$ 1.431.025 | R$ 715.5132 ganhadores | 7,6% |
| nº 3258 02/12/2024 | 1 | R$ 19.509.450 | R$ 1.027.663 | R$ 1.027.6631 ganhador | 5,3% |
| nº 3257 30/11/2024 | 1 | R$ 19.125.087 | R$ 1.412.276 | R$ 1.412.2761 ganhador | 7,4% |
| nº 3254 a 3256 27/11/2024 a 29/11/2024 | 3 | R$ 91.040.151 | R$ 8.011.891 | R$ 4.005.9452 ganhadores | 8,8% |
| nº 3253 26/11/2024 | 1 | R$ 18.142.767 | R$ 972.643 | R$ 972.6431 ganhador | 5,4% |
| nº 3252 25/11/2024 | 1 | R$ 19.111.326 | R$ 1.261.878 | R$ 1.261.8781 ganhador | 6,6% |
| nº 3251 23/11/2024 | 1 | R$ 19.780.494 | R$ 2.080.770 | R$ 520.1924 ganhadores | 10,5% |
| nº 3250 22/11/2024 | 1 | R$ 38.402.562 | R$ 5.863.828 | R$ 1.954.6093 ganhadores | 15,3% |
| nº 3249 21/11/2024 | 1 | R$ 21.007.896 | R$ 1.590.566 | R$ 795.2832 ganhadores | 7,6% |
| nº 3247 a 3248 18/11/2024 a 19/11/2024 | 2 | R$ 51.828.036 | R$ 3.849.070 | R$ 1.924.5352 ganhadores | 7,4% |
| nº 3246 16/11/2024 | 1 | R$ 21.576.285 | R$ 2.027.650 | R$ 1.013.8252 ganhadores | 9,4% |
| nº 3245 14/11/2024 | 1 | R$ 20.625.402 | R$ 1.197.651 | R$ 239.5305 ganhadores | 5,8% |
| nº 3243 a 3244 12/11/2024 a 13/11/2024 | 2 | R$ 52.782.324 | R$ 4.129.738 | R$ 1.032.4354 ganhadores | 7,8% |
| nº 3242 11/11/2024 | 1 | R$ 19.546.221 | R$ 1.207.861 | R$ 301.9654 ganhadores | 6,2% |
| nº 3241 09/11/2024 | 1 | R$ 21.022.254 | R$ 1.213.417 | R$ 303.3544 ganhadores | 5,8% |
| nº 3240 08/11/2024 | 1 | R$ 38.467.749 | R$ 6.109.491 | R$ 1.527.3734 ganhadores | 15,9% |
| nº 3238 a 3239 06/11/2024 a 07/11/2024 | 2 | R$ 51.252.120 | R$ 4.245.514 | R$ 849.1035 ganhadores | 8,3% |
| nº 3236 a 3237 04/11/2024 a 05/11/2024 | 2 | R$ 54.699.798 | R$ 4.187.189 | R$ 1.395.7303 ganhadores | 7,7% |
| nº 3235 01/11/2024 | 1 | R$ 21.068.712 | R$ 1.925.888 | R$ 962.9442 ganhadores | 9,1% |
| nº 3233 a 3234 30/10/2024 a 31/10/2024 | 2 | R$ 49.053.171 | R$ 4.696.678 | R$ 4.696.6781 ganhador | 9,6% |
Metodologia
Ciclo. Começa no concurso seguinte a um prêmio máximo e termina no concurso em que ele sai de novo, que entra no ciclo. O primeiro ciclo começa no concurso nº 1. O ciclo em andamento vai até o último concurso sorteado.
Arrecadação. Soma do valor arrecadado que a Caixa publica para cada concurso do ciclo. Valores anteriores ao Plano Real (1/7/1994) foram convertidos de cruzeiros reais.
Prêmio pago. Prêmio da faixa principal por ganhador vezes o número de ganhadores, como divulgado pela Caixa, já sem o imposto de renda de 30%. A porcentagem compara esse total com a arrecadação do ciclo.
Por que a porcentagem varia. Por lei, só uma parte da arrecadação vira prêmio, e ela se divide entre todas as faixas. Uma parte vai para reservas que reforçam outros concursos (os especiais e, em algumas loterias, os de final 0 ou 5), então um ciclo pode pagar mais do que arrecadou, e o que ele arrecada pode reforçar o prêmio de outro.