Lotofácil: arrecadação entre prêmios máximos
Cada ciclo vai do concurso seguinte a um prêmio máximo (15 acertos) até o concurso em que ele sai de novo.
Ciclo em andamento
nº 3809 · 20/10/2026
1 concurso · R$ 19.228.269 arrecadados
Prêmio estimado do próximo concurso: R$ 8.000.000
Ciclo mais longo
nº 3744 a 3747 · 24/07/2026 a 28/07/2026
4 concursos · R$ 149.938.551 arrecadados
Prêmio de R$ 12.752.632 para 6 ganhadores (R$ 2.125.439 cada), 8,5% da arrecadação
Maior prêmio
nº 3780 · 15/09/2026
1 concurso · R$ 843.914.922 arrecadados
Prêmio de R$ 323.177.688 para 72 ganhadores (R$ 4.488.579 cada), 38,3% da arrecadação
Lotofácil da Independência
Maior em concurso regular
nº 3598 a 3600 · 27/01/2026 a 29/01/2026
3 concursos · R$ 117.698.942 arrecadados
Prêmio de R$ 14.986.151 para 3 ganhadores (R$ 4.995.384 cada), 12,7% da arrecadação
3321 ciclos encerrados, com 1,1 concursos em média. Na mediana, o prêmio máximo pago no fim equivale a 8,1% do que o ciclo arrecadou.
A Caixa não publicou a arrecadação de parte dos concursos antigos (428 concursos ao todo). Os ciclos com esses concursos aparecem com a soma parcial, ou sem soma, e sem porcentagem.
Concursos especiais (Lotofácil da Independência) não acumulam: sem ganhador, o prêmio vai para a faixa seguinte. O prêmio deles inclui uma reserva formada com parte da arrecadação dos concursos regulares ao longo do ano, por isso pode passar muito do que o ciclo arrecadou. Esses ciclos ficam fora da mediana.
Todos os ciclos
| Concursos | Duração | Arrecadação | Prêmio pago | Por ganhador | % da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|
| nº 3359 03/04/2025 | 1 | R$ 20.143.233 | R$ 1.434.346 | R$ 717.1732 ganhadores | 7,1% |
| nº 3358 02/04/2025 | 1 | R$ 19.800.939 | R$ 1.726.761 | R$ 1.726.7611 ganhador | 8,7% |
| nº 3357 01/04/2025 | 1 | R$ 20.248.380 | R$ 977.873 | R$ 244.4684 ganhadores | 4,8% |
| nº 3356 31/03/2025 | 1 | R$ 20.273.832 | R$ 1.977.409 | R$ 988.7052 ganhadores | 9,8% |
| nº 3354 a 3355 28/03/2025 a 29/03/2025 | 2 | R$ 53.731.269 | R$ 3.689.194 | R$ 737.8395 ganhadores | 6,9% |
| nº 3352 a 3353 26/03/2025 a 27/03/2025 | 2 | R$ 53.637.426 | R$ 3.904.443 | R$ 780.8895 ganhadores | 7,3% |
| nº 3351 25/03/2025 | 1 | R$ 18.694.839 | R$ 1.575.430 | R$ 315.0865 ganhadores | 8,4% |
| nº 3350 24/03/2025 | 1 | R$ 43.233.576 | R$ 6.760.718 | R$ 2.253.5733 ganhadores | 15,6% |
| nº 3349 22/03/2025 | 1 | R$ 20.496.807 | R$ 1.145.987 | R$ 229.1975 ganhadores | 5,6% |
| nº 3348 21/03/2025 | 1 | R$ 20.326.473 | R$ 1.412.800 | R$ 706.4002 ganhadores | 7,0% |
| nº 3347 20/03/2025 | 1 | R$ 19.478.934 | R$ 1.604.623 | R$ 1.604.6231 ganhador | 8,2% |
| nº 3346 19/03/2025 | 1 | R$ 19.277.340 | R$ 1.363.026 | R$ 681.5132 ganhadores | 7,1% |
| nº 3344 a 3345 17/03/2025 a 18/03/2025 | 2 | R$ 56.757.210 | R$ 4.559.545 | R$ 4.559.5451 ganhador | 8,0% |
| nº 3342 a 3343 14/03/2025 a 15/03/2025 | 2 | R$ 56.947.944 | R$ 4.458.037 | R$ 2.229.0192 ganhadores | 7,8% |
| nº 3341 13/03/2025 | 1 | R$ 20.390.199 | R$ 1.733.065 | R$ 866.5332 ganhadores | 8,5% |
| nº 3339 a 3340 11/03/2025 a 12/03/2025 | 2 | R$ 73.279.956 | R$ 9.007.449 | R$ 1.286.7787 ganhadores | 12,3% |
| nº 3338 10/03/2025 | 1 | R$ 22.152.384 | R$ 1.907.190 | R$ 635.7303 ganhadores | 8,6% |
| nº 3337 08/03/2025 | 1 | R$ 21.983.493 | R$ 1.737.726 | R$ 1.737.7261 ganhador | 7,9% |
| nº 3336 07/03/2025 | 1 | R$ 22.801.302 | R$ 1.949.771 | R$ 974.8862 ganhadores | 8,6% |
| nº 3335 06/03/2025 | 1 | R$ 20.729.199 | R$ 1.397.080 | R$ 465.6933 ganhadores | 6,7% |
| nº 3333 a 3334 01/03/2025 a 05/03/2025 | 2 | R$ 57.472.005 | R$ 4.477.113 | R$ 4.477.1131 ganhador | 7,8% |
| nº 3332 28/02/2025 | 1 | R$ 21.441.831 | R$ 2.150.564 | R$ 537.6414 ganhadores | 10,0% |
| nº 3330 a 3331 26/02/2025 a 27/02/2025 | 2 | R$ 103.888.329 | R$ 11.406.006 | R$ 5.703.0032 ganhadores | 11,0% |
| nº 3327 a 3329 22/02/2025 a 25/02/2025 | 3 | R$ 108.376.599 | R$ 8.847.948 | R$ 2.949.3163 ganhadores | 8,2% |
| nº 3325 a 3326 20/02/2025 a 21/02/2025 | 2 | R$ 55.140.348 | R$ 4.435.215 | R$ 4.435.2151 ganhador | 8,0% |
| nº 3324 19/02/2025 | 1 | R$ 18.583.089 | R$ 1.516.848 | R$ 1.516.8481 ganhador | 8,2% |
| nº 3323 18/02/2025 | 1 | R$ 19.328.352 | R$ 1.808.776 | R$ 904.3882 ganhadores | 9,4% |
| nº 3322 17/02/2025 | 1 | R$ 20.037.192 | R$ 1.862.782 | R$ 1.862.7821 ganhador | 9,3% |
| nº 3321 15/02/2025 | 1 | R$ 20.868.330 | R$ 1.440.377 | R$ 1.440.3771 ganhador | 6,9% |
| nº 3320 14/02/2025 | 1 | R$ 51.997.842 | R$ 7.458.584 | R$ 932.3238 ganhadores | 14,3% |
| nº 3319 13/02/2025 | 1 | R$ 19.651.002 | R$ 1.934.268 | R$ 1.934.2681 ganhador | 9,8% |
| nº 3318 12/02/2025 | 1 | R$ 19.830.063 | R$ 1.320.528 | R$ 1.320.5281 ganhador | 6,7% |
| nº 3316 a 3317 10/02/2025 a 11/02/2025 | 2 | R$ 59.011.917 | R$ 5.047.332 | R$ 5.047.3321 ganhador | 8,6% |
| nº 3314 a 3315 07/02/2025 a 08/02/2025 | 2 | R$ 59.509.503 | R$ 4.694.876 | R$ 1.564.9593 ganhadores | 7,9% |
| nº 3312 a 3313 05/02/2025 a 06/02/2025 | 2 | R$ 60.916.389 | R$ 5.400.694 | R$ 5.400.6941 ganhador | 8,9% |
| nº 3311 04/02/2025 | 1 | R$ 21.262.431 | R$ 1.483.473 | R$ 1.483.4731 ganhador | 7,0% |
| nº 3310 03/02/2025 | 1 | R$ 48.383.745 | R$ 7.151.192 | R$ 1.021.5997 ganhadores | 14,8% |
| nº 3308 a 3309 31/01/2025 a 01/02/2025 | 2 | R$ 59.966.607 | R$ 4.335.313 | R$ 867.0635 ganhadores | 7,2% |
| nº 3307 30/01/2025 | 1 | R$ 19.870.449 | R$ 1.663.874 | R$ 1.663.8741 ganhador | 8,4% |
| nº 3306 29/01/2025 | 1 | R$ 20.098.161 | R$ 1.720.478 | R$ 1.720.4781 ganhador | 8,6% |
| nº 3305 28/01/2025 | 1 | R$ 20.256.768 | R$ 1.216.767 | R$ 1.216.7671 ganhador | 6,0% |
| nº 3303 a 3304 25/01/2025 a 27/01/2025 | 2 | R$ 59.094.480 | R$ 4.223.144 | R$ 1.055.7864 ganhadores | 7,1% |
| nº 3302 24/01/2025 | 1 | R$ 21.102.306 | R$ 1.336.841 | R$ 445.6143 ganhadores | 6,3% |
| nº 3301 23/01/2025 | 1 | R$ 19.720.449 | R$ 1.180.789 | R$ 147.5998 ganhadores | 6,0% |
| nº 3300 22/01/2025 | 1 | R$ 42.046.143 | R$ 6.646.913 | R$ 3.323.4572 ganhadores | 15,8% |
| nº 3299 21/01/2025 | 1 | R$ 19.814.343 | R$ 1.373.138 | R$ 457.7133 ganhadores | 6,9% |
| nº 3298 20/01/2025 | 1 | R$ 20.623.278 | R$ 1.754.212 | R$ 1.754.2121 ganhador | 8,5% |
| nº 3296 a 3297 17/01/2025 a 18/01/2025 | 2 | R$ 55.387.749 | R$ 4.068.030 | R$ 678.0056 ganhadores | 7,3% |
| nº 3295 16/01/2025 | 1 | R$ 20.227.914 | R$ 1.372.518 | R$ 343.1294 ganhadores | 6,8% |
| nº 3294 15/01/2025 | 1 | R$ 21.214.557 | R$ 1.780.993 | R$ 1.780.9931 ganhador | 8,4% |
Metodologia
Ciclo. Começa no concurso seguinte a um prêmio máximo e termina no concurso em que ele sai de novo, que entra no ciclo. O primeiro ciclo começa no concurso nº 1. O ciclo em andamento vai até o último concurso sorteado.
Arrecadação. Soma do valor arrecadado que a Caixa publica para cada concurso do ciclo. Valores anteriores ao Plano Real (1/7/1994) foram convertidos de cruzeiros reais.
Prêmio pago. Prêmio da faixa principal por ganhador vezes o número de ganhadores, como divulgado pela Caixa, já sem o imposto de renda de 30%. A porcentagem compara esse total com a arrecadação do ciclo.
Por que a porcentagem varia. Por lei, só uma parte da arrecadação vira prêmio, e ela se divide entre todas as faixas. Uma parte vai para reservas que reforçam outros concursos (os especiais e, em algumas loterias, os de final 0 ou 5), então um ciclo pode pagar mais do que arrecadou, e o que ele arrecada pode reforçar o prêmio de outro.