Lotofácil: arrecadação entre prêmios máximos
Cada ciclo vai do concurso seguinte a um prêmio máximo (15 acertos) até o concurso em que ele sai de novo.
Ciclo em andamento
nº 3809 · 20/10/2026
1 concurso · R$ 19.228.269 arrecadados
Prêmio estimado do próximo concurso: R$ 8.000.000
Ciclo mais longo
nº 3744 a 3747 · 24/07/2026 a 28/07/2026
4 concursos · R$ 149.938.551 arrecadados
Prêmio de R$ 12.752.632 para 6 ganhadores (R$ 2.125.439 cada), 8,5% da arrecadação
Maior prêmio
nº 3780 · 15/09/2026
1 concurso · R$ 843.914.922 arrecadados
Prêmio de R$ 323.177.688 para 72 ganhadores (R$ 4.488.579 cada), 38,3% da arrecadação
Lotofácil da Independência
Maior em concurso regular
nº 3598 a 3600 · 27/01/2026 a 29/01/2026
3 concursos · R$ 117.698.942 arrecadados
Prêmio de R$ 14.986.151 para 3 ganhadores (R$ 4.995.384 cada), 12,7% da arrecadação
3321 ciclos encerrados, com 1,1 concursos em média. Na mediana, o prêmio máximo pago no fim equivale a 8,1% do que o ciclo arrecadou.
A Caixa não publicou a arrecadação de parte dos concursos antigos (428 concursos ao todo). Os ciclos com esses concursos aparecem com a soma parcial, ou sem soma, e sem porcentagem.
Concursos especiais (Lotofácil da Independência) não acumulam: sem ganhador, o prêmio vai para a faixa seguinte. O prêmio deles inclui uma reserva formada com parte da arrecadação dos concursos regulares ao longo do ano, por isso pode passar muito do que o ciclo arrecadou. Esses ciclos ficam fora da mediana.
Todos os ciclos
| Concursos | Duração | Arrecadação | Prêmio pago | Por ganhador | % da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|
| nº 3232 29/10/2024 | 1 | R$ 18.304.866 | R$ 1.436.058 | R$ 1.436.0581 ganhador | 7,8% |
| nº 3231 28/10/2024 | 1 | R$ 17.952.945 | R$ 1.566.085 | R$ 783.0432 ganhadores | 8,7% |
| nº 3230 26/10/2024 | 1 | R$ 33.280.440 | R$ 5.108.347 | R$ 1.277.0874 ganhadores | 15,3% |
| nº 3229 25/10/2024 | 1 | R$ 18.559.827 | R$ 1.235.227 | R$ 154.4038 ganhadores | 6,7% |
| nº 3228 24/10/2024 | 1 | R$ 16.871.157 | R$ 1.521.963 | R$ 760.9812 ganhadores | 9,0% |
| nº 3227 23/10/2024 | 1 | R$ 17.537.280 | R$ 1.490.151 | R$ 496.7173 ganhadores | 8,5% |
| nº 3226 22/10/2024 | 1 | R$ 18.240.693 | R$ 1.488.298 | R$ 744.1492 ganhadores | 8,2% |
| nº 3225 21/10/2024 | 1 | R$ 18.309.846 | R$ 1.623.288 | R$ 811.6442 ganhadores | 8,9% |
| nº 3224 19/10/2024 | 1 | R$ 19.408.710 | R$ 1.411.101 | R$ 705.5502 ganhadores | 7,3% |
| nº 3223 18/10/2024 | 1 | R$ 19.937.094 | R$ 1.453.368 | R$ 726.6842 ganhadores | 7,3% |
| nº 3222 17/10/2024 | 1 | R$ 18.398.562 | R$ 1.761.593 | R$ 880.7972 ganhadores | 9,6% |
| nº 3221 16/10/2024 | 1 | R$ 19.076.175 | R$ 1.141.486 | R$ 570.7432 ganhadores | 6,0% |
| nº 3220 15/10/2024 | 1 | R$ 39.132.903 | R$ 5.631.885 | R$ 1.407.9714 ganhadores | 14,4% |
| nº 3219 14/10/2024 | 1 | R$ 22.412.148 | R$ 1.625.320 | R$ 812.6602 ganhadores | 7,3% |
| nº 3218 11/10/2024 | 1 | R$ 21.263.907 | R$ 1.591.618 | R$ 795.8092 ganhadores | 7,5% |
| nº 3216 a 3217 09/10/2024 a 10/10/2024 | 2 | R$ 53.491.731 | R$ 4.308.416 | R$ 1.436.1393 ganhadores | 8,1% |
| nº 3215 08/10/2024 | 1 | R$ 20.483.784 | R$ 1.734.882 | R$ 867.4412 ganhadores | 8,5% |
| nº 3214 07/10/2024 | 1 | R$ 20.428.173 | R$ 997.870 | R$ 332.6233 ganhadores | 4,9% |
| nº 3212 a 3213 04/10/2024 a 05/10/2024 | 2 | R$ 52.648.395 | R$ 4.322.566 | R$ 2.161.2832 ganhadores | 8,2% |
| nº 3211 03/10/2024 | 1 | R$ 19.209.354 | R$ 1.412.857 | R$ 1.412.8571 ganhador | 7,4% |
| nº 3210 02/10/2024 | 1 | R$ 38.910.855 | R$ 5.983.421 | R$ 1.495.8554 ganhadores | 15,4% |
| nº 3208 a 3209 30/09/2024 a 01/10/2024 | 2 | R$ 50.284.098 | R$ 4.297.423 | R$ 2.148.7122 ganhadores | 8,5% |
| nº 3207 28/09/2024 | 1 | R$ 19.666.902 | R$ 1.389.957 | R$ 694.9792 ganhadores | 7,1% |
| nº 3206 27/09/2024 | 1 | R$ 19.853.697 | R$ 1.404.656 | R$ 702.3282 ganhadores | 7,1% |
| nº 3204 a 3205 25/09/2024 a 26/09/2024 | 2 | R$ 51.244.611 | R$ 3.958.726 | R$ 659.7886 ganhadores | 7,7% |
| nº 3203 24/09/2024 | 1 | R$ 18.332.913 | R$ 1.189.559 | R$ 594.7802 ganhadores | 6,5% |
| nº 3202 23/09/2024 | 1 | R$ 18.722.037 | R$ 1.407.783 | R$ 703.8912 ganhadores | 7,5% |
| nº 3201 21/09/2024 | 1 | R$ 19.293.153 | R$ 1.269.946 | R$ 634.9732 ganhadores | 6,6% |
| nº 3200 20/09/2024 | 1 | R$ 39.640.518 | R$ 5.551.849 | R$ 462.65412 ganhadores | 14,0% |
| nº 3199 19/09/2024 | 1 | R$ 17.657.307 | R$ 1.320.352 | R$ 1.320.3521 ganhador | 7,5% |
| nº 3197 a 3198 17/09/2024 a 18/09/2024 | 2 | R$ 50.657.025 | R$ 3.760.689 | R$ 1.880.3452 ganhadores | 7,4% |
| nº 3196 16/09/2024 | 1 | R$ 19.115.004 | R$ 1.125.077 | R$ 562.5382 ganhadores | 5,9% |
| nº 3195 14/09/2024 | 1 | R$ 19.788.792 | R$ 1.121.991 | R$ 560.9962 ganhadores | 5,7% |
| nº 3194 13/09/2024 | 1 | R$ 20.640.582 | R$ 1.368.996 | R$ 136.90010 ganhadores | 6,6% |
| nº 3193 12/09/2024 | 1 | R$ 18.729.312 | R$ 1.299.330 | R$ 1.299.3301 ganhador | 6,9% |
| nº 3192 11/09/2024 | 1 | R$ 20.405.814 | R$ 1.430.075 | R$ 1.430.0751 ganhador | 7,0% |
| nº 3191 10/09/2024 | 1 | R$ 20.122.593 | R$ 1.491.385 | R$ 497.1283 ganhadores | 7,4% |
| nº 3190 09/09/2024 Lotofácil da Independência | 1 | R$ 730.138.722 | R$ 202.506.462 | R$ 2.354.72686 ganhadores | 27,7% |
| nº 3189 23/08/2024 | 1 | R$ 18.279.915 | R$ 1.204.982 | R$ 401.6613 ganhadores | 6,6% |
| nº 3188 22/08/2024 | 1 | R$ 17.175.867 | R$ 1.249.955 | R$ 624.9772 ganhadores | 7,3% |
| nº 3187 21/08/2024 | 1 | R$ 17.602.791 | R$ 1.565.576 | R$ 782.7882 ganhadores | 8,9% |
| nº 3186 20/08/2024 | 1 | R$ 17.772.078 | R$ 820.027 | R$ 410.0142 ganhadores | 4,6% |
| nº 3185 19/08/2024 | 1 | R$ 18.369.723 | R$ 1.587.551 | R$ 1.587.5511 ganhador | 8,6% |
| nº 3184 17/08/2024 | 1 | R$ 18.452.280 | R$ 1.267.198 | R$ 633.5992 ganhadores | 6,9% |
| nº 3182 a 3183 15/08/2024 a 16/08/2024 | 2 | R$ 45.815.805 | R$ 3.290.471 | R$ 411.3098 ganhadores | 7,2% |
| nº 3181 14/08/2024 | 1 | R$ 18.175.737 | R$ 1.579.847 | R$ 789.9232 ganhadores | 8,7% |
| nº 3180 13/08/2024 | 1 | R$ 32.445.672 | R$ 5.408.625 | R$ 1.802.8753 ganhadores | 16,7% |
| nº 3179 12/08/2024 | 1 | R$ 19.394.001 | R$ 1.742.202 | R$ 1.742.2021 ganhador | 9,0% |
| nº 3178 10/08/2024 | 1 | R$ 19.421.922 | R$ 1.554.603 | R$ 1.554.6031 ganhador | 8,0% |
| nº 3176 a 3177 08/08/2024 a 09/08/2024 | 2 | R$ 51.545.406 | R$ 3.923.271 | R$ 980.8184 ganhadores | 7,6% |
Metodologia
Ciclo. Começa no concurso seguinte a um prêmio máximo e termina no concurso em que ele sai de novo, que entra no ciclo. O primeiro ciclo começa no concurso nº 1. O ciclo em andamento vai até o último concurso sorteado.
Arrecadação. Soma do valor arrecadado que a Caixa publica para cada concurso do ciclo. Valores anteriores ao Plano Real (1/7/1994) foram convertidos de cruzeiros reais.
Prêmio pago. Prêmio da faixa principal por ganhador vezes o número de ganhadores, como divulgado pela Caixa, já sem o imposto de renda de 30%. A porcentagem compara esse total com a arrecadação do ciclo.
Por que a porcentagem varia. Por lei, só uma parte da arrecadação vira prêmio, e ela se divide entre todas as faixas. Uma parte vai para reservas que reforçam outros concursos (os especiais e, em algumas loterias, os de final 0 ou 5), então um ciclo pode pagar mais do que arrecadou, e o que ele arrecada pode reforçar o prêmio de outro.