Lotofácil: arrecadação entre prêmios máximos
Cada ciclo vai do concurso seguinte a um prêmio máximo (15 acertos) até o concurso em que ele sai de novo.
Ciclo em andamento
nº 3809 · 20/10/2026
1 concurso · R$ 19.228.269 arrecadados
Prêmio estimado do próximo concurso: R$ 8.000.000
Ciclo mais longo
nº 3744 a 3747 · 24/07/2026 a 28/07/2026
4 concursos · R$ 149.938.551 arrecadados
Prêmio de R$ 12.752.632 para 6 ganhadores (R$ 2.125.439 cada), 8,5% da arrecadação
Maior prêmio
nº 3780 · 15/09/2026
1 concurso · R$ 843.914.922 arrecadados
Prêmio de R$ 323.177.688 para 72 ganhadores (R$ 4.488.579 cada), 38,3% da arrecadação
Lotofácil da Independência
Maior em concurso regular
nº 3598 a 3600 · 27/01/2026 a 29/01/2026
3 concursos · R$ 117.698.942 arrecadados
Prêmio de R$ 14.986.151 para 3 ganhadores (R$ 4.995.384 cada), 12,7% da arrecadação
3321 ciclos encerrados, com 1,1 concursos em média. Na mediana, o prêmio máximo pago no fim equivale a 8,1% do que o ciclo arrecadou.
A Caixa não publicou a arrecadação de parte dos concursos antigos (428 concursos ao todo). Os ciclos com esses concursos aparecem com a soma parcial, ou sem soma, e sem porcentagem.
Concursos especiais (Lotofácil da Independência) não acumulam: sem ganhador, o prêmio vai para a faixa seguinte. O prêmio deles inclui uma reserva formada com parte da arrecadação dos concursos regulares ao longo do ano, por isso pode passar muito do que o ciclo arrecadou. Esses ciclos ficam fora da mediana.
Todos os ciclos
| Concursos | Duração | Arrecadação | Prêmio pago | Por ganhador | % da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|
| nº 3541 a 3542 18/11/2025 a 19/11/2025 | 2 | R$ 58.653.266 | R$ 4.712.876 | R$ 2.356.4382 ganhadores | 8,0% |
| nº 3539 a 3540 14/11/2025 a 17/11/2025 | 2 | R$ 91.001.047 | R$ 11.144.717 | R$ 1.393.0908 ganhadores | 12,2% |
| nº 3537 a 3538 12/11/2025 a 13/11/2025 | 2 | R$ 56.591.273 | R$ 3.985.453 | R$ 1.328.4843 ganhadores | 7,0% |
| nº 3536 11/11/2025 | 1 | R$ 21.240.527 | R$ 1.974.486 | R$ 1.974.4861 ganhador | 9,3% |
| nº 3535 10/11/2025 | 1 | R$ 21.908.978 | R$ 1.879.951 | R$ 1.879.9511 ganhador | 8,6% |
| nº 3534 08/11/2025 | 1 | R$ 23.050.409 | R$ 1.696.084 | R$ 565.3613 ganhadores | 7,4% |
| nº 3533 07/11/2025 | 1 | R$ 23.395.995 | R$ 1.686.696 | R$ 1.686.6961 ganhador | 7,2% |
| nº 3532 06/11/2025 | 1 | R$ 21.453.194 | R$ 1.592.442 | R$ 398.1114 ganhadores | 7,4% |
| nº 3530 a 3531 04/11/2025 a 05/11/2025 | 2 | R$ 94.806.908 | R$ 10.324.944 | R$ 2.064.9895 ganhadores | 10,9% |
| nº 3529 03/11/2025 | 1 | R$ 20.953.902 | R$ 1.725.004 | R$ 862.5022 ganhadores | 8,2% |
| nº 3528 01/11/2025 | 1 | R$ 21.390.446 | R$ 1.846.822 | R$ 1.846.8221 ganhador | 8,6% |
| nº 3526 a 3527 30/10/2025 a 31/10/2025 | 2 | R$ 53.676.147 | R$ 4.190.667 | R$ 2.095.3342 ganhadores | 7,8% |
| nº 3525 29/10/2025 | 1 | R$ 18.790.944 | R$ 1.695.975 | R$ 847.9872 ganhadores | 9,0% |
| nº 3523 a 3524 27/10/2025 a 28/10/2025 | 2 | R$ 53.386.242 | R$ 4.116.866 | R$ 588.1247 ganhadores | 7,7% |
| nº 3522 25/10/2025 | 1 | R$ 21.268.755 | R$ 1.454.362 | R$ 484.7873 ganhadores | 6,8% |
| nº 3521 24/10/2025 | 1 | R$ 19.642.000 | R$ 2.023.027 | R$ 202.30310 ganhadores | 10,3% |
| nº 3519 a 3520 22/10/2025 a 23/10/2025 | 2 | R$ 71.607.155 | R$ 9.307.423 | R$ 1.329.6327 ganhadores | 13,0% |
| nº 3517 a 3518 20/10/2025 a 21/10/2025 | 2 | R$ 53.389.557 | R$ 4.561.554 | R$ 2.280.7772 ganhadores | 8,5% |
| nº 3515 a 3516 17/10/2025 a 18/10/2025 | 2 | R$ 55.599.320 | R$ 4.715.324 | R$ 4.715.3241 ganhador | 8,5% |
| nº 3514 16/10/2025 | 1 | R$ 19.986.253 | R$ 1.568.528 | R$ 1.568.5281 ganhador | 7,8% |
| nº 3513 15/10/2025 | 1 | R$ 20.624.716 | R$ 1.691.584 | R$ 845.7922 ganhadores | 8,2% |
| nº 3512 14/10/2025 | 1 | R$ 20.304.148 | R$ 1.585.278 | R$ 792.6392 ganhadores | 7,8% |
| nº 3511 13/10/2025 | 1 | R$ 21.464.496 | R$ 1.667.353 | R$ 1.667.3531 ganhador | 7,8% |
| nº 3510 11/10/2025 | 1 | R$ 43.696.503 | R$ 7.121.535 | R$ 7.121.5351 ganhador | 16,3% |
| nº 3508 a 3509 09/10/2025 a 10/10/2025 | 2 | R$ 57.027.667 | R$ 4.301.407 | R$ 537.6768 ganhadores | 7,5% |
| nº 3507 08/10/2025 | 1 | R$ 20.490.092 | R$ 1.406.878 | R$ 351.7204 ganhadores | 6,9% |
| nº 3506 07/10/2025 | 1 | R$ 21.133.669 | R$ 1.777.284 | R$ 888.6422 ganhadores | 8,4% |
| nº 3505 06/10/2025 | 1 | R$ 20.967.555 | R$ 1.975.363 | R$ 987.6822 ganhadores | 9,4% |
| nº 3504 04/10/2025 | 1 | R$ 22.502.687 | R$ 2.015.676 | R$ 1.007.8382 ganhadores | 9,0% |
| nº 3503 03/10/2025 | 1 | R$ 22.018.409 | R$ 1.909.142 | R$ 477.2864 ganhadores | 8,7% |
| nº 3502 02/10/2025 | 1 | R$ 20.316.870 | R$ 2.069.159 | R$ 2.069.1591 ganhador | 10,2% |
| nº 3501 01/10/2025 | 1 | R$ 20.315.789 | R$ 1.538.482 | R$ 1.538.4821 ganhador | 7,6% |
| nº 3500 30/09/2025 | 1 | R$ 41.621.496 | R$ 6.866.800 | R$ 1.144.4676 ganhadores | 16,5% |
| nº 3499 29/09/2025 | 1 | R$ 19.118.631 | R$ 1.073.167 | R$ 1.073.1671 ganhador | 5,6% |
| nº 3498 27/09/2025 | 1 | R$ 20.809.488 | R$ 1.863.406 | R$ 1.863.4061 ganhador | 9,0% |
| nº 3497 26/09/2025 | 1 | R$ 20.239.335 | R$ 1.693.080 | R$ 1.693.0801 ganhador | 8,4% |
| nº 3496 25/09/2025 | 1 | R$ 19.020.645 | R$ 1.611.493 | R$ 537.1643 ganhadores | 8,5% |
| nº 3494 a 3495 23/09/2025 a 24/09/2025 | 2 | R$ 54.553.800 | R$ 4.441.571 | R$ 1.110.3934 ganhadores | 8,1% |
| nº 3493 22/09/2025 | 1 | R$ 19.532.464 | R$ 1.552.306 | R$ 517.4353 ganhadores | 7,9% |
| nº 3492 20/09/2025 | 1 | R$ 21.657.727 | R$ 1.635.943 | R$ 1.635.9431 ganhador | 7,6% |
| nº 3491 19/09/2025 | 1 | R$ 21.256.333 | R$ 1.562.411 | R$ 390.6034 ganhadores | 7,4% |
| nº 3490 18/09/2025 | 1 | R$ 43.230.793 | R$ 6.401.439 | R$ 2.133.8133 ganhadores | 14,8% |
| nº 3489 17/09/2025 | 1 | R$ 20.100.416 | R$ 1.859.975 | R$ 1.859.9751 ganhador | 9,3% |
| nº 3488 16/09/2025 | 1 | R$ 19.883.304 | R$ 1.327.046 | R$ 663.5232 ganhadores | 6,7% |
| nº 3486 a 3487 13/09/2025 a 15/09/2025 | 2 | R$ 66.159.485 | R$ 5.835.868 | R$ 5.835.8681 ganhador | 8,8% |
| nº 3485 12/09/2025 | 1 | R$ 22.098.969 | R$ 1.386.307 | R$ 1.386.3071 ganhador | 6,3% |
| nº 3484 11/09/2025 | 1 | R$ 20.967.734 | R$ 1.059.112 | R$ 529.5562 ganhadores | 5,1% |
| nº 3483 10/09/2025 | 1 | R$ 21.647.567 | R$ 1.303.438 | R$ 325.8604 ganhadores | 6,0% |
| nº 3482 09/09/2025 | 1 | R$ 23.243.549 | R$ 1.448.740 | R$ 724.3702 ganhadores | 6,2% |
| nº 3481 08/09/2025 | 1 | R$ 24.211.058 | R$ 1.792.297 | R$ 896.1492 ganhadores | 7,4% |
Metodologia
Ciclo. Começa no concurso seguinte a um prêmio máximo e termina no concurso em que ele sai de novo, que entra no ciclo. O primeiro ciclo começa no concurso nº 1. O ciclo em andamento vai até o último concurso sorteado.
Arrecadação. Soma do valor arrecadado que a Caixa publica para cada concurso do ciclo. Valores anteriores ao Plano Real (1/7/1994) foram convertidos de cruzeiros reais.
Prêmio pago. Prêmio da faixa principal por ganhador vezes o número de ganhadores, como divulgado pela Caixa, já sem o imposto de renda de 30%. A porcentagem compara esse total com a arrecadação do ciclo.
Por que a porcentagem varia. Por lei, só uma parte da arrecadação vira prêmio, e ela se divide entre todas as faixas. Uma parte vai para reservas que reforçam outros concursos (os especiais e, em algumas loterias, os de final 0 ou 5), então um ciclo pode pagar mais do que arrecadou, e o que ele arrecada pode reforçar o prêmio de outro.