Loterias

Lotofácil: arrecadação entre prêmios máximos

Cada ciclo vai do concurso seguinte a um prêmio máximo (15 acertos) até o concurso em que ele sai de novo.

Ciclo em andamento

nº 3809 · 20/10/2026

1 concurso · R$ 19.228.269 arrecadados

Prêmio estimado do próximo concurso: R$ 8.000.000

Ciclo mais longo

nº 3744 a 3747 · 24/07/2026 a 28/07/2026

4 concursos · R$ 149.938.551 arrecadados

Prêmio de R$ 12.752.632 para 6 ganhadores (R$ 2.125.439 cada), 8,5% da arrecadação

Maior prêmio

nº 3780 · 15/09/2026

1 concurso · R$ 843.914.922 arrecadados

Prêmio de R$ 323.177.688 para 72 ganhadores (R$ 4.488.579 cada), 38,3% da arrecadação

Lotofácil da Independência

Maior em concurso regular

nº 3598 a 3600 · 27/01/2026 a 29/01/2026

3 concursos · R$ 117.698.942 arrecadados

Prêmio de R$ 14.986.151 para 3 ganhadores (R$ 4.995.384 cada), 12,7% da arrecadação

3321 ciclos encerrados, com 1,1 concursos em média. Na mediana, o prêmio máximo pago no fim equivale a 8,1% do que o ciclo arrecadou.

A Caixa não publicou a arrecadação de parte dos concursos antigos (428 concursos ao todo). Os ciclos com esses concursos aparecem com a soma parcial, ou sem soma, e sem porcentagem.

Concursos especiais (Lotofácil da Independência) não acumulam: sem ganhador, o prêmio vai para a faixa seguinte. O prêmio deles inclui uma reserva formada com parte da arrecadação dos concursos regulares ao longo do ano, por isso pode passar muito do que o ciclo arrecadou. Esses ciclos ficam fora da mediana.

Todos os ciclos

Ciclos de acúmulo da Lotofácil, do mais recente ao mais antigo
Concursos Duração Arrecadação Prêmio pago Por ganhador % da arrecadação
nº 3609 09/02/2026 1 R$ 22.201.379 R$ 1.518.562 R$ 759.2812 ganhadores 6,8%
nº 3608 07/02/2026 1 R$ 23.502.518 R$ 2.158.464 R$ 2.158.4641 ganhador 9,2%
nº 3607 06/02/2026 1 R$ 23.200.177 R$ 1.956.250 R$ 978.1252 ganhadores 8,4%
nº 3605 a 3606 04/02/2026 a 05/02/2026 2 R$ 57.587.506 R$ 4.342.304 R$ 620.3297 ganhadores 7,5%
nº 3604 03/02/2026 1 R$ 22.203.906 R$ 1.879.379 R$ 1.879.3791 ganhador 8,5%
nº 3603 02/02/2026 1 R$ 21.911.785 R$ 1.626.960 R$ 813.4802 ganhadores 7,4%
nº 3601 a 3602 30/01/2026 a 31/01/2026 2 R$ 57.748.674 R$ 5.230.567 R$ 2.615.2842 ganhadores 9,1%
nº 3598 a 3600 27/01/2026 a 29/01/2026 3 R$ 117.698.942 R$ 14.986.151 R$ 4.995.3843 ganhadores 12,7%
nº 3596 a 3597 24/01/2026 a 26/01/2026 2 R$ 59.238.204 R$ 4.502.640 R$ 4.502.6401 ganhador 7,6%
nº 3595 23/01/2026 1 R$ 21.486.406 R$ 1.216.349 R$ 405.4503 ganhadores 5,7%
nº 3594 22/01/2026 1 R$ 20.792.363 R$ 1.682.824 R$ 1.682.8241 ganhador 8,1%
nº 3593 21/01/2026 1 R$ 20.841.699 R$ 1.699.187 R$ 849.5942 ganhadores 8,2%
nº 3591 a 3592 19/01/2026 a 20/01/2026 2 R$ 59.885.049 R$ 4.788.096 R$ 4.788.0961 ganhador 8,0%
nº 3590 17/01/2026 1 R$ 42.195.244 R$ 7.467.816 R$ 3.733.9082 ganhadores 17,7%
nº 3588 a 3589 15/01/2026 a 16/01/2026 2 R$ 59.514.049 R$ 4.407.241 R$ 2.203.6212 ganhadores 7,4%
nº 3586 a 3587 13/01/2026 a 14/01/2026 2 R$ 61.923.232 R$ 5.413.459 R$ 2.706.7302 ganhadores 8,7%
nº 3585 12/01/2026 1 R$ 24.890.698 R$ 1.889.955 R$ 629.9853 ganhadores 7,6%
nº 3583 a 3584 09/01/2026 a 10/01/2026 2 R$ 67.363.702 R$ 5.354.012 R$ 1.784.6713 ganhadores 7,9%
nº 3582 08/01/2026 1 R$ 25.300.170 R$ 2.213.758 R$ 1.106.8792 ganhadores 8,7%
nº 3581 07/01/2026 1 R$ 24.926.342 R$ 1.940.166 R$ 970.0832 ganhadores 7,8%
nº 3580 06/01/2026 1 R$ 50.133.062 R$ 6.956.005 R$ 535.07713 ganhadores 13,9%
nº 3578 a 3579 03/01/2026 a 05/01/2026 2 R$ 61.120.206 R$ 3.842.069 R$ 768.4145 ganhadores 6,3%
nº 3577 02/01/2026 1 R$ 22.766.583 R$ 1.732.560 R$ 1.732.5601 ganhador 7,6%
nº 3576 01/01/2026 1 R$ 19.520.505 R$ 1.324.383 R$ 662.1912 ganhadores 6,8%
nº 3574 a 3575 29/12/2025 a 30/12/2025 2 R$ 65.672.978 R$ 4.897.663 R$ 1.632.5543 ganhadores 7,5%
nº 3573 27/12/2025 1 R$ 20.819.995 R$ 1.708.712 R$ 569.5713 ganhadores 8,2%
nº 3572 26/12/2025 1 R$ 23.640.712 R$ 1.854.579 R$ 927.2892 ganhadores 7,8%
nº 3571 24/12/2025 1 R$ 16.455.240 R$ 1.215.120 R$ 607.5602 ganhadores 7,4%
nº 3570 23/12/2025 1 R$ 40.721.415 R$ 6.240.410 R$ 1.248.0825 ganhadores 15,3%
nº 3569 22/12/2025 1 R$ 22.159.613 R$ 1.972.677 R$ 1.972.6771 ganhador 8,9%
nº 3568 20/12/2025 1 R$ 21.592.956 R$ 1.715.202 R$ 1.715.2021 ganhador 7,9%
nº 3566 a 3567 18/12/2025 a 19/12/2025 2 R$ 55.824.895 R$ 4.267.968 R$ 711.3286 ganhadores 7,6%
nº 3564 a 3565 16/12/2025 a 17/12/2025 2 R$ 54.624.871 R$ 4.779.715 R$ 1.194.9294 ganhadores 8,8%
nº 3563 15/12/2025 1 R$ 21.053.141 R$ 1.076.294 R$ 1.076.2941 ganhador 5,1%
nº 3562 13/12/2025 1 R$ 21.784.735 R$ 1.361.522 R$ 680.7612 ganhadores 6,2%
nº 3561 12/12/2025 1 R$ 21.386.502 R$ 1.857.763 R$ 1.857.7631 ganhador 8,7%
nº 3559 a 3560 10/12/2025 a 11/12/2025 2 R$ 70.952.378 R$ 8.816.904 R$ 1.259.5587 ganhadores 12,4%
nº 3558 09/12/2025 1 R$ 21.025.939 R$ 1.167.329 R$ 1.167.3291 ganhador 5,6%
nº 3557 08/12/2025 1 R$ 19.598.541 R$ 1.674.627 R$ 558.2093 ganhadores 8,5%
nº 3556 06/12/2025 1 R$ 23.081.657 R$ 1.713.771 R$ 342.7545 ganhadores 7,4%
nº 3555 05/12/2025 1 R$ 23.262.964 R$ 1.724.811 R$ 862.4052 ganhadores 7,4%
nº 3554 04/12/2025 1 R$ 20.960.594 R$ 1.609.653 R$ 321.9315 ganhadores 7,7%
nº 3553 03/12/2025 1 R$ 21.136.833 R$ 1.421.003 R$ 473.6683 ganhadores 6,7%
nº 3551 a 3552 01/12/2025 a 02/12/2025 2 R$ 59.386.681 R$ 4.816.470 R$ 1.605.4903 ganhadores 8,1%
nº 3550 29/11/2025 1 R$ 40.843.712 R$ 6.949.057 R$ 2.316.3523 ganhadores 17,0%
nº 3549 28/11/2025 1 R$ 21.613.295 R$ 1.547.484 R$ 773.7422 ganhadores 7,2%
nº 3547 a 3548 26/11/2025 a 27/11/2025 2 R$ 54.295.336 R$ 4.457.539 R$ 2.228.7702 ganhadores 8,2%
nº 3546 25/11/2025 1 R$ 20.112.992 R$ 1.113.498 R$ 222.7005 ganhadores 5,5%
nº 3545 24/11/2025 1 R$ 20.882.652 R$ 1.651.894 R$ 275.3166 ganhadores 7,9%
nº 3543 a 3544 21/11/2025 a 22/11/2025 2 R$ 61.055.089 R$ 5.163.743 R$ 1.032.7495 ganhadores 8,5%

Metodologia

Ciclo. Começa no concurso seguinte a um prêmio máximo e termina no concurso em que ele sai de novo, que entra no ciclo. O primeiro ciclo começa no concurso nº 1. O ciclo em andamento vai até o último concurso sorteado.

Arrecadação. Soma do valor arrecadado que a Caixa publica para cada concurso do ciclo. Valores anteriores ao Plano Real (1/7/1994) foram convertidos de cruzeiros reais.

Prêmio pago. Prêmio da faixa principal por ganhador vezes o número de ganhadores, como divulgado pela Caixa, já sem o imposto de renda de 30%. A porcentagem compara esse total com a arrecadação do ciclo.

Por que a porcentagem varia. Por lei, só uma parte da arrecadação vira prêmio, e ela se divide entre todas as faixas. Uma parte vai para reservas que reforçam outros concursos (os especiais e, em algumas loterias, os de final 0 ou 5), então um ciclo pode pagar mais do que arrecadou, e o que ele arrecada pode reforçar o prêmio de outro.