Lotofácil: arrecadação entre prêmios máximos
Cada ciclo vai do concurso seguinte a um prêmio máximo (15 acertos) até o concurso em que ele sai de novo.
Ciclo em andamento
nº 3809 · 20/10/2026
1 concurso · R$ 19.228.269 arrecadados
Prêmio estimado do próximo concurso: R$ 8.000.000
Ciclo mais longo
nº 3744 a 3747 · 24/07/2026 a 28/07/2026
4 concursos · R$ 149.938.551 arrecadados
Prêmio de R$ 12.752.632 para 6 ganhadores (R$ 2.125.439 cada), 8,5% da arrecadação
Maior prêmio
nº 3780 · 15/09/2026
1 concurso · R$ 843.914.922 arrecadados
Prêmio de R$ 323.177.688 para 72 ganhadores (R$ 4.488.579 cada), 38,3% da arrecadação
Lotofácil da Independência
Maior em concurso regular
nº 3598 a 3600 · 27/01/2026 a 29/01/2026
3 concursos · R$ 117.698.942 arrecadados
Prêmio de R$ 14.986.151 para 3 ganhadores (R$ 4.995.384 cada), 12,7% da arrecadação
3321 ciclos encerrados, com 1,1 concursos em média. Na mediana, o prêmio máximo pago no fim equivale a 8,1% do que o ciclo arrecadou.
A Caixa não publicou a arrecadação de parte dos concursos antigos (428 concursos ao todo). Os ciclos com esses concursos aparecem com a soma parcial, ou sem soma, e sem porcentagem.
Concursos especiais (Lotofácil da Independência) não acumulam: sem ganhador, o prêmio vai para a faixa seguinte. O prêmio deles inclui uma reserva formada com parte da arrecadação dos concursos regulares ao longo do ano, por isso pode passar muito do que o ciclo arrecadou. Esses ciclos ficam fora da mediana.
Todos os ciclos
| Concursos | Duração | Arrecadação | Prêmio pago | Por ganhador | % da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|
| nº 3479 a 3480 26/08/2025 a 06/09/2025 Lotofácil da Independência | 2 | R$ 799.611.337 | R$ 231.866.541 | R$ 4.293.82554 ganhadores | 29,0% |
| nº 3478 25/08/2025 | 1 | R$ 19.163.291 | R$ 1.713.471 | R$ 1.713.4711 ganhador | 8,9% |
| nº 3477 23/08/2025 | 1 | R$ 19.768.882 | R$ 1.420.289 | R$ 1.420.2891 ganhador | 7,2% |
| nº 3475 a 3476 21/08/2025 a 22/08/2025 | 2 | R$ 51.507.015 | R$ 4.067.006 | R$ 2.033.5032 ganhadores | 7,9% |
| nº 3474 20/08/2025 | 1 | R$ 19.142.064 | R$ 1.534.833 | R$ 767.4172 ganhadores | 8,0% |
| nº 3472 a 3473 18/08/2025 a 19/08/2025 | 2 | R$ 51.181.592 | R$ 3.038.298 | R$ 607.6605 ganhadores | 5,9% |
| nº 3471 16/08/2025 | 1 | R$ 20.916.613 | R$ 1.504.911 | R$ 1.504.9111 ganhador | 7,2% |
| nº 3470 15/08/2025 | 1 | R$ 39.328.898 | R$ 6.697.986 | R$ 6.697.9861 ganhador | 17,0% |
| nº 3469 14/08/2025 | 1 | R$ 19.570.446 | R$ 1.472.926 | R$ 1.472.9261 ganhador | 7,5% |
| nº 3468 13/08/2025 | 1 | R$ 19.758.253 | R$ 1.370.621 | R$ 274.1245 ganhadores | 6,9% |
| nº 3466 a 3467 11/08/2025 a 12/08/2025 | 2 | R$ 56.278.884 | R$ 4.576.504 | R$ 1.525.5013 ganhadores | 8,1% |
| nº 3464 a 3465 08/08/2025 a 09/08/2025 | 2 | R$ 59.503.766 | R$ 5.202.905 | R$ 2.601.4522 ganhadores | 8,7% |
| nº 3463 07/08/2025 | 1 | R$ 21.443.468 | R$ 2.144.892 | R$ 1.072.4462 ganhadores | 10,0% |
| nº 3461 a 3462 05/08/2025 a 06/08/2025 | 2 | R$ 58.679.905 | R$ 4.471.374 | R$ 1.117.8444 ganhadores | 7,6% |
| nº 3460 04/08/2025 | 1 | R$ 40.072.935 | R$ 6.826.073 | R$ 3.413.0372 ganhadores | 17,0% |
| nº 3459 02/08/2025 | 1 | R$ 21.296.482 | R$ 1.622.651 | R$ 1.622.6511 ganhador | 7,6% |
| nº 3457 a 3458 31/07/2025 a 01/08/2025 | 2 | R$ 55.338.521 | R$ 4.476.638 | R$ 4.476.6381 ganhador | 8,1% |
| nº 3456 30/07/2025 | 1 | R$ 19.259.590 | R$ 1.320.965 | R$ 1.320.9651 ganhador | 6,9% |
| nº 3455 29/07/2025 | 1 | R$ 19.259.142 | R$ 1.087.379 | R$ 362.4603 ganhadores | 5,6% |
| nº 3453 a 3454 26/07/2025 a 28/07/2025 | 2 | R$ 56.782.135 | R$ 3.261.287 | R$ 326.12910 ganhadores | 5,7% |
| nº 3451 a 3452 24/07/2025 a 25/07/2025 | 2 | R$ 55.443.262 | R$ 4.564.528 | R$ 2.282.2642 ganhadores | 8,2% |
| nº 3450 23/07/2025 | 1 | R$ 40.781.311 | R$ 6.900.641 | R$ 3.450.3202 ganhadores | 16,9% |
| nº 3449 22/07/2025 | 1 | R$ 20.141.650 | R$ 1.447.136 | R$ 1.447.1361 ganhador | 7,2% |
| nº 3448 21/07/2025 | 1 | R$ 21.491.477 | R$ 1.316.102 | R$ 94.00714 ganhadores | 6,1% |
| nº 3445 a 3447 17/07/2025 a 19/07/2025 | 3 | R$ 110.253.647 | R$ 8.710.357 | R$ 2.903.4523 ganhadores | 7,9% |
| nº 3444 16/07/2025 | 1 | R$ 20.381.743 | R$ 1.546.423 | R$ 386.6064 ganhadores | 7,6% |
| nº 3443 15/07/2025 | 1 | R$ 21.088.116 | R$ 1.559.877 | R$ 1.559.8771 ganhador | 7,4% |
| nº 3442 14/07/2025 | 1 | R$ 21.485.107 | R$ 1.062.425 | R$ 265.6064 ganhadores | 4,9% |
| nº 3441 12/07/2025 | 1 | R$ 22.001.536 | R$ 1.899.228 | R$ 474.8074 ganhadores | 8,6% |
| nº 3439 a 3440 10/07/2025 a 11/07/2025 | 2 | R$ 74.875.122 | R$ 9.730.547 | R$ 3.243.5163 ganhadores | 13,0% |
| nº 3438 09/07/2025 | 1 | R$ 15.441.546 | R$ 1.196.972 | R$ 1.196.9721 ganhador | 7,8% |
| nº 3437 08/07/2025 | 1 | R$ 20.217.762 | R$ 1.596.949 | R$ 798.4752 ganhadores | 7,9% |
| nº 3436 07/07/2025 | 1 | R$ 21.839.310 | R$ 1.806.334 | R$ 1.806.3341 ganhador | 8,3% |
| nº 3435 05/07/2025 | 1 | R$ 21.884.313 | R$ 1.681.236 | R$ 1.681.2361 ganhador | 7,7% |
| nº 3434 04/07/2025 | 1 | R$ 22.121.247 | R$ 1.716.386 | R$ 572.1293 ganhadores | 7,8% |
| nº 3433 03/07/2025 | 1 | R$ 20.583.156 | R$ 1.697.392 | R$ 848.6962 ganhadores | 8,2% |
| nº 3431 a 3432 01/07/2025 a 02/07/2025 | 2 | R$ 55.335.756 | R$ 4.861.040 | R$ 1.215.2604 ganhadores | 8,8% |
| nº 3430 30/06/2025 | 1 | R$ 37.973.292 | R$ 6.317.895 | R$ 3.158.9482 ganhadores | 16,6% |
| nº 3429 28/06/2025 | 1 | R$ 18.831.567 | R$ 1.727.216 | R$ 863.6082 ganhadores | 9,2% |
| nº 3428 27/06/2025 | 1 | R$ 18.433.452 | R$ 1.341.848 | R$ 670.9242 ganhadores | 7,3% |
| nº 3427 26/06/2025 | 1 | R$ 18.161.322 | R$ 1.656.315 | R$ 828.1582 ganhadores | 9,1% |
| nº 3426 25/06/2025 | 1 | R$ 18.569.784 | R$ 1.432.535 | R$ 286.5075 ganhadores | 7,7% |
| nº 3425 24/06/2025 | 1 | R$ 17.205.402 | R$ 1.469.514 | R$ 734.7572 ganhadores | 8,5% |
| nº 3424 23/06/2025 | 1 | R$ 19.645.374 | R$ 1.727.597 | R$ 575.8663 ganhadores | 8,8% |
| nº 3423 21/06/2025 | 1 | R$ 20.246.118 | R$ 1.820.387 | R$ 606.7963 ganhadores | 9,0% |
| nº 3421 a 3422 18/06/2025 a 20/06/2025 | 2 | R$ 57.003.666 | R$ 5.452.835 | R$ 1.363.2094 ganhadores | 9,6% |
| nº 3420 17/06/2025 | 1 | R$ 37.681.176 | R$ 5.891.519 | R$ 5.891.5191 ganhador | 15,6% |
| nº 3419 16/06/2025 | 1 | R$ 19.897.206 | R$ 1.267.615 | R$ 1.267.6151 ganhador | 6,4% |
| nº 3418 14/06/2025 | 1 | R$ 20.718.156 | R$ 1.764.882 | R$ 1.764.8821 ganhador | 8,5% |
| nº 3417 13/06/2025 | 1 | R$ 19.718.862 | R$ 1.560.812 | R$ 780.4062 ganhadores | 7,9% |
Metodologia
Ciclo. Começa no concurso seguinte a um prêmio máximo e termina no concurso em que ele sai de novo, que entra no ciclo. O primeiro ciclo começa no concurso nº 1. O ciclo em andamento vai até o último concurso sorteado.
Arrecadação. Soma do valor arrecadado que a Caixa publica para cada concurso do ciclo. Valores anteriores ao Plano Real (1/7/1994) foram convertidos de cruzeiros reais.
Prêmio pago. Prêmio da faixa principal por ganhador vezes o número de ganhadores, como divulgado pela Caixa, já sem o imposto de renda de 30%. A porcentagem compara esse total com a arrecadação do ciclo.
Por que a porcentagem varia. Por lei, só uma parte da arrecadação vira prêmio, e ela se divide entre todas as faixas. Uma parte vai para reservas que reforçam outros concursos (os especiais e, em algumas loterias, os de final 0 ou 5), então um ciclo pode pagar mais do que arrecadou, e o que ele arrecada pode reforçar o prêmio de outro.