Número 01 na Quina
Considerando 7.152 concursos da Quina, do concurso 1, de 13/03/1994, ao 7152, de 26/10/2026.
Vezes que saiu
422 vezes
Esperado pelo acaso: 447,0. Saiu 25,0 vezes a menos, dentro do que o acaso costuma produzir.
Última vez
18/10/2026
Desde então, 7 concursos sem ele.
Maior atraso
89 concursos
Sem sair, entre os concursos 206 e 296.
Atraso médio
15,9 concursos
Entre uma aparição e outra. Pelo acaso, o esperado é de 15,0.
O 01 tem mais chance de sair no próximo sorteio? Não. Em todo sorteio da Quina, cada número tem a mesma chance: 5 em 80 (6,2%). Quantas vezes ele saiu ou há quanto tempo não sai não muda essa chance: os sorteios são independentes, e o passado não influencia o próximo.
Números que mais saíram junto com o 01
Quantas vezes cada um saiu no mesmo sorteio que o 01. Pelo acaso, cada par sai junto cerca de 22,6 vezes.
Presença por ano
| Ano | Sorteios | Vezes | Esperado |
|---|---|---|---|
| 1994 | 73 | 3 | 4,6 |
| 1995 | 94 | 6 | 5,9 |
| 1996 | 97 | 4 | 6,1 |
| 1997 | 98 | 8 | 6,1 |
| 1998 | 135 | 10 | 8,4 |
| 1999 | 146 | 13 | 9,1 |
| 2000 | 147 | 6 | 9,2 |
| 2001 | 147 | 7 | 9,2 |
| 2002 | 152 | 6 | 9,5 |
| 2003 | 154 | 6 | 9,6 |
| 2004 | 149 | 4 | 9,3 |
| 2005 | 152 | 15 | 9,5 |
| 2006 | 151 | 14 | 9,4 |
| 2007 | 150 | 8 | 9,4 |
| 2008 | 152 | 5 | 9,5 |
| 2009 | 188 | 18 | 11,8 |
| 2010 | 301 | 28 | 18,8 |
| 2011 | 300 | 11 | 18,8 |
| 2012 | 297 | 23 | 18,6 |
| 2013 | 296 | 16 | 18,5 |
| 2014 | 299 | 26 | 18,7 |
| 2015 | 295 | 13 | 18,4 |
| 2016 | 300 | 16 | 18,8 |
| 2017 | 296 | 17 | 18,5 |
| 2018 | 295 | 13 | 18,4 |
| 2019 | 295 | 17 | 18,4 |
| 2020 | 296 | 15 | 18,5 |
| 2021 | 288 | 12 | 18,0 |
| 2022 | 296 | 11 | 18,5 |
| 2023 | 290 | 19 | 18,1 |
| 2024 | 291 | 14 | 18,2 |
| 2025 | 295 | 21 | 18,4 |
| 2026 | 237 | 17 | 14,8 |
Concursos em que saiu
| Concurso | Data |
|---|---|
| 2063 | 09/06/2009 |
| 2037 | 07/04/2009 |
| 2028 | 17/03/2009 |
| 2027 | 14/03/2009 |
| 2008 | 27/01/2009 |
| 2007 | 24/01/2009 |
| 1998 | 03/01/2009 |
| 1964 | 11/10/2008 |
| 1951 | 11/09/2008 |
| 1910 | 07/06/2008 |
| 1906 | 29/05/2008 |
| 1856 | 26/01/2008 |
| 1832 | 27/11/2007 |
| 1794 | 28/08/2007 |
| 1777 | 19/07/2007 |
| 1764 | 19/06/2007 |
| 1761 | 12/06/2007 |
| 1747 | 08/05/2007 |
| 1735 | 05/04/2007 |
| 1714 | 13/02/2007 |
| 1689 | 16/12/2006 |
| 1684 | 05/12/2006 |
| 1682 | 30/11/2006 |
| 1681 | 28/11/2006 |
| 1665 | 19/10/2006 |
| 1650 | 12/09/2006 |
| 1649 | 09/09/2006 |
| 1645 | 29/08/2006 |
| 1613 | 13/06/2006 |
| 1585 | 08/04/2006 |
| 1583 | 04/04/2006 |
| 1578 | 23/03/2006 |
| 1576 | 18/03/2006 |
| 1561 | 09/02/2006 |
| 1544 | 31/12/2005 |
| 1541 | 24/12/2005 |
| 1537 | 15/12/2005 |
| 1513 | 18/10/2005 |
| 1504 | 27/09/2005 |
| 1499 | 15/09/2005 |
| 1495 | 06/09/2005 |
| 1481 | 04/08/2005 |
| 1480 | 02/08/2005 |
| 1476 | 23/07/2005 |
| 1453 | 31/05/2005 |
| 1452 | 28/05/2005 |
| 1425 | 22/03/2005 |
| 1411 | 17/02/2005 |
| 1407 | 05/02/2005 |
| 1336 | 10/08/2004 |
Perguntas frequentes
- Quantas vezes o número 01 saiu na Quina?
- O 01 saiu 422 vezes em 7.152 concursos da Quina, até o concurso 7152, de 26/10/2026. Pelo acaso, o esperado seria 447,0 vezes. Ele saiu 25,0 vezes a menos, dentro do que o acaso costuma produzir.
- Quando o número 01 saiu pela última vez na Quina?
- No concurso 7145, de 18/10/2026; desde então, 7 concursos sem ele.
- Qual foi o maior atraso do número 01 na Quina?
- Foram 89 concursos sem sair, entre os concursos 206 e 296. Em média, ficou 15,9 concursos sem sair entre uma aparição e outra; pelo acaso, o esperado é de 15,0.
- O número 01 tem mais chance de sair no próximo sorteio?
- Não. Em todo sorteio da Quina, cada número tem a mesma chance: 5 em 80 (6,2%). Quantas vezes ele saiu ou há quanto tempo não sai não muda essa chance: os sorteios são independentes, e o passado não influencia o próximo.
- Quais números mais saíram junto com o 01?
- O 53 (37 vezes), o 20 (34 vezes), o 57 (33 vezes), o 15 (32 vezes) e o 27 (32 vezes). Pelo acaso, cada par de números sai junto cerca de 22,6 vezes.
Estatísticas da Quina: mais e menos sorteadas, atrasadas, pares e ímpares, soma e combinações.