Número 01 na Quina
Considerando 7.152 concursos da Quina, do concurso 1, de 13/03/1994, ao 7152, de 26/10/2026.
Vezes que saiu
422 vezes
Esperado pelo acaso: 447,0. Saiu 25,0 vezes a menos, dentro do que o acaso costuma produzir.
Última vez
18/10/2026
Desde então, 7 concursos sem ele.
Maior atraso
89 concursos
Sem sair, entre os concursos 206 e 296.
Atraso médio
15,9 concursos
Entre uma aparição e outra. Pelo acaso, o esperado é de 15,0.
O 01 tem mais chance de sair no próximo sorteio? Não. Em todo sorteio da Quina, cada número tem a mesma chance: 5 em 80 (6,2%). Quantas vezes ele saiu ou há quanto tempo não sai não muda essa chance: os sorteios são independentes, e o passado não influencia o próximo.
Números que mais saíram junto com o 01
Quantas vezes cada um saiu no mesmo sorteio que o 01. Pelo acaso, cada par sai junto cerca de 22,6 vezes.
Presença por ano
| Ano | Sorteios | Vezes | Esperado |
|---|---|---|---|
| 1994 | 73 | 3 | 4,6 |
| 1995 | 94 | 6 | 5,9 |
| 1996 | 97 | 4 | 6,1 |
| 1997 | 98 | 8 | 6,1 |
| 1998 | 135 | 10 | 8,4 |
| 1999 | 146 | 13 | 9,1 |
| 2000 | 147 | 6 | 9,2 |
| 2001 | 147 | 7 | 9,2 |
| 2002 | 152 | 6 | 9,5 |
| 2003 | 154 | 6 | 9,6 |
| 2004 | 149 | 4 | 9,3 |
| 2005 | 152 | 15 | 9,5 |
| 2006 | 151 | 14 | 9,4 |
| 2007 | 150 | 8 | 9,4 |
| 2008 | 152 | 5 | 9,5 |
| 2009 | 188 | 18 | 11,8 |
| 2010 | 301 | 28 | 18,8 |
| 2011 | 300 | 11 | 18,8 |
| 2012 | 297 | 23 | 18,6 |
| 2013 | 296 | 16 | 18,5 |
| 2014 | 299 | 26 | 18,7 |
| 2015 | 295 | 13 | 18,4 |
| 2016 | 300 | 16 | 18,8 |
| 2017 | 296 | 17 | 18,5 |
| 2018 | 295 | 13 | 18,4 |
| 2019 | 295 | 17 | 18,4 |
| 2020 | 296 | 15 | 18,5 |
| 2021 | 288 | 12 | 18,0 |
| 2022 | 296 | 11 | 18,5 |
| 2023 | 290 | 19 | 18,1 |
| 2024 | 291 | 14 | 18,2 |
| 2025 | 295 | 21 | 18,4 |
| 2026 | 237 | 17 | 14,8 |
Concursos em que saiu
| Concurso | Data |
|---|---|
| 5289 | 06/06/2020 |
| 5280 | 27/05/2020 |
| 5260 | 04/05/2020 |
| 5248 | 17/04/2020 |
| 5220 | 14/03/2020 |
| 5217 | 11/03/2020 |
| 5201 | 19/02/2020 |
| 5180 | 25/01/2020 |
| 5176 | 21/01/2020 |
| 5158 | 28/12/2019 |
| 5155 | 24/12/2019 |
| 5144 | 11/12/2019 |
| 5139 | 05/12/2019 |
| 5135 | 30/11/2019 |
| 5121 | 13/11/2019 |
| 5110 | 30/10/2019 |
| 5103 | 22/10/2019 |
| 5071 | 13/09/2019 |
| 5038 | 05/08/2019 |
| 4959 | 25/04/2019 |
| 4940 | 02/04/2019 |
| 4934 | 26/03/2019 |
| 4923 | 13/03/2019 |
| 4917 | 06/03/2019 |
| 4915 | 01/03/2019 |
| 4873 | 11/01/2019 |
| 4838 | 29/11/2018 |
| 4837 | 28/11/2018 |
| 4836 | 27/11/2018 |
| 4812 | 27/10/2018 |
| 4790 | 01/10/2018 |
| 4771 | 08/09/2018 |
| 4763 | 29/08/2018 |
| 4754 | 18/08/2018 |
| 4697 | 06/06/2018 |
| 4652 | 11/04/2018 |
| 4641 | 28/03/2018 |
| 4632 | 17/03/2018 |
| 4614 | 24/02/2018 |
| 4556 | 14/12/2017 |
| 4555 | 13/12/2017 |
| 4544 | 30/11/2017 |
| 4532 | 16/11/2017 |
| 4530 | 13/11/2017 |
| 4522 | 03/11/2017 |
| 4477 | 09/09/2017 |
| 4443 | 31/07/2017 |
| 4416 | 29/06/2017 |
| 4390 | 23/05/2017 |
| 4358 | 12/04/2017 |
Perguntas frequentes
- Quantas vezes o número 01 saiu na Quina?
- O 01 saiu 422 vezes em 7.152 concursos da Quina, até o concurso 7152, de 26/10/2026. Pelo acaso, o esperado seria 447,0 vezes. Ele saiu 25,0 vezes a menos, dentro do que o acaso costuma produzir.
- Quando o número 01 saiu pela última vez na Quina?
- No concurso 7145, de 18/10/2026; desde então, 7 concursos sem ele.
- Qual foi o maior atraso do número 01 na Quina?
- Foram 89 concursos sem sair, entre os concursos 206 e 296. Em média, ficou 15,9 concursos sem sair entre uma aparição e outra; pelo acaso, o esperado é de 15,0.
- O número 01 tem mais chance de sair no próximo sorteio?
- Não. Em todo sorteio da Quina, cada número tem a mesma chance: 5 em 80 (6,2%). Quantas vezes ele saiu ou há quanto tempo não sai não muda essa chance: os sorteios são independentes, e o passado não influencia o próximo.
- Quais números mais saíram junto com o 01?
- O 53 (37 vezes), o 20 (34 vezes), o 57 (33 vezes), o 15 (32 vezes) e o 27 (32 vezes). Pelo acaso, cada par de números sai junto cerca de 22,6 vezes.
Estatísticas da Quina: mais e menos sorteadas, atrasadas, pares e ímpares, soma e combinações.