Loterias

Mega-Sena: estatísticas

Baseado em 50 concursos (do 3022 ao 3071).

Dezenas

01
5
02
7
03
2
04
6
05
6
06
6
07
4
08
5
09
2
10
6
11
10
12
3
13
4
14
6
15
4
16
9
17
6
18
4
19
3
20
3
21
8
22
6
23
6
24
7
25
7
26
1
27
4
28
4
29
2
30
8
31
3
32
1
33
7
34
1
35
7
36
5
37
4
38
6
39
8
40
6
41
3
42
5
43
11
44
3
45
3
46
1
47
6
48
9
49
4
50
4
51
6
52
3
53
7
54
6
55
5
56
4
57
4
58
7
59
2
60
5

Cor mais forte = saiu mais vezes. Esperado ≈ 5 vezes por dezena.

Mais sorteadas

4311×
1110×
169×
489×
218×
308×
398×
027×

Menos sorteadas

261×
321×
341×
461×
032×
092×
292×
592×

Mais atrasadas

3444 conc.
3240 conc.
5936 conc.
4633 conc.
0331 conc.
4226 conc.
2624 conc.
3124 conc.
Tabela de todas as dezenas
Dezena Vezes % Atraso Último concurso
01 5 10,0% 4 3067
02 7 14,0% 12 3059
03 2 4,0% 31 3040
04 6 12,0% 4 3067
05 6 12,0% 2 3069
06 6 12,0% 5 3066
07 4 8,0% 3 3068
08 5 10,0% 6 3065
09 2 4,0% 5 3066
10 6 12,0% 3 3068
11 10 20,0% 9 3062
12 3 6,0% 0 3071
13 4 8,0% 5 3066
14 6 12,0% 13 3058
15 4 8,0% 11 3060
16 9 18,0% 14 3057
17 6 12,0% 4 3067
18 4 8,0% 9 3062
19 3 6,0% 1 3070
20 3 6,0% 7 3064
21 8 16,0% 14 3057
22 6 12,0% 0 3071
23 6 12,0% 11 3060
24 7 14,0% 10 3061
25 7 14,0% 7 3064
26 1 2,0% 24 3047
27 4 8,0% 1 3070
28 4 8,0% 5 3066
29 2 4,0% 1 3070
30 8 16,0% 6 3065
31 3 6,0% 24 3047
32 1 2,0% 40 3031
33 7 14,0% 4 3067
34 1 2,0% 44 3027
35 7 14,0% 8 3063
36 5 10,0% 8 3063
37 4 8,0% 10 3061
38 6 12,0% 6 3065
39 8 16,0% 3 3068
40 6 12,0% 3 3068
41 3 6,0% 0 3071
42 5 10,0% 26 3045
43 11 22,0% 1 3070
44 3 6,0% 2 3069
45 3 6,0% 0 3071
46 1 2,0% 33 3038
47 6 12,0% 2 3069
48 9 18,0% 5 3066
49 4 8,0% 16 3055
50 4 8,0% 6 3065
51 6 12,0% 0 3071
52 3 6,0% 0 3071
53 7 14,0% 6 3065
54 6 12,0% 1 3070
55 5 10,0% 10 3061
56 4 8,0% 13 3058
57 4 8,0% 2 3069
58 7 14,0% 17 3054
59 2 4,0% 36 3035
60 5 10,0% 1 3070

Pares e ímpares

% dos sorteios · entre parênteses, o esperado (traço na barra)

0 pares · 6 ímpares 2,0% (1,2%)
1 par · 5 ímpares 6,0% (8,5%)
2 pares · 4 ímpares 26,0% (23,8%)
3 pares · 3 ímpares 36,0% (32,9%)
4 pares · 2 ímpares 22,0% (23,8%)
5 pares · 1 ímpar 8,0% (8,5%)
6 pares · 0 ímpares 0,0% (1,2%)

Soma das dezenas

Sorteios por faixa de soma (faixas de 20)

60279

Média 181 (esperado 183) · faixa mais comum 180–199 · mín. 63 · máx. 263

Duplas e trincas mais sorteadas

Duplas

1621
4×
1624
4×
0133
3×
0135
3×
0211
3×
0448
3×
1053
3×
1138
3×
1148
3×
1421
3×

Trincas

013335
2×
021122
2×
021151
2×
141621
2×
141658
2×
142158
2×
162153
2×
162158
2×
162454
2×
234243
2×

Estatística descreve o passado: cada sorteio é independente e todas as combinações têm a mesma chance.