Características dos sorteios da Mega-Sena
3.076 sorteios, do primeiro ao último concurso.
O esperado ao lado é o que o acaso dá em média. Com tantas características e valores, algumas linhas se afastam dele só por acaso, e nenhuma característica muda a chance do próximo sorteio.
O que quer dizer comum, incomum e raro
A marca não olha só a chance do valor: soma a chance de todos os valores tão ou mais raros que ele. Assim um valor de 3% numa característica com muitos valores parecidos continua comum.
- Comum:
- pelo acaso, os valores tão ou mais raros que esse saem juntos em 10% ou mais dos sorteios
- Incomum:
- pelo acaso, os valores tão ou mais raros que esse saem juntos em 1% a 10% dos sorteios
- Raro:
- pelo acaso, os valores tão ou mais raros que esse saem juntos em menos de 1% dos sorteios
As características do histórico ficam sem marca aqui: ela depende do sorteio anterior e aparece no perfil de cada concurso.
Distribuição
Pares
Quantas dezenas pares; as outras são ímpares.
Mais comum: 3 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 | 1,3% | 1,2% ≈ 36 sorteios · incomum |
| 1 | 271 | 8,8% | 8,5% ≈ 263 sorteios · comum |
| 2 | 739 | 24,0% | 23,8% ≈ 732 sorteios · comum |
| 3 | 947 | 30,8% | 32,9% ≈ 1.013 sorteios · comum |
| 4 | 749 | 24,3% | 23,8% ≈ 732 sorteios · comum |
| 5 | 292 | 9,5% | 8,5% ≈ 263 sorteios · comum |
| 6 | 38 | 1,2% | 1,2% ≈ 36 sorteios · incomum |
Baixas
Quantas dezenas na metade de baixo (01–30); as outras são altas.
Mais comum: 3 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 29 | 0,9% | 1,2% ≈ 36 sorteios · incomum |
| 1 | 256 | 8,3% | 8,5% ≈ 263 sorteios · comum |
| 2 | 771 | 25,1% | 23,8% ≈ 732 sorteios · comum |
| 3 | 1.043 | 33,9% | 32,9% ≈ 1.013 sorteios · comum |
| 4 | 697 | 22,7% | 23,8% ≈ 732 sorteios · comum |
| 5 | 246 | 8,0% | 8,5% ≈ 263 sorteios · comum |
| 6 | 34 | 1,1% | 1,2% ≈ 36 sorteios · incomum |
Terços
Quantas dezenas em cada terço: 01–20, 21–40 e 41–60.
Mais comum: 2-2-2 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0-3-3 | 82 | 2,7% | 2,6% ≈ 80 sorteios · comum |
| 1-1-4 | 117 | 3,8% | 3,9% ≈ 119 sorteios · comum |
| 1-2-3 | 252 | 8,2% | 8,7% ≈ 266 sorteios · comum |
| 1-3-2 | 289 | 9,4% | 8,7% ≈ 266 sorteios · comum |
| 1-4-1 | 125 | 4,1% | 3,9% ≈ 119 sorteios · comum |
| 2-0-4 | 69 | 2,2% | 1,8% ≈ 57 sorteios · comum |
| 2-1-3 | 283 | 9,2% | 8,7% ≈ 266 sorteios · comum |
| 2-2-2 | 428 | 13,9% | 13,7% ≈ 421 sorteios · comum |
| 2-3-1 | 256 | 8,3% | 8,7% ≈ 266 sorteios · comum |
| 2-4-0 | 60 | 2,0% | 1,8% ≈ 57 sorteios · comum |
| 3-0-3 | 66 | 2,1% | 2,6% ≈ 80 sorteios · comum |
| 3-1-2 | 270 | 8,8% | 8,7% ≈ 266 sorteios · comum |
| 3-2-1 | 276 | 9,0% | 8,7% ≈ 266 sorteios · comum |
| 3-3-0 | 81 | 2,6% | 2,6% ≈ 80 sorteios · comum |
| 4-1-1 | 111 | 3,6% | 3,9% ≈ 119 sorteios · comum |
| Demais valores | 311 | 10,1% | 11,3% ≈ 348 sorteios |
Faixas de dez
Quantas faixas de dez números (01–10, 11–20…) têm dezena sorteada.
Mais comum: 4 · Esperado: exato
Mais numa linha
Maior quantidade de dezenas numa mesma linha do volante.
Mais comum: 2 · Esperado: exato
Mais numa coluna
Maior quantidade de dezenas numa mesma coluna do volante.
Mais comum: 2 · Esperado: exato
Quadrantes
Quantas dezenas em cada quarto do volante: superior esquerdo, superior direito, inferior esquerdo e inferior direito.
Mais comum: 1-2-1-2 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0-2-2-2 | 81 | 2,6% | 2,3% ≈ 71 sorteios · comum |
| 0-2-3-1 | 56 | 1,8% | 1,4% ≈ 44 sorteios · comum |
| 1-1-1-3 | 103 | 3,3% | 3,1% ≈ 94 sorteios · comum |
| 1-1-2-2 | 163 | 5,3% | 5,0% ≈ 152 sorteios · comum |
| 1-1-3-1 | 93 | 3,0% | 3,1% ≈ 94 sorteios · comum |
| 1-2-1-2 | 182 | 5,9% | 5,0% ≈ 152 sorteios · comum |
| 1-2-2-1 | 157 | 5,1% | 5,0% ≈ 152 sorteios · comum |
| 1-3-1-1 | 85 | 2,8% | 3,1% ≈ 94 sorteios · comum |
| 2-0-2-2 | 74 | 2,4% | 2,3% ≈ 71 sorteios · comum |
| 2-1-1-2 | 162 | 5,3% | 5,0% ≈ 152 sorteios · comum |
| 2-1-2-1 | 157 | 5,1% | 5,0% ≈ 152 sorteios · comum |
| 2-2-0-2 | 63 | 2,0% | 2,3% ≈ 71 sorteios · comum |
| 2-2-1-1 | 148 | 4,8% | 5,0% ≈ 152 sorteios · comum |
| 2-2-2-0 | 69 | 2,2% | 2,3% ≈ 71 sorteios · comum |
| 3-1-1-1 | 89 | 2,9% | 3,1% ≈ 94 sorteios · comum |
| Demais valores | 1.394 | 45,3% | 47,3% ≈ 1.456 sorteios |
Na moldura
Quantas dezenas na borda do volante: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 20, 21, 30, 31, 40, 41, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60.
Mais comum: 3 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 53 | 1,7% | 1,8% ≈ 56 sorteios · incomum |
| 1 | 366 | 11,9% | 11,3% ≈ 346 sorteios · comum |
| 2 | 817 | 26,6% | 27,2% ≈ 835 sorteios · comum |
| 3 | 999 | 32,5% | 32,5% ≈ 998 sorteios · comum |
| 4 | 645 | 21,0% | 20,3% ≈ 624 sorteios · comum |
| 5 | 178 | 5,8% | 6,3% ≈ 193 sorteios · incomum |
| 6 | 18 | 0,6% | 0,8% ≈ 23 sorteios · raro |
Soma e dispersão
Soma
Soma de todas as dezenas.
Mais comum: 180–199 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 60–79 | 13 | 0,4% | 0,4% ≈ 11 sorteios · raro |
| 80–99 | 43 | 1,4% | 1,5% ≈ 45 sorteios · incomum |
| 100–119 | 118 | 3,8% | 4,1% ≈ 127 sorteios · incomum |
| 120–139 | 254 | 8,3% | 8,6% ≈ 265 sorteios · comum |
| 140–159 | 445 | 14,5% | 14,0% ≈ 430 sorteios · comum |
| 160–179 | 532 | 17,3% | 18,1% ≈ 556 sorteios · comum |
| 180–199 | 590 | 19,2% | 18,8% ≈ 577 sorteios · comum |
| 200–219 | 512 | 16,6% | 15,7% ≈ 483 sorteios · comum |
| 220–239 | 325 | 10,6% | 10,5% ≈ 323 sorteios · comum |
| 240–259 | 170 | 5,5% | 5,5% ≈ 169 sorteios · comum |
| 260–279 | 49 | 1,6% | 2,2% ≈ 67 sorteios · incomum |
| 280–299 | 22 | 0,7% | 0,6% ≈ 19 sorteios · incomum |
| 300–319 | 2 | menos de 0,1% | 0,1% ≈ 3 sorteios · raro |
| 320–339 | 1 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 0 sorteios · raro |
Soma dos algarismos
Soma dos algarismos de todas as dezenas (47 conta 4 + 7 = 11).
Mais comum: 40–44 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 15–19 | 2 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 1 sorteio · raro |
| 20–24 | 18 | 0,6% | 0,6% ≈ 19 sorteios · raro |
| 25–29 | 119 | 3,9% | 3,4% ≈ 103 sorteios · incomum |
| 30–34 | 317 | 10,3% | 10,4% ≈ 320 sorteios · comum |
| 35–39 | 614 | 20,0% | 20,1% ≈ 617 sorteios · comum |
| 40–44 | 779 | 25,3% | 25,4% ≈ 783 sorteios · comum |
| 45–49 | 671 | 21,8% | 21,7% ≈ 668 sorteios · comum |
| 50–54 | 389 | 12,6% | 12,5% ≈ 384 sorteios · comum |
| 55–59 | 141 | 4,6% | 4,7% ≈ 144 sorteios · incomum |
| 60–64 | 22 | 0,7% | 1,1% ≈ 33 sorteios · incomum |
| 65–69 | 4 | 0,1% | 0,1% ≈ 4 sorteios · raro |
Amplitude
Diferença entre a maior e a menor dezena.
Mais comum: 45–49 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 5–9 | 1 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 0 sorteios · raro |
| 10–14 | 4 | 0,1% | 0,2% ≈ 5 sorteios · raro |
| 15–19 | 20 | 0,7% | 0,8% ≈ 25 sorteios · incomum |
| 20–24 | 64 | 2,1% | 2,3% ≈ 71 sorteios · incomum |
| 25–29 | 159 | 5,2% | 5,0% ≈ 153 sorteios · incomum |
| 30–34 | 272 | 8,8% | 8,8% ≈ 272 sorteios · comum |
| 35–39 | 399 | 13,0% | 13,5% ≈ 416 sorteios · comum |
| 40–44 | 569 | 18,5% | 18,1% ≈ 558 sorteios · comum |
| 45–49 | 673 | 21,9% | 21,0% ≈ 647 sorteios · comum |
| 50–54 | 608 | 19,8% | 19,7% ≈ 605 sorteios · comum |
| 55–59 | 307 | 10,0% | 10,5% ≈ 323 sorteios · comum |
Maior intervalo
Maior distância entre duas dezenas seguidas, em ordem crescente.
Mais comum: 15–19 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0–4 | 4 | 0,1% | menos de 0,1% ≈ 3 sorteios · raro |
| 5–9 | 124 | 4,0% | 4,0% ≈ 124 sorteios · incomum |
| 10–14 | 592 | 19,2% | 20,1% ≈ 617 sorteios · comum |
| 15–19 | 1.037 | 33,7% | 32,4% ≈ 997 sorteios · comum |
| 20–24 | 737 | 24,0% | 24,0% ≈ 738 sorteios · comum |
| 25–29 | 366 | 11,9% | 12,1% ≈ 372 sorteios · comum |
| 30–34 | 143 | 4,6% | 5,1% ≈ 155 sorteios · comum |
| 35–39 | 57 | 1,9% | 1,8% ≈ 54 sorteios · incomum |
| 40–44 | 16 | 0,5% | 0,5% ≈ 14 sorteios · raro |
Conjuntos numéricos
Primos
Números primos: 02, 03, 05, 07, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59.
Mais comum: 2 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 357 | 11,6% | 12,2% ≈ 375 sorteios · comum |
| 1 | 1.009 | 32,8% | 32,7% ≈ 1.005 sorteios · comum |
| 2 | 1.031 | 33,5% | 33,5% ≈ 1.031 sorteios · comum |
| 3 | 515 | 16,7% | 16,8% ≈ 516 sorteios · comum |
| 4 | 142 | 4,6% | 4,3% ≈ 132 sorteios · incomum |
| 5 | 21 | 0,7% | 0,5% ≈ 16 sorteios · raro |
| 6 | 1 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 1 sorteio · raro |
Múltiplos de 3
Múltiplos de 3: 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60.
Mais comum: 2 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 223 | 7,2% | 7,7% ≈ 236 sorteios · comum |
| 1 | 868 | 28,2% | 26,3% ≈ 809 sorteios · comum |
| 2 | 1.051 | 34,2% | 34,7% ≈ 1.067 sorteios · comum |
| 3 | 702 | 22,8% | 22,5% ≈ 692 sorteios · comum |
| 4 | 192 | 6,2% | 7,5% ≈ 232 sorteios · incomum |
| 5 | 39 | 1,3% | 1,2% ≈ 38 sorteios · incomum |
| 6 | 1 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 2 sorteios · raro |
Múltiplos de 5
Múltiplos de 5: 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60.
Mais comum: 1 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 774 | 25,2% | 24,5% ≈ 754 sorteios · comum |
| 1 | 1.236 | 40,2% | 41,0% ≈ 1.262 sorteios · comum |
| 2 | 792 | 25,7% | 25,7% ≈ 789 sorteios · comum |
| 3 | 239 | 7,8% | 7,6% ≈ 234 sorteios · incomum |
| 4 | 32 | 1,0% | 1,1% ≈ 34 sorteios · incomum |
| 5 | 3 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 2 sorteios · raro |
Múltiplos de 10
Múltiplos de 10: 10, 20, 30, 40, 50, 60.
Mais comum: 0 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.587 | 51,6% | 51,6% ≈ 1.587 sorteios · comum |
| 1 | 1.143 | 37,2% | 37,9% ≈ 1.166 sorteios · comum |
| 2 | 306 | 9,9% | 9,5% ≈ 291 sorteios · comum |
| 3 | 38 | 1,2% | 1,0% ≈ 30 sorteios · incomum |
| 4 | 2 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 1 sorteio · raro |
Fibonacci
Números da sequência de Fibonacci: 01, 02, 03, 05, 08, 13, 21, 34, 55.
Mais comum: 1 · Esperado: exato
Quadrados perfeitos
Quadrados perfeitos: 01, 04, 09, 16, 25, 36, 49.
Mais comum: 0 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.397 | 45,4% | 45,9% ≈ 1.411 sorteios · comum |
| 1 | 1.251 | 40,7% | 40,1% ≈ 1.234 sorteios · comum |
| 2 | 372 | 12,1% | 12,3% ≈ 378 sorteios · comum |
| 3 | 50 | 1,6% | 1,6% ≈ 50 sorteios · incomum |
| 4 | 6 | 0,2% | menos de 0,1% ≈ 3 sorteios · raro |
Triangulares
Números triangulares: 01, 03, 06, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55.
Mais comum: 1 · Esperado: exato
Gêmeas
Dezenas com os dois algarismos iguais: 11, 22, 33, 44, 55.
Mais comum: 0 · Esperado: exato
Espelhadas
Pares de dezenas espelhadas sorteadas juntas (12 e 21, 05 e 50).
Mais comum: 0 · Esperado: exato
Finais diferentes
Quantos finais (último algarismo) diferentes.
Mais comum: 5 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 3 sorteios · raro |
| 3 | 141 | 4,6% | 3,8% ≈ 116 sorteios · incomum |
| 4 | 848 | 27,6% | 27,6% ≈ 850 sorteios · comum |
| 5 | 1.502 | 48,8% | 48,9% ≈ 1.505 sorteios · comum |
| 6 | 584 | 19,0% | 19,6% ≈ 602 sorteios · comum |
Vizinhança
Consecutivas
Pares de dezenas seguidas (23 e 24).
Mais comum: 0 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.785 | 58,0% | 57,9% ≈ 1.781 sorteios · comum |
| 1 | 1.075 | 34,9% | 34,7% ≈ 1.069 sorteios · comum |
| 2 | 208 | 6,8% | 6,8% ≈ 210 sorteios · incomum |
| 3 | 7 | 0,2% | 0,5% ≈ 16 sorteios · raro |
| 4 | 1 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 0 sorteios · raro |
Vizinhas no volante
Pares de dezenas lado a lado ou uma embaixo da outra no volante.
Mais comum: 1 · Esperado: estimado por simulação de 100.000 sorteios
Histórico
Repetidas do anterior
Dezenas que também saíram no concurso anterior.
Mais comum: 0 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.597 | 51,9% | 51,6% ≈ 1.586 sorteios |
| 1 | 1.199 | 39,0% | 37,9% ≈ 1.165 sorteios |
| 2 | 252 | 8,2% | 9,5% ≈ 291 sorteios |
| 3 | 25 | 0,8% | 1,0% ≈ 30 sorteios |
| 4 | 1 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 1 sorteio |
| 5 | 1 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 0 sorteios |
Quentes
Dezenas entre as 15 mais sorteadas até o concurso anterior.
Mais comum: 1 · Esperado: exato
Frias
Dezenas entre as 15 menos sorteadas até o concurso anterior.
Mais comum: 1 · Esperado: exato
Atrasadas
Dezenas entre as 15 mais atrasadas no concurso anterior.
Mais comum: 1 · Esperado: exato