Loterias

Mega-Sena: arrecadação entre prêmios máximos

Cada ciclo vai do concurso seguinte a um prêmio máximo (6 acertos) até o concurso em que ele sai de novo.

Ciclo em andamento

nº 3060 a 3072 · 20/09/2026 a 20/10/2026

13 concursos · R$ 1.018.780.446 arrecadados

Prêmio estimado do próximo concurso: R$ 200.000.000

Ciclo mais longo

nº 2221 a 2237 · 04/01/2020 a 27/02/2020

17 concursos · R$ 1.435.104.792 arrecadados

Prêmio de R$ 211.652.718 para 2 ganhadores (R$ 105.826.359 cada), 14,7% da arrecadação

Maior prêmio

nº 2946 a 2955 · 02/12/2025 a 01/01/2026

10 concursos · R$ 3.468.704.790 arrecadados

Prêmio de R$ 1.091.357.287 para 6 ganhadores (R$ 181.892.881 cada), 31,5% da arrecadação

Mega da Virada

Maior em concurso regular

nº 2511 a 2525 · 17/08/2022 a 01/10/2022

15 concursos · R$ 1.998.438.305 arrecadados

Prêmio de R$ 317.853.789 para 2 ganhadores (R$ 158.926.894 cada), 15,9% da arrecadação

661 ciclos encerrados, com 4,6 concursos em média. Na mediana, o prêmio máximo pago no fim equivale a 16,1% do que o ciclo arrecadou.

A Caixa não publicou a arrecadação de parte dos concursos antigos (1.069 concursos ao todo). Os ciclos com esses concursos aparecem com a soma parcial, ou sem soma, e sem porcentagem.

Concursos especiais (Mega da Virada e outros) não acumulam: sem ganhador, o prêmio vai para a faixa seguinte. O prêmio deles inclui uma reserva formada com parte da arrecadação dos concursos regulares ao longo do ano, por isso pode passar muito do que o ciclo arrecadou. Esses ciclos ficam fora da mediana.

Todos os ciclos

Ciclos de acúmulo da Mega-Sena, do mais recente ao mais antigo
Concursos Duração Arrecadação Prêmio pago Por ganhador % da arrecadação
nº 2724 a 2734 14/05/2024 a 08/06/2024 11 R$ 745.951.470 R$ 114.104.458 R$ 114.104.4581 ganhador 15,3%
nº 2718 a 2723 27/04/2024 a 11/05/2024 6 R$ 303.223.705 R$ 46.726.380 R$ 46.726.3801 ganhador 15,4%
nº 2716 a 2717 23/04/2024 a 25/04/2024 2 R$ 52.551.580 R$ 5.581.372 R$ 5.581.3721 ganhador 10,6%
nº 2706 a 2715 30/03/2024 a 20/04/2024 10 R$ 589.877.265 R$ 102.128.925 R$ 102.128.9251 ganhador 17,3%
nº 2697 a 2705 07/03/2024 a 26/03/2024 9 R$ 581.342.945 R$ 118.265.927 R$ 118.265.9271 ganhador 20,3%
nº 2685 a 2696 06/02/2024 a 05/03/2024 12 R$ 1.178.083.235 R$ 206.475.190 R$ 206.475.1901 ganhador 17,5%
nº 2673 a 2684 09/01/2024 a 03/02/2024 12 R$ 682.775.900 R$ 94.839.718 R$ 94.839.7181 ganhador 13,9%
nº 2671 a 2672 04/01/2024 a 06/01/2024 2 R$ 61.013.930 R$ 6.480.137 R$ 6.480.1371 ganhador 10,6%
nº 2667 a 2670 12/12/2023 a 31/12/2023 Mega da Virada 4 R$ 2.524.704.740 R$ 588.891.021 R$ 117.778.2045 ganhadores 23,3%
nº 2663 a 2666 02/12/2023 a 09/12/2023 4 R$ 159.885.890 R$ 30.781.665 R$ 30.781.6651 ganhador 19,3%
nº 2659 a 2662 23/11/2023 a 30/11/2023 4 R$ 167.137.790 R$ 35.852.142 R$ 35.852.1421 ganhador 21,5%
nº 2655 a 2658 11/11/2023 a 21/11/2023 4 R$ 245.588.800 R$ 50.248.574 R$ 50.248.5741 ganhador 20,5%
nº 2652 a 2654 04/11/2023 a 09/11/2023 3 R$ 112.109.505 R$ 11.906.870 R$ 11.906.8701 ganhador 10,6%
nº 2642 a 2651 07/10/2023 a 01/11/2023 10 R$ 667.744.715 R$ 104.876.676 R$ 104.876.6761 ganhador 15,7%
nº 2637 a 2641 26/09/2023 a 05/10/2023 5 R$ 182.243.730 R$ 32.744.243 R$ 32.744.2431 ganhador 18,0%
nº 2631 a 2636 12/09/2023 a 23/09/2023 6 R$ 234.582.205 R$ 40.435.445 R$ 40.435.4451 ganhador 17,2%
nº 2623 a 2630 22/08/2023 a 09/09/2023 8 R$ 437.940.700 R$ 84.729.015 R$ 84.729.0151 ganhador 19,3%
nº 2622 19/08/2023 1 R$ 43.741.990 R$ 4.645.727 R$ 4.645.7271 ganhador 10,6%
nº 2621 16/08/2023 1 R$ 36.306.835 R$ 3.856.058 R$ 1.928.0292 ganhadores 10,6%
nº 2615 a 2620 27/07/2023 a 12/08/2023 6 R$ 579.887.545 R$ 116.232.513 R$ 29.058.1284 ganhadores 20,0%
nº 2608 a 2614 05/07/2023 a 25/07/2023 7 R$ 489.350.815 R$ 68.239.150 R$ 22.746.3833 ganhadores 13,9%
nº 2603 a 2607 21/06/2023 a 01/07/2023 5 R$ 231.709.800 R$ 44.355.155 R$ 44.355.1551 ganhador 19,1%
nº 2599 a 2602 07/06/2023 a 17/06/2023 4 R$ 256.184.370 R$ 51.774.682 R$ 51.774.6821 ganhador 20,2%
nº 2592 a 2598 13/05/2023 a 03/06/2023 7 R$ 465.892.605 R$ 66.093.916 R$ 66.093.9161 ganhador 14,2%
nº 2588 a 2591 03/05/2023 a 11/05/2023 4 R$ 194.738.540 R$ 43.295.767 R$ 43.295.7671 ganhador 22,2%
nº 2582 a 2587 12/04/2023 a 29/04/2023 6 R$ 397.298.835 R$ 61.056.498 R$ 61.056.4981 ganhador 15,4%
nº 2579 a 2581 01/04/2023 a 08/04/2023 3 R$ 183.035.858 R$ 46.558.150 R$ 46.558.1501 ganhador 25,4%
nº 2571 a 2578 08/03/2023 a 29/03/2023 8 R$ 543.304.886 R$ 74.915.171 R$ 37.457.5852 ganhadores 13,8%
nº 2568 a 2570 25/02/2023 a 04/03/2023 3 R$ 164.700.081 R$ 33.139.056 R$ 33.139.0561 ganhador 20,1%
nº 2566 a 2567 18/02/2023 a 23/02/2023 2 R$ 80.485.286 R$ 8.548.141 R$ 8.548.1411 ganhador 10,6%
nº 2563 a 2565 11/02/2023 a 16/02/2023 3 R$ 149.212.098 R$ 52.879.877 R$ 17.626.6263 ganhadores 35,4%
nº 2551 a 2562 04/01/2023 a 08/02/2023 12 R$ 1.066.717.616 R$ 152.807.887 R$ 76.403.9442 ganhadores 14,3%
nº 2549 a 2550 17/12/2022 a 31/12/2022 Mega da Virada 2 R$ 2.000.888.676 R$ 541.969.966 R$ 108.393.9935 ganhadores 27,1%
nº 2538 a 2548 12/11/2022 a 14/12/2022 11 R$ 860.844.866 R$ 134.811.174 R$ 134.811.1741 ganhador 15,7%
nº 2535 a 2537 03/11/2022 a 09/11/2022 3 R$ 239.701.905 R$ 64.250.536 R$ 64.250.5361 ganhador 26,8%
nº 2526 a 2534 05/10/2022 a 29/10/2022 9 R$ 800.143.628 R$ 131.566.947 R$ 131.566.9471 ganhador 16,4%
nº 2511 a 2525 17/08/2022 a 01/10/2022 15 R$ 1.998.438.305 R$ 317.853.789 R$ 158.926.8942 ganhadores 15,9%
nº 2508 a 2510 06/08/2022 a 13/08/2022 3 R$ 134.474.463 R$ 26.680.623 R$ 6.670.1564 ganhadores 19,8%
nº 2506 a 2507 02/08/2022 a 04/08/2022 2 R$ 52.199.609 R$ 5.543.990 R$ 5.543.9901 ganhador 10,6%
nº 2504 a 2505 27/07/2022 a 30/07/2022 2 R$ 92.947.599 R$ 24.271.230 R$ 24.271.2301 ganhador 26,1%
nº 2501 a 2503 16/07/2022 a 23/07/2022 3 R$ 129.445.506 R$ 13.748.084 R$ 13.748.0841 ganhador 10,6%
nº 2499 a 2500 09/07/2022 a 13/07/2022 2 R$ 93.135.348 R$ 27.485.274 R$ 27.485.2741 ganhador 29,5%
nº 2495 a 2498 28/06/2022 a 06/07/2022 4 R$ 224.946.396 R$ 51.830.707 R$ 51.830.7071 ganhador 23,0%
nº 2488 a 2494 04/06/2022 a 25/06/2022 7 R$ 502.028.645 R$ 78.763.088 R$ 78.763.0881 ganhador 15,7%
nº 2487 02/06/2022 1 R$ 34.667.366 R$ 3.681.934 R$ 3.681.9341 ganhador 10,6%
nº 2480 a 2486 11/05/2022 a 31/05/2022 7 R$ 661.971.870 R$ 117.557.271 R$ 117.557.2711 ganhador 17,8%
nº 2479 07/05/2022 1 R$ 41.964.156 R$ 4.456.908 R$ 4.456.9081 ganhador 10,6%
nº 2473 a 2478 20/04/2022 a 04/05/2022 6 R$ 345.296.970 R$ 58.922.844 R$ 58.922.8441 ganhador 17,1%
nº 2469 a 2472 06/04/2022 a 16/04/2022 4 R$ 290.689.079 R$ 66.733.762 R$ 66.733.7621 ganhador 23,0%
nº 2465 a 2468 23/03/2022 a 02/04/2022 4 R$ 501.257.628 R$ 122.627.172 R$ 122.627.1721 ganhador 24,5%

Metodologia

Ciclo. Começa no concurso seguinte a um prêmio máximo e termina no concurso em que ele sai de novo, que entra no ciclo. O primeiro ciclo começa no concurso nº 1. O ciclo em andamento vai até o último concurso sorteado.

Arrecadação. Soma do valor arrecadado que a Caixa publica para cada concurso do ciclo. Valores anteriores ao Plano Real (1/7/1994) foram convertidos de cruzeiros reais.

Prêmio pago. Prêmio da faixa principal por ganhador vezes o número de ganhadores, como divulgado pela Caixa, já sem o imposto de renda de 30%. A porcentagem compara esse total com a arrecadação do ciclo.

Por que a porcentagem varia. Por lei, só uma parte da arrecadação vira prêmio, e ela se divide entre todas as faixas. Uma parte vai para reservas que reforçam outros concursos (os especiais e, em algumas loterias, os de final 0 ou 5), então um ciclo pode pagar mais do que arrecadou, e o que ele arrecada pode reforçar o prêmio de outro.