Loterias

Mega-Sena: arrecadação entre prêmios máximos

Cada ciclo vai do concurso seguinte a um prêmio máximo (6 acertos) até o concurso em que ele sai de novo.

Ciclo em andamento

nº 3060 a 3072 · 20/09/2026 a 20/10/2026

13 concursos · R$ 1.018.780.446 arrecadados

Prêmio estimado do próximo concurso: R$ 200.000.000

Ciclo mais longo

nº 2221 a 2237 · 04/01/2020 a 27/02/2020

17 concursos · R$ 1.435.104.792 arrecadados

Prêmio de R$ 211.652.718 para 2 ganhadores (R$ 105.826.359 cada), 14,7% da arrecadação

Maior prêmio

nº 2946 a 2955 · 02/12/2025 a 01/01/2026

10 concursos · R$ 3.468.704.790 arrecadados

Prêmio de R$ 1.091.357.287 para 6 ganhadores (R$ 181.892.881 cada), 31,5% da arrecadação

Mega da Virada

Maior em concurso regular

nº 2511 a 2525 · 17/08/2022 a 01/10/2022

15 concursos · R$ 1.998.438.305 arrecadados

Prêmio de R$ 317.853.789 para 2 ganhadores (R$ 158.926.894 cada), 15,9% da arrecadação

661 ciclos encerrados, com 4,6 concursos em média. Na mediana, o prêmio máximo pago no fim equivale a 16,1% do que o ciclo arrecadou.

A Caixa não publicou a arrecadação de parte dos concursos antigos (1.069 concursos ao todo). Os ciclos com esses concursos aparecem com a soma parcial, ou sem soma, e sem porcentagem.

Concursos especiais (Mega da Virada e outros) não acumulam: sem ganhador, o prêmio vai para a faixa seguinte. O prêmio deles inclui uma reserva formada com parte da arrecadação dos concursos regulares ao longo do ano, por isso pode passar muito do que o ciclo arrecadou. Esses ciclos ficam fora da mediana.

Todos os ciclos

Ciclos de acúmulo da Mega-Sena, do mais recente ao mais antigo
Concursos Duração Arrecadação Prêmio pago Por ganhador % da arrecadação
nº 3060 a 3072 20/09/2026 a 20/10/2026 Em andamento 13 R$ 1.018.780.446 — — —
nº 3049 a 3059 25/08/2026 a 17/09/2026 11 R$ 572.740.110 R$ 101.970.706 R$ 101.970.7061 ganhador 17,8%
nº 3044 a 3048 13/08/2026 a 23/08/2026 5 R$ 239.625.090 R$ 57.261.598 R$ 57.261.5981 ganhador 23,9%
nº 3043 11/08/2026 1 R$ 25.098.792 R$ 3.077.413 R$ 3.077.4131 ganhador 12,3%
nº 3030 a 3042 11/07/2026 a 09/08/2026 13 R$ 922.529.226 R$ 164.895.646 R$ 164.895.6461 ganhador 17,9%
nº 3023 a 3029 25/06/2026 a 09/07/2026 7 R$ 260.784.414 R$ 43.068.394 R$ 43.068.3941 ganhador 16,5%
nº 3022 23/06/2026 1 R$ 22.946.760 R$ 2.813.548 R$ 2.813.5481 ganhador 12,3%
nº 3016 a 3021 09/06/2026 a 20/06/2026 6 R$ 216.927.282 R$ 39.427.096 R$ 39.427.0961 ganhador 18,2%
nº 3011 a 3015 26/05/2026 a 06/06/2026 5 R$ 182.515.974 R$ 30.424.768 R$ 30.424.7681 ganhador 16,7%
nº 3003 a 3010 02/05/2026 a 24/05/2026 Concurso especial 8 R$ 868.057.098 R$ 336.340.054 R$ 168.170.0272 ganhadores 38,7%
nº 2991 a 3002 31/03/2026 a 30/04/2026 12 R$ 755.068.140 R$ 127.017.606 R$ 127.017.6061 ganhador 16,8%
nº 2986 a 2990 19/03/2026 a 28/03/2026 5 R$ 189.439.134 R$ 37.983.332 R$ 37.983.3321 ganhador 20,1%
nº 2980 a 2985 05/03/2026 a 17/03/2026 6 R$ 389.358.090 R$ 104.568.158 R$ 34.856.0533 ganhadores 26,9%
nº 2970 a 2979 07/02/2026 a 03/03/2026 10 R$ 847.867.614 R$ 158.039.482 R$ 158.039.4821 ganhador 18,6%
nº 2956 a 2969 06/01/2026 a 05/02/2026 14 R$ 920.688.348 R$ 141.844.706 R$ 141.844.7061 ganhador 15,4%
nº 2946 a 2955 02/12/2025 a 01/01/2026 Mega da Virada 10 R$ 3.468.704.790 R$ 1.091.357.287 R$ 181.892.8816 ganhadores 31,5%
nº 2944 a 2945 27/11/2025 a 29/11/2025 2 R$ 75.252.900 R$ 27.233.419 R$ 27.233.4191 ganhador 36,2%
nº 2941 a 2943 18/11/2025 a 25/11/2025 3 R$ 122.224.236 R$ 14.986.158 R$ 14.986.1581 ganhador 12,3%
nº 2933 a 2940 28/10/2025 a 14/11/2025 8 R$ 475.506.198 R$ 99.085.707 R$ 99.085.7071 ganhador 20,8%
nº 2925 a 2932 09/10/2025 a 25/10/2025 8 R$ 512.494.278 R$ 96.166.949 R$ 96.166.9491 ganhador 18,8%
nº 2921 a 2924 30/09/2025 a 07/10/2025 4 R$ 146.187.216 R$ 17.924.307 R$ 17.924.3071 ganhador 12,3%
nº 2914 a 2920 13/09/2025 a 27/09/2025 7 R$ 375.889.470 R$ 80.688.744 R$ 80.688.7441 ganhador 21,5%
nº 2907 a 2913 28/08/2025 a 11/09/2025 7 R$ 328.524.444 R$ 53.944.790 R$ 53.944.7901 ganhador 16,4%
nº 2904 a 2906 21/08/2025 a 26/08/2025 3 R$ 123.305.478 R$ 33.707.841 R$ 33.707.8411 ganhador 27,3%
nº 2898 a 2903 07/08/2025 a 19/08/2025 6 R$ 324.478.224 R$ 63.090.151 R$ 63.090.1511 ganhador 19,4%
nº 2889 a 2897 17/07/2025 a 05/08/2025 9 R$ 573.140.952 R$ 99.592.256 R$ 99.592.2561 ganhador 17,4%
nº 2883 a 2888 03/07/2025 a 15/07/2025 6 R$ 282.379.896 R$ 45.115.607 R$ 45.115.6071 ganhador 16,0%
nº 2879 a 2882 24/06/2025 a 01/07/2025 4 R$ 178.370.695 R$ 50.722.168 R$ 50.722.1681 ganhador 28,4%
nº 2867 a 2878 24/05/2025 a 21/06/2025 12 R$ 845.544.490 R$ 127.048.366 R$ 127.048.3661 ganhador 15,0%
nº 2866 22/05/2025 1 R$ 25.950.340 R$ 2.784.095 R$ 2.784.0951 ganhador 10,7%
nº 2856 a 2865 26/04/2025 a 20/05/2025 10 R$ 611.990.055 R$ 103.014.136 R$ 51.507.0682 ganhadores 16,8%
nº 2855 24/04/2025 1 R$ 52.350.795 R$ 25.245.913 R$ 25.245.9131 ganhador 48,2%
nº 2850 a 2854 08/04/2025 a 19/04/2025 5 R$ 291.079.800 R$ 52.035.653 R$ 52.035.6531 ganhador 17,9%
nº 2841 a 2849 18/03/2025 a 05/04/2025 9 R$ 441.138.665 R$ 59.714.933 R$ 59.714.9331 ganhador 13,5%
nº 2839 a 2840 13/03/2025 a 15/03/2025 2 R$ 77.791.605 R$ 21.465.553 R$ 21.465.5531 ganhador 27,6%
nº 2836 a 2838 06/03/2025 a 11/03/2025 3 R$ 111.083.600 R$ 11.917.660 R$ 5.958.8302 ganhadores 10,7%
nº 2834 a 2835 27/02/2025 a 01/03/2025 2 R$ 82.552.880 R$ 41.734.620 R$ 41.734.6201 ganhador 50,6%
nº 2821 a 2833 28/01/2025 a 25/02/2025 13 R$ 909.387.565 R$ 131.361.520 R$ 131.361.5201 ganhador 14,4%
nº 2817 a 2820 18/01/2025 a 25/01/2025 4 R$ 147.600.490 R$ 28.892.943 R$ 28.892.9431 ganhador 19,6%
nº 2811 a 2816 04/01/2025 a 16/01/2025 6 R$ 252.464.240 R$ 37.397.174 R$ 37.397.1741 ganhador 14,8%
nº 2806 a 2810 10/12/2024 a 31/12/2024 Mega da Virada 5 R$ 2.635.765.330 R$ 635.486.165 R$ 79.435.7718 ganhadores 24,1%
nº 2804 a 2805 05/12/2024 a 07/12/2024 2 R$ 79.981.080 R$ 28.019.522 R$ 28.019.5221 ganhador 35,0%
nº 2796 a 2803 13/11/2024 a 03/12/2024 8 R$ 452.902.400 R$ 74.745.172 R$ 74.745.1721 ganhador 16,5%
nº 2784 a 2795 08/10/2024 a 09/11/2024 12 R$ 1.156.489.800 R$ 201.963.763 R$ 201.963.7631 ganhador 17,5%
nº 2776 a 2783 19/09/2024 a 05/10/2024 8 R$ 363.871.980 R$ 52.087.220 R$ 52.087.2201 ganhador 14,3%
nº 2767 a 2775 27/08/2024 a 17/09/2024 9 R$ 462.584.420 R$ 81.473.638 R$ 81.473.6381 ganhador 17,6%
nº 2765 a 2766 22/08/2024 a 24/08/2024 2 R$ 95.735.200 R$ 29.893.733 R$ 14.946.8662 ganhadores 31,2%
nº 2756 a 2764 01/08/2024 a 20/08/2024 9 R$ 441.450.655 R$ 62.156.999 R$ 62.156.9991 ganhador 14,1%
nº 2746 a 2755 06/07/2024 a 30/07/2024 10 R$ 576.944.035 R$ 102.668.083 R$ 34.222.6943 ganhadores 17,8%
nº 2735 a 2745 11/06/2024 a 04/07/2024 11 R$ 810.734.725 R$ 162.788.325 R$ 54.262.7753 ganhadores 20,1%

Metodologia

Ciclo. Começa no concurso seguinte a um prêmio máximo e termina no concurso em que ele sai de novo, que entra no ciclo. O primeiro ciclo começa no concurso nº 1. O ciclo em andamento vai até o último concurso sorteado.

Arrecadação. Soma do valor arrecadado que a Caixa publica para cada concurso do ciclo. Valores anteriores ao Plano Real (1/7/1994) foram convertidos de cruzeiros reais.

Prêmio pago. Prêmio da faixa principal por ganhador vezes o número de ganhadores, como divulgado pela Caixa, já sem o imposto de renda de 30%. A porcentagem compara esse total com a arrecadação do ciclo.

Por que a porcentagem varia. Por lei, só uma parte da arrecadação vira prêmio, e ela se divide entre todas as faixas. Uma parte vai para reservas que reforçam outros concursos (os especiais e, em algumas loterias, os de final 0 ou 5), então um ciclo pode pagar mais do que arrecadou, e o que ele arrecada pode reforçar o prêmio de outro.