São Paulo (SP) já teve ganhador na loteria?
Sim. São Paulo (SP) teve 1.205 ganhadores em 1.053 concursos, o último em 23/10/2026.
Ganhadores por loteria e faixa
| Loteria | Faixa | Ganhadores |
|---|---|---|
| Mega-Sena | 6 acertos | 61 |
| Quina | 5 acertos | 167 |
| Lotofácil | 15 acertos | 814 |
| Lotomania | 20 acertos | 49 |
| Lotomania | 0 acertos | 21 |
| Dupla Sena | 6 acertos no 1º sorteio | 26 |
| Dupla Sena | 6 acertos no 2º sorteio | 10 |
| Timemania | 7 acertos | 8 |
| Dia de Sorte | 7 acertos | 49 |
Concursos com ganhador na cidade
| Data | Loteria | Concurso | Faixa | Ganhadores |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2013 | Quina | 3114 | 5 acertos | 1 |
| 30/01/2013 | Lotofácil | 862 | 15 acertos | 1 |
| 28/01/2013 | Lotofácil | 861 | 15 acertos | 1 |
| 23/01/2013 | Mega-Sena | 1462 | 6 acertos | 1 |
| 23/01/2013 | Lotofácil | 859 | 15 acertos | 1 |
| 12/01/2013 | Quina | 3093 | 5 acertos | 1 |
| 09/01/2013 | Lotofácil | 853 | 15 acertos | 1 |
| 31/12/2012 | Mega-Sena | 1455 | 6 acertos | 1 |
| 31/12/2012 | Lotofácil | 849 | 15 acertos | 1 |
| 29/12/2012 | Quina | 3082 | 5 acertos | 1 |
| 24/12/2012 | Lotofácil | 846 | 15 acertos | 1 |
| 17/12/2012 | Lotofácil | 843 | 15 acertos | 2 |
| 10/12/2012 | Lotofácil | 840 | 15 acertos | 1 |
| 05/12/2012 | Timemania | 373 | 7 acertos | 1 |
| 04/12/2012 | Quina | 3061 | 5 acertos | 1 |
| 30/11/2012 | Lotofácil | 836 | 15 acertos | 1 |
| 14/11/2012 | Lotofácil | 829 | 15 acertos | 1 |
| 01/11/2012 | Quina | 3035 | 5 acertos | 1 |
| 31/10/2012 | Mega-Sena | 1438 | 6 acertos | 2 |
| 31/10/2012 | Lotofácil | 823 | 15 acertos | 1 |
| 30/10/2012 | Dupla Sena | 1120 | 6 acertos no 1º sorteio | 1 |
| 29/10/2012 | Quina | 3032 | 5 acertos | 1 |
| 16/10/2012 | Quina | 3021 | 5 acertos | 1 |
| 10/10/2012 | Lotofácil | 814 | 15 acertos | 1 |
| 08/10/2012 | Lotofácil | 813 | 15 acertos | 1 |
| 03/10/2012 | Lotofácil | 811 | 15 acertos | 1 |
| 01/10/2012 | Lotofácil | 810 | 15 acertos | 2 |
| 28/09/2012 | Lotofácil | 809 | 15 acertos | 1 |
| 27/09/2012 | Quina | 3006 | 5 acertos | 1 |
| 26/09/2012 | Lotomania | 1283 | 20 acertos | 1 |
| 22/09/2012 | Timemania | 352 | 7 acertos | 1 |
| 19/09/2012 | Lotofácil | 805 | 15 acertos | 4 |
| 06/09/2012 | Lotofácil | 800 | 15 acertos | 3 |
| 01/09/2012 | Mega-Sena | 1421 | 6 acertos | 1 |
| 31/08/2012 | Lotofácil | 799 | 15 acertos | 1 |
| 16/08/2012 | Quina | 2971 | 5 acertos | 1 |
| 08/08/2012 | Lotofácil | 789 | 15 acertos | 1 |
| 01/08/2012 | Lotofácil | 786 | 15 acertos | 1 |
| 25/07/2012 | Quina | 2952 | 5 acertos | 1 |
| 23/07/2012 | Lotofácil | 782 | 15 acertos | 1 |
| 09/07/2012 | Lotofácil | 776 | 15 acertos | 1 |
| 02/07/2012 | Lotofácil | 773 | 15 acertos | 1 |
| 23/06/2012 | Quina | 2925 | 5 acertos | 3 |
| 18/06/2012 | Lotofácil | 767 | 15 acertos | 1 |
| 16/06/2012 | Quina | 2924 | 5 acertos | 1 |
| 01/06/2012 | Lotofácil | 760 | 15 acertos | 1 |
| 30/05/2012 | Lotofácil | 759 | 15 acertos | 1 |
| 26/05/2012 | Quina | 2907 | 5 acertos | 1 |
| 18/05/2012 | Lotofácil | 754 | 15 acertos | 1 |
| 16/05/2012 | Lotofácil | 753 | 15 acertos | 1 |
Sua cidade já teve ganhador?
O nome da cidade, com ou sem acento. A cidade é a da lotérica onde a aposta foi registrada.
Os dados são os que a Caixa publica em cada concurso: a cidade é a do local onde a aposta foi registrada (a lotérica), não a de quem ganhou.
Apostas feitas pela internet aparecem como canal eletrônico, sem cidade nem estado, e ficam fora do mapa.
Nos concursos mais antigos, em geral até 2009, a Caixa publicava só o estado dos ganhadores, ou nada: por isso a cobertura de cada loteria começa numa data diferente (a página do mapa mostra a de cada uma), e os ganhadores com só o estado contam para o estado, mas não para uma cidade.
O mapa conta só os prêmios principais: a faixa máxima de cada loteria, mais os 0 acertos da Lotomania e a sena do 2º sorteio da Dupla Sena.
Quando a lista de cidades de um concurso soma menos ganhadores que o rateio, a diferença aparece como sem local publicado.
- Ganhadores e cidades: dados publicados pela Caixa para cada concurso.
- Nomes e códigos dos municípios: IBGE, API de localidades, dados de 23/10/2026.