São Paulo (SP) já teve ganhador na loteria?
Sim. São Paulo (SP) teve 1.205 ganhadores em 1.053 concursos, o último em 23/10/2026.
Ganhadores por loteria e faixa
| Loteria | Faixa | Ganhadores |
|---|---|---|
| Mega-Sena | 6 acertos | 61 |
| Quina | 5 acertos | 167 |
| Lotofácil | 15 acertos | 814 |
| Lotomania | 20 acertos | 49 |
| Lotomania | 0 acertos | 21 |
| Dupla Sena | 6 acertos no 1º sorteio | 26 |
| Dupla Sena | 6 acertos no 2º sorteio | 10 |
| Timemania | 7 acertos | 8 |
| Dia de Sorte | 7 acertos | 49 |
Concursos com ganhador na cidade
| Data | Loteria | Concurso | Faixa | Ganhadores |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2013 | Lotofácil | 974 | 15 acertos | 1 |
| 16/10/2013 | Quina | 3317 | 5 acertos | 1 |
| 09/10/2013 | Lotofácil | 966 | 15 acertos | 1 |
| 05/10/2013 | Quina | 3309 | 5 acertos | 1 |
| 04/10/2013 | Lotofácil | 964 | 15 acertos | 1 |
| 02/10/2013 | Lotofácil | 963 | 15 acertos | 1 |
| 27/09/2013 | Lotofácil | 961 | 15 acertos | 2 |
| 25/09/2013 | Lotofácil | 960 | 15 acertos | 1 |
| 21/09/2013 | Mega-Sena | 1532 | 6 acertos | 2 |
| 20/09/2013 | Lotofácil | 958 | 15 acertos | 1 |
| 18/09/2013 | Lotofácil | 957 | 15 acertos | 1 |
| 31/08/2013 | Mega-Sena | 1526 | 6 acertos | 1 |
| 28/08/2013 | Lotofácil | 950 | 15 acertos | 1 |
| 26/08/2013 | Lotofácil | 949 | 15 acertos | 1 |
| 21/08/2013 | Lotofácil | 947 | 15 acertos | 1 |
| 19/08/2013 | Lotofácil | 946 | 15 acertos | 2 |
| 05/08/2013 | Lotofácil | 940 | 15 acertos | 2 |
| 03/07/2013 | Mega-Sena | 1508 | 6 acertos | 1 |
| 01/07/2013 | Quina | 3227 | 5 acertos | 1 |
| 01/07/2013 | Lotofácil | 925 | 15 acertos | 1 |
| 24/06/2013 | Quina | 3221 | 5 acertos | 3 |
| 24/06/2013 | Lotofácil | 922 | 15 acertos | 1 |
| 21/06/2013 | Lotofácil | 921 | 15 acertos | 1 |
| 20/06/2013 | Timemania | 439 | 7 acertos | 1 |
| 19/06/2013 | Lotofácil | 920 | 15 acertos | 3 |
| 17/06/2013 | Lotofácil | 919 | 15 acertos | 1 |
| 14/06/2013 | Lotofácil | 918 | 15 acertos | 1 |
| 08/06/2013 | Quina | 3214 | 5 acertos | 1 |
| 08/06/2013 | Lotomania | 1355 | 20 acertos | 2 |
| 03/06/2013 | Lotofácil | 913 | 15 acertos | 1 |
| 22/05/2013 | Lotofácil | 908 | 15 acertos | 1 |
| 21/05/2013 | Dupla Sena | 1178 | 6 acertos no 1º sorteio | 1 |
| 21/05/2013 | Timemania | 427 | 7 acertos | 1 |
| 20/05/2013 | Lotofácil | 907 | 15 acertos | 1 |
| 15/05/2013 | Quina | 3194 | 5 acertos | 1 |
| 13/05/2013 | Lotofácil | 904 | 15 acertos | 1 |
| 27/04/2013 | Quina | 3180 | 5 acertos | 1 |
| 24/04/2013 | Lotofácil | 897 | 15 acertos | 1 |
| 17/04/2013 | Quina | 3171 | 5 acertos | 1 |
| 13/04/2013 | Quina | 3168 | 5 acertos | 1 |
| 08/04/2013 | Lotofácil | 890 | 15 acertos | 1 |
| 27/03/2013 | Lotofácil | 885 | 15 acertos | 1 |
| 26/03/2013 | Dupla Sena | 1162 | 6 acertos no 1º sorteio | 1 |
| 20/03/2013 | Quina | 3148 | 5 acertos | 1 |
| 20/03/2013 | Lotofácil | 882 | 15 acertos | 1 |
| 13/03/2013 | Lotofácil | 879 | 15 acertos | 1 |
| 06/03/2013 | Lotofácil | 876 | 15 acertos | 1 |
| 25/02/2013 | Lotofácil | 872 | 15 acertos | 1 |
| 18/02/2013 | Lotofácil | 869 | 15 acertos | 1 |
| 14/02/2013 | Quina | 3119 | 5 acertos | 1 |
Sua cidade já teve ganhador?
O nome da cidade, com ou sem acento. A cidade é a da lotérica onde a aposta foi registrada.
Os dados são os que a Caixa publica em cada concurso: a cidade é a do local onde a aposta foi registrada (a lotérica), não a de quem ganhou.
Apostas feitas pela internet aparecem como canal eletrônico, sem cidade nem estado, e ficam fora do mapa.
Nos concursos mais antigos, em geral até 2009, a Caixa publicava só o estado dos ganhadores, ou nada: por isso a cobertura de cada loteria começa numa data diferente (a página do mapa mostra a de cada uma), e os ganhadores com só o estado contam para o estado, mas não para uma cidade.
O mapa conta só os prêmios principais: a faixa máxima de cada loteria, mais os 0 acertos da Lotomania e a sena do 2º sorteio da Dupla Sena.
Quando a lista de cidades de um concurso soma menos ganhadores que o rateio, a diferença aparece como sem local publicado.
- Ganhadores e cidades: dados publicados pela Caixa para cada concurso.
- Nomes e códigos dos municípios: IBGE, API de localidades, dados de 23/10/2026.