Rio de Janeiro (RJ) já teve ganhador na loteria?
Sim. Rio de Janeiro (RJ) teve 500 ganhadores em 467 concursos, o último em 22/10/2026.
Ganhadores por loteria e faixa
| Loteria | Faixa | Ganhadores |
|---|---|---|
| Mega-Sena | 6 acertos | 42 |
| Quina | 5 acertos | 76 |
| Lotofácil | 15 acertos | 311 |
| Lotomania | 20 acertos | 23 |
| Lotomania | 0 acertos | 11 |
| Dupla Sena | 6 acertos no 1º sorteio | 11 |
| Dupla Sena | 6 acertos no 2º sorteio | 7 |
| Dia de Sorte | 7 acertos | 19 |
Concursos com ganhador na cidade
| Data | Loteria | Concurso | Faixa | Ganhadores |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2012 | Mega-Sena | 1377 | 6 acertos | 1 |
| 31/03/2012 | Quina | 2862 | 5 acertos | 1 |
| 30/03/2012 | Lotofácil | 733 | 15 acertos | 1 |
| 23/03/2012 | Dupla Sena | 1057 | 6 acertos no 1º sorteio | 1 |
| 24/02/2012 | Lotofácil | 718 | 15 acertos | 1 |
| 17/02/2012 | Lotofácil | 716 | 15 acertos | 2 |
| 15/02/2012 | Lotofácil | 715 | 15 acertos | 1 |
| 30/01/2012 | Lotofácil | 709 | 15 acertos | 1 |
| 26/01/2012 | Lotofácil | 708 | 15 acertos | 1 |
| 14/01/2012 | Quina | 2798 | 5 acertos | 1 |
| 09/01/2012 | Quina | 2793 | 5 acertos | 1 |
| 05/12/2011 | Quina | 2763 | 5 acertos | 1 |
| 24/11/2011 | Lotofácil | 690 | 15 acertos | 1 |
| 19/11/2011 | Lotomania | 1194 | 20 acertos | 1 |
| 10/11/2011 | Quina | 2743 | 5 acertos | 1 |
| 20/10/2011 | Lotofácil | 680 | 15 acertos | 1 |
| 06/10/2011 | Lotofácil | 676 | 15 acertos | 1 |
| 26/09/2011 | Lotofácil | 673 | 15 acertos | 1 |
| 28/07/2011 | Quina | 2656 | 5 acertos | 1 |
| 07/07/2011 | Lotofácil | 650 | 15 acertos | 1 |
| 30/06/2011 | Quina | 2632 | 5 acertos | 1 |
| 07/05/2011 | Mega-Sena | 1281 | 6 acertos | 1 |
| 20/04/2011 | Lotofácil | 628 | 15 acertos | 1 |
| 21/03/2011 | Lotofácil | 619 | 15 acertos | 1 |
| 02/03/2011 | Mega-Sena | 1262 | 6 acertos | 1 |
| 16/02/2011 | Lotomania | 1115 | 20 acertos | 1 |
| 12/02/2011 | Mega-Sena | 1257 | 6 acertos | 1 |
| 10/02/2011 | Lotofácil | 608 | 15 acertos | 1 |
| 28/01/2011 | Quina | 2509 | 5 acertos | 1 |
| 20/12/2010 | Lotofácil | 593 | 15 acertos | 1 |
| 24/11/2010 | Lotomania | 1091 | 20 acertos | 1 |
| 01/11/2010 | Lotofácil | 579 | 15 acertos | 1 |
| 08/10/2010 | Quina | 2418 | 5 acertos | 1 |
| 08/09/2010 | Quina | 2392 | 5 acertos | 1 |
| 04/09/2010 | Mega-Sena | 1211 | 6 acertos | 1 |
| 28/08/2010 | Quina | 2384 | 5 acertos | 1 |
| 20/08/2010 | Dupla Sena | 891 | 6 acertos no 1º sorteio | 1 |
| 15/07/2010 | Lotofácil | 548 | 15 acertos | 1 |
| 14/07/2010 | Lotomania | 1053 | 20 acertos | 1 |
| 17/06/2010 | Quina | 2322 | 5 acertos | 2 |
| 29/05/2010 | Mega-Sena | 1183 | 6 acertos | 2 |
| 17/05/2010 | Lotofácil | 531 | 15 acertos | 1 |
| 14/05/2010 | Quina | 2294 | 5 acertos | 1 |
| 13/05/2010 | Lotofácil | 530 | 15 acertos | 1 |
| 14/04/2010 | Mega-Sena | 1170 | 6 acertos | 1 |
| 12/04/2010 | Lotofácil | 521 | 15 acertos | 1 |
| 08/04/2010 | Lotofácil | 520 | 15 acertos | 1 |
| 07/04/2010 | Lotomania | 1025 | 20 acertos | 1 |
| 15/03/2010 | Lotofácil | 513 | 15 acertos | 1 |
| 01/03/2010 | Lotofácil | 509 | 15 acertos | 1 |
Sua cidade já teve ganhador?
O nome da cidade, com ou sem acento. A cidade é a da lotérica onde a aposta foi registrada.
Os dados são os que a Caixa publica em cada concurso: a cidade é a do local onde a aposta foi registrada (a lotérica), não a de quem ganhou.
Apostas feitas pela internet aparecem como canal eletrônico, sem cidade nem estado, e ficam fora do mapa.
Nos concursos mais antigos, em geral até 2009, a Caixa publicava só o estado dos ganhadores, ou nada: por isso a cobertura de cada loteria começa numa data diferente (a página do mapa mostra a de cada uma), e os ganhadores com só o estado contam para o estado, mas não para uma cidade.
O mapa conta só os prêmios principais: a faixa máxima de cada loteria, mais os 0 acertos da Lotomania e a sena do 2º sorteio da Dupla Sena.
Quando a lista de cidades de um concurso soma menos ganhadores que o rateio, a diferença aparece como sem local publicado.
- Ganhadores e cidades: dados publicados pela Caixa para cada concurso.
- Nomes e códigos dos municípios: IBGE, API de localidades, dados de 23/10/2026.