Rio de Janeiro (RJ) já teve ganhador na loteria?
Sim. Rio de Janeiro (RJ) teve 500 ganhadores em 467 concursos, o último em 22/10/2026.
Ganhadores por loteria e faixa
| Loteria | Faixa | Ganhadores |
|---|---|---|
| Mega-Sena | 6 acertos | 42 |
| Quina | 5 acertos | 76 |
| Lotofácil | 15 acertos | 311 |
| Lotomania | 20 acertos | 23 |
| Lotomania | 0 acertos | 11 |
| Dupla Sena | 6 acertos no 1º sorteio | 11 |
| Dupla Sena | 6 acertos no 2º sorteio | 7 |
| Dia de Sorte | 7 acertos | 19 |
Concursos com ganhador na cidade
| Data | Loteria | Concurso | Faixa | Ganhadores |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2013 | Lotofácil | 955 | 15 acertos | 1 |
| 11/09/2013 | Lotofácil | 954 | 15 acertos | 1 |
| 28/08/2013 | Lotomania | 1378 | 20 acertos | 1 |
| 21/08/2013 | Lotofácil | 947 | 15 acertos | 1 |
| 15/08/2013 | Quina | 3266 | 5 acertos | 1 |
| 09/08/2013 | Lotofácil | 942 | 15 acertos | 1 |
| 05/08/2013 | Lotofácil | 940 | 15 acertos | 2 |
| 31/07/2013 | Lotofácil | 938 | 15 acertos | 1 |
| 06/07/2013 | Quina | 3232 | 5 acertos | 1 |
| 21/06/2013 | Lotofácil | 921 | 15 acertos | 1 |
| 17/06/2013 | Lotofácil | 919 | 15 acertos | 1 |
| 12/06/2013 | Lotofácil | 917 | 15 acertos | 1 |
| 10/06/2013 | Quina | 3215 | 5 acertos | 1 |
| 13/05/2013 | Lotofácil | 904 | 15 acertos | 1 |
| 29/04/2013 | Lotofácil | 899 | 15 acertos | 1 |
| 13/04/2013 | Lotomania | 1339 | 20 acertos | 1 |
| 12/04/2013 | Quina | 3167 | 5 acertos | 1 |
| 10/04/2013 | Lotofácil | 891 | 15 acertos | 1 |
| 08/03/2013 | Lotofácil | 877 | 15 acertos | 1 |
| 05/03/2013 | Dupla Sena | 1156 | 6 acertos no 1º sorteio | 1 |
| 04/03/2013 | Lotofácil | 875 | 15 acertos | 1 |
| 27/02/2013 | Quina | 3130 | 5 acertos | 1 |
| 25/02/2013 | Lotofácil | 872 | 15 acertos | 1 |
| 06/02/2013 | Mega-Sena | 1466 | 6 acertos | 1 |
| 25/01/2013 | Quina | 3104 | 5 acertos | 1 |
| 18/01/2013 | Dupla Sena | 1143 | 6 acertos no 1º sorteio | 1 |
| 09/01/2013 | Lotofácil | 853 | 15 acertos | 1 |
| 07/01/2013 | Lotofácil | 852 | 15 acertos | 1 |
| 05/01/2013 | Quina | 3087 | 5 acertos | 1 |
| 31/12/2012 | Lotofácil | 849 | 15 acertos | 1 |
| 17/12/2012 | Lotofácil | 843 | 15 acertos | 1 |
| 03/12/2012 | Lotofácil | 837 | 15 acertos | 2 |
| 26/10/2012 | Lotofácil | 821 | 15 acertos | 1 |
| 17/10/2012 | Lotofácil | 817 | 15 acertos | 1 |
| 10/10/2012 | Lotofácil | 814 | 15 acertos | 1 |
| 19/09/2012 | Lotofácil | 805 | 15 acertos | 1 |
| 15/09/2012 | Mega-Sena | 1425 | 6 acertos | 1 |
| 10/09/2012 | Lotofácil | 801 | 15 acertos | 1 |
| 06/09/2012 | Lotofácil | 800 | 15 acertos | 2 |
| 24/08/2012 | Quina | 2978 | 5 acertos | 1 |
| 10/08/2012 | Lotofácil | 790 | 15 acertos | 1 |
| 06/08/2012 | Lotofácil | 788 | 15 acertos | 1 |
| 03/08/2012 | Lotofácil | 787 | 15 acertos | 2 |
| 23/06/2012 | Quina | 2925 | 5 acertos | 2 |
| 20/06/2012 | Lotofácil | 768 | 15 acertos | 1 |
| 31/05/2012 | Quina | 2911 | 5 acertos | 1 |
| 21/05/2012 | Lotofácil | 755 | 15 acertos | 1 |
| 17/05/2012 | Quina | 2899 | 5 acertos | 1 |
| 08/05/2012 | Quina | 2891 | 5 acertos | 1 |
| 04/05/2012 | Lotofácil | 748 | 15 acertos | 1 |
Sua cidade já teve ganhador?
O nome da cidade, com ou sem acento. A cidade é a da lotérica onde a aposta foi registrada.
Os dados são os que a Caixa publica em cada concurso: a cidade é a do local onde a aposta foi registrada (a lotérica), não a de quem ganhou.
Apostas feitas pela internet aparecem como canal eletrônico, sem cidade nem estado, e ficam fora do mapa.
Nos concursos mais antigos, em geral até 2009, a Caixa publicava só o estado dos ganhadores, ou nada: por isso a cobertura de cada loteria começa numa data diferente (a página do mapa mostra a de cada uma), e os ganhadores com só o estado contam para o estado, mas não para uma cidade.
O mapa conta só os prêmios principais: a faixa máxima de cada loteria, mais os 0 acertos da Lotomania e a sena do 2º sorteio da Dupla Sena.
Quando a lista de cidades de um concurso soma menos ganhadores que o rateio, a diferença aparece como sem local publicado.
- Ganhadores e cidades: dados publicados pela Caixa para cada concurso.
- Nomes e códigos dos municípios: IBGE, API de localidades, dados de 23/10/2026.