Loterias
Menu

Lotomania em 2004: resumo dos sorteios do ano

Números do ano

  • 102 concursos
  • 65 acumularam (no histórico até o fim do período, 61,5% dos concursos acumularam)
  • 37 com ganhador do prêmio principal (20 acertos)

Dezenas em destaque

Dezenas mais sorteadas

4335×
9233×
4131×
4731×
1430×
2030×
3429×
4628×

Dezenas menos sorteadas

509×
3312×
2913×
5213×
6513×
0914×
3714×
5814×

Pelo acaso, cada dezena sai em média 20,4 vezes em 102 sorteios, e 95% das vezes entre 13 e 29.

Estatísticas de todo o histórico →

Características dos sorteios

Características dos sorteios do ano: no período e esperado pelo acaso
Característica No período Esperado pelo acaso
Pares 10,0 em média 10,0 em média
Todos os valores
Pares: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
4 0 0,0% 0,2%
5 1 1,0% 0,9%
6 5 4,9% 2,8%
7 4 3,9% 6,6%
8 7 6,9% 12,2%
9 22 21,6% 17,5%
10 29 28,4% 19,7%
11 13 12,7% 17,5%
12 7 6,9% 12,2%
13 10 9,8% 6,6%
14 3 2,9% 2,8%
15 1 1,0% 0,9%
16 0 0,0% 0,2%
Baixas 10,6 em média 10,0 em média
Todos os valores
Baixas: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
4 0 0,0% 0,2%
5 1 1,0% 0,9%
6 3 2,9% 2,8%
7 3 2,9% 6,6%
8 7 6,9% 12,2%
9 16 15,7% 17,5%
10 20 19,6% 19,7%
11 20 19,6% 17,5%
12 15 14,7% 12,2%
13 5 4,9% 6,6%
14 6 5,9% 2,8%
15 6 5,9% 0,9%
16 0 0,0% 0,2%
Terços 7-6-7 em 6,9% 7-6-7 em 4,7%
Todos os valores
Terços: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
5-7-8 1 1,0% 3,1%
5-8-7 3 2,9% 3,1%
6-5-9 3 2,9% 2,3%
6-6-8 7 6,9% 3,9%
6-7-7 5 4,9% 4,6%
6-8-6 2 2,0% 3,9%
7-5-8 5 4,9% 3,3%
7-6-7 7 6,9% 4,7%
7-7-6 3 2,9% 4,7%
7-8-5 5 4,9% 3,3%
8-5-7 4 3,9% 3,4%
8-6-6 2 2,0% 4,2%
8-7-5 2 2,0% 3,4%
9-5-6 3 2,9% 2,6%
9-6-5 3 2,9% 2,6%
Demais valores 47 46,1% 47,0%
Faixas de dez 9,0 em média 9,0 em média
Todos os valores
Faixas de dez: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
6 0 0,0% 0,2%
7 5 4,9% 3,0%
8 17 16,7% 19,8%
9 48 47,1% 46,0%
10 32 31,4% 31,1%
Mais numa linha 4,1 em média 4,1 em média
Todos os valores
Mais numa linha: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
3 21 20,6% 21,4%
4 55 53,9% 54,2%
5 20 19,6% 20,4%
6 6 5,9% 3,5%
7 0 0,0% 0,4%
Mais numa coluna 4,1 em média 4,1 em média
Todos os valores
Mais numa coluna: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
3 24 23,5% 21,4%
4 49 48,0% 54,2%
5 26 25,5% 20,4%
6 2 2,0% 3,5%
7 1 1,0% 0,4%
Quadrantes 6-5-5-4 em 2,9% 6-5-5-4 em 1,2%
Todos os valores
Quadrantes: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
4-4-6-6 1 1,0% 0,9%
4-5-5-6 0 0,0% 1,2%
4-5-6-5 1 1,0% 1,2%
4-6-5-5 1 1,0% 1,2%
5-4-5-6 0 0,0% 1,2%
5-4-6-5 2 2,0% 1,2%
5-5-4-6 1 1,0% 1,2%
5-5-5-5 1 1,0% 1,5%
5-5-6-4 0 0,0% 1,2%
5-6-4-5 3 2,9% 1,2%
5-6-5-4 0 0,0% 1,2%
6-4-5-5 0 0,0% 1,2%
6-5-4-5 0 0,0% 1,2%
6-5-5-4 3 2,9% 1,2%
6-6-4-4 2 2,0% 0,9%
Demais valores 87 85,3% 82,5%
Na moldura 7,3 em média 7,2 em média
Todos os valores
Na moldura: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
2 0 0,0% 0,4%
3 0 0,0% 1,8%
4 4 3,9% 5,4%
5 14 13,7% 11,2%
6 20 19,6% 17,4%
7 18 17,6% 20,5%
8 19 18,6% 18,5%
9 15 14,7% 13,1%
10 5 4,9% 7,2%
11 5 4,9% 3,1%
12 1 1,0% 1,0%
13 1 1,0% 0,3%
Demais valores 0 0,0% 0,1%
Soma 980,2 em média 990,0 em média
Todos os valores
Soma: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
600–649 0 0,0% 0,1%
650–699 2 2,0% 0,4%
700–749 3 2,9% 1,3%
750–799 3 2,9% 3,2%
800–849 6 5,9% 6,3%
850–899 16 15,7% 10,5%
900–949 6 5,9% 14,5%
950–999 15 14,7% 16,8%
1000–1049 25 24,5% 16,2%
1050–1099 12 11,8% 13,1%
1100–1149 6 5,9% 8,9%
1150–1199 4 3,9% 5,0%
1200–1249 3 2,9% 2,3%
1250–1299 1 1,0% 0,9%
1300–1349 0 0,0% 0,3%
Demais valores 0 0,0% 0,1%
Soma dos algarismos 178,5 em média 180,0 em média
Todos os valores
Soma dos algarismos: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
130–139 3 2,9% 0,5%
140–149 5 4,9% 2,5%
150–159 8 7,8% 7,5%
160–169 12 11,8% 15,6%
170–179 19 18,6% 22,6%
180–189 31 30,4% 23,0%
190–199 13 12,7% 16,5%
200–209 7 6,9% 8,2%
210–219 3 2,9% 2,8%
220–229 1 1,0% 0,6%
Demais valores 0 0,0% 0,2%
Amplitude 91,9 em média 91,4 em média
Todos os valores
Amplitude: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
65–69 0 0,0% 0,2%
70–74 0 0,0% 0,9%
75–79 3 2,9% 2,8%
80–84 4 3,9% 7,9%
85–89 20 19,6% 18,8%
90–94 39 38,2% 34,9%
95–99 36 35,3% 34,5%
Maior intervalo 16,4 em média 15,7 em média
Todos os valores
Maior intervalo: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
8–9 1 1,0% 1,8%
10–11 13 12,7% 10,8%
12–13 18 17,6% 20,8%
14–15 20 19,6% 21,8%
16–17 11 10,8% 17,0%
18–19 16 15,7% 11,4%
20–21 8 7,8% 7,0%
22–23 7 6,9% 4,1%
24–25 4 3,9% 2,4%
26–27 2 2,0% 1,3%
28–29 1 1,0% 0,7%
30–31 0 0,0% 0,4%
32–33 1 1,0% 0,2%
34–35 0 0,0% 0,1%
Demais valores 0 0,0% 0,2%
Primos 5,3 em média 5,0 em média
Todos os valores
Primos: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 1 1,0% 0,1%
1 0 0,0% 1,3%
2 5 4,9% 5,4%
3 10 9,8% 12,7%
4 15 14,7% 20,2%
5 22 21,6% 22,6%
6 23 22,5% 18,5%
7 14 13,7% 11,4%
8 10 9,8% 5,3%
9 2 2,0% 1,9%
10 0 0,0% 0,5%
11 0 0,0% 0,1%
Múltiplos de 3 6,5 em média 6,8 em média
Todos os valores
Múltiplos de 3: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
1 0 0,0% 0,1%
2 2 2,0% 0,7%
3 2 2,0% 2,8%
4 12 11,8% 7,4%
5 10 9,8% 13,9%
6 26 25,5% 19,4%
7 21 20,6% 20,5%
8 14 13,7% 16,7%
9 7 6,9% 10,5%
10 6 5,9% 5,2%
11 2 2,0% 2,0%
12 0 0,0% 0,6%
13 0 0,0% 0,1%
Múltiplos de 5 3,7 em média 4,0 em média
Todos os valores
Múltiplos de 5: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 2 2,0% 0,7%
1 7 6,9% 4,3%
2 13 12,7% 12,6%
3 23 22,5% 21,6%
4 28 27,5% 24,4%
5 15 14,7% 19,2%
6 8 7,8% 10,9%
7 5 4,9% 4,6%
8 1 1,0% 1,4%
9 0 0,0% 0,3%
Múltiplos de 10 1,8 em média 2,0 em média
Todos os valores
Múltiplos de 10: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 11 10,8% 9,5%
1 34 33,3% 26,8%
2 28 27,5% 31,8%
3 23 22,5% 20,9%
4 5 4,9% 8,4%
5 1 1,0% 2,2%
6 0 0,0% 0,4%
Fibonacci 2,3 em média 2,2 em média
Todos os valores
Fibonacci: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 5 4,9% 7,4%
1 23 22,5% 23,3%
2 29 28,4% 31,1%
3 35 34,3% 23,3%
4 6 5,9% 10,9%
5 3 2,9% 3,3%
6 1 1,0% 0,7%
Quadrados perfeitos 1,7 em média 2,0 em média
Todos os valores
Quadrados perfeitos: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 15 14,7% 9,5%
1 32 31,4% 26,8%
2 33 32,4% 31,8%
3 17 16,7% 20,9%
4 3 2,9% 8,4%
5 1 1,0% 2,2%
6 0 0,0% 0,4%
7 1 1,0% menos de 0,1%
Triangulares 2,8 em média 2,8 em média
Todos os valores
Triangulares: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 7 6,9% 3,4%
1 13 12,7% 14,3%
2 24 23,5% 25,9%
3 25 24,5% 27,0%
4 23 22,5% 18,1%
5 7 6,9% 8,1%
6 2 2,0% 2,5%
7 1 1,0% 0,6%
Gêmeas 2,0 em média 2,0 em média
Todos os valores
Gêmeas: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 8 7,8% 9,5%
1 26 25,5% 26,8%
2 33 32,4% 31,8%
3 25 24,5% 20,9%
4 9 8,8% 8,4%
5 1 1,0% 2,2%
6 0 0,0% 0,4%
Espelhadas 1,7 em média 1,7 em média
Todos os valores
Espelhadas: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 14 13,7% 12,3%
1 34 33,3% 32,1%
2 33 32,4% 32,8%
3 13 12,7% 17,0%
4 6 5,9% 4,9%
5 2 2,0% 0,8%
Finais diferentes 9,1 em média 9,0 em média
Todos os valores
Finais diferentes: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
6 0 0,0% 0,2%
7 3 2,9% 3,0%
8 18 17,6% 19,8%
9 42 41,2% 46,0%
10 39 38,2% 31,1%
Consecutivas 3,8 em média 3,8 em média
Todos os valores
Consecutivas: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 0 0,0% 0,9%
1 6 5,9% 5,4%
2 11 10,8% 14,6%
3 26 25,5% 23,2%
4 30 29,4% 24,3%
5 13 12,7% 17,7%
6 14 13,7% 9,2%
7 1 1,0% 3,5%
8 1 1,0% 1,0%
9 0 0,0% 0,2%
Vizinhas no volante 7,1 em média 6,9 em média
Todos os valores
Vizinhas no volante: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
1 0 0,0% 0,2%
2 0 0,0% 1,1%
3 4 3,9% 3,6%
4 10 9,8% 7,8%
5 12 11,8% 13,4%
6 13 12,7% 17,7%
7 14 13,7% 18,3%
8 27 26,5% 15,8%
9 10 9,8% 10,6%
10 6 5,9% 6,4%
11 5 4,9% 3,1%
12 1 1,0% 1,3%
13 0 0,0% 0,5%
14 0 0,0% 0,1%
Repetidas do anterior 4,1 em média 4,0 em média
Todos os valores
Repetidas do anterior: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 0 0,0% 0,7%
1 3 2,9% 4,3%
2 7 6,9% 12,6%
3 30 29,4% 21,6%
4 26 25,5% 24,4%
5 21 20,6% 19,2%
6 9 8,8% 10,9%
7 4 3,9% 4,6%
8 2 2,0% 1,4%
9 0 0,0% 0,3%
Quentes 5,3 em média 5,0 em média
Todos os valores
Quentes: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 0 0,0% 0,1%
1 1 1,0% 1,3%
2 3 2,9% 5,4%
3 10 9,8% 12,7%
4 21 20,6% 20,2%
5 22 21,6% 22,6%
6 21 20,6% 18,5%
7 15 14,7% 11,4%
8 5 4,9% 5,3%
9 3 2,9% 1,9%
10 1 1,0% 0,5%
11 0 0,0% 0,1%
Frias 5,0 em média 5,0 em média
Todos os valores
Frias: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 0 0,0% 0,1%
1 2 2,0% 1,3%
2 3 2,9% 5,4%
3 15 14,7% 12,7%
4 15 14,7% 20,2%
5 32 31,4% 22,6%
6 20 19,6% 18,5%
7 8 7,8% 11,4%
8 5 4,9% 5,3%
9 2 2,0% 1,9%
10 0 0,0% 0,5%
11 0 0,0% 0,1%
Atrasadas 5,3 em média 5,0 em média
Todos os valores
Atrasadas: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 0 0,0% 0,1%
1 0 0,0% 1,3%
2 6 5,9% 5,4%
3 11 10,8% 12,7%
4 19 18,6% 20,2%
5 21 20,6% 22,6%
6 20 19,6% 18,5%
7 14 13,7% 11,4%
8 7 6,9% 5,3%
9 3 2,9% 1,9%
10 1 1,0% 0,5%
11 0 0,0% 0,1%
Todas as características →

Maiores prêmios

Maiores prêmios principais do período
Concurso Data Ganhadores Por ganhador Corrigido pelo IPCA
434 14/07/2004 1 R$ 4.532.892 R$ 15.121.015
416 12/05/2004 1 R$ 3.753.444 R$ 12.674.109
385 21/01/2004 1 R$ 3.104.025 R$ 10.714.758
477 11/12/2004 1 R$ 3.175.386 R$ 10.274.429
410 21/04/2004 1 R$ 2.240.262 R$ 7.592.596

Valores corrigidos pelo IPCA até setembro de 2026.

Prêmios dependem de quantas apostas foram feitas: não há valor esperado pelo acaso.

Acúmulos e arrecadação

Ciclos de acúmulo do prêmio principal que passam pelo período
Concursos Duração Arrecadação Prêmio pago % da arrecadação
nº 379 a 380 27/12/2003 a 03/01/2004 2 não publicada R$ 1.627.723 —
nº 381 a 385 07/01/2004 a 21/01/2004 5 não publicada R$ 3.104.025 —
nº 386 a 387 24/01/2004 a 28/01/2004 2 não publicada R$ 1.276.773 —
nº 388 a 390 31/01/2004 a 07/02/2004 3 não publicada R$ 1.780.257 —
nº 391 a 392 11/02/2004 a 14/02/2004 2 não publicada R$ 947.102 —
nº 393 18/02/2004 1 não publicada R$ 397.903 —
nº 394 a 395 21/02/2004 a 28/02/2004 2 não publicada R$ 1.090.847 —
nº 396 a 398 03/03/2004 a 10/03/2004 3 não publicada R$ 1.826.454 —
nº 399 13/03/2004 1 não publicada R$ 457.741 —
nº 400 a 402 17/03/2004 a 24/03/2004 3 não publicada R$ 1.594.671 —
nº 403 a 404 27/03/2004 a 31/03/2004 2 não publicada R$ 977.105 —
nº 405 a 406 03/04/2004 a 07/04/2004 2 não publicada R$ 1.169.077 —
nº 407 a 410 10/04/2004 a 21/04/2004 4 não publicada R$ 2.240.262 —
nº 411 a 416 24/04/2004 a 12/05/2004 6 não publicada R$ 3.753.444 —
nº 417 a 418 15/05/2004 a 19/05/2004 2 não publicada R$ 1.005.043 —
nº 419 a 422 22/05/2004 a 02/06/2004 4 não publicada R$ 2.241.023 —
nº 423 a 424 05/06/2004 a 09/06/2004 2 não publicada R$ 1.073.023 —
nº 425 a 427 12/06/2004 a 19/06/2004 3 não publicada R$ 1.812.607 —
nº 428 a 434 23/06/2004 a 14/07/2004 7 não publicada R$ 4.532.892 —
nº 435 a 436 17/07/2004 a 21/07/2004 2 não publicada R$ 1.048.779 —
nº 437 24/07/2004 1 não publicada R$ 426.270 —
nº 438 a 440 28/07/2004 a 04/08/2004 3 não publicada R$ 1.563.183 —
nº 441 a 443 07/08/2004 a 14/08/2004 3 não publicada R$ 1.741.651 —
nº 444 a 445 18/08/2004 a 21/08/2004 2 não publicada R$ 835.108 —
nº 446 a 447 25/08/2004 a 28/08/2004 2 não publicada R$ 1.070.464 —
nº 448 a 449 01/09/2004 a 04/09/2004 2 não publicada R$ 1.108.266 —
nº 450 08/09/2004 1 não publicada R$ 312.041 —
nº 451 a 452 11/09/2004 a 15/09/2004 2 não publicada R$ 1.114.742 —
nº 453 a 456 18/09/2004 a 29/09/2004 4 não publicada R$ 1.851.736 —
nº 457 a 459 02/10/2004 a 09/10/2004 3 não publicada R$ 1.401.356 —
nº 460 a 462 13/10/2004 a 20/10/2004 3 não publicada R$ 1.364.235 —
nº 463 a 465 23/10/2004 a 30/10/2004 3 não publicada R$ 1.658.314 —
nº 466 a 467 03/11/2004 a 06/11/2004 2 não publicada R$ 1.010.764 —
nº 468 10/11/2004 1 não publicada R$ 531.170 —
nº 469 a 471 13/11/2004 a 20/11/2004 3 não publicada R$ 1.629.658 —
nº 472 a 477 24/11/2004 a 11/12/2004 6 não publicada R$ 3.175.386 —
nº 478 a 480 15/12/2004 a 22/12/2004 3 não publicada R$ 1.579.338 —
nº 481 29/12/2004 Em andamento no fim do período 1 não publicada — —

No histórico até aqui, um ciclo dura em média 2,6 concursos.

Todos os ciclos de acúmulo →

Ganhadores por local

Faixas: 20 acertos e 0 acertos.

A Caixa ainda não publicava a cidade de todos os ganhadores neste período.

97 ganhadores no período.

Estados

  • Só o estado informado: 49 ganhadores
  • Sem local publicado: 48 ganhadores

Onde saem os prêmios depende de onde as apostas são feitas: não há esperado pelo acaso.

Mapa dos ganhadores →

Resumo de cada mês

Concursos do ano

  • 380 · 03/01 · 1 ganhador
  • 381 · 07/01 · acumulou
  • 382 · 10/01 · acumulou
  • 383 · 14/01 · acumulou
  • 384 · 17/01 · acumulou
  • 385 · 21/01 · 1 ganhador
  • 386 · 24/01 · acumulou
  • 387 · 28/01 · 1 ganhador
  • 388 · 31/01 · acumulou
  • 389 · 04/02 · acumulou
  • 390 · 07/02 · 1 ganhador
  • 391 · 11/02 · acumulou
  • 392 · 14/02 · 2 ganhadores
  • 393 · 18/02 · 2 ganhadores
  • 394 · 21/02 · acumulou
  • 395 · 28/02 · 1 ganhador
  • 396 · 03/03 · acumulou
  • 397 · 06/03 · acumulou
  • 398 · 10/03 · 1 ganhador
  • 399 · 13/03 · 1 ganhador
  • 400 · 17/03 · acumulou
  • 401 · 20/03 · acumulou
  • 402 · 24/03 · 2 ganhadores
  • 403 · 27/03 · acumulou
  • 404 · 31/03 · 2 ganhadores
  • 405 · 03/04 · acumulou
  • 406 · 07/04 · 1 ganhador
  • 407 · 10/04 · acumulou
  • 408 · 14/04 · acumulou
  • 409 · 17/04 · acumulou
  • 410 · 21/04 · 1 ganhador
  • 411 · 24/04 · acumulou
  • 412 · 28/04 · acumulou
  • 413 · 01/05 · acumulou
  • 414 · 05/05 · acumulou
  • 415 · 08/05 · acumulou
  • 416 · 12/05 · 1 ganhador
  • 417 · 15/05 · acumulou
  • 418 · 19/05 · 1 ganhador
  • 419 · 22/05 · acumulou
  • 420 · 26/05 · acumulou
  • 421 · 29/05 · acumulou
  • 422 · 02/06 · 1 ganhador
  • 423 · 05/06 · acumulou
  • 424 · 09/06 · 1 ganhador
  • 425 · 12/06 · acumulou
  • 426 · 16/06 · acumulou
  • 427 · 19/06 · 1 ganhador
  • 428 · 23/06 · acumulou
  • 429 · 26/06 · acumulou
  • 430 · 30/06 · acumulou
  • 431 · 03/07 · acumulou
  • 432 · 07/07 · acumulou
  • 433 · 10/07 · acumulou
  • 434 · 14/07 · 1 ganhador
  • 435 · 17/07 · acumulou
  • 436 · 21/07 · 3 ganhadores
  • 437 · 24/07 · 2 ganhadores
  • 438 · 28/07 · acumulou
  • 439 · 31/07 · acumulou
  • 440 · 04/08 · 1 ganhador
  • 441 · 07/08 · acumulou
  • 442 · 11/08 · acumulou
  • 443 · 14/08 · 2 ganhadores
  • 444 · 18/08 · acumulou
  • 445 · 21/08 · 1 ganhador
  • 446 · 25/08 · acumulou
  • 447 · 28/08 · 1 ganhador
  • 448 · 01/09 · acumulou
  • 449 · 04/09 · 1 ganhador
  • 450 · 08/09 · 1 ganhador
  • 451 · 11/09 · acumulou
  • 452 · 15/09 · 1 ganhador
  • 453 · 18/09 · acumulou
  • 454 · 22/09 · acumulou
  • 455 · 25/09 · acumulou
  • 456 · 29/09 · 3 ganhadores
  • 457 · 02/10 · acumulou
  • 458 · 06/10 · acumulou
  • 459 · 09/10 · 1 ganhador
  • 460 · 13/10 · acumulou
  • 461 · 16/10 · acumulou
  • 462 · 20/10 · 1 ganhador
  • 463 · 23/10 · acumulou
  • 464 · 27/10 · acumulou
  • 465 · 30/10 · 2 ganhadores
  • 466 · 03/11 · acumulou
  • 467 · 06/11 · 1 ganhador
  • 468 · 10/11 · 1 ganhador
  • 469 · 13/11 · acumulou
  • 470 · 17/11 · acumulou
  • 471 · 20/11 · 1 ganhador
  • 472 · 24/11 · acumulou
  • 473 · 27/11 · acumulou
  • 474 · 01/12 · acumulou
  • 475 · 04/12 · acumulou
  • 476 · 08/12 · acumulou
  • 477 · 11/12 · 1 ganhador
  • 478 · 15/12 · acumulou
  • 479 · 18/12 · acumulou
  • 480 · 22/12 · 2 ganhadores
  • 481 · 29/12 · acumulou

Loterias são jogos de azar: nenhum método, estatística ou gerador garante prêmio, e o que saiu num período não muda a chance do próximo sorteio.