Lotomania · Concurso 390
Sábado, 7 de Fevereiro de 2004
0208151621222425273336475156607180879091
Ordem do sorteio: 15 · 71 · 08 · 47 · 80 · 16 · 36 · 56 · 24 · 60 · 51 · 33 · 87 · 91 · 27 · 22 · 25 · 21 · 90 · 02
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 1.780.256,74 |
| 19 acertos | 16 | R$ 23.715,28 |
| 18 acertos | 282 | R$ 1.345,55 |
| 17 acertos | 2.202 | R$ 85,84 |
| 16 acertos | 12.787 | R$ 14,79 |
| 0 acertos | 1 | R$ 189.722,24 |
- Próximo concurso:
- 391 em 11/02/2004