Loterias

Lotomania: arrecadação entre prêmios máximos

Cada ciclo vai do concurso seguinte a um prêmio máximo (20 acertos) até o concurso em que ele sai de novo.

Ciclo em andamento

nº 2990 · 21/10/2026

1 concurso · R$ 3.143.661 arrecadados

Prêmio estimado do próximo concurso: R$ 1.000.000

Ciclo mais longo

nº 2657 a 2675 · 07/08/2024 a 18/09/2024

19 concursos · R$ 121.042.335 arrecadados

Prêmio de R$ 18.558.358 para 1 ganhador, 15,3% da arrecadação

Maior prêmio

nº 1325 a 1335 · 20/02/2013 a 30/03/2013

11 concursos · R$ 109.313.151 arrecadados

Prêmio de R$ 41.253.203 para 2 ganhadores (R$ 20.626.601 cada), 37,7% da arrecadação

Lotomania de Páscoa

Maior em concurso regular

nº 1723 a 1741 · 30/12/2016 a 03/03/2017

19 concursos · R$ 170.845.613 arrecadados

Prêmio de R$ 26.372.959 para 2 ganhadores (R$ 13.186.479 cada), 15,4% da arrecadação

722 ciclos encerrados, com 4,1 concursos em média. Na mediana, o prêmio máximo pago no fim equivale a 14,8% do que o ciclo arrecadou.

A Caixa não publicou a arrecadação de parte dos concursos antigos (932 concursos ao todo). Os ciclos com esses concursos aparecem com a soma parcial, ou sem soma, e sem porcentagem.

Concursos especiais (Lotomania de Páscoa) não acumulam: sem ganhador, o prêmio vai para a faixa seguinte. O prêmio deles inclui uma reserva formada com parte da arrecadação dos concursos regulares ao longo do ano, por isso pode passar muito do que o ciclo arrecadou. Esses ciclos ficam fora da mediana.

Todos os ciclos

Ciclos de acúmulo da Lotomania, do mais recente ao mais antigo
Concursos Duração Arrecadação Prêmio pago Por ganhador % da arrecadação
nº 446 a 447 25/08/2004 a 28/08/2004 2 — R$ 1.070.464 R$ 1.070.4641 ganhador —
nº 444 a 445 18/08/2004 a 21/08/2004 2 — R$ 835.108 R$ 835.1081 ganhador —
nº 441 a 443 07/08/2004 a 14/08/2004 3 — R$ 1.741.651 R$ 870.8252 ganhadores —
nº 438 a 440 28/07/2004 a 04/08/2004 3 — R$ 1.563.183 R$ 1.563.1831 ganhador —
nº 437 24/07/2004 1 — R$ 426.270 R$ 213.1352 ganhadores —
nº 435 a 436 17/07/2004 a 21/07/2004 2 — R$ 1.048.779 R$ 349.5933 ganhadores —
nº 428 a 434 23/06/2004 a 14/07/2004 7 — R$ 4.532.892 R$ 4.532.8921 ganhador —
nº 425 a 427 12/06/2004 a 19/06/2004 3 — R$ 1.812.607 R$ 1.812.6071 ganhador —
nº 423 a 424 05/06/2004 a 09/06/2004 2 — R$ 1.073.023 R$ 1.073.0231 ganhador —
nº 419 a 422 22/05/2004 a 02/06/2004 4 — R$ 2.241.023 R$ 2.241.0231 ganhador —
nº 417 a 418 15/05/2004 a 19/05/2004 2 — R$ 1.005.043 R$ 1.005.0431 ganhador —
nº 411 a 416 24/04/2004 a 12/05/2004 6 — R$ 3.753.444 R$ 3.753.4441 ganhador —
nº 407 a 410 10/04/2004 a 21/04/2004 4 — R$ 2.240.262 R$ 2.240.2621 ganhador —
nº 405 a 406 03/04/2004 a 07/04/2004 2 — R$ 1.169.077 R$ 1.169.0771 ganhador —
nº 403 a 404 27/03/2004 a 31/03/2004 2 — R$ 977.105 R$ 488.5522 ganhadores —
nº 400 a 402 17/03/2004 a 24/03/2004 3 — R$ 1.594.671 R$ 797.3352 ganhadores —
nº 399 13/03/2004 1 — R$ 457.741 R$ 457.7411 ganhador —
nº 396 a 398 03/03/2004 a 10/03/2004 3 — R$ 1.826.454 R$ 1.826.4541 ganhador —
nº 394 a 395 21/02/2004 a 28/02/2004 2 — R$ 1.090.847 R$ 1.090.8471 ganhador —
nº 393 18/02/2004 1 — R$ 397.903 R$ 198.9512 ganhadores —
nº 391 a 392 11/02/2004 a 14/02/2004 2 — R$ 947.102 R$ 473.5512 ganhadores —
nº 388 a 390 31/01/2004 a 07/02/2004 3 — R$ 1.780.257 R$ 1.780.2571 ganhador —
nº 386 a 387 24/01/2004 a 28/01/2004 2 — R$ 1.276.773 R$ 1.276.7731 ganhador —
nº 381 a 385 07/01/2004 a 21/01/2004 5 — R$ 3.104.025 R$ 3.104.0251 ganhador —
nº 379 a 380 27/12/2003 a 03/01/2004 2 — R$ 1.627.723 R$ 1.627.7231 ganhador —
nº 377 a 378 17/12/2003 a 20/12/2003 2 — R$ 1.569.393 R$ 1.569.3931 ganhador —
nº 369 a 376 19/11/2003 a 13/12/2003 8 — R$ 5.586.517 R$ 1.396.6294 ganhadores —
nº 367 a 368 12/11/2003 a 15/11/2003 2 — R$ 1.238.079 R$ 619.0402 ganhadores —
nº 363 a 366 29/10/2003 a 08/11/2003 4 — R$ 2.407.307 R$ 1.203.6532 ganhadores —
nº 361 a 362 22/10/2003 a 25/10/2003 2 — R$ 1.013.165 R$ 1.013.1651 ganhador —
nº 360 18/10/2003 1 — R$ 556.399 R$ 556.3991 ganhador —
nº 357 a 359 08/10/2003 a 15/10/2003 3 — R$ 1.702.841 R$ 1.702.8411 ganhador —
nº 354 a 356 27/09/2003 a 04/10/2003 3 — R$ 1.857.270 R$ 619.0903 ganhadores —
nº 353 24/09/2003 1 — R$ 534.066 R$ 267.0332 ganhadores —
nº 349 a 352 10/09/2003 a 20/09/2003 4 — R$ 2.617.553 R$ 2.617.5531 ganhador —
nº 348 06/09/2003 1 — R$ 676.744 R$ 676.7441 ganhador —
nº 347 03/09/2003 1 — R$ 563.473 R$ 563.4731 ganhador —
nº 345 a 346 27/08/2003 a 30/08/2003 2 — R$ 1.210.371 R$ 605.1862 ganhadores —
nº 340 a 344 09/08/2003 a 23/08/2003 5 — R$ 3.489.194 R$ 3.489.1941 ganhador —
nº 339 06/08/2003 1 — R$ 544.793 R$ 544.7931 ganhador —
nº 338 02/08/2003 1 — R$ 636.306 R$ 212.1023 ganhadores —
nº 336 a 337 26/07/2003 a 30/07/2003 2 — R$ 1.177.246 R$ 1.177.2461 ganhador —
nº 333 a 335 16/07/2003 a 23/07/2003 3 — R$ 1.908.163 R$ 1.908.1631 ganhador —
nº 331 a 332 09/07/2003 a 12/07/2003 2 — R$ 1.194.447 R$ 597.2242 ganhadores —
nº 327 a 330 25/06/2003 a 05/07/2003 4 — R$ 2.564.277 R$ 2.564.2771 ganhador —
nº 326 21/06/2003 1 — R$ 539.178 R$ 539.1781 ganhador —
nº 325 18/06/2003 1 — R$ 534.402 R$ 534.4021 ganhador —
nº 324 14/06/2003 1 — R$ 624.077 R$ 312.0382 ganhadores —
nº 322 a 323 07/06/2003 a 11/06/2003 2 — R$ 1.270.641 R$ 1.270.6411 ganhador —
nº 318 a 321 24/05/2003 a 04/06/2003 4 — R$ 2.472.983 R$ 2.472.9831 ganhador —

Metodologia

Ciclo. Começa no concurso seguinte a um prêmio máximo e termina no concurso em que ele sai de novo, que entra no ciclo. O primeiro ciclo começa no concurso nº 1. O ciclo em andamento vai até o último concurso sorteado.

Arrecadação. Soma do valor arrecadado que a Caixa publica para cada concurso do ciclo. Valores anteriores ao Plano Real (1/7/1994) foram convertidos de cruzeiros reais.

Prêmio pago. Prêmio da faixa principal por ganhador vezes o número de ganhadores, como divulgado pela Caixa, já sem o imposto de renda de 30%. A porcentagem compara esse total com a arrecadação do ciclo.

Por que a porcentagem varia. Por lei, só uma parte da arrecadação vira prêmio, e ela se divide entre todas as faixas. Uma parte vai para reservas que reforçam outros concursos (os especiais e, em algumas loterias, os de final 0 ou 5), então um ciclo pode pagar mais do que arrecadou, e o que ele arrecada pode reforçar o prêmio de outro.