Loterias
Menu

Lotofácil em 2025: resumo dos sorteios do ano

Números do ano

  • 293 concursos
  • 57 acumularam (no histórico até o fim do período, 11,9% dos concursos acumularam)
  • 236 com ganhador do prêmio principal (15 acertos)

Dezenas em destaque

Dezenas mais sorteadas

11190×
01189×
15188×
14185×
25185×
13184×
22183×
24183×

Dezenas menos sorteadas

08162×
10163×
23164×
09166×
16166×
05167×
18168×
20169×

Pelo acaso, cada dezena sai em média 175,8 vezes em 293 sorteios, e 95% das vezes entre 159 e 192.

Estatísticas de todo o histórico →

Características dos sorteios

Características dos sorteios do ano: no período e esperado pelo acaso
Característica No período Esperado pelo acaso
Pares 7,1 em média 7,2 em média
Todos os valores
Pares: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
4 6 2,0% 1,2%
5 21 7,2% 6,9%
6 56 19,1% 20,2%
7 106 36,2% 31,2%
8 69 23,5% 26,0%
9 29 9,9% 11,5%
10 6 2,0% 2,6%
11 0 0,0% 0,3%
Baixas 7,1 em média 7,2 em média
Todos os valores
Baixas: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
3 1 0,3% menos de 0,1%
4 6 2,0% 1,2%
5 18 6,1% 6,9%
6 58 19,8% 20,2%
7 101 34,5% 31,2%
8 70 23,9% 26,0%
9 30 10,2% 11,5%
10 9 3,1% 2,6%
11 0 0,0% 0,3%
Terços 5-5-5 em 13,0% 5-5-5 em 12,1%
Todos os valores
Terços: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
3-6-6 6 2,0% 2,0%
4-4-7 4 1,4% 2,2%
4-5-6 17 5,8% 6,0%
4-6-5 17 5,8% 6,0%
4-7-4 7 2,4% 2,2%
5-4-6 29 9,9% 7,6%
5-5-5 38 13,0% 12,1%
5-6-4 22 7,5% 7,6%
6-3-6 9 3,1% 4,0%
6-4-5 24 8,2% 10,1%
6-5-4 31 10,6% 10,1%
6-6-3 12 4,1% 4,0%
7-3-5 6 2,0% 3,5%
7-4-4 18 6,1% 5,4%
7-5-3 13 4,4% 3,5%
Demais valores 40 13,7% 13,9%
Faixas de dez 3,0 em média 3,0 em média
Todos os valores
Faixas de dez: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
2 0 0,0% 0,5%
3 293 100,0% 99,5%
Mais numa linha 4,2 em média 4,2 em média
Todos os valores
Mais numa linha: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
3 5 1,7% 3,1%
4 210 71,7% 69,6%
5 78 26,6% 27,3%
Mais numa coluna 4,3 em média 4,2 em média
Todos os valores
Mais numa coluna: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
3 9 3,1% 3,1%
4 193 65,9% 69,6%
5 91 31,1% 27,3%
Na moldura 9,6 em média 9,6 em média
Todos os valores
Na moldura: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
6 0 0,0% 0,2%
7 9 3,1% 3,1%
8 38 13,0% 14,2%
9 90 30,7% 29,4%
10 88 30,0% 30,9%
11 54 18,4% 16,8%
12 10 3,4% 4,7%
13 4 1,4% 0,6%
Soma 195,3 em média 195,0 em média
Todos os valores
Soma: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
140–149 1 0,3% 0,4%
150–159 6 2,0% 1,9%
160–169 16 5,5% 5,6%
170–179 39 13,3% 11,8%
180–189 52 17,7% 18,4%
190–199 51 17,4% 21,4%
200–209 63 21,5% 18,9%
210–219 39 13,3% 12,5%
220–229 19 6,5% 6,1%
230–239 3 1,0% 2,1%
240–249 3 1,0% 0,5%
250–259 1 0,3% menos de 0,1%
Soma dos algarismos 75,8 em média 76,2 em média
Todos os valores
Soma dos algarismos: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
55–59 2 0,7% 0,4%
60–64 9 3,1% 3,0%
65–69 39 13,3% 11,7%
70–74 68 23,2% 24,6%
75–79 93 31,7% 29,6%
80–84 59 20,1% 20,8%
85–89 20 6,8% 8,2%
90–94 2 0,7% 1,6%
95–99 1 0,3% 0,1%
Amplitude 22,9 em média 22,8 em média
Todos os valores
Amplitude: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
16 1 0,3% menos de 0,1%
17 1 0,3% 0,1%
18 2 0,7% 0,5%
19 1 0,3% 1,6%
20 11 3,8% 4,2%
21 20 6,8% 9,5%
22 45 15,4% 18,7%
23 101 34,5% 30,4%
24 111 37,9% 35,0%
Maior intervalo 4,0 em média 3,9 em média
Todos os valores
Maior intervalo: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
2 3 1,0% 2,0%
3 95 32,4% 35,6%
4 121 41,3% 39,6%
5 59 20,1% 16,2%
6 10 3,4% 5,0%
7 4 1,4% 1,3%
8 1 0,3% 0,3%
Primos 5,4 em média 5,4 em média
Todos os valores
Primos: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
2 2 0,7% 0,6%
3 10 3,4% 4,7%
4 51 17,4% 16,8%
5 90 30,7% 30,9%
6 90 30,7% 29,4%
7 41 14,0% 14,2%
8 9 3,1% 3,1%
9 0 0,0% 0,2%
Múltiplos de 3 4,8 em média 4,8 em média
Todos os valores
Múltiplos de 3: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
1 0 0,0% 0,2%
2 5 1,7% 2,0%
3 22 7,5% 10,6%
4 86 29,4% 26,5%
5 113 38,6% 33,3%
6 49 16,7% 20,8%
7 18 6,1% 5,9%
8 0 0,0% 0,6%
Múltiplos de 5 3,0 em média 3,0 em média
Todos os valores
Múltiplos de 5: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 5 1,7% 0,5%
1 14 4,8% 5,9%
2 61 20,8% 23,7%
3 126 43,0% 38,5%
4 77 26,3% 25,7%
5 10 3,4% 5,7%
Múltiplos de 10 1,1 em média 1,2 em média
Todos os valores
Múltiplos de 10: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 43 14,7% 15,0%
1 168 57,3% 50,0%
2 82 28,0% 35,0%
Fibonacci 4,2 em média 4,2 em média
Todos os valores
Fibonacci: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
1 1 0,3% 0,7%
2 14 4,8% 5,5%
3 71 24,2% 19,9%
4 92 31,4% 34,1%
5 79 27,0% 28,1%
6 32 10,9% 10,4%
7 4 1,4% 1,3%
Quadrados perfeitos 3,0 em média 3,0 em média
Todos os valores
Quadrados perfeitos: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 1 0,3% 0,5%
1 14 4,8% 5,9%
2 69 23,5% 23,7%
3 120 41,0% 38,5%
4 75 25,6% 25,7%
5 14 4,8% 5,7%
Triangulares 3,6 em média 3,6 em média
Todos os valores
Triangulares: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 0 0,0% 0,1%
1 6 2,0% 2,1%
2 37 12,6% 12,5%
3 94 32,1% 30,8%
4 85 29,0% 34,7%
5 62 21,2% 17,0%
6 9 3,1% 2,8%
Gêmeas 1,3 em média 1,2 em média
Todos os valores
Gêmeas: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 39 13,3% 15,0%
1 135 46,1% 50,0%
2 119 40,6% 35,0%
Espelhadas 1,0 em média 1,1 em média
Todos os valores
Espelhadas: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 74 25,3% 24,5%
1 137 46,8% 48,7%
2 78 26,6% 23,9%
3 4 1,4% 2,8%
Finais diferentes 8,9 em média 9,0 em média
Todos os valores
Finais diferentes: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
7 12 4,1% 2,5%
8 72 24,6% 22,0%
9 146 49,8% 49,5%
10 63 21,5% 26,0%
Consecutivas 8,4 em média 8,4 em média
Todos os valores
Consecutivas: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
5 2 0,7% 0,7%
6 12 4,1% 5,1%
7 55 18,8% 17,3%
8 98 33,4% 30,3%
9 79 27,0% 28,3%
10 32 10,9% 14,1%
11 11 3,8% 3,7%
12 3 1,0% 0,5%
13 1 0,3% menos de 0,1%
Vizinhas no volante 14,0 em média 14,0 em média
Todos os valores
Vizinhas no volante: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
9 2 0,7% 0,3%
10 5 1,7% 1,5%
11 11 3,8% 5,4%
12 39 13,3% 12,7%
13 60 20,5% 19,8%
14 66 22,5% 22,4%
15 52 17,7% 18,1%
16 32 10,9% 11,2%
17 14 4,8% 5,5%
18 9 3,1% 2,2%
19 3 1,0% 0,6%
20 0 0,0% 0,2%
Repetidas do anterior 8,9 em média 9,0 em média
Todos os valores
Repetidas do anterior: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
6 4 1,4% 1,5%
7 30 10,2% 8,9%
8 71 24,2% 23,6%
9 98 33,4% 32,2%
10 56 19,1% 23,2%
11 31 10,6% 8,8%
12 3 1,0% 1,7%
13 0 0,0% 0,1%
Quentes 3,6 em média 3,6 em média
Todos os valores
Quentes: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 0 0,0% 0,1%
1 6 2,0% 2,1%
2 33 11,3% 12,5%
3 78 26,6% 30,8%
4 126 43,0% 34,7%
5 44 15,0% 17,0%
6 6 2,0% 2,8%
Frias 3,5 em média 3,6 em média
Todos os valores
Frias: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 0 0,0% 0,1%
1 13 4,4% 2,1%
2 41 14,0% 12,5%
3 87 29,7% 30,8%
4 96 32,8% 34,7%
5 50 17,1% 17,0%
6 6 2,0% 2,8%
Atrasadas 3,6 em média 3,6 em média
Todos os valores
Atrasadas: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 0 0,0% 0,1%
1 8 2,7% 2,1%
2 27 9,2% 12,5%
3 97 33,1% 30,8%
4 104 35,5% 34,7%
5 49 16,7% 17,0%
6 8 2,7% 2,8%
Fechou o ciclo Sim em 21,2% Sim em 21,0%
Todos os valores
Fechou o ciclo: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
Não 231 78,8% 79,0%
Sim 62 21,2% 21,0%
Todas as características →

Maiores prêmios

Maiores prêmios principais do período
Concurso Data Ganhadores Por ganhador Corrigido pelo IPCA
3510 11/10/2025 1 R$ 7.121.535 R$ 7.447.425
3470 15/08/2025 1 R$ 6.697.986 R$ 7.030.373
3420 17/06/2025 1 R$ 5.891.519 R$ 6.214.843
3331 27/02/2025 2 R$ 5.703.003 R$ 6.171.280
3487 15/09/2025 1 R$ 5.835.868 R$ 6.132.219

Valores corrigidos pelo IPCA até setembro de 2026.

Prêmios dependem de quantas apostas foram feitas: não há valor esperado pelo acaso.

Acúmulos e arrecadação

Ciclos de acúmulo do prêmio principal que passam pelo período
Concursos Duração Arrecadação Prêmio pago % da arrecadação
nº 3282 a 3283 31/12/2024 a 02/01/2025 2 R$ 51.935.670 R$ 4.775.620 9,2%
nº 3284 03/01/2025 1 R$ 24.253.152 R$ 2.331.077 9,6%
nº 3285 04/01/2025 1 R$ 22.961.544 R$ 1.634.692 7,1%
nº 3286 06/01/2025 1 R$ 24.713.475 R$ 1.898.271 7,7%
nº 3287 07/01/2025 1 R$ 22.800.207 R$ 2.209.213 9,7%
nº 3288 08/01/2025 1 R$ 22.911.396 R$ 1.632.781 7,1%
nº 3289 09/01/2025 1 R$ 22.784.622 R$ 1.868.856 8,2%
nº 3290 10/01/2025 1 R$ 48.921.627 R$ 7.492.094 15,3%
nº 3291 a 3292 11/01/2025 a 13/01/2025 2 R$ 66.551.856 R$ 4.893.354 7,4%
nº 3293 14/01/2025 1 R$ 21.286.692 R$ 1.539.031 7,2%
nº 3294 15/01/2025 1 R$ 21.214.557 R$ 1.780.993 8,4%
nº 3295 16/01/2025 1 R$ 20.227.914 R$ 1.372.518 6,8%
nº 3296 a 3297 17/01/2025 a 18/01/2025 2 R$ 55.387.749 R$ 4.068.030 7,3%
nº 3298 20/01/2025 1 R$ 20.623.278 R$ 1.754.212 8,5%
nº 3299 21/01/2025 1 R$ 19.814.343 R$ 1.373.138 6,9%
nº 3300 22/01/2025 1 R$ 42.046.143 R$ 6.646.913 15,8%
nº 3301 23/01/2025 1 R$ 19.720.449 R$ 1.180.789 6,0%
nº 3302 24/01/2025 1 R$ 21.102.306 R$ 1.336.841 6,3%
nº 3303 a 3304 25/01/2025 a 27/01/2025 2 R$ 59.094.480 R$ 4.223.144 7,1%
nº 3305 28/01/2025 1 R$ 20.256.768 R$ 1.216.767 6,0%
nº 3306 29/01/2025 1 R$ 20.098.161 R$ 1.720.478 8,6%
nº 3307 30/01/2025 1 R$ 19.870.449 R$ 1.663.874 8,4%
nº 3308 a 3309 31/01/2025 a 01/02/2025 2 R$ 59.966.607 R$ 4.335.313 7,2%
nº 3310 03/02/2025 1 R$ 48.383.745 R$ 7.151.192 14,8%
nº 3311 04/02/2025 1 R$ 21.262.431 R$ 1.483.473 7,0%
nº 3312 a 3313 05/02/2025 a 06/02/2025 2 R$ 60.916.389 R$ 5.400.694 8,9%
nº 3314 a 3315 07/02/2025 a 08/02/2025 2 R$ 59.509.503 R$ 4.694.876 7,9%
nº 3316 a 3317 10/02/2025 a 11/02/2025 2 R$ 59.011.917 R$ 5.047.332 8,6%
nº 3318 12/02/2025 1 R$ 19.830.063 R$ 1.320.528 6,7%
nº 3319 13/02/2025 1 R$ 19.651.002 R$ 1.934.268 9,8%
nº 3320 14/02/2025 1 R$ 51.997.842 R$ 7.458.584 14,3%
nº 3321 15/02/2025 1 R$ 20.868.330 R$ 1.440.377 6,9%
nº 3322 17/02/2025 1 R$ 20.037.192 R$ 1.862.782 9,3%
nº 3323 18/02/2025 1 R$ 19.328.352 R$ 1.808.776 9,4%
nº 3324 19/02/2025 1 R$ 18.583.089 R$ 1.516.848 8,2%
nº 3325 a 3326 20/02/2025 a 21/02/2025 2 R$ 55.140.348 R$ 4.435.215 8,0%
nº 3327 a 3329 22/02/2025 a 25/02/2025 3 R$ 108.376.599 R$ 8.847.948 8,2%
nº 3330 a 3331 26/02/2025 a 27/02/2025 2 R$ 103.888.329 R$ 11.406.006 11,0%
nº 3332 28/02/2025 1 R$ 21.441.831 R$ 2.150.564 10,0%
nº 3333 a 3334 01/03/2025 a 05/03/2025 2 R$ 57.472.005 R$ 4.477.113 7,8%
nº 3335 06/03/2025 1 R$ 20.729.199 R$ 1.397.080 6,7%
nº 3336 07/03/2025 1 R$ 22.801.302 R$ 1.949.771 8,6%
nº 3337 08/03/2025 1 R$ 21.983.493 R$ 1.737.726 7,9%
nº 3338 10/03/2025 1 R$ 22.152.384 R$ 1.907.190 8,6%
nº 3339 a 3340 11/03/2025 a 12/03/2025 2 R$ 73.279.956 R$ 9.007.449 12,3%
nº 3341 13/03/2025 1 R$ 20.390.199 R$ 1.733.065 8,5%
nº 3342 a 3343 14/03/2025 a 15/03/2025 2 R$ 56.947.944 R$ 4.458.037 7,8%
nº 3344 a 3345 17/03/2025 a 18/03/2025 2 R$ 56.757.210 R$ 4.559.545 8,0%
nº 3346 19/03/2025 1 R$ 19.277.340 R$ 1.363.026 7,1%
nº 3347 20/03/2025 1 R$ 19.478.934 R$ 1.604.623 8,2%
nº 3348 21/03/2025 1 R$ 20.326.473 R$ 1.412.800 7,0%
nº 3349 22/03/2025 1 R$ 20.496.807 R$ 1.145.987 5,6%
nº 3350 24/03/2025 1 R$ 43.233.576 R$ 6.760.718 15,6%
nº 3351 25/03/2025 1 R$ 18.694.839 R$ 1.575.430 8,4%
nº 3352 a 3353 26/03/2025 a 27/03/2025 2 R$ 53.637.426 R$ 3.904.443 7,3%
nº 3354 a 3355 28/03/2025 a 29/03/2025 2 R$ 53.731.269 R$ 3.689.194 6,9%
nº 3356 31/03/2025 1 R$ 20.273.832 R$ 1.977.409 9,8%
nº 3357 01/04/2025 1 R$ 20.248.380 R$ 977.873 4,8%
nº 3358 02/04/2025 1 R$ 19.800.939 R$ 1.726.761 8,7%
nº 3359 03/04/2025 1 R$ 20.143.233 R$ 1.434.346 7,1%
nº 3360 04/04/2025 1 R$ 45.322.821 R$ 7.259.251 16,0%
nº 3361 05/04/2025 1 R$ 22.366.293 R$ 1.734.984 7,8%
nº 3362 07/04/2025 1 R$ 23.319.699 R$ 2.218.054 9,5%
nº 3363 08/04/2025 1 R$ 21.641.979 R$ 1.318.662 6,1%
nº 3364 09/04/2025 1 R$ 21.246.654 R$ 1.698.802 8,0%
nº 3365 10/04/2025 1 R$ 20.889.870 R$ 1.514.670 7,3%
nº 3366 11/04/2025 1 R$ 22.228.440 R$ 1.865.442 8,4%
nº 3367 12/04/2025 1 R$ 21.796.377 R$ 1.828.555 8,4%
nº 3368 14/04/2025 1 R$ 20.812.785 R$ 1.574.351 7,6%
nº 3369 a 3370 15/04/2025 a 16/04/2025 2 R$ 66.585.750 R$ 8.384.902 12,6%
nº 3371 17/04/2025 1 R$ 20.574.813 R$ 1.926.399 9,4%
nº 3372 a 3373 19/04/2025 a 22/04/2025 2 R$ 56.847.309 R$ 4.391.430 7,7%
nº 3374 23/04/2025 1 R$ 18.542.880 R$ 1.545.704 8,3%
nº 3375 24/04/2025 1 R$ 18.982.512 R$ 1.706.565 9,0%
nº 3376 25/04/2025 1 R$ 20.568.636 R$ 1.328.937 6,5%
nº 3377 26/04/2025 1 R$ 20.685.147 R$ 1.784.727 8,6%
nº 3378 28/04/2025 1 R$ 19.548.810 R$ 1.414.033 7,2%
nº 3379 a 3380 29/04/2025 a 30/04/2025 2 R$ 64.885.878 R$ 8.512.754 13,1%
nº 3381 02/05/2025 1 R$ 24.572.235 R$ 2.291.868 9,3%
nº 3382 03/05/2025 1 R$ 21.947.865 R$ 1.383.714 6,3%
nº 3383 05/05/2025 1 R$ 22.155.294 R$ 1.571.095 7,1%
nº 3384 06/05/2025 1 R$ 21.580.476 R$ 1.788.068 8,3%
nº 3385 07/05/2025 1 R$ 21.928.956 R$ 1.623.915 7,4%
nº 3386 08/05/2025 1 R$ 21.780.633 R$ 1.795.071 8,2%
nº 3387 09/05/2025 1 R$ 22.289.043 R$ 1.650.438 7,4%
nº 3388 a 3389 10/05/2025 a 12/05/2025 2 R$ 62.189.622 R$ 5.676.498 9,1%
nº 3390 13/05/2025 1 R$ 44.817.204 R$ 7.588.401 16,9%
nº 3391 14/05/2025 1 R$ 19.572.204 R$ 1.645.777 8,4%
nº 3392 15/05/2025 1 R$ 20.046.162 R$ 1.395.288 7,0%
nº 3393 16/05/2025 1 R$ 20.521.680 R$ 1.490.805 7,3%
nº 3394 a 3395 17/05/2025 a 19/05/2025 2 R$ 57.953.799 R$ 5.329.168 9,2%
nº 3396 a 3397 20/05/2025 a 21/05/2025 2 R$ 54.137.016 R$ 4.335.845 8,0%
nº 3398 22/05/2025 1 R$ 19.035.255 R$ 1.481.989 7,8%
nº 3399 23/05/2025 1 R$ 20.488.827 R$ 1.348.760 6,6%
nº 3400 24/05/2025 1 R$ 41.422.527 R$ 6.447.602 15,6%
nº 3401 26/05/2025 1 R$ 20.330.826 R$ 1.741.267 8,6%
nº 3402 27/05/2025 1 R$ 19.291.365 R$ 1.060.177 5,5%
nº 3403 28/05/2025 1 R$ 18.905.418 R$ 1.403.739 7,4%
nº 3404 29/05/2025 1 R$ 18.861.168 R$ 1.562.231 8,3%
nº 3405 30/05/2025 1 R$ 21.255.954 R$ 1.980.632 9,3%
nº 3406 31/05/2025 1 R$ 21.229.830 R$ 1.160.347 5,5%
nº 3407 02/06/2025 1 R$ 20.770.326 R$ 1.975.560 9,5%
nº 3408 03/06/2025 1 R$ 20.386.881 R$ 1.400.276 6,9%
nº 3409 a 3410 04/06/2025 a 05/06/2025 2 R$ 66.306.801 R$ 8.606.680 13,0%
nº 3411 06/06/2025 1 R$ 22.507.113 R$ 1.647.187 7,3%
nº 3412 07/06/2025 1 R$ 22.291.290 R$ 1.916.291 8,6%
nº 3413 09/06/2025 1 R$ 21.102.417 R$ 1.666.520 7,9%
nº 3414 10/06/2025 1 R$ 20.431.320 R$ 1.549.921 7,6%
nº 3415 11/06/2025 1 R$ 18.979.053 R$ 1.622.564 8,5%
nº 3416 12/06/2025 1 R$ 19.848.975 R$ 1.398.331 7,0%
nº 3417 13/06/2025 1 R$ 19.718.862 R$ 1.560.812 7,9%
nº 3418 14/06/2025 1 R$ 20.718.156 R$ 1.764.882 8,5%
nº 3419 16/06/2025 1 R$ 19.897.206 R$ 1.267.615 6,4%
nº 3420 17/06/2025 1 R$ 37.681.176 R$ 5.891.519 15,6%
nº 3421 a 3422 18/06/2025 a 20/06/2025 2 R$ 57.003.666 R$ 5.452.835 9,6%
nº 3423 21/06/2025 1 R$ 20.246.118 R$ 1.820.387 9,0%
nº 3424 23/06/2025 1 R$ 19.645.374 R$ 1.727.597 8,8%
nº 3425 24/06/2025 1 R$ 17.205.402 R$ 1.469.514 8,5%
nº 3426 25/06/2025 1 R$ 18.569.784 R$ 1.432.535 7,7%
nº 3427 26/06/2025 1 R$ 18.161.322 R$ 1.656.315 9,1%
nº 3428 27/06/2025 1 R$ 18.433.452 R$ 1.341.848 7,3%
nº 3429 28/06/2025 1 R$ 18.831.567 R$ 1.727.216 9,2%
nº 3430 30/06/2025 1 R$ 37.973.292 R$ 6.317.895 16,6%
nº 3431 a 3432 01/07/2025 a 02/07/2025 2 R$ 55.335.756 R$ 4.861.040 8,8%
nº 3433 03/07/2025 1 R$ 20.583.156 R$ 1.697.392 8,2%
nº 3434 04/07/2025 1 R$ 22.121.247 R$ 1.716.386 7,8%
nº 3435 05/07/2025 1 R$ 21.884.313 R$ 1.681.236 7,7%
nº 3436 07/07/2025 1 R$ 21.839.310 R$ 1.806.334 8,3%
nº 3437 08/07/2025 1 R$ 20.217.762 R$ 1.596.949 7,9%
nº 3438 09/07/2025 1 R$ 15.441.546 R$ 1.196.972 7,8%
nº 3439 a 3440 10/07/2025 a 11/07/2025 2 R$ 74.875.122 R$ 9.730.547 13,0%
nº 3441 12/07/2025 1 R$ 22.001.536 R$ 1.899.228 8,6%
nº 3442 14/07/2025 1 R$ 21.485.107 R$ 1.062.425 4,9%
nº 3443 15/07/2025 1 R$ 21.088.116 R$ 1.559.877 7,4%
nº 3444 16/07/2025 1 R$ 20.381.743 R$ 1.546.423 7,6%
nº 3445 a 3447 17/07/2025 a 19/07/2025 3 R$ 110.253.647 R$ 8.710.357 7,9%
nº 3448 21/07/2025 1 R$ 21.491.477 R$ 1.316.102 6,1%
nº 3449 22/07/2025 1 R$ 20.141.650 R$ 1.447.136 7,2%
nº 3450 23/07/2025 1 R$ 40.781.311 R$ 6.900.641 16,9%
nº 3451 a 3452 24/07/2025 a 25/07/2025 2 R$ 55.443.262 R$ 4.564.528 8,2%
nº 3453 a 3454 26/07/2025 a 28/07/2025 2 R$ 56.782.135 R$ 3.261.287 5,7%
nº 3455 29/07/2025 1 R$ 19.259.142 R$ 1.087.379 5,6%
nº 3456 30/07/2025 1 R$ 19.259.590 R$ 1.320.965 6,9%
nº 3457 a 3458 31/07/2025 a 01/08/2025 2 R$ 55.338.521 R$ 4.476.638 8,1%
nº 3459 02/08/2025 1 R$ 21.296.482 R$ 1.622.651 7,6%
nº 3460 04/08/2025 1 R$ 40.072.935 R$ 6.826.073 17,0%
nº 3461 a 3462 05/08/2025 a 06/08/2025 2 R$ 58.679.905 R$ 4.471.374 7,6%
nº 3463 07/08/2025 1 R$ 21.443.468 R$ 2.144.892 10,0%
nº 3464 a 3465 08/08/2025 a 09/08/2025 2 R$ 59.503.766 R$ 5.202.905 8,7%
nº 3466 a 3467 11/08/2025 a 12/08/2025 2 R$ 56.278.884 R$ 4.576.504 8,1%
nº 3468 13/08/2025 1 R$ 19.758.253 R$ 1.370.621 6,9%
nº 3469 14/08/2025 1 R$ 19.570.446 R$ 1.472.926 7,5%
nº 3470 15/08/2025 1 R$ 39.328.898 R$ 6.697.986 17,0%
nº 3471 16/08/2025 1 R$ 20.916.613 R$ 1.504.911 7,2%
nº 3472 a 3473 18/08/2025 a 19/08/2025 2 R$ 51.181.592 R$ 3.038.298 5,9%
nº 3474 20/08/2025 1 R$ 19.142.064 R$ 1.534.833 8,0%
nº 3475 a 3476 21/08/2025 a 22/08/2025 2 R$ 51.507.015 R$ 4.067.006 7,9%
nº 3477 23/08/2025 1 R$ 19.768.882 R$ 1.420.289 7,2%
nº 3478 25/08/2025 1 R$ 19.163.291 R$ 1.713.471 8,9%
nº 3479 a 3480 26/08/2025 a 06/09/2025 Lotofácil da Independência 2 R$ 799.611.337 R$ 231.866.541 29,0%
nº 3481 08/09/2025 1 R$ 24.211.058 R$ 1.792.297 7,4%
nº 3482 09/09/2025 1 R$ 23.243.549 R$ 1.448.740 6,2%
nº 3483 10/09/2025 1 R$ 21.647.567 R$ 1.303.438 6,0%
nº 3484 11/09/2025 1 R$ 20.967.734 R$ 1.059.112 5,1%
nº 3485 12/09/2025 1 R$ 22.098.969 R$ 1.386.307 6,3%
nº 3486 a 3487 13/09/2025 a 15/09/2025 2 R$ 66.159.485 R$ 5.835.868 8,8%
nº 3488 16/09/2025 1 R$ 19.883.304 R$ 1.327.046 6,7%
nº 3489 17/09/2025 1 R$ 20.100.416 R$ 1.859.975 9,3%
nº 3490 18/09/2025 1 R$ 43.230.793 R$ 6.401.439 14,8%
nº 3491 19/09/2025 1 R$ 21.256.333 R$ 1.562.411 7,4%
nº 3492 20/09/2025 1 R$ 21.657.727 R$ 1.635.943 7,6%
nº 3493 22/09/2025 1 R$ 19.532.464 R$ 1.552.306 7,9%
nº 3494 a 3495 23/09/2025 a 24/09/2025 2 R$ 54.553.800 R$ 4.441.571 8,1%
nº 3496 25/09/2025 1 R$ 19.020.645 R$ 1.611.493 8,5%
nº 3497 26/09/2025 1 R$ 20.239.335 R$ 1.693.080 8,4%
nº 3498 27/09/2025 1 R$ 20.809.488 R$ 1.863.406 9,0%
nº 3499 29/09/2025 1 R$ 19.118.631 R$ 1.073.167 5,6%
nº 3500 30/09/2025 1 R$ 41.621.496 R$ 6.866.800 16,5%
nº 3501 01/10/2025 1 R$ 20.315.789 R$ 1.538.482 7,6%
nº 3502 02/10/2025 1 R$ 20.316.870 R$ 2.069.159 10,2%
nº 3503 03/10/2025 1 R$ 22.018.409 R$ 1.909.142 8,7%
nº 3504 04/10/2025 1 R$ 22.502.687 R$ 2.015.676 9,0%
nº 3505 06/10/2025 1 R$ 20.967.555 R$ 1.975.363 9,4%
nº 3506 07/10/2025 1 R$ 21.133.669 R$ 1.777.284 8,4%
nº 3507 08/10/2025 1 R$ 20.490.092 R$ 1.406.878 6,9%
nº 3508 a 3509 09/10/2025 a 10/10/2025 2 R$ 57.027.667 R$ 4.301.407 7,5%
nº 3510 11/10/2025 1 R$ 43.696.503 R$ 7.121.535 16,3%
nº 3511 13/10/2025 1 R$ 21.464.496 R$ 1.667.353 7,8%
nº 3512 14/10/2025 1 R$ 20.304.148 R$ 1.585.278 7,8%
nº 3513 15/10/2025 1 R$ 20.624.716 R$ 1.691.584 8,2%
nº 3514 16/10/2025 1 R$ 19.986.253 R$ 1.568.528 7,8%
nº 3515 a 3516 17/10/2025 a 18/10/2025 2 R$ 55.599.320 R$ 4.715.324 8,5%
nº 3517 a 3518 20/10/2025 a 21/10/2025 2 R$ 53.389.557 R$ 4.561.554 8,5%
nº 3519 a 3520 22/10/2025 a 23/10/2025 2 R$ 71.607.155 R$ 9.307.423 13,0%
nº 3521 24/10/2025 1 R$ 19.642.000 R$ 2.023.027 10,3%
nº 3522 25/10/2025 1 R$ 21.268.755 R$ 1.454.362 6,8%
nº 3523 a 3524 27/10/2025 a 28/10/2025 2 R$ 53.386.242 R$ 4.116.866 7,7%
nº 3525 29/10/2025 1 R$ 18.790.944 R$ 1.695.975 9,0%
nº 3526 a 3527 30/10/2025 a 31/10/2025 2 R$ 53.676.147 R$ 4.190.667 7,8%
