Lotofácil em 2024: resumo dos sorteios do ano
Números do ano
- 290 concursos
- 49 acumularam (no histórico até o fim do período, 11,3% dos concursos acumularam)
- 241 com ganhador do prêmio principal (15 acertos)
Dezenas em destaque
Dezenas mais sorteadas
10195×
25191×
12185×
02184×
01181×
08181×
04178×
03177×
Dezenas menos sorteadas
11164×
16164×
17164×
09165×
24165×
14166×
13167×
06168×
Pelo acaso, cada dezena sai em média 174,0 vezes em 290 sorteios, e 95% das vezes entre 158 e 190.
Estatísticas de todo o histórico →Características dos sorteios
| Característica | No período | Esperado pelo acaso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pares | 7,3 em média | 7,2 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baixas | 7,3 em média | 7,2 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terços | 5-5-5 em 12,8% | 5-5-5 em 12,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faixas de dez | 3,0 em média | 3,0 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mais numa linha | 4,2 em média | 4,2 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mais numa coluna | 4,2 em média | 4,2 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na moldura | 9,7 em média | 9,6 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soma | 193,9 em média | 195,0 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soma dos algarismos | 75,5 em média | 76,2 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amplitude | 22,8 em média | 22,8 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maior intervalo | 4,0 em média | 3,9 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primos | 5,3 em média | 5,4 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Múltiplos de 3 | 4,7 em média | 4,8 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Múltiplos de 5 | 3,1 em média | 3,0 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Múltiplos de 10 | 1,3 em média | 1,2 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fibonacci | 4,3 em média | 4,2 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quadrados perfeitos | 3,0 em média | 3,0 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Triangulares | 3,7 em média | 3,6 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gêmeas | 1,2 em média | 1,2 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espelhadas | 1,1 em média | 1,1 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finais diferentes | 9,0 em média | 9,0 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consecutivas | 8,3 em média | 8,4 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vizinhas no volante | 13,9 em média | 14,0 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repetidas do anterior | 9,0 em média | 9,0 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quentes | 3,6 em média | 3,6 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frias | 3,5 em média | 3,6 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atrasadas | 3,6 em média | 3,6 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fechou o ciclo | Sim em 20,7% | Sim em 21,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maiores prêmios
| Concurso | Data | Ganhadores | Por ganhador | Corrigido pelo IPCA |
|---|---|---|---|---|
| 3260 | 04/12/2024 | 1 | R$ 7.013.545 | R$ 7.641.103 |
| 3070 | 04/04/2024 | 1 | R$ 5.405.622 | R$ 6.056.173 |
| 3150 | 09/07/2024 | 1 | R$ 5.327.243 | R$ 5.906.140 |
| 3234 | 31/10/2024 | 1 | R$ 4.696.678 | R$ 5.165.649 |
| 3028 | 14/02/2024 | 1 | R$ 4.279.936 | R$ 4.842.549 |
Valores corrigidos pelo IPCA até setembro de 2026.
Prêmios dependem de quantas apostas foram feitas: não há valor esperado pelo acaso.
Acúmulos e arrecadação
| Concursos | Duração | Arrecadação | Prêmio pago | % da arrecadação |
|---|---|---|---|---|
| nº 2993 02/01/2024 | 1 | R$ 20.695.722 | R$ 1.561.678 | 7,5% |
| nº 2994 a 2995 03/01/2024 a 04/01/2024 | 2 | R$ 52.792.155 | R$ 4.731.578 | 9,0% |
| nº 2996 a 2997 05/01/2024 a 06/01/2024 | 2 | R$ 55.370.988 | R$ 4.120.668 | 7,4% |
| nº 2998 a 2999 08/01/2024 a 09/01/2024 | 2 | R$ 55.679.271 | R$ 3.669.693 | 6,6% |
| nº 3000 10/01/2024 | 1 | R$ 40.443.432 | R$ 6.471.356 | 16,0% |
| nº 3001 11/01/2024 | 1 | R$ 20.322.591 | R$ 1.357.359 | 6,7% |
| nº 3002 a 3003 12/01/2024 a 13/01/2024 | 2 | R$ 52.441.050 | R$ 4.127.608 | 7,9% |
| nº 3004 15/01/2024 | 1 | R$ 20.916.738 | R$ 1.539.564 | 7,4% |
| nº 3005 16/01/2024 | 1 | R$ 19.659.690 | R$ 1.197.881 | 6,1% |
| nº 3006 17/01/2024 | 1 | R$ 19.969.761 | R$ 1.240.749 | 6,2% |
| nº 3007 18/01/2024 | 1 | R$ 19.236.330 | R$ 1.641.053 | 8,5% |
| nº 3008 19/01/2024 | 1 | R$ 20.590.956 | R$ 1.627.621 | 7,9% |
| nº 3009 20/01/2024 | 1 | R$ 19.593.315 | R$ 997.905 | 5,1% |
| nº 3010 22/01/2024 | 1 | R$ 39.413.085 | R$ 6.592.009 | 16,7% |
| nº 3011 23/01/2024 | 1 | R$ 18.754.782 | R$ 1.211.626 | 6,5% |
| nº 3012 a 3013 24/01/2024 a 25/01/2024 | 2 | R$ 48.921.057 | R$ 3.562.638 | 7,3% |
| nº 3014 26/01/2024 | 1 | R$ 20.504.889 | R$ 1.595.112 | 7,8% |
| nº 3015 a 3016 27/01/2024 a 29/01/2024 | 2 | R$ 52.722.381 | R$ 2.754.467 | 5,2% |
| nº 3017 30/01/2024 | 1 | R$ 19.622.721 | R$ 1.562.146 | 8,0% |
| nº 3018 31/01/2024 | 1 | R$ 19.486.503 | R$ 1.097.088 | 5,6% |
| nº 3019 01/02/2024 | 1 | R$ 20.037.924 | R$ 1.740.503 | 8,7% |
| nº 3020 02/02/2024 | 1 | R$ 36.390.126 | R$ 5.476.840 | 15,1% |
| nº 3021 03/02/2024 | 1 | R$ 21.012.507 | R$ 1.138.335 | 5,4% |
| nº 3022 a 3023 05/02/2024 a 06/02/2024 | 2 | R$ 55.549.059 | R$ 4.498.669 | 8,1% |
| nº 3024 07/02/2024 | 1 | R$ 21.360.441 | R$ 1.612.485 | 7,5% |
| nº 3025 08/02/2024 | 1 | R$ 20.278.935 | R$ 1.846.077 | 9,1% |
| nº 3026 09/02/2024 | 1 | R$ 21.436.302 | R$ 2.029.797 | 9,5% |
| nº 3027 a 3028 10/02/2024 a 14/02/2024 | 2 | R$ 54.259.233 | R$ 4.279.936 | 7,9% |
| nº 3029 a 3030 15/02/2024 a 16/02/2024 | 2 | R$ 64.912.737 | R$ 7.933.249 | 12,2% |
| nº 3031 17/02/2024 | 1 | R$ 19.891.107 | R$ 1.506.642 | 7,6% |
| nº 3032 19/02/2024 | 1 | R$ 19.572.861 | R$ 1.676.289 | 8,6% |
| nº 3033 20/02/2024 | 1 | R$ 18.650.697 | R$ 1.045.571 | 5,6% |
| nº 3034 a 3035 21/02/2024 a 22/02/2024 | 2 | R$ 48.023.946 | R$ 3.344.450 | 7,0% |
| nº 3036 23/02/2024 | 1 | R$ 19.141.302 | R$ 1.303.443 | 6,8% |
| nº 3037 24/02/2024 | 1 | R$ 19.697.247 | R$ 1.649.741 | 8,4% |
| nº 3038 26/02/2024 | 1 | R$ 18.279.510 | R$ 1.749.900 | 9,6% |
| nº 3039 27/02/2024 | 1 | R$ 18.167.091 | R$ 1.217.327 | 6,7% |
| nº 3040 28/02/2024 | 1 | R$ 32.476.017 | R$ 5.079.649 | 15,6% |
| nº 3041 a 3042 29/02/2024 a 01/03/2024 | 2 | R$ 47.226.669 | R$ 3.047.716 | 6,5% |
| nº 3043 02/03/2024 | 1 | R$ 20.342.058 | R$ 1.303.648 | 6,4% |
| nº 3044 04/03/2024 | 1 | R$ 20.053.980 | R$ 1.754.677 | 8,7% |
| nº 3045 05/03/2024 | 1 | R$ 20.099.226 | R$ 1.261.688 | 6,3% |
| nº 3046 06/03/2024 | 1 | R$ 19.357.260 | R$ 1.377.493 | 7,1% |
| nº 3047 07/03/2024 | 1 | R$ 20.006.526 | R$ 1.426.449 | 7,1% |
| nº 3048 a 3049 08/03/2024 a 09/03/2024 | 2 | R$ 51.247.659 | R$ 3.502.870 | 6,8% |
| nº 3050 a 3051 11/03/2024 a 12/03/2024 | 2 | R$ 96.161.295 | R$ 10.425.730 | 10,8% |
| nº 3052 13/03/2024 | 1 | R$ 19.280.130 | R$ 1.398.836 | 7,3% |
| nº 3053 14/03/2024 | 1 | R$ 18.716.577 | R$ 1.469.278 | 7,9% |
| nº 3054 15/03/2024 | 1 | R$ 20.069.019 | R$ 1.559.436 | 7,8% |
| nº 3055 16/03/2024 | 1 | R$ 19.781.775 | R$ 1.472.125 | 7,4% |
| nº 3056 a 3057 18/03/2024 a 19/03/2024 | 2 | R$ 47.731.362 | R$ 4.033.091 | 8,4% |
| nº 3058 20/03/2024 | 1 | R$ 18.139.491 | R$ 1.445.780 | 8,0% |
| nº 3059 21/03/2024 | 1 | R$ 17.686.011 | R$ 1.315.976 | 7,4% |
| nº 3060 22/03/2024 | 1 | R$ 34.710.528 | R$ 5.264.019 | 15,2% |
| nº 3061 23/03/2024 | 1 | R$ 18.970.347 | R$ 1.453.684 | 7,7% |
| nº 3062 25/03/2024 | 1 | R$ 18.471.810 | R$ 1.319.080 | 7,1% |
| nº 3063 26/03/2024 | 1 | R$ 18.043.533 | R$ 1.344.610 | 7,5% |
| nº 3064 a 3067 27/03/2024 a 01/04/2024 | 4 | R$ 155.944.032 | R$ 11.889.649 | 7,6% |
| nº 3068 a 3069 02/04/2024 a 03/04/2024 | 2 | R$ 52.163.973 | R$ 4.386.149 | 8,4% |
| nº 3070 04/04/2024 | 1 | R$ 38.130.006 | R$ 5.405.622 | 14,2% |
| nº 3071 05/04/2024 | 1 | R$ 21.888.597 | R$ 1.349.589 | 6,2% |
| nº 3072 06/04/2024 | 1 | R$ 21.434.715 | R$ 1.632.417 | 7,6% |
| nº 3073 08/04/2024 | 1 | R$ 20.240.946 | R$ 1.556.310 | 7,7% |
| nº 3074 09/04/2024 | 1 | R$ 19.845.594 | R$ 1.920.724 | 9,7% |
| nº 3075 10/04/2024 | 1 | R$ 19.464.819 | R$ 1.741.056 | 8,9% |
| nº 3076 11/04/2024 | 1 | R$ 18.458.082 | R$ 1.495.317 | 8,1% |
| nº 3077 12/04/2024 | 1 | R$ 19.660.932 | R$ 1.643.966 | 8,4% |
| nº 3078 a 3079 13/04/2024 a 15/04/2024 | 2 | R$ 52.071.123 | R$ 4.149.684 | 8,0% |
| nº 3080 16/04/2024 | 1 | R$ 36.797.754 | R$ 4.667.247 | 12,7% |
| nº 3081 17/04/2024 | 1 | R$ 18.476.313 | R$ 1.423.356 | 7,7% |
| nº 3082 18/04/2024 | 1 | R$ 17.843.652 | R$ 1.253.307 | 7,0% |
| nº 3083 19/04/2024 | 1 | R$ 19.165.527 | R$ 1.190.248 | 6,2% |
| nº 3084 a 3085 20/04/2024 a 22/04/2024 | 2 | R$ 50.311.554 | R$ 4.132.727 | 8,2% |
| nº 3086 a 3087 23/04/2024 a 24/04/2024 | 2 | R$ 45.268.245 | R$ 3.495.971 | 7,7% |
| nº 3088 25/04/2024 | 1 | R$ 17.546.130 | R$ 643.628 | 3,7% |
| nº 3089 26/04/2024 | 1 | R$ 19.588.755 | R$ 1.176.002 | 6,0% |
| nº 3090 27/04/2024 | 1 | R$ 31.639.680 | R$ 4.707.187 | 14,9% |
| nº 3091 29/04/2024 | 1 | R$ 19.269.087 | R$ 1.237.459 | 6,4% |
| nº 3092 30/04/2024 | 1 | R$ 20.044.035 | R$ 1.403.628 | 7,0% |
| nº 3093 02/05/2024 | 1 | R$ 21.318.540 | R$ 1.439.368 | 6,8% |
| nº 3094 03/05/2024 | 1 | R$ 21.109.113 | R$ 1.611.940 | 7,6% |
| nº 3095 04/05/2024 | 1 | R$ 20.571.753 | R$ 1.850.734 | 9,0% |
| nº 3096 06/05/2024 | 1 | R$ 20.970.369 | R$ 1.908.264 | 9,1% |
| nº 3097 a 3098 07/05/2024 a 08/05/2024 | 2 | R$ 53.017.461 | R$ 3.745.910 | 7,1% |
| nº 3099 a 3100 09/05/2024 a 10/05/2024 | 2 | R$ 61.895.508 | R$ 7.683.227 | 12,4% |
| nº 3101 11/05/2024 | 1 | R$ 20.169.627 | R$ 1.396.173 | 6,9% |
| nº 3102 a 3103 13/05/2024 a 14/05/2024 | 2 | R$ 50.190.795 | R$ 4.193.734 | 8,4% |
| nº 3104 15/05/2024 | 1 | R$ 18.974.595 | R$ 1.108.493 | 5,8% |
| nº 3105 16/05/2024 | 1 | R$ 18.080.514 | R$ 1.359.340 | 7,5% |
| nº 3106 17/05/2024 | 1 | R$ 19.474.755 | R$ 1.298.602 | 6,7% |
| nº 3107 18/05/2024 | 1 | R$ 20.564.853 | R$ 1.209.755 | 5,9% |
| nº 3108 20/05/2024 | 1 | R$ 19.072.902 | R$ 1.527.512 | 8,0% |
| nº 3109 21/05/2024 | 1 | R$ 18.361.122 | R$ 1.232.119 | 6,7% |
| nº 3110 22/05/2024 | 1 | R$ 35.131.497 | R$ 5.359.963 | 15,3% |
| nº 3111 23/05/2024 | 1 | R$ 17.560.323 | R$ 1.118.369 | 6,4% |
| nº 3112 24/05/2024 | 1 | R$ 19.033.197 | R$ 1.506.202 | 7,9% |
| nº 3113 25/05/2024 | 1 | R$ 19.335.030 | R$ 1.644.350 | 8,5% |
| nº 3114 27/05/2024 | 1 | R$ 18.197.838 | R$ 1.415.568 | 7,8% |
| nº 3115 28/05/2024 | 1 | R$ 17.985.582 | R$ 1.164.551 | 6,5% |
| nº 3116 29/05/2024 | 1 | R$ 18.793.722 | R$ 1.461.184 | 7,8% |
| nº 3117 31/05/2024 | 1 | R$ 21.157.479 | R$ 1.783.234 | 8,4% |
| nº 3118 01/06/2024 | 1 | R$ 19.139.112 | R$ 1.888.337 | 9,9% |
| nº 3119 03/06/2024 | 1 | R$ 19.276.662 | R$ 1.469.603 | 7,6% |
| nº 3120 04/06/2024 | 1 | R$ 33.758.712 | R$ 4.679.373 | 13,9% |
| nº 3121 05/06/2024 | 1 | R$ 19.346.589 | R$ 1.612.907 | 8,3% |
| nº 3122 a 3123 06/06/2024 a 07/06/2024 | 2 | R$ 53.158.488 | R$ 3.803.555 | 7,2% |
| nº 3124 a 3126 08/06/2024 a 11/06/2024 | 3 | R$ 106.899.663 | R$ 8.562.649 | 8,0% |
| nº 3127 12/06/2024 | 1 | R$ 20.302.392 | R$ 1.519.769 | 7,5% |
| nº 3128 13/06/2024 | 1 | R$ 18.830.697 | R$ 1.514.270 | 8,0% |
| nº 3129 14/06/2024 | 1 | R$ 20.713.731 | R$ 1.870.847 | 9,0% |
| nº 3130 15/06/2024 | 1 | R$ 33.466.326 | R$ 6.191.017 | 18,5% |
| nº 3131 17/06/2024 | 1 | R$ 20.251.776 | R$ 1.421.997 | 7,0% |
| nº 3132 18/06/2024 | 1 | R$ 19.234.491 | R$ 1.455.261 | 7,6% |
| nº 3133 19/06/2024 | 1 | R$ 18.767.247 | R$ 1.327.401 | 7,1% |
| nº 3134 20/06/2024 | 1 | R$ 18.468.069 | R$ 1.436.848 | 7,8% |
| nº 3135 21/06/2024 | 1 | R$ 19.319.487 | R$ 944.702 | 4,9% |
| nº 3136 22/06/2024 | 1 | R$ 17.822.592 | R$ 1.218.022 | 6,8% |
| nº 3137 24/06/2024 | 1 | R$ 16.491.087 | R$ 1.283.874 | 7,8% |
| nº 3138 25/06/2024 | 1 | R$ 18.010.608 | R$ 1.777.301 | 9,9% |
| nº 3139 26/06/2024 | 1 | R$ 17.808.066 | R$ 1.125.943 | 6,3% |
| nº 3140 27/06/2024 | 1 | R$ 32.369.427 | R$ 4.957.227 | 15,3% |
| nº 3141 28/06/2024 | 1 | R$ 19.999.623 | R$ 1.198.298 | 6,0% |
| nº 3142 29/06/2024 | 1 | R$ 19.657.686 | R$ 1.695.852 | 8,6% |
| nº 3143 a 3144 01/07/2024 a 02/07/2024 | 2 | R$ 48.520.539 | R$ 3.400.558 | 7,0% |
| nº 3145 a 3146 03/07/2024 a 04/07/2024 | 2 | R$ 50.504.634 | R$ 3.450.747 | 6,8% |
| nº 3147 05/07/2024 | 1 | R$ 21.004.389 | R$ 1.702.287 | 8,1% |
| nº 3148 06/07/2024 | 1 | R$ 20.703.558 | R$ 1.714.583 | 8,3% |
| nº 3149 08/07/2024 | 1 | R$ 20.023.062 | R$ 1.348.125 | 6,7% |
| nº 3150 09/07/2024 | 1 | R$ 29.922.564 | R$ 5.327.243 | 17,8% |
| nº 3151 10/07/2024 | 1 | R$ 19.590.633 | R$ 1.291.488 | 6,6% |
| nº 3152 11/07/2024 | 1 | R$ 18.526.833 | R$ 1.619.354 | 8,7% |
| nº 3153 12/07/2024 | 1 | R$ 19.644.855 | R$ 996.639 | 5,1% |
| nº 3154 13/07/2024 | 1 | R$ 19.262.322 | R$ 1.327.011 | 6,9% |
| nº 3155 15/07/2024 | 1 | R$ 19.105.521 | R$ 1.420.893 | 7,4% |
| nº 3156 16/07/2024 | 1 | R$ 18.005.538 | R$ 1.687.345 | 9,4% |
| nº 3157 17/07/2024 | 1 | R$ 17.877.711 | R$ 1.154.503 | 6,5% |
| nº 3158 18/07/2024 | 1 | R$ 17.433.528 | R$ 1.188.185 | 6,8% |
| nº 3159 a 3160 19/07/2024 a 20/07/2024 | 2 | R$ 51.403.197 | R$ 6.527.947 | 12,7% |
| nº 3161 22/07/2024 | 1 | R$ 18.394.953 | R$ 1.138.446 | 6,2% |
| nº 3162 23/07/2024 | 1 | R$ 17.399.229 | R$ 1.180.722 | 6,8% |
| nº 3163 24/07/2024 | 1 | R$ 17.711.424 | R$ 1.243.825 | 7,0% |
| nº 3164 25/07/2024 | 1 | R$ 17.388.567 | R$ 1.196.973 | 6,9% |
| nº 3165 26/07/2024 | 1 | R$ 18.382.677 | R$ 1.225.496 | 6,7% |
| nº 3166 a 3167 27/07/2024 a 29/07/2024 | 2 | R$ 49.004.409 | R$ 3.581.280 | 7,3% |
| nº 3168 30/07/2024 | 1 | R$ 17.443.410 | R$ 1.295.301 | 7,4% |
| nº 3169 31/07/2024 | 1 | R$ 17.828.193 | R$ 1.662.352 | 9,3% |
| nº 3170 01/08/2024 | 1 | R$ 33.684.000 | R$ 4.950.162 | 14,7% |
| nº 3171 02/08/2024 | 1 | R$ 20.269.758 | R$ 1.794.146 | 8,9% |
| nº 3172 03/08/2024 | 1 | R$ 20.102.163 | R$ 1.368.379 | 6,8% |
| nº 3173 a 3174 05/08/2024 a 06/08/2024 | 2 | R$ 51.480.774 | R$ 3.502.309 | 6,8% |
| nº 3175 07/08/2024 | 1 | R$ 20.322.585 | R$ 1.441.123 | 7,1% |
| nº 3176 a 3177 08/08/2024 a 09/08/2024 | 2 | R$ 51.545.406 | R$ 3.923.271 | 7,6% |
| nº 3178 10/08/2024 | 1 | R$ 19.421.922 | R$ 1.554.603 | 8,0% |
| nº 3179 12/08/2024 | 1 | R$ 19.394.001 | R$ 1.742.202 | 9,0% |
| nº 3180 13/08/2024 | 1 | R$ 32.445.672 | R$ 5.408.625 | 16,7% |
| nº 3181 14/08/2024 | 1 | R$ 18.175.737 | R$ 1.579.847 | 8,7% |
| nº 3182 a 3183 15/08/2024 a 16/08/2024 | 2 | R$ 45.815.805 | R$ 3.290.471 | 7,2% |
| nº 3184 17/08/2024 | 1 | R$ 18.452.280 | R$ 1.267.198 | 6,9% |
| nº 3185 19/08/2024 | 1 | R$ 18.369.723 | R$ 1.587.551 | 8,6% |
| nº 3186 20/08/2024 | 1 | R$ 17.772.078 | R$ 820.027 | 4,6% |
| nº 3187 21/08/2024 | 1 | R$ 17.602.791 | R$ 1.565.576 | 8,9% |
| nº 3188 22/08/2024 | 1 | R$ 17.175.867 | R$ 1.249.955 | 7,3% |
| nº 3189 23/08/2024 | 1 | R$ 18.279.915 | R$ 1.204.982 | 6,6% |
| nº 3190 09/09/2024 Lotofácil da Independência | 1 | R$ 730.138.722 | R$ 202.506.462 | 27,7% |
| nº 3191 10/09/2024 | 1 | R$ 20.122.593 | R$ 1.491.385 | 7,4% |
| nº 3192 11/09/2024 | 1 | R$ 20.405.814 | R$ 1.430.075 | 7,0% |
| nº 3193 12/09/2024 | 1 | R$ 18.729.312 | R$ 1.299.330 | 6,9% |
| nº 3194 13/09/2024 | 1 | R$ 20.640.582 | R$ 1.368.996 | 6,6% |
| nº 3195 14/09/2024 | 1 | R$ 19.788.792 | R$ 1.121.991 | 5,7% |
| nº 3196 16/09/2024 | 1 | R$ 19.115.004 | R$ 1.125.077 | 5,9% |
| nº 3197 a 3198 17/09/2024 a 18/09/2024 | 2 | R$ 50.657.025 | R$ 3.760.689 | 7,4% |
| nº 3199 19/09/2024 | 1 | R$ 17.657.307 | R$ 1.320.352 | 7,5% |
| nº 3200 20/09/2024 | 1 | R$ 39.640.518 | R$ 5.551.849 | 14,0% |
| nº 3201 21/09/2024 | 1 | R$ 19.293.153 | R$ 1.269.946 | 6,6% |
| nº 3202 23/09/2024 | 1 | R$ 18.722.037 | R$ 1.407.783 | 7,5% |
| nº 3203 24/09/2024 | 1 | R$ 18.332.913 | R$ 1.189.559 | 6,5% |
| nº 3204 a 3205 25/09/2024 a 26/09/2024 | 2 | R$ 51.244.611 | R$ 3.958.726 | 7,7% |
| nº 3206 27/09/2024 | 1 | R$ 19.853.697 | R$ 1.404.656 | 7,1% |
| nº 3207 28/09/2024 | 1 | R$ 19.666.902 | R$ 1.389.957 | 7,1% |
| nº 3208 a 3209 30/09/2024 a 01/10/2024 | 2 | R$ 50.284.098 | R$ 4.297.423 | 8,5% |
| nº 3210 02/10/2024 | 1 | R$ 38.910.855 | R$ 5.983.421 | 15,4% |
| nº 3211 03/10/2024 | 1 | R$ 19.209.354 | R$ 1.412.857 | 7,4% |
| nº 3212 a 3213 04/10/2024 a 05/10/2024 | 2 | R$ 52.648.395 | R$ 4.322.566 | 8,2% |
| nº 3214 07/10/2024 | 1 | R$ 20.428.173 | R$ 997.870 | 4,9% |
| nº 3215 08/10/2024 | 1 | R$ 20.483.784 | R$ 1.734.882 | 8,5% |
| nº 3216 a 3217 09/10/2024 a 10/10/2024 | 2 | R$ 53.491.731 | R$ 4.308.416 | 8,1% |
| nº 3218 11/10/2024 | 1 | R$ 21.263.907 | R$ 1.591.618 | 7,5% |
| nº 3219 14/10/2024 | 1 | R$ 22.412.148 | R$ 1.625.320 | 7,3% |
| nº 3220 15/10/2024 | 1 | R$ 39.132.903 | R$ 5.631.885 | 14,4% |
| nº 3221 16/10/2024 | 1 | R$ 19.076.175 | R$ 1.141.486 | 6,0% |
| nº 3222 17/10/2024 | 1 | R$ 18.398.562 | R$ 1.761.593 | 9,6% |
| nº 3223 18/10/2024 | 1 | R$ 19.937.094 | R$ 1.453.368 | 7,3% |
| nº 3224 19/10/2024 | 1 | R$ 19.408.710 | R$ 1.411.101 | 7,3% |
| nº 3225 21/10/2024 | 1 | R$ 18.309.846 | R$ 1.623.288 | 8,9% |
| nº 3226 22/10/2024 | 1 | R$ 18.240.693 | R$ 1.488.298 | 8,2% |
| nº 3227 23/10/2024 | 1 | R$ 17.537.280 | R$ 1.490.151 | 8,5% |
