Lotofácil em 2023: resumo dos sorteios do ano
Números do ano
- 289 concursos
- 50 acumularam (no histórico até o fim do período, 10,7% dos concursos acumularam)
- 239 com ganhador do prêmio principal (15 acertos)
Dezenas em destaque
Dezenas mais sorteadas
20201×
01186×
18182×
25180×
09179×
12179×
04178×
06178×
Dezenas menos sorteadas
16151×
05159×
15160×
17165×
03166×
23167×
19168×
13169×
Pelo acaso, cada dezena sai em média 173,4 vezes em 289 sorteios, e 95% das vezes entre 157 e 190.
Estatísticas de todo o histórico →Características dos sorteios
| Característica | No período | Esperado pelo acaso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pares | 7,3 em média | 7,2 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baixas | 7,3 em média | 7,2 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terços | 5-5-5 em 12,5% | 5-5-5 em 12,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faixas de dez | 3,0 em média | 3,0 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mais numa linha | 4,3 em média | 4,2 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mais numa coluna | 4,2 em média | 4,2 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na moldura | 9,6 em média | 9,6 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soma | 194,8 em média | 195,0 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soma dos algarismos | 75,6 em média | 76,2 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amplitude | 22,8 em média | 22,8 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maior intervalo | 4,0 em média | 3,9 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primos | 5,3 em média | 5,4 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Múltiplos de 3 | 4,8 em média | 4,8 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Múltiplos de 5 | 3,0 em média | 3,0 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Múltiplos de 10 | 1,3 em média | 1,2 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fibonacci | 4,2 em média | 4,2 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quadrados perfeitos | 3,0 em média | 3,0 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Triangulares | 3,6 em média | 3,6 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gêmeas | 1,2 em média | 1,2 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espelhadas | 1,1 em média | 1,1 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finais diferentes | 9,0 em média | 9,0 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consecutivas | 8,4 em média | 8,4 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vizinhas no volante | 14,0 em média | 14,0 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repetidas do anterior | 9,0 em média | 9,0 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quentes | 3,7 em média | 3,6 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frias | 3,5 em média | 3,6 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atrasadas | 3,6 em média | 3,6 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fechou o ciclo | Sim em 21,8% | Sim em 20,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maiores prêmios
| Concurso | Data | Ganhadores | Por ganhador | Corrigido pelo IPCA |
|---|---|---|---|---|
| 2707 | 06/01/2023 | 1 | R$ 8.252.873 | R$ 9.810.281 |
| 2980 | 15/12/2023 | 1 | R$ 6.361.480 | R$ 7.268.426 |
| 2870 | 22/07/2023 | 1 | R$ 5.233.662 | R$ 6.047.690 |
| 2940 | 27/10/2023 | 1 | R$ 5.136.055 | R$ 5.898.848 |
| 2805 | 06/05/2023 | 1 | R$ 4.386.329 | R$ 5.076.159 |
Valores corrigidos pelo IPCA até setembro de 2026.
Prêmios dependem de quantas apostas foram feitas: não há valor esperado pelo acaso.
Acúmulos e arrecadação
| Concursos | Duração | Arrecadação | Prêmio pago | % da arrecadação |
|---|---|---|---|---|
| nº 2704 03/01/2023 | 1 | R$ 28.258.515 | R$ 2.030.817 | 7,2% |
| nº 2705 a 2707 04/01/2023 a 06/01/2023 | 3 | R$ 103.770.133 | R$ 8.252.873 | 8,0% |
| nº 2708 07/01/2023 | 1 | R$ 19.566.973 | R$ 1.778.941 | 9,1% |
| nº 2709 09/01/2023 | 1 | R$ 21.486.520 | R$ 1.293.334 | 6,0% |
| nº 2710 10/01/2023 | 1 | R$ 36.540.048 | R$ 6.112.118 | 16,7% |
| nº 2711 11/01/2023 | 1 | R$ 21.072.148 | R$ 1.792.041 | 8,5% |
| nº 2712 12/01/2023 | 1 | R$ 19.393.385 | R$ 1.508.566 | 7,8% |
| nº 2713 13/01/2023 | 1 | R$ 21.694.618 | R$ 1.761.765 | 8,1% |
| nº 2714 14/01/2023 | 1 | R$ 19.291.700 | R$ 1.336.118 | 6,9% |
| nº 2715 16/01/2023 | 1 | R$ 20.357.593 | R$ 1.729.282 | 8,5% |
| nº 2716 17/01/2023 | 1 | R$ 18.491.485 | R$ 1.638.091 | 8,9% |
| nº 2717 18/01/2023 | 1 | R$ 19.353.493 | R$ 1.597.857 | 8,3% |
| nº 2718 a 2719 19/01/2023 a 20/01/2023 | 2 | R$ 48.338.453 | R$ 3.933.923 | 8,1% |
| nº 2720 21/01/2023 | 1 | R$ 31.136.810 | R$ 5.117.654 | 16,4% |
| nº 2721 23/01/2023 | 1 | R$ 19.830.130 | R$ 1.081.118 | 5,5% |
| nº 2722 24/01/2023 | 1 | R$ 18.269.130 | R$ 1.447.673 | 7,9% |
| nº 2723 25/01/2023 | 1 | R$ 18.706.808 | R$ 1.572.955 | 8,4% |
| nº 2724 26/01/2023 | 1 | R$ 17.727.640 | R$ 1.238.988 | 7,0% |
| nº 2725 27/01/2023 | 1 | R$ 20.519.195 | R$ 1.511.108 | 7,4% |
| nº 2726 28/01/2023 | 1 | R$ 18.758.305 | R$ 1.658.160 | 8,8% |
| nº 2727 30/01/2023 | 1 | R$ 19.715.230 | R$ 1.572.817 | 8,0% |
| nº 2728 a 2729 31/01/2023 a 01/02/2023 | 2 | R$ 50.280.868 | R$ 3.784.153 | 7,5% |
| nº 2730 02/02/2023 | 1 | R$ 33.535.123 | R$ 5.053.556 | 15,1% |
| nº 2731 03/02/2023 | 1 | R$ 21.516.813 | R$ 1.305.840 | 6,1% |
| nº 2732 04/02/2023 | 1 | R$ 20.218.498 | R$ 1.221.176 | 6,0% |
| nº 2733 06/02/2023 | 1 | R$ 20.965.308 | R$ 1.739.258 | 8,3% |
| nº 2734 07/02/2023 | 1 | R$ 19.610.663 | R$ 1.390.055 | 7,1% |
| nº 2735 08/02/2023 | 1 | R$ 22.232.050 | R$ 1.741.960 | 7,8% |
| nº 2736 a 2737 09/02/2023 a 10/02/2023 | 2 | R$ 55.249.035 | R$ 3.965.187 | 7,2% |
| nº 2738 11/02/2023 | 1 | R$ 19.818.058 | R$ 1.569.291 | 7,9% |
| nº 2739 13/02/2023 | 1 | R$ 20.742.093 | R$ 1.653.124 | 8,0% |
| nº 2740 14/02/2023 | 1 | R$ 36.201.015 | R$ 5.194.523 | 14,3% |
| nº 2741 15/02/2023 | 1 | R$ 20.804.270 | R$ 1.666.320 | 8,0% |
| nº 2742 16/02/2023 | 1 | R$ 19.280.698 | R$ 1.433.696 | 7,4% |
| nº 2743 17/02/2023 | 1 | R$ 21.469.193 | R$ 1.941.323 | 9,0% |
| nº 2744 18/02/2023 | 1 | R$ 18.568.313 | R$ 1.566.872 | 8,4% |
| nº 2745 22/02/2023 | 1 | R$ 22.615.800 | R$ 1.991.956 | 8,8% |
| nº 2746 23/02/2023 | 1 | R$ 18.952.820 | R$ 1.404.614 | 7,4% |
| nº 2747 24/02/2023 | 1 | R$ 21.228.095 | R$ 1.504.994 | 7,1% |
| nº 2748 25/02/2023 | 1 | R$ 19.228.140 | R$ 1.513.698 | 7,9% |
| nº 2749 27/02/2023 | 1 | R$ 20.319.870 | R$ 1.558.146 | 7,7% |
| nº 2750 28/02/2023 | 1 | R$ 38.321.825 | R$ 6.458.535 | 16,9% |
| nº 2751 01/03/2023 | 1 | R$ 20.843.050 | R$ 1.282.020 | 6,2% |
| nº 2752 02/03/2023 | 1 | R$ 19.284.038 | R$ 1.634.891 | 8,5% |
| nº 2753 03/03/2023 | 1 | R$ 21.855.218 | R$ 1.650.221 | 7,6% |
| nº 2754 04/03/2023 | 1 | R$ 20.207.950 | R$ 1.595.283 | 7,9% |
| nº 2755 06/03/2023 | 1 | R$ 20.864.660 | R$ 1.438.780 | 6,9% |
| nº 2756 07/03/2023 | 1 | R$ 20.199.395 | R$ 1.328.458 | 6,6% |
| nº 2757 08/03/2023 | 1 | R$ 21.453.550 | R$ 1.223.975 | 5,7% |
| nº 2758 09/03/2023 | 1 | R$ 19.513.275 | R$ 1.472.423 | 7,5% |
| nº 2759 10/03/2023 | 1 | R$ 21.325.270 | R$ 1.132.618 | 5,3% |
| nº 2760 11/03/2023 | 1 | R$ 35.218.780 | R$ 5.269.739 | 15,0% |
| nº 2761 13/03/2023 | 1 | R$ 20.627.053 | R$ 1.839.820 | 8,9% |
| nº 2762 14/03/2023 | 1 | R$ 18.672.160 | R$ 1.527.281 | 8,2% |
| nº 2763 15/03/2023 | 1 | R$ 20.862.483 | R$ 1.579.192 | 7,6% |
| nº 2764 16/03/2023 | 1 | R$ 18.536.773 | R$ 1.303.617 | 7,0% |
| nº 2765 17/03/2023 | 1 | R$ 20.332.798 | R$ 1.724.800 | 8,5% |
| nº 2766 18/03/2023 | 1 | R$ 19.025.750 | R$ 1.432.585 | 7,5% |
| nº 2767 a 2768 20/03/2023 a 21/03/2023 | 2 | R$ 49.446.970 | R$ 3.904.239 | 7,9% |
| nº 2769 22/03/2023 | 1 | R$ 18.918.465 | R$ 1.340.248 | 7,1% |
| nº 2770 23/03/2023 | 1 | R$ 32.371.088 | R$ 4.714.190 | 14,6% |
| nº 2771 24/03/2023 | 1 | R$ 19.029.058 | R$ 1.838.537 | 9,7% |
| nº 2772 25/03/2023 | 1 | R$ 17.665.010 | R$ 1.264.605 | 7,2% |
| nº 2773 27/03/2023 | 1 | R$ 18.407.903 | R$ 1.533.876 | 8,3% |
| nº 2774 a 2775 28/03/2023 a 29/03/2023 | 2 | R$ 45.075.778 | R$ 3.328.806 | 7,4% |
| nº 2776 30/03/2023 | 1 | R$ 17.222.690 | R$ 1.253.254 | 7,3% |
| nº 2777 a 2778 31/03/2023 a 01/04/2023 | 2 | R$ 49.532.430 | R$ 3.856.174 | 7,8% |
| nº 2779 03/04/2023 | 1 | R$ 19.528.648 | R$ 1.428.144 | 7,3% |
| nº 2780 04/04/2023 | 1 | R$ 35.993.665 | R$ 4.584.698 | 12,7% |
| nº 2781 05/04/2023 | 1 | R$ 20.692.863 | R$ 1.545.824 | 7,5% |
| nº 2782 a 2783 06/04/2023 a 08/04/2023 | 2 | R$ 49.465.703 | R$ 3.746.109 | 7,6% |
| nº 2784 10/04/2023 | 1 | R$ 18.115.878 | R$ 1.586.801 | 8,8% |
| nº 2785 11/04/2023 | 1 | R$ 20.057.355 | R$ 1.471.895 | 7,3% |
| nº 2786 12/04/2023 | 1 | R$ 20.498.545 | R$ 1.469.565 | 7,2% |
| nº 2787 13/04/2023 | 1 | R$ 18.378.258 | R$ 1.488.839 | 8,1% |
| nº 2788 14/04/2023 | 1 | R$ 19.892.243 | R$ 1.457.349 | 7,3% |
| nº 2789 a 2790 15/04/2023 a 17/04/2023 | 2 | R$ 72.161.628 | R$ 8.475.518 | 11,7% |
| nº 2791 18/04/2023 | 1 | R$ 18.244.080 | R$ 1.505.626 | 8,3% |
| nº 2792 19/04/2023 | 1 | R$ 19.633.653 | R$ 1.147.146 | 5,8% |
| nº 2793 20/04/2023 | 1 | R$ 19.252.198 | R$ 1.570.691 | 8,2% |
| nº 2794 22/04/2023 | 1 | R$ 20.450.088 | R$ 1.646.270 | 8,1% |
| nº 2795 24/04/2023 | 1 | R$ 19.165.615 | R$ 1.644.235 | 8,6% |
| nº 2796 25/04/2023 | 1 | R$ 17.437.275 | R$ 1.261.713 | 7,2% |
| nº 2797 26/04/2023 | 1 | R$ 18.726.355 | R$ 1.383.889 | 7,4% |
| nº 2798 27/04/2023 | 1 | R$ 16.310.763 | R$ 1.124.073 | 6,9% |
| nº 2799 28/04/2023 | 1 | R$ 18.682.115 | R$ 1.340.518 | 7,2% |
| nº 2800 29/04/2023 | 1 | R$ 31.467.865 | R$ 5.044.415 | 16,0% |
| nº 2801 02/05/2023 | 1 | R$ 20.993.112 | R$ 1.727.062 | 8,2% |
| nº 2802 03/05/2023 | 1 | R$ 20.292.825 | R$ 1.626.291 | 8,0% |
| nº 2803 04/05/2023 | 1 | R$ 18.867.297 | R$ 1.626.204 | 8,6% |
| nº 2804 a 2805 05/05/2023 a 06/05/2023 | 2 | R$ 55.665.330 | R$ 4.386.329 | 7,9% |
| nº 2806 a 2807 08/05/2023 a 09/05/2023 | 2 | R$ 55.834.701 | R$ 4.754.337 | 8,5% |
| nº 2808 a 2809 10/05/2023 a 11/05/2023 | 2 | R$ 52.687.326 | R$ 4.006.927 | 7,6% |
| nº 2810 12/05/2023 | 1 | R$ 35.778.783 | R$ 5.502.731 | 15,4% |
| nº 2811 13/05/2023 | 1 | R$ 20.488.752 | R$ 1.798.914 | 8,8% |
| nº 2812 15/05/2023 | 1 | R$ 20.003.862 | R$ 1.515.348 | 7,6% |
| nº 2813 16/05/2023 | 1 | R$ 18.866.502 | R$ 1.366.243 | 7,2% |
| nº 2814 17/05/2023 | 1 | R$ 19.707.243 | R$ 1.199.914 | 6,1% |
| nº 2815 18/05/2023 | 1 | R$ 18.661.194 | R$ 1.491.759 | 8,0% |
| nº 2816 19/05/2023 | 1 | R$ 20.918.157 | R$ 1.737.019 | 8,3% |
| nº 2817 20/05/2023 | 1 | R$ 20.089.125 | R$ 1.297.704 | 6,5% |
| nº 2818 22/05/2023 | 1 | R$ 19.482.465 | R$ 1.242.981 | 6,4% |
| nº 2819 a 2820 23/05/2023 a 24/05/2023 | 2 | R$ 55.808.508 | R$ 6.706.190 | 12,0% |
| nº 2821 25/05/2023 | 1 | R$ 17.967.501 | R$ 1.321.572 | 7,4% |
| nº 2822 26/05/2023 | 1 | R$ 19.991.064 | R$ 1.429.295 | 7,1% |
| nº 2823 a 2824 27/05/2023 a 29/05/2023 | 2 | R$ 51.376.347 | R$ 4.238.627 | 8,3% |
| nº 2825 30/05/2023 | 1 | R$ 17.778.861 | R$ 1.522.602 | 8,6% |
| nº 2826 a 2827 31/05/2023 a 01/06/2023 | 2 | R$ 47.389.743 | R$ 3.632.559 | 7,7% |
| nº 2828 a 2830 02/06/2023 a 05/06/2023 | 3 | R$ 112.182.066 | R$ 11.480.010 | 10,2% |
| nº 2831 06/06/2023 | 1 | R$ 22.375.197 | R$ 1.473.093 | 6,6% |
| nº 2832 07/06/2023 | 1 | R$ 24.591.132 | R$ 2.259.015 | 9,2% |
| nº 2833 09/06/2023 | 1 | R$ 24.408.543 | R$ 1.968.966 | 8,1% |
| nº 2834 10/06/2023 | 1 | R$ 21.075.696 | R$ 1.651.821 | 7,8% |
| nº 2835 a 2836 12/06/2023 a 13/06/2023 | 2 | R$ 54.783.996 | R$ 4.644.142 | 8,5% |
| nº 2837 a 2838 14/06/2023 a 15/06/2023 | 2 | R$ 52.256.163 | R$ 3.747.369 | 7,2% |
| nº 2839 16/06/2023 | 1 | R$ 21.686.631 | R$ 1.776.868 | 8,2% |
| nº 2840 17/06/2023 | 1 | R$ 31.101.204 | R$ 5.369.317 | 17,3% |
| nº 2841 19/06/2023 | 1 | R$ 20.859.570 | R$ 1.616.256 | 7,7% |
| nº 2842 20/06/2023 | 1 | R$ 19.586.175 | R$ 1.439.216 | 7,3% |
| nº 2843 21/06/2023 | 1 | R$ 20.416.029 | R$ 1.326.441 | 6,5% |
| nº 2844 a 2845 22/06/2023 a 23/06/2023 | 2 | R$ 47.857.248 | R$ 3.718.158 | 7,8% |
| nº 2846 24/06/2023 | 1 | R$ 16.966.473 | R$ 1.355.819 | 8,0% |
| nº 2847 26/06/2023 | 1 | R$ 19.314.969 | R$ 1.376.512 | 7,1% |
| nº 2848 27/06/2023 | 1 | R$ 18.305.934 | R$ 1.511.270 | 8,3% |
| nº 2849 28/06/2023 | 1 | R$ 19.237.239 | R$ 1.642.899 | 8,5% |
| nº 2850 29/06/2023 | 1 | R$ 31.462.032 | R$ 5.594.739 | 17,8% |
| nº 2851 30/06/2023 | 1 | R$ 20.933.409 | R$ 1.419.255 | 6,8% |
| nº 2852 01/07/2023 | 1 | R$ 20.447.394 | R$ 1.464.402 | 7,2% |
| nº 2853 03/07/2023 | 1 | R$ 21.557.976 | R$ 1.646.191 | 7,6% |
| nº 2854 04/07/2023 | 1 | R$ 20.790.513 | R$ 1.081.776 | 5,2% |
| nº 2855 a 2856 05/07/2023 a 06/07/2023 | 2 | R$ 60.412.677 | R$ 4.653.788 | 7,7% |
| nº 2857 a 2858 07/07/2023 a 08/07/2023 | 2 | R$ 58.179.558 | R$ 4.637.722 | 8,0% |
| nº 2859 10/07/2023 | 1 | R$ 21.987.939 | R$ 1.753.329 | 8,0% |
| nº 2860 11/07/2023 | 1 | R$ 37.035.456 | R$ 6.346.436 | 17,1% |
| nº 2861 a 2862 12/07/2023 a 13/07/2023 | 2 | R$ 52.479.732 | R$ 4.013.167 | 7,6% |
| nº 2863 a 2864 14/07/2023 a 15/07/2023 | 2 | R$ 51.027.339 | R$ 4.409.497 | 8,6% |
| nº 2865 17/07/2023 | 1 | R$ 20.412.654 | R$ 1.617.941 | 7,9% |
| nº 2866 a 2867 18/07/2023 a 19/07/2023 | 2 | R$ 47.860.056 | R$ 3.269.184 | 6,8% |
| nº 2868 20/07/2023 | 1 | R$ 18.255.063 | R$ 1.588.566 | 8,7% |
| nº 2869 21/07/2023 | 1 | R$ 19.974.060 | R$ 1.536.219 | 7,7% |
| nº 2870 22/07/2023 | 1 | R$ 30.075.288 | R$ 5.233.662 | 17,4% |
| nº 2871 a 2872 24/07/2023 a 25/07/2023 | 2 | R$ 47.582.103 | R$ 3.737.729 | 7,9% |
| nº 2873 26/07/2023 | 1 | R$ 18.839.136 | R$ 1.714.079 | 9,1% |
| nº 2874 27/07/2023 | 1 | R$ 17.650.302 | R$ 1.282.119 | 7,3% |
| nº 2875 a 2876 28/07/2023 a 29/07/2023 | 2 | R$ 48.254.283 | R$ 3.823.070 | 7,9% |
| nº 2877 31/07/2023 | 1 | R$ 19.684.107 | R$ 1.006.477 | 5,1% |
| nº 2878 01/08/2023 | 1 | R$ 19.159.551 | R$ 1.465.517 | 7,6% |
| nº 2879 02/08/2023 | 1 | R$ 20.257.896 | R$ 1.728.082 | 8,5% |
| nº 2880 03/08/2023 | 1 | R$ 32.024.418 | R$ 4.852.587 | 15,2% |
| nº 2881 04/08/2023 | 1 | R$ 21.450.381 | R$ 1.506.922 | 7,0% |
| nº 2882 a 2883 05/08/2023 a 07/08/2023 | 2 | R$ 54.358.944 | R$ 3.969.578 | 7,3% |
| nº 2884 08/08/2023 | 1 | R$ 19.766.751 | R$ 1.548.593 | 7,8% |
| nº 2885 a 2886 09/08/2023 a 10/08/2023 | 2 | R$ 50.532.651 | R$ 3.814.628 | 7,5% |
| nº 2887 11/08/2023 | 1 | R$ 20.489.304 | R$ 1.322.739 | 6,5% |
| nº 2888 12/08/2023 | 1 | R$ 20.120.085 | R$ 974.089 | 4,8% |
| nº 2889 14/08/2023 | 1 | R$ 18.668.301 | R$ 1.257.903 | 6,7% |
| nº 2890 15/08/2023 | 1 | R$ 28.665.318 | R$ 5.091.329 | 17,8% |
| nº 2891 16/08/2023 | 1 | R$ 19.370.502 | R$ 1.402.816 | 7,2% |
| nº 2892 17/08/2023 | 1 | R$ 17.411.463 | R$ 1.766.656 | 10,1% |
| nº 2893 a 2894 18/08/2023 a 19/08/2023 | 2 | R$ 47.143.002 | R$ 3.839.238 | 8,1% |
| nº 2895 a 2896 21/08/2023 a 22/08/2023 | 2 | R$ 45.948.552 | R$ 3.700.508 | 8,1% |
| nº 2897 23/08/2023 | 1 | R$ 17.734.938 | R$ 1.110.542 | 6,3% |
| nº 2898 a 2899 24/08/2023 a 25/08/2023 | 2 | R$ 43.395.861 | R$ 3.327.211 | 7,7% |
| nº 2900 09/09/2023 Lotofácil da Independência | 1 | R$ 657.722.919 | R$ 192.110.930 | 29,2% |
| nº 2901 11/09/2023 | 1 | R$ 21.575.415 | R$ 1.745.838 | 8,1% |
| nº 2902 12/09/2023 | 1 | R$ 20.257.386 | R$ 1.416.670 | 7,0% |
| nº 2903 a 2904 13/09/2023 a 14/09/2023 | 2 | R$ 48.917.058 | R$ 3.638.294 | 7,4% |
| nº 2905 15/09/2023 | 1 | R$ 20.648.031 | R$ 1.692.965 | 8,2% |
| nº 2906 16/09/2023 | 1 | R$ 20.035.248 | R$ 1.584.161 | 7,9% |
| nº 2907 18/09/2023 | 1 | R$ 19.153.398 | R$ 1.527.046 | 8,0% |
| nº 2908 19/09/2023 | 1 | R$ 17.706.099 | R$ 1.595.626 | 9,0% |
| nº 2909 a 2910 20/09/2023 a 21/09/2023 | 2 | R$ 59.742.450 | R$ 8.107.831 | 13,6% |
| nº 2911 22/09/2023 | 1 | R$ 19.199.535 | R$ 1.608.450 | 8,4% |
| nº 2912 a 2913 23/09/2023 a 25/09/2023 | 2 | R$ 49.050.579 | R$ 4.168.776 | 8,5% |
| nº 2914 26/09/2023 | 1 | R$ 16.700.769 | R$ 1.528.487 | 9,2% |
| nº 2915 a 2916 27/09/2023 a 28/09/2023 | 2 | R$ 45.475.878 | R$ 3.511.143 | 7,7% |
| nº 2917 29/09/2023 | 1 | R$ 19.682.502 | R$ 1.605.597 | 8,2% |
| nº 2918 30/09/2023 | 1 | R$ 19.670.436 | R$ 1.504.094 | 7,6% |
| nº 2919 02/10/2023 | 1 | R$ 19.088.232 | R$ 1.382.143 | 7,2% |
| nº 2920 03/10/2023 | 1 | R$ 34.383.414 | R$ 5.550.323 | 16,1% |
| nº 2921 a 2922 04/10/2023 a 05/10/2023 | 2 | R$ 48.966.603 | R$ 4.208.939 | 8,6% |
| nº 2923 06/10/2023 | 1 | R$ 21.412.710 | R$ 1.762.474 | 8,2% |
| nº 2924 a 2925 07/10/2023 a 09/10/2023 | 2 | R$ 53.485.314 | R$ 4.369.093 | 8,2% |
| nº 2926 10/10/2023 | 1 | R$ 19.323.000 | R$ 1.130.628 | 5,9% |
| nº 2927 a 2928 11/10/2023 a 13/10/2023 | 2 | R$ 56.748.075 | R$ 4.995.017 | 8,8% |
| nº 2929 14/10/2023 | 1 | R$ 19.543.014 | R$ 1.519.035 | 7,8% |
| nº 2930 16/10/2023 | 1 | R$ 34.425.810 | R$ 6.442.919 | 18,7% |
| nº 2931 17/10/2023 | 1 | R$ 18.310.842 | R$ 1.778.999 | 9,7% |
| nº 2932 18/10/2023 | 1 | R$ 18.294.936 | R$ 1.521.616 | 8,3% |
| nº 2933 19/10/2023 | 1 | R$ 17.372.184 | R$ 1.427.644 | 8,2% |
| nº 2934 20/10/2023 | 1 | R$ 19.274.355 | R$ 1.515.726 | 7,9% |
| nº 2935 21/10/2023 | 1 | R$ 19.434.516 | R$ 1.595.317 | 8,2% |
| nº 2936 23/10/2023 | 1 | R$ 17.891.493 | R$ 1.439.776 | 8,0% |
| nº 2937 24/10/2023 | 1 | R$ 16.862.580 | R$ 1.308.475 | 7,8% |
| nº 2938 25/10/2023 | 1 | R$ 17.377.080 | R$ 1.275.710 | 7,3% |
