Lotofácil em 2022: resumo dos sorteios do ano
Números do ano
- 292 concursos
- 37 acumularam (no histórico até o fim do período, 10,0% dos concursos acumularam)
- 255 com ganhador do prêmio principal (15 acertos)
Dezenas em destaque
Dezenas mais sorteadas
11192×
05190×
20189×
25188×
21184×
09183×
10183×
15183×
Dezenas menos sorteadas
23152×
17159×
19161×
01163×
02163×
06167×
22170×
13171×
Pelo acaso, cada dezena sai em média 175,2 vezes em 292 sorteios, e 95% das vezes entre 159 e 191.
Estatísticas de todo o histórico →Características dos sorteios
| Característica | No período | Esperado pelo acaso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pares | 7,2 em média | 7,2 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baixas | 7,2 em média | 7,2 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terços | 5-5-5 em 12,3% | 5-5-5 em 12,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faixas de dez | 3,0 em média | 3,0 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mais numa linha | 4,2 em média | 4,2 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mais numa coluna | 4,2 em média | 4,2 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na moldura | 9,7 em média | 9,6 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soma | 195,5 em média | 195,0 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soma dos algarismos | 75,8 em média | 76,2 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amplitude | 22,8 em média | 22,8 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maior intervalo | 3,9 em média | 3,9 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primos | 5,3 em média | 5,4 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Múltiplos de 3 | 4,9 em média | 4,8 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Múltiplos de 5 | 3,2 em média | 3,0 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Múltiplos de 10 | 1,3 em média | 1,2 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fibonacci | 4,2 em média | 4,2 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quadrados perfeitos | 3,0 em média | 3,0 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Triangulares | 3,6 em média | 3,6 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gêmeas | 1,2 em média | 1,2 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espelhadas | 1,1 em média | 1,1 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finais diferentes | 9,0 em média | 9,0 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consecutivas | 8,4 em média | 8,4 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vizinhas no volante | 13,9 em média | 14,0 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repetidas do anterior | 9,0 em média | 9,0 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quentes | 3,8 em média | 3,6 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frias | 3,5 em média | 3,6 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atrasadas | 3,7 em média | 3,6 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fechou o ciclo | Sim em 22,3% | Sim em 19,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maiores prêmios
| Concurso | Data | Ganhadores | Por ganhador | Corrigido pelo IPCA |
|---|---|---|---|---|
| 2450 | 16/02/2022 | 1 | R$ 7.092.054 | R$ 8.870.189 |
| 2490 | 06/04/2022 | 1 | R$ 4.888.510 | R$ 5.956.536 |
| 2650 | 28/10/2022 | 1 | R$ 4.642.747 | R$ 5.608.767 |
| 2416 | 07/01/2022 | 1 | R$ 4.449.206 | R$ 5.594.770 |
| 2620 | 22/09/2022 | 1 | R$ 4.581.605 | R$ 5.518.851 |
Valores corrigidos pelo IPCA até setembro de 2026.
Prêmios dependem de quantas apostas foram feitas: não há valor esperado pelo acaso.
Acúmulos e arrecadação
| Concursos | Duração | Arrecadação | Prêmio pago | % da arrecadação |
|---|---|---|---|---|
| nº 2412 03/01/2022 | 1 | R$ 19.016.535 | R$ 1.653.164 | 8,7% |
| nº 2413 04/01/2022 | 1 | R$ 17.623.330 | R$ 1.431.405 | 8,1% |
| nº 2414 05/01/2022 | 1 | R$ 19.937.050 | R$ 1.585.795 | 8,0% |
| nº 2415 a 2416 06/01/2022 a 07/01/2022 | 2 | R$ 51.433.178 | R$ 4.449.206 | 8,7% |
| nº 2417 08/01/2022 | 1 | R$ 17.388.343 | R$ 1.599.421 | 9,2% |
| nº 2418 10/01/2022 | 1 | R$ 20.267.040 | R$ 1.600.265 | 7,9% |
| nº 2419 a 2420 11/01/2022 a 12/01/2022 | 2 | R$ 57.143.938 | R$ 6.833.567 | 12,0% |
| nº 2421 13/01/2022 | 1 | R$ 17.929.168 | R$ 1.453.837 | 8,1% |
| nº 2422 14/01/2022 | 1 | R$ 20.945.720 | R$ 1.420.597 | 6,8% |
| nº 2423 15/01/2022 | 1 | R$ 17.293.120 | R$ 1.483.585 | 8,6% |
| nº 2424 17/01/2022 | 1 | R$ 19.494.865 | R$ 1.434.671 | 7,4% |
| nº 2425 18/01/2022 | 1 | R$ 17.520.230 | R$ 886.558 | 5,1% |
| nº 2426 19/01/2022 | 1 | R$ 18.732.468 | R$ 1.626.341 | 8,7% |
| nº 2427 20/01/2022 | 1 | R$ 16.296.160 | R$ 1.541.230 | 9,5% |
| nº 2428 a 2429 21/01/2022 a 22/01/2022 | 2 | R$ 44.258.853 | R$ 3.474.440 | 7,9% |
| nº 2430 24/01/2022 | 1 | R$ 31.134.155 | R$ 4.813.158 | 15,5% |
| nº 2431 a 2432 25/01/2022 a 26/01/2022 | 2 | R$ 43.044.990 | R$ 3.292.653 | 7,6% |
| nº 2433 27/01/2022 | 1 | R$ 16.508.080 | R$ 892.520 | 5,4% |
| nº 2434 28/01/2022 | 1 | R$ 19.112.568 | R$ 1.529.914 | 8,0% |
| nº 2435 29/01/2022 | 1 | R$ 16.790.018 | R$ 1.301.203 | 7,7% |
| nº 2436 31/01/2022 | 1 | R$ 18.929.690 | R$ 1.667.791 | 8,8% |
| nº 2437 01/02/2022 | 1 | R$ 17.452.503 | R$ 1.280.146 | 7,3% |
| nº 2438 02/02/2022 | 1 | R$ 18.634.510 | R$ 1.526.964 | 8,2% |
| nº 2439 03/02/2022 | 1 | R$ 17.775.740 | R$ 867.047 | 4,9% |
| nº 2440 04/02/2022 | 1 | R$ 33.849.198 | R$ 5.094.392 | 15,1% |
| nº 2441 05/02/2022 | 1 | R$ 17.756.728 | R$ 908.634 | 5,1% |
| nº 2442 07/02/2022 | 1 | R$ 20.460.990 | R$ 1.985.155 | 9,7% |
| nº 2443 08/02/2022 | 1 | R$ 17.969.798 | R$ 1.542.400 | 8,6% |
| nº 2444 09/02/2022 | 1 | R$ 19.288.400 | R$ 1.542.890 | 8,0% |
| nº 2445 a 2446 10/02/2022 a 11/02/2022 | 2 | R$ 48.658.265 | R$ 3.559.680 | 7,3% |
| nº 2447 12/02/2022 | 1 | R$ 17.051.295 | R$ 1.549.917 | 9,1% |
| nº 2448 14/02/2022 | 1 | R$ 19.251.140 | R$ 1.368.825 | 7,1% |
| nº 2449 a 2450 15/02/2022 a 16/02/2022 | 2 | R$ 56.008.905 | R$ 7.092.054 | 12,7% |
| nº 2451 17/02/2022 | 1 | R$ 16.442.055 | R$ 951.461 | 5,8% |
| nº 2452 a 2453 18/02/2022 a 19/02/2022 | 2 | R$ 43.281.600 | R$ 3.615.426 | 8,4% |
| nº 2454 21/02/2022 | 1 | R$ 18.179.905 | R$ 1.553.066 | 8,5% |
| nº 2455 22/02/2022 | 1 | R$ 16.677.883 | R$ 1.335.781 | 8,0% |
| nº 2456 a 2457 23/02/2022 a 24/02/2022 | 2 | R$ 42.220.018 | R$ 2.592.988 | 6,1% |
| nº 2458 25/02/2022 | 1 | R$ 18.889.488 | R$ 1.522.122 | 8,1% |
| nº 2459 26/02/2022 | 1 | R$ 16.145.618 | R$ 1.161.375 | 7,2% |
| nº 2460 02/03/2022 | 1 | R$ 32.977.073 | R$ 5.176.628 | 15,7% |
| nº 2461 03/03/2022 | 1 | R$ 16.808.453 | R$ 1.303.844 | 7,8% |
| nº 2462 04/03/2022 | 1 | R$ 19.279.243 | R$ 1.477.523 | 7,7% |
| nº 2463 05/03/2022 | 1 | R$ 17.138.710 | R$ 867.579 | 5,1% |
| nº 2464 07/03/2022 | 1 | R$ 18.577.688 | R$ 1.471.439 | 7,9% |
| nº 2465 08/03/2022 | 1 | R$ 17.149.623 | R$ 1.190.569 | 6,9% |
| nº 2466 09/03/2022 | 1 | R$ 19.179.650 | R$ 1.344.249 | 7,0% |
| nº 2467 10/03/2022 | 1 | R$ 16.508.745 | R$ 832.293 | 5,0% |
| nº 2468 11/03/2022 | 1 | R$ 18.968.355 | R$ 1.148.829 | 6,1% |
| nº 2469 12/03/2022 | 1 | R$ 16.661.515 | R$ 1.356.902 | 8,1% |
| nº 2470 14/03/2022 | 1 | R$ 28.144.805 | R$ 4.312.119 | 15,3% |
| nº 2471 a 2472 15/03/2022 a 16/03/2022 | 2 | R$ 42.082.808 | R$ 3.335.983 | 7,9% |
| nº 2473 17/03/2022 | 1 | R$ 15.295.898 | R$ 1.411.866 | 9,2% |
| nº 2474 18/03/2022 | 1 | R$ 18.341.363 | R$ 1.390.649 | 7,6% |
| nº 2475 19/03/2022 | 1 | R$ 16.723.978 | R$ 1.230.685 | 7,4% |
| nº 2476 a 2477 21/03/2022 a 22/03/2022 | 2 | R$ 42.285.515 | R$ 3.342.273 | 7,9% |
| nº 2478 23/03/2022 | 1 | R$ 17.434.668 | R$ 1.463.604 | 8,4% |
| nº 2479 24/03/2022 | 1 | R$ 15.228.983 | R$ 954.324 | 6,3% |
| nº 2480 25/03/2022 | 1 | R$ 27.223.748 | R$ 4.929.698 | 18,1% |
| nº 2481 26/03/2022 | 1 | R$ 15.804.678 | R$ 976.124 | 6,2% |
| nº 2482 a 2483 28/03/2022 a 29/03/2022 | 2 | R$ 40.032.983 | R$ 3.139.557 | 7,8% |
| nº 2484 30/03/2022 | 1 | R$ 17.812.818 | R$ 1.273.500 | 7,1% |
| nº 2485 31/03/2022 | 1 | R$ 15.633.510 | R$ 1.057.819 | 6,8% |
| nº 2486 01/04/2022 | 1 | R$ 19.293.693 | R$ 1.327.667 | 6,9% |
| nº 2487 02/04/2022 | 1 | R$ 17.232.600 | R$ 1.321.051 | 7,7% |
| nº 2488 a 2489 04/04/2022 a 05/04/2022 | 2 | R$ 46.973.233 | R$ 3.841.918 | 8,2% |
| nº 2490 06/04/2022 | 1 | R$ 31.152.818 | R$ 4.888.510 | 15,7% |
| nº 2491 a 2492 07/04/2022 a 08/04/2022 | 2 | R$ 48.042.443 | R$ 3.908.771 | 8,1% |
| nº 2493 09/04/2022 | 1 | R$ 17.217.343 | R$ 1.334.432 | 7,8% |
| nº 2494 11/04/2022 | 1 | R$ 19.323.703 | R$ 1.380.383 | 7,1% |
| nº 2495 a 2496 12/04/2022 a 13/04/2022 | 2 | R$ 44.699.008 | R$ 2.825.919 | 6,3% |
| nº 2497 14/04/2022 | 1 | R$ 17.963.570 | R$ 1.554.222 | 8,7% |
| nº 2498 16/04/2022 | 1 | R$ 17.318.635 | R$ 1.543.987 | 8,9% |
| nº 2499 18/04/2022 | 1 | R$ 18.041.220 | R$ 1.496.957 | 8,3% |
| nº 2500 19/04/2022 | 1 | R$ 28.370.378 | R$ 4.606.089 | 16,2% |
| nº 2501 20/04/2022 | 1 | R$ 19.542.750 | R$ 1.699.632 | 8,7% |
| nº 2502 22/04/2022 | 1 | R$ 20.680.665 | R$ 1.212.172 | 5,9% |
| nº 2503 23/04/2022 | 1 | R$ 16.285.028 | R$ 1.261.590 | 7,7% |
| nº 2504 25/04/2022 | 1 | R$ 18.398.965 | R$ 1.331.204 | 7,2% |
| nº 2505 26/04/2022 | 1 | R$ 16.972.178 | R$ 1.380.584 | 8,1% |
| nº 2506 27/04/2022 | 1 | R$ 17.888.318 | R$ 1.258.735 | 7,0% |
| nº 2507 28/04/2022 | 1 | R$ 16.255.293 | R$ 982.276 | 6,0% |
| nº 2508 29/04/2022 | 1 | R$ 19.180.410 | R$ 1.572.088 | 8,2% |
| nº 2509 30/04/2022 | 1 | R$ 17.272.343 | R$ 1.095.614 | 6,3% |
| nº 2510 02/05/2022 | 1 | R$ 31.067.670 | R$ 4.605.884 | 14,8% |
| nº 2511 03/05/2022 | 1 | R$ 17.967.968 | R$ 1.192.328 | 6,6% |
| nº 2512 04/05/2022 | 1 | R$ 19.670.563 | R$ 1.612.872 | 8,2% |
| nº 2513 05/05/2022 | 1 | R$ 17.973.118 | R$ 1.581.985 | 8,8% |
| nº 2514 06/05/2022 | 1 | R$ 21.528.623 | R$ 1.800.661 | 8,4% |
| nº 2515 07/05/2022 | 1 | R$ 18.600.300 | R$ 1.548.178 | 8,3% |
| nº 2516 09/05/2022 | 1 | R$ 19.935.763 | R$ 1.720.640 | 8,6% |
| nº 2517 10/05/2022 | 1 | R$ 18.611.550 | R$ 1.403.704 | 7,5% |
| nº 2518 11/05/2022 | 1 | R$ 19.959.263 | R$ 1.569.227 | 7,9% |
| nº 2519 12/05/2022 | 1 | R$ 17.491.713 | R$ 930.966 | 5,3% |
| nº 2520 13/05/2022 | 1 | R$ 34.112.183 | R$ 5.474.924 | 16,0% |
| nº 2521 14/05/2022 | 1 | R$ 17.328.600 | R$ 1.509.514 | 8,7% |
| nº 2522 16/05/2022 | 1 | R$ 19.143.683 | R$ 1.387.288 | 7,2% |
| nº 2523 17/05/2022 | 1 | R$ 16.755.453 | R$ 1.284.225 | 7,7% |
| nº 2524 18/05/2022 | 1 | R$ 17.707.568 | R$ 1.370.464 | 7,7% |
| nº 2525 19/05/2022 | 1 | R$ 15.646.620 | R$ 1.415.671 | 9,0% |
| nº 2526 20/05/2022 | 1 | R$ 18.931.508 | R$ 1.781.758 | 9,4% |
| nº 2527 21/05/2022 | 1 | R$ 16.525.230 | R$ 1.351.349 | 8,2% |
| nº 2528 23/05/2022 | 1 | R$ 17.674.535 | R$ 1.104.596 | 6,2% |
| nº 2529 24/05/2022 | 1 | R$ 15.575.513 | R$ 1.189.570 | 7,6% |
| nº 2530 a 2531 25/05/2022 a 26/05/2022 | 2 | R$ 71.371.860 | R$ 8.742.310 | 12,2% |
| nº 2532 27/05/2022 | 1 | R$ 18.189.593 | R$ 1.590.952 | 8,7% |
| nº 2533 a 2534 28/05/2022 a 30/05/2022 | 2 | R$ 43.579.493 | R$ 3.594.010 | 8,2% |
| nº 2535 a 2536 31/05/2022 a 01/06/2022 | 2 | R$ 46.131.748 | R$ 3.620.242 | 7,8% |
| nº 2537 02/06/2022 | 1 | R$ 17.322.815 | R$ 1.306.008 | 7,5% |
| nº 2538 03/06/2022 | 1 | R$ 20.588.708 | R$ 1.865.629 | 9,1% |
| nº 2539 04/06/2022 | 1 | R$ 17.963.483 | R$ 1.387.025 | 7,7% |
| nº 2540 06/06/2022 | 1 | R$ 34.797.698 | R$ 5.905.809 | 17,0% |
| nº 2541 07/06/2022 | 1 | R$ 18.520.615 | R$ 1.389.664 | 7,5% |
| nº 2542 08/06/2022 | 1 | R$ 19.901.690 | R$ 1.178.476 | 5,9% |
| nº 2543 09/06/2022 | 1 | R$ 17.528.700 | R$ 1.276.236 | 7,3% |
| nº 2544 10/06/2022 | 1 | R$ 19.839.533 | R$ 1.079.982 | 5,4% |
| nº 2545 11/06/2022 | 1 | R$ 17.143.533 | R$ 1.278.727 | 7,5% |
| nº 2546 13/06/2022 | 1 | R$ 17.994.778 | R$ 1.272.942 | 7,1% |
| nº 2547 a 2548 14/06/2022 a 15/06/2022 | 2 | R$ 45.281.298 | R$ 3.234.731 | 7,1% |
| nº 2549 17/06/2022 | 1 | R$ 21.017.283 | R$ 1.799.606 | 8,6% |
| nº 2550 18/06/2022 | 1 | R$ 26.331.160 | R$ 4.352.854 | 16,5% |
| nº 2551 20/06/2022 | 1 | R$ 19.112.583 | R$ 1.583.325 | 8,3% |
| nº 2552 21/06/2022 | 1 | R$ 16.754.543 | R$ 1.177.958 | 7,0% |
| nº 2553 22/06/2022 | 1 | R$ 18.204.940 | R$ 1.172.447 | 6,4% |
| nº 2554 23/06/2022 | 1 | R$ 15.736.268 | R$ 1.219.014 | 7,7% |
| nº 2555 24/06/2022 | 1 | R$ 16.116.283 | R$ 1.456.746 | 9,0% |
| nº 2556 25/06/2022 | 1 | R$ 15.241.788 | R$ 1.030.921 | 6,8% |
| nº 2557 a 2558 27/06/2022 a 28/06/2022 | 2 | R$ 42.539.493 | R$ 3.477.366 | 8,2% |
| nº 2559 29/06/2022 | 1 | R$ 16.880.443 | R$ 1.113.013 | 6,6% |
| nº 2560 30/06/2022 | 1 | R$ 29.548.798 | R$ 4.263.612 | 14,4% |
| nº 2561 01/07/2022 | 1 | R$ 19.474.225 | R$ 1.498.900 | 7,7% |
| nº 2562 02/07/2022 | 1 | R$ 16.608.268 | R$ 1.400.138 | 8,4% |
| nº 2563 04/07/2022 | 1 | R$ 19.044.250 | R$ 1.468.926 | 7,7% |
| nº 2564 05/07/2022 | 1 | R$ 17.780.980 | R$ 1.556.317 | 8,8% |
| nº 2565 06/07/2022 | 1 | R$ 19.615.893 | R$ 1.140.966 | 5,8% |
| nº 2566 07/07/2022 | 1 | R$ 18.182.878 | R$ 1.662.790 | 9,1% |
| nº 2567 a 2568 08/07/2022 a 09/07/2022 | 2 | R$ 44.601.545 | R$ 3.732.113 | 8,4% |
| nº 2569 11/07/2022 | 1 | R$ 19.229.020 | R$ 1.517.058 | 7,9% |
| nº 2570 12/07/2022 | 1 | R$ 31.560.998 | R$ 4.430.558 | 14,0% |
| nº 2571 13/07/2022 | 1 | R$ 18.552.103 | R$ 1.388.688 | 7,5% |
| nº 2572 14/07/2022 | 1 | R$ 16.449.338 | R$ 1.239.931 | 7,5% |
| nº 2573 15/07/2022 | 1 | R$ 18.931.430 | R$ 1.628.201 | 8,6% |
| nº 2574 16/07/2022 | 1 | R$ 16.525.050 | R$ 1.239.163 | 7,5% |
| nº 2575 18/07/2022 | 1 | R$ 18.367.220 | R$ 1.368.873 | 7,5% |
| nº 2576 19/07/2022 | 1 | R$ 16.678.233 | R$ 1.203.436 | 7,2% |
| nº 2577 20/07/2022 | 1 | R$ 18.473.670 | R$ 1.526.441 | 8,3% |
| nº 2578 21/07/2022 | 1 | R$ 16.487.963 | R$ 1.337.984 | 8,1% |
| nº 2579 22/07/2022 | 1 | R$ 18.273.963 | R$ 1.487.133 | 8,1% |
| nº 2580 23/07/2022 | 1 | R$ 28.247.218 | R$ 4.082.201 | 14,5% |
| nº 2581 25/07/2022 | 1 | R$ 17.759.408 | R$ 1.667.566 | 9,4% |
| nº 2582 26/07/2022 | 1 | R$ 16.233.170 | R$ 1.197.451 | 7,4% |
| nº 2583 27/07/2022 | 1 | R$ 18.294.170 | R$ 1.372.656 | 7,5% |
| nº 2584 28/07/2022 | 1 | R$ 16.459.518 | R$ 1.270.186 | 7,7% |
| nº 2585 29/07/2022 | 1 | R$ 19.592.988 | R$ 1.533.697 | 7,8% |
| nº 2586 30/07/2022 | 1 | R$ 18.072.770 | R$ 1.492.333 | 8,3% |
| nº 2587 a 2588 01/08/2022 a 02/08/2022 | 2 | R$ 50.718.063 | R$ 4.101.977 | 8,1% |
| nº 2589 03/08/2022 | 1 | R$ 19.252.190 | R$ 1.455.351 | 7,6% |
| nº 2590 04/08/2022 | 1 | R$ 32.078.205 | R$ 4.225.796 | 13,2% |
| nº 2591 a 2593 05/08/2022 a 08/08/2022 | 3 | R$ 92.605.760 | R$ 7.500.697 | 8,1% |
| nº 2594 09/08/2022 | 1 | R$ 18.249.398 | R$ 1.344.462 | 7,4% |
| nº 2595 10/08/2022 | 1 | R$ 19.357.800 | R$ 1.377.004 | 7,1% |
| nº 2596 a 2597 11/08/2022 a 12/08/2022 | 2 | R$ 48.812.443 | R$ 3.871.755 | 7,9% |
| nº 2598 a 2599 13/08/2022 a 15/08/2022 | 2 | R$ 45.400.633 | R$ 3.549.332 | 7,8% |
| nº 2600 16/08/2022 | 1 | R$ 31.153.628 | R$ 5.051.171 | 16,2% |
| nº 2601 17/08/2022 | 1 | R$ 18.321.153 | R$ 1.503.055 | 8,2% |
| nº 2602 18/08/2022 | 1 | R$ 16.394.920 | R$ 1.364.406 | 8,3% |
| nº 2603 19/08/2022 | 1 | R$ 18.524.815 | R$ 457.962 | 2,5% |
| nº 2604 a 2605 20/08/2022 a 22/08/2022 | 2 | R$ 47.181.018 | R$ 3.439.958 | 7,3% |
| nº 2606 23/08/2022 | 1 | R$ 16.409.120 | R$ 1.506.192 | 9,2% |
| nº 2607 a 2609 24/08/2022 a 26/08/2022 | 3 | R$ 77.496.845 | R$ 5.504.618 | 7,1% |
| nº 2610 10/09/2022 Lotofácil da Independência | 1 | R$ 617.852.335 | R$ 177.603.779 | 28,7% |
| nº 2611 12/09/2022 | 1 | R$ 21.803.513 | R$ 1.741.229 | 8,0% |
| nº 2612 13/09/2022 | 1 | R$ 19.668.068 | R$ 1.235.458 | 6,3% |
| nº 2613 14/09/2022 | 1 | R$ 19.148.473 | R$ 1.542.947 | 8,1% |
| nº 2614 a 2615 15/09/2022 a 16/09/2022 | 2 | R$ 48.929.650 | R$ 3.969.418 | 8,1% |
| nº 2616 17/09/2022 | 1 | R$ 18.241.163 | R$ 1.581.936 | 8,7% |
| nº 2617 19/09/2022 | 1 | R$ 18.293.075 | R$ 1.183.081 | 6,5% |
| nº 2618 20/09/2022 | 1 | R$ 16.778.053 | R$ 1.644.717 | 9,8% |
| nº 2619 21/09/2022 | 1 | R$ 19.197.858 | R$ 1.375.470 | 7,2% |
| nº 2620 22/09/2022 | 1 | R$ 30.461.480 | R$ 4.581.605 | 15,0% |
| nº 2621 23/09/2022 | 1 | R$ 19.208.263 | R$ 1.174.520 | 6,1% |
| nº 2622 a 2623 24/09/2022 a 26/09/2022 | 2 | R$ 47.629.218 | R$ 3.559.317 | 7,5% |
| nº 2624 27/09/2022 | 1 | R$ 16.651.380 | R$ 1.104.100 | 6,6% |
| nº 2625 28/09/2022 | 1 | R$ 19.841.740 | R$ 1.250.877 | 6,3% |
| nº 2626 a 2627 29/09/2022 a 30/09/2022 | 2 | R$ 42.985.168 | R$ 3.318.533 | 7,7% |
| nº 2628 01/10/2022 | 1 | R$ 18.944.073 | R$ 1.568.691 | 8,3% |
| nº 2629 03/10/2022 | 1 | R$ 17.100.905 | R$ 1.256.774 | 7,3% |
| nº 2630 04/10/2022 | 1 | R$ 30.972.723 | R$ 5.264.832 | 17,0% |
| nº 2631 05/10/2022 | 1 | R$ 18.948.758 | R$ 1.594.868 | 8,4% |
| nº 2632 06/10/2022 | 1 | R$ 18.145.598 | R$ 1.294.106 | 7,1% |
| nº 2633 a 2634 07/10/2022 a 08/10/2022 | 2 | R$ 50.423.500 | R$ 4.375.444 | 8,7% |
| nº 2635 10/10/2022 | 1 | R$ 19.611.360 | R$ 1.024.270 | 5,2% |
| nº 2636 11/10/2022 | 1 | R$ 16.596.395 | R$ 735.651 | 4,4% |
| nº 2637 13/10/2022 | 1 | R$ 20.043.503 | R$ 1.374.514 | 6,9% |
| nº 2638 14/10/2022 | 1 | R$ 19.930.105 | R$ 1.293.800 | 6,5% |
| nº 2639 15/10/2022 | 1 | R$ 18.390.080 | R$ 1.406.967 | 7,7% |
| nº 2640 17/10/2022 | 1 | R$ 30.931.528 | R$ 4.988.682 | 16,1% |
| nº 2641 18/10/2022 | 1 | R$ 16.968.255 | R$ 931.259 | 5,5% |
