Lotofácil em 2021: resumo dos sorteios do ano
Números do ano
- 290 concursos
- 59 acumularam (no histórico até o fim do período, 9,7% dos concursos acumularam)
- 231 com ganhador do prêmio principal (15 acertos)
Dezenas em destaque
Dezenas mais sorteadas
20192×
10190×
14187×
11184×
25183×
05178×
09178×
03177×
Dezenas menos sorteadas
04162×
02163×
21163×
24163×
15164×
18166×
16168×
23168×
Pelo acaso, cada dezena sai em média 174,0 vezes em 290 sorteios, e 95% das vezes entre 158 e 190.
Estatísticas de todo o histórico →Características dos sorteios
| Característica | No período | Esperado pelo acaso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pares | 7,2 em média | 7,2 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baixas | 7,2 em média | 7,2 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terços | 5-5-5 em 12,4% | 5-5-5 em 12,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faixas de dez | 3,0 em média | 3,0 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mais numa linha | 4,2 em média | 4,2 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mais numa coluna | 4,2 em média | 4,2 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na moldura | 9,6 em média | 9,6 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soma | 195,3 em média | 195,0 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soma dos algarismos | 75,9 em média | 76,2 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amplitude | 22,7 em média | 22,8 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maior intervalo | 3,9 em média | 3,9 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primos | 5,4 em média | 5,4 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Múltiplos de 3 | 4,7 em média | 4,8 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Múltiplos de 5 | 3,1 em média | 3,0 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Múltiplos de 10 | 1,3 em média | 1,2 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fibonacci | 4,1 em média | 4,2 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quadrados perfeitos | 3,0 em média | 3,0 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Triangulares | 3,6 em média | 3,6 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gêmeas | 1,2 em média | 1,2 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espelhadas | 1,1 em média | 1,1 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finais diferentes | 9,0 em média | 9,0 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consecutivas | 8,4 em média | 8,4 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vizinhas no volante | 14,0 em média | 14,0 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repetidas do anterior | 9,0 em média | 9,0 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quentes | 3,7 em média | 3,6 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frias | 3,5 em média | 3,6 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atrasadas | 3,6 em média | 3,6 em média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fechou o ciclo | Sim em 20,7% | Sim em 21,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos os valores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maiores prêmios
| Concurso | Data | Ganhadores | Por ganhador | Corrigido pelo IPCA |
|---|---|---|---|---|
| 2350 | 18/10/2021 | 1 | R$ 7.353.473 | R$ 9.520.339 |
| 2373 | 16/11/2021 | 1 | R$ 6.466.287 | R$ 8.268.369 |
| 2319 | 27/08/2021 | 1 | R$ 6.128.952 | R$ 8.096.867 |
| 2370 | 11/11/2021 | 1 | R$ 5.318.347 | R$ 6.800.511 |
| 2150 | 04/02/2021 | 1 | R$ 4.709.816 | R$ 6.502.089 |
Valores corrigidos pelo IPCA até setembro de 2026.
Prêmios dependem de quantas apostas foram feitas: não há valor esperado pelo acaso.
Acúmulos e arrecadação
| Concursos | Duração | Arrecadação | Prêmio pago | % da arrecadação |
|---|---|---|---|---|
| nº 2121 a 2122 31/12/2020 a 02/01/2021 | 2 | R$ 23.874.283 | R$ 1.741.072 | 7,3% |
| nº 2123 a 2124 04/01/2021 a 05/01/2021 | 2 | R$ 43.928.000 | R$ 3.525.275 | 8,0% |
| nº 2125 06/01/2021 | 1 | R$ 18.940.360 | R$ 1.389.553 | 7,3% |
| nº 2126 07/01/2021 | 1 | R$ 17.214.198 | R$ 1.316.712 | 7,6% |
| nº 2127 08/01/2021 | 1 | R$ 20.049.570 | R$ 1.316.115 | 6,6% |
| nº 2128 09/01/2021 | 1 | R$ 15.081.515 | R$ 1.326.105 | 8,8% |
| nº 2129 11/01/2021 | 1 | R$ 19.150.690 | R$ 1.742.256 | 9,1% |
| nº 2130 12/01/2021 | 1 | R$ 25.952.545 | R$ 4.352.219 | 16,8% |
| nº 2131 a 2132 13/01/2021 a 14/01/2021 | 2 | R$ 43.666.150 | R$ 3.282.855 | 7,5% |
| nº 2133 a 2134 15/01/2021 a 16/01/2021 | 2 | R$ 41.290.108 | R$ 3.352.701 | 8,1% |
| nº 2135 18/01/2021 | 1 | R$ 20.161.043 | R$ 1.511.970 | 7,5% |
| nº 2136 a 2137 19/01/2021 a 20/01/2021 | 2 | R$ 41.090.728 | R$ 3.341.828 | 8,1% |
| nº 2138 21/01/2021 | 1 | R$ 16.363.515 | R$ 1.281.983 | 7,8% |
| nº 2139 22/01/2021 | 1 | R$ 19.157.243 | R$ 1.378.840 | 7,2% |
| nº 2140 a 2141 23/01/2021 a 25/01/2021 | 2 | R$ 56.089.373 | R$ 6.875.672 | 12,3% |
| nº 2142 26/01/2021 | 1 | R$ 16.216.418 | R$ 1.307.009 | 8,1% |
| nº 2143 a 2144 27/01/2021 a 28/01/2021 | 2 | R$ 39.655.878 | R$ 3.071.714 | 7,7% |
| nº 2145 29/01/2021 | 1 | R$ 18.946.698 | R$ 1.351.143 | 7,1% |
| nº 2146 30/01/2021 | 1 | R$ 14.966.078 | R$ 1.372.336 | 9,2% |
| nº 2147 01/02/2021 | 1 | R$ 19.629.050 | R$ 1.603.464 | 8,2% |
| nº 2148 a 2149 02/02/2021 a 03/02/2021 | 2 | R$ 41.612.733 | R$ 3.359.691 | 8,1% |
| nº 2150 04/02/2021 | 1 | R$ 26.326.410 | R$ 4.709.816 | 17,9% |
| nº 2151 05/02/2021 | 1 | R$ 20.602.828 | R$ 1.837.096 | 8,9% |
| nº 2152 06/02/2021 | 1 | R$ 16.005.468 | R$ 1.194.466 | 7,5% |
| nº 2153 08/02/2021 | 1 | R$ 20.176.148 | R$ 1.438.395 | 7,1% |
| nº 2154 09/02/2021 | 1 | R$ 17.904.418 | R$ 1.482.635 | 8,3% |
| nº 2155 10/02/2021 | 1 | R$ 19.231.998 | R$ 1.669.015 | 8,7% |
| nº 2156 11/02/2021 | 1 | R$ 16.693.638 | R$ 1.267.925 | 7,6% |
| nº 2157 12/02/2021 | 1 | R$ 20.253.860 | R$ 1.816.563 | 9,0% |
| nº 2158 13/02/2021 | 1 | R$ 15.539.930 | R$ 836.537 | 5,4% |
| nº 2159 a 2160 17/02/2021 a 18/02/2021 | 2 | R$ 57.239.708 | R$ 7.145.060 | 12,5% |
| nº 2161 19/02/2021 | 1 | R$ 18.890.223 | R$ 1.333.409 | 7,1% |
| nº 2162 20/02/2021 | 1 | R$ 14.856.290 | R$ 1.297.350 | 8,7% |
| nº 2163 22/02/2021 | 1 | R$ 17.941.033 | R$ 1.308.361 | 7,3% |
| nº 2164 23/02/2021 | 1 | R$ 15.319.153 | R$ 1.244.173 | 8,1% |
| nº 2165 24/02/2021 | 1 | R$ 16.619.020 | R$ 1.269.901 | 7,6% |
| nº 2166 25/02/2021 | 1 | R$ 14.675.725 | R$ 1.130.343 | 7,7% |
| nº 2167 26/02/2021 | 1 | R$ 17.450.983 | R$ 1.414.259 | 8,1% |
| nº 2168 27/02/2021 | 1 | R$ 13.354.940 | R$ 1.008.649 | 7,6% |
| nº 2169 01/03/2021 | 1 | R$ 17.091.003 | R$ 1.217.750 | 7,1% |
| nº 2170 a 2171 02/03/2021 a 03/03/2021 | 2 | R$ 56.647.433 | R$ 6.299.371 | 11,1% |
| nº 2172 04/03/2021 | 1 | R$ 16.502.943 | R$ 1.383.449 | 8,4% |
| nº 2173 a 2174 05/03/2021 a 06/03/2021 | 2 | R$ 38.391.488 | R$ 3.227.458 | 8,4% |
| nº 2175 08/03/2021 | 1 | R$ 18.264.780 | R$ 1.371.786 | 7,5% |
| nº 2176 09/03/2021 | 1 | R$ 15.962.343 | R$ 1.288.876 | 8,1% |
| nº 2177 10/03/2021 | 1 | R$ 17.719.433 | R$ 1.359.594 | 7,7% |
| nº 2178 11/03/2021 | 1 | R$ 15.344.715 | R$ 1.034.139 | 6,7% |
| nº 2179 12/03/2021 | 1 | R$ 18.121.335 | R$ 1.421.779 | 7,8% |
| nº 2180 13/03/2021 | 1 | R$ 19.475.895 | R$ 3.802.060 | 19,5% |
| nº 2181 15/03/2021 | 1 | R$ 17.525.030 | R$ 1.183.557 | 6,8% |
| nº 2182 16/03/2021 | 1 | R$ 15.030.023 | R$ 1.015.245 | 6,8% |
| nº 2183 17/03/2021 | 1 | R$ 16.352.775 | R$ 1.428.096 | 8,7% |
| nº 2184 18/03/2021 | 1 | R$ 13.914.095 | R$ 905.459 | 6,5% |
| nº 2185 19/03/2021 | 1 | R$ 16.749.815 | R$ 1.186.426 | 7,1% |
| nº 2186 a 2187 20/03/2021 a 22/03/2021 | 2 | R$ 37.037.653 | R$ 3.180.692 | 8,6% |
| nº 2188 23/03/2021 | 1 | R$ 14.402.690 | R$ 1.051.060 | 7,3% |
| nº 2189 24/03/2021 | 1 | R$ 15.584.013 | R$ 1.125.286 | 7,2% |
| nº 2190 25/03/2021 | 1 | R$ 21.449.510 | R$ 3.934.278 | 18,3% |
| nº 2191 a 2193 26/03/2021 a 29/03/2021 | 3 | R$ 58.638.685 | R$ 4.372.244 | 7,5% |
| nº 2194 30/03/2021 | 1 | R$ 13.905.158 | R$ 884.165 | 6,4% |
| nº 2195 31/03/2021 | 1 | R$ 15.956.330 | R$ 1.059.344 | 6,6% |
| nº 2196 01/04/2021 | 1 | R$ 15.704.643 | R$ 871.202 | 5,5% |
| nº 2197 a 2198 03/04/2021 a 05/04/2021 | 2 | R$ 38.794.113 | R$ 2.854.784 | 7,4% |
| nº 2199 06/04/2021 | 1 | R$ 15.853.015 | R$ 1.300.742 | 8,2% |
| nº 2200 07/04/2021 | 1 | R$ 26.521.378 | R$ 3.983.393 | 15,0% |
| nº 2201 a 2202 08/04/2021 a 09/04/2021 | 2 | R$ 42.379.793 | R$ 3.389.816 | 8,0% |
| nº 2203 10/04/2021 | 1 | R$ 14.900.828 | R$ 931.682 | 6,3% |
| nº 2204 12/04/2021 | 1 | R$ 17.972.815 | R$ 1.501.232 | 8,4% |
| nº 2205 13/04/2021 | 1 | R$ 16.014.318 | R$ 1.219.727 | 7,6% |
| nº 2206 14/04/2021 | 1 | R$ 17.462.038 | R$ 1.313.153 | 7,5% |
| nº 2207 15/04/2021 | 1 | R$ 15.822.008 | R$ 1.143.098 | 7,2% |
| nº 2208 16/04/2021 | 1 | R$ 17.986.373 | R$ 1.539.748 | 8,6% |
| nº 2209 a 2210 17/04/2021 a 19/04/2021 | 2 | R$ 49.607.563 | R$ 6.375.915 | 12,9% |
| nº 2211 20/04/2021 | 1 | R$ 16.756.193 | R$ 1.268.556 | 7,6% |
| nº 2212 22/04/2021 | 1 | R$ 18.821.763 | R$ 1.476.303 | 7,8% |
| nº 2213 a 2215 23/04/2021 a 26/04/2021 | 3 | R$ 76.453.358 | R$ 5.665.831 | 7,4% |
| nº 2216 27/04/2021 | 1 | R$ 16.017.168 | R$ 1.260.211 | 7,9% |
| nº 2217 28/04/2021 | 1 | R$ 17.469.595 | R$ 1.580.367 | 9,0% |
| nº 2218 a 2219 29/04/2021 a 30/04/2021 | 2 | R$ 41.261.933 | R$ 3.132.084 | 7,6% |
| nº 2220 03/05/2021 | 1 | R$ 30.033.080 | R$ 5.085.822 | 16,9% |
| nº 2221 04/05/2021 | 1 | R$ 16.781.395 | R$ 1.117.758 | 6,7% |
| nº 2222 05/05/2021 | 1 | R$ 18.941.583 | R$ 1.328.249 | 7,0% |
| nº 2223 a 2224 06/05/2021 a 07/05/2021 | 2 | R$ 44.742.343 | R$ 3.088.841 | 6,9% |
| nº 2225 a 2226 08/05/2021 a 10/05/2021 | 2 | R$ 42.913.175 | R$ 2.997.385 | 7,0% |
| nº 2227 a 2228 11/05/2021 a 12/05/2021 | 2 | R$ 43.624.650 | R$ 3.702.287 | 8,5% |
| nº 2229 13/05/2021 | 1 | R$ 16.422.575 | R$ 1.098.450 | 6,7% |
| nº 2230 14/05/2021 | 1 | R$ 28.795.880 | R$ 4.438.208 | 15,4% |
| nº 2231 15/05/2021 | 1 | R$ 15.550.575 | R$ 1.355.039 | 8,7% |
| nº 2232 17/05/2021 | 1 | R$ 18.788.620 | R$ 1.162.381 | 6,2% |
| nº 2233 a 2234 18/05/2021 a 19/05/2021 | 2 | R$ 40.161.120 | R$ 3.771.460 | 9,4% |
| nº 2235 20/05/2021 | 1 | R$ 15.311.513 | R$ 1.340.116 | 8,8% |
| nº 2236 21/05/2021 | 1 | R$ 17.817.148 | R$ 1.302.088 | 7,3% |
| nº 2237 22/05/2021 | 1 | R$ 14.616.368 | R$ 860.870 | 5,9% |
| nº 2238 24/05/2021 | 1 | R$ 17.100.620 | R$ 1.358.294 | 7,9% |
| nº 2239 25/05/2021 | 1 | R$ 15.082.075 | R$ 1.309.868 | 8,7% |
| nº 2240 26/05/2021 | 1 | R$ 24.602.428 | R$ 3.903.172 | 15,9% |
| nº 2241 a 2242 27/05/2021 a 28/05/2021 | 2 | R$ 37.284.000 | R$ 2.655.496 | 7,1% |
| nº 2243 a 2244 29/05/2021 a 31/05/2021 | 2 | R$ 38.155.378 | R$ 2.944.022 | 7,7% |
| nº 2245 01/06/2021 | 1 | R$ 16.630.580 | R$ 1.460.122 | 8,8% |
| nº 2246 02/06/2021 | 1 | R$ 18.935.160 | R$ 1.248.428 | 6,6% |
| nº 2247 04/06/2021 | 1 | R$ 21.794.013 | R$ 1.670.602 | 7,7% |
| nº 2248 05/06/2021 | 1 | R$ 15.714.383 | R$ 1.291.682 | 8,2% |
| nº 2249 07/06/2021 | 1 | R$ 19.030.585 | R$ 1.830.425 | 9,6% |
| nº 2250 08/06/2021 | 1 | R$ 25.748.590 | R$ 4.394.464 | 17,1% |
| nº 2251 09/06/2021 | 1 | R$ 18.616.953 | R$ 1.144.043 | 6,1% |
| nº 2252 a 2253 10/06/2021 a 11/06/2021 | 2 | R$ 41.923.978 | R$ 3.353.906 | 8,0% |
| nº 2254 12/06/2021 | 1 | R$ 15.060.128 | R$ 1.030.234 | 6,8% |
| nº 2255 a 2256 14/06/2021 a 15/06/2021 | 2 | R$ 41.840.063 | R$ 3.274.971 | 7,8% |
| nº 2257 16/06/2021 | 1 | R$ 18.476.358 | R$ 1.474.058 | 8,0% |
| nº 2258 17/06/2021 | 1 | R$ 16.437.888 | R$ 1.211.211 | 7,4% |
| nº 2259 a 2260 18/06/2021 a 19/06/2021 | 2 | R$ 48.156.035 | R$ 6.380.522 | 13,2% |
| nº 2261 21/06/2021 | 1 | R$ 18.714.990 | R$ 1.305.914 | 7,0% |
| nº 2262 22/06/2021 | 1 | R$ 15.856.440 | R$ 1.406.905 | 8,9% |
| nº 2263 23/06/2021 | 1 | R$ 17.326.743 | R$ 1.438.210 | 8,3% |
| nº 2264 24/06/2021 | 1 | R$ 13.994.213 | R$ 1.135.325 | 8,1% |
| nº 2265 25/06/2021 | 1 | R$ 17.712.205 | R$ 1.125.827 | 6,4% |
| nº 2266 26/06/2021 | 1 | R$ 13.727.583 | R$ 755.274 | 5,5% |
| nº 2267 28/06/2021 | 1 | R$ 17.006.845 | R$ 934.737 | 5,5% |
| nº 2268 a 2269 29/06/2021 a 30/06/2021 | 2 | R$ 38.059.475 | R$ 2.328.491 | 6,1% |
| nº 2270 01/07/2021 | 1 | R$ 25.672.995 | R$ 3.855.338 | 15,0% |
| nº 2271 02/07/2021 | 1 | R$ 18.829.415 | R$ 1.683.606 | 8,9% |
| nº 2272 03/07/2021 | 1 | R$ 15.998.750 | R$ 1.324.001 | 8,3% |
| nº 2273 05/07/2021 | 1 | R$ 19.043.315 | R$ 1.528.933 | 8,0% |
| nº 2274 06/07/2021 | 1 | R$ 17.551.748 | R$ 1.297.412 | 7,4% |
| nº 2275 a 2276 07/07/2021 a 08/07/2021 | 2 | R$ 45.298.493 | R$ 3.754.480 | 8,3% |
| nº 2277 a 2278 09/07/2021 a 10/07/2021 | 2 | R$ 38.693.703 | R$ 3.061.295 | 7,9% |
| nº 2279 12/07/2021 | 1 | R$ 19.524.260 | R$ 1.255.606 | 6,4% |
| nº 2280 13/07/2021 | 1 | R$ 26.327.493 | R$ 4.616.221 | 17,5% |
| nº 2281 14/07/2021 | 1 | R$ 18.509.938 | R$ 1.422.814 | 7,7% |
| nº 2282 15/07/2021 | 1 | R$ 16.423.398 | R$ 1.211.412 | 7,4% |
| nº 2283 16/07/2021 | 1 | R$ 18.720.880 | R$ 1.201.677 | 6,4% |
| nº 2284 17/07/2021 | 1 | R$ 15.837.023 | R$ 1.158.469 | 7,3% |
| nº 2285 19/07/2021 | 1 | R$ 18.599.318 | R$ 1.418.518 | 7,6% |
| nº 2286 20/07/2021 | 1 | R$ 16.171.738 | R$ 1.336.025 | 8,3% |
| nº 2287 a 2288 21/07/2021 a 22/07/2021 | 2 | R$ 40.650.835 | R$ 2.980.743 | 7,3% |
| nº 2289 23/07/2021 | 1 | R$ 18.001.973 | R$ 1.263.168 | 7,0% |
| nº 2290 24/07/2021 | 1 | R$ 22.922.663 | R$ 3.522.219 | 15,4% |
| nº 2291 26/07/2021 | 1 | R$ 17.817.123 | R$ 1.357.473 | 7,6% |
| nº 2292 27/07/2021 | 1 | R$ 15.743.933 | R$ 990.308 | 6,3% |
| nº 2293 28/07/2021 | 1 | R$ 16.657.853 | R$ 1.455.011 | 8,7% |
| nº 2294 29/07/2021 | 1 | R$ 15.240.525 | R$ 1.392.553 | 9,1% |
| nº 2295 30/07/2021 | 1 | R$ 18.556.720 | R$ 1.587.803 | 8,6% |
| nº 2296 31/07/2021 | 1 | R$ 15.448.780 | R$ 1.211.208 | 7,8% |
| nº 2297 02/08/2021 | 1 | R$ 18.310.735 | R$ 1.175.410 | 6,4% |
| nº 2298 03/08/2021 | 1 | R$ 16.364.935 | R$ 1.140.688 | 7,0% |
| nº 2299 04/08/2021 | 1 | R$ 18.058.115 | R$ 1.224.074 | 6,8% |
| nº 2300 a 2301 05/08/2021 a 06/08/2021 | 2 | R$ 60.078.783 | R$ 6.149.503 | 10,2% |
| nº 2302 07/08/2021 | 1 | R$ 15.691.628 | R$ 1.180.268 | 7,5% |
| nº 2303 09/08/2021 | 1 | R$ 18.481.585 | R$ 1.230.243 | 6,7% |
| nº 2304 10/08/2021 | 1 | R$ 16.868.070 | R$ 1.424.500 | 8,4% |
| nº 2305 a 2306 11/08/2021 a 12/08/2021 | 2 | R$ 40.877.155 | R$ 3.566.055 | 8,7% |
| nº 2307 a 2308 13/08/2021 a 14/08/2021 | 2 | R$ 39.413.070 | R$ 3.340.869 | 8,5% |
| nº 2309 16/08/2021 | 1 | R$ 17.810.905 | R$ 955.795 | 5,4% |
| nº 2310 17/08/2021 | 1 | R$ 24.051.530 | R$ 3.860.181 | 16,0% |
| nº 2311 a 2312 18/08/2021 a 19/08/2021 | 2 | R$ 38.603.723 | R$ 2.973.386 | 7,7% |
| nº 2313 a 2314 20/08/2021 a 21/08/2021 | 2 | R$ 37.386.420 | R$ 2.589.836 | 6,9% |
| nº 2315 a 2316 23/08/2021 a 24/08/2021 | 2 | R$ 39.897.910 | R$ 3.086.061 | 7,7% |
| nº 2317 a 2319 25/08/2021 a 27/08/2021 | 3 | R$ 72.425.283 | R$ 6.128.952 | 8,5% |
| nº 2320 11/09/2021 Lotofácil da Independência | 1 | R$ 517.424.718 | R$ 159.137.704 | 30,8% |
| nº 2321 a 2323 13/09/2021 a 15/09/2021 | 3 | R$ 92.493.285 | R$ 7.898.823 | 8,5% |
| nº 2324 16/09/2021 | 1 | R$ 17.694.685 | R$ 1.245.784 | 7,0% |
| nº 2325 17/09/2021 | 1 | R$ 19.880.510 | R$ 1.704.603 | 8,6% |
| nº 2326 18/09/2021 | 1 | R$ 16.894.435 | R$ 1.418.330 | 8,4% |
| nº 2327 20/09/2021 | 1 | R$ 18.299.523 | R$ 1.357.994 | 7,4% |
| nº 2328 21/09/2021 | 1 | R$ 16.850.040 | R$ 1.217.204 | 7,2% |
| nº 2329 22/09/2021 | 1 | R$ 18.398.848 | R$ 1.582.523 | 8,6% |
| nº 2330 23/09/2021 | 1 | R$ 29.510.500 | R$ 5.196.417 | 17,6% |
| nº 2331 24/09/2021 | 1 | R$ 19.297.285 | R$ 1.461.896 | 7,6% |
| nº 2332 a 2333 25/09/2021 a 27/09/2021 | 2 | R$ 43.018.565 | R$ 3.479.329 | 8,1% |
| nº 2334 28/09/2021 | 1 | R$ 15.896.815 | R$ 1.080.851 | 6,8% |
| nº 2335 a 2336 29/09/2021 a 30/09/2021 | 2 | R$ 42.215.090 | R$ 3.158.457 | 7,5% |
| nº 2337 01/10/2021 | 1 | R$ 19.515.303 | R$ 1.620.757 | 8,3% |
| nº 2338 02/10/2021 | 1 | R$ 16.999.048 | R$ 1.316.429 | 7,7% |
| nº 2339 04/10/2021 | 1 | R$ 19.084.128 | R$ 1.425.948 | 7,5% |
| nº 2340 05/10/2021 | 1 | R$ 28.404.785 | R$ 4.150.861 | 14,6% |
| nº 2341 06/10/2021 | 1 | R$ 19.960.808 | R$ 1.469.355 | 7,4% |
| nº 2342 a 2343 07/10/2021 a 08/10/2021 | 2 | R$ 49.370.355 | R$ 4.170.345 | 8,4% |
| nº 2344 09/10/2021 | 1 | R$ 17.467.060 | R$ 1.310.083 | 7,5% |
| nº 2345 11/10/2021 | 1 | R$ 20.061.230 | R$ 1.598.829 | 8,0% |
| nº 2346 13/10/2021 | 1 | R$ 20.774.075 | R$ 1.786.701 | 8,6% |
| nº 2347 14/10/2021 | 1 | R$ 17.028.623 | R$ 1.080.993 | 6,3% |
| nº 2348 15/10/2021 | 1 | R$ 19.899.760 | R$ 1.376.364 | 6,9% |
| nº 2349 a 2350 16/10/2021 a 18/10/2021 | 2 | R$ 52.602.200 | R$ 7.353.473 | 14,0% |
| nº 2351 19/10/2021 | 1 | R$ 16.409.248 | R$ 1.353.808 | 8,3% |
| nº 2352 20/10/2021 | 1 | R$ 18.271.380 | R$ 1.514.262 | 8,3% |
| nº 2353 21/10/2021 | 1 | R$ 16.437.893 | R$ 1.209.005 | 7,4% |
| nº 2354 22/10/2021 | 1 | R$ 19.114.905 | R$ 1.383.855 | 7,2% |
| nº 2355 23/10/2021 | 1 | R$ 16.251.635 | R$ 1.275.471 | 7,8% |
| nº 2356 a 2357 25/10/2021 a 26/10/2021 | 2 | R$ 45.543.675 | R$ 3.578.049 | 7,9% |
| nº 2358 27/10/2021 | 1 | R$ 17.615.145 | R$ 1.583.182 | 9,0% |
| nº 2359 28/10/2021 | 1 | R$ 15.942.295 | R$ 1.294.142 | 8,1% |
| nº 2360 29/10/2021 | 1 | R$ 30.581.115 | R$ 4.343.470 | 14,2% |
| nº 2361 30/10/2021 | 1 | R$ 16.446.423 | R$ 1.302.774 | 7,9% |
| nº 2362 a 2363 01/11/2021 a 03/11/2021 | 2 | R$ 50.720.513 | R$ 4.567.569 | 9,0% |
