Loterias
Menu

Lotofácil em 2005: resumo dos sorteios do ano

Números do ano

  • 52 concursos
  • 1 acumulou (no histórico até o fim do período, 8,5% dos concursos acumularam)
  • 51 com ganhador do prêmio principal (15 acertos)

Dezenas em destaque

Dezenas mais sorteadas

0141×
1737×
2537×
1135×
1234×
1334×
1534×
2334×

Dezenas menos sorteadas

0723×
1925×
1626×
0328×
1428×
2428×
0829×
0929×

Pelo acaso, cada dezena sai em média 31,2 vezes em 52 sorteios, e 95% das vezes entre 24 e 38.

Estatísticas de todo o histórico →

Características dos sorteios

Características dos sorteios do ano: no período e esperado pelo acaso
Característica No período Esperado pelo acaso
Pares 7,0 em média 7,2 em média
Todos os valores
Pares: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
4 1 1,9% 1,2%
5 3 5,8% 6,9%
6 14 26,9% 20,2%
7 18 34,6% 31,2%
8 11 21,2% 26,0%
9 5 9,6% 11,5%
10 0 0,0% 2,6%
11 0 0,0% 0,3%
Baixas 7,2 em média 7,2 em média
Todos os valores
Baixas: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
4 1 1,9% 1,2%
5 2 3,8% 6,9%
6 12 23,1% 20,2%
7 16 30,8% 31,2%
8 12 23,1% 26,0%
9 8 15,4% 11,5%
10 1 1,9% 2,6%
11 0 0,0% 0,3%
Terços 6-5-4 em 13,5% 6-5-4 em 10,1%
Todos os valores
Terços: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
3-6-6 4 7,7% 2,0%
4-4-7 0 0,0% 2,2%
4-5-6 2 3,8% 6,0%
4-6-5 2 3,8% 6,0%
4-7-4 2 3,8% 2,2%
5-4-6 7 13,5% 7,6%
5-5-5 3 5,8% 12,1%
5-6-4 5 9,6% 7,6%
6-3-6 3 5,8% 4,0%
6-4-5 4 7,7% 10,1%
6-5-4 7 13,5% 10,1%
6-6-3 1 1,9% 4,0%
7-3-5 1 1,9% 3,5%
7-4-4 4 7,7% 5,4%
7-5-3 1 1,9% 3,5%
Demais valores 6 11,5% 13,9%
Faixas de dez 3,0 em média 3,0 em média
Todos os valores
Faixas de dez: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
2 0 0,0% 0,5%
3 52 100,0% 99,5%
Mais numa linha 4,2 em média 4,2 em média
Todos os valores
Mais numa linha: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
3 2 3,8% 3,1%
4 37 71,2% 69,6%
5 13 25,0% 27,3%
Mais numa coluna 4,3 em média 4,2 em média
Todos os valores
Mais numa coluna: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
3 1 1,9% 3,1%
4 35 67,3% 69,6%
5 16 30,8% 27,3%
Na moldura 9,8 em média 9,6 em média
Todos os valores
Na moldura: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
6 0 0,0% 0,2%
7 1 1,9% 3,1%
8 5 9,6% 14,2%
9 16 30,8% 29,4%
10 15 28,8% 30,9%
11 12 23,1% 16,8%
12 3 5,8% 4,7%
13 0 0,0% 0,6%
Soma 194,5 em média 195,0 em média
Todos os valores
Soma: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
140–149 0 0,0% 0,4%
150–159 1 1,9% 1,9%
160–169 3 5,8% 5,6%
170–179 7 13,5% 11,8%
180–189 13 25,0% 18,4%
190–199 8 15,4% 21,4%
200–209 8 15,4% 18,9%
210–219 9 17,3% 12,5%
220–229 2 3,8% 6,1%
230–239 0 0,0% 2,1%
240–249 1 1,9% 0,5%
Demais valores 0 0,0% 0,1%
Soma dos algarismos 74,5 em média 76,2 em média
Todos os valores
Soma dos algarismos: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
55–59 0 0,0% 0,4%
60–64 4 7,7% 3,0%
65–69 7 13,5% 11,7%
70–74 14 26,9% 24,6%
75–79 14 26,9% 29,6%
80–84 12 23,1% 20,8%
85–89 0 0,0% 8,2%
90–94 1 1,9% 1,6%
95–99 0 0,0% 0,1%
Amplitude 23,1 em média 22,8 em média
Todos os valores
Amplitude: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
17 0 0,0% 0,1%
18 0 0,0% 0,5%
19 1 1,9% 1,6%
20 3 5,8% 4,2%
21 3 5,8% 9,5%
22 9 17,3% 18,7%
23 5 9,6% 30,4%
24 31 59,6% 35,0%
Maior intervalo 4,2 em média 3,9 em média
Todos os valores
Maior intervalo: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
2 0 0,0% 2,0%
3 15 28,8% 35,6%
4 20 38,5% 39,6%
5 12 23,1% 16,2%
6 4 7,7% 5,0%
7 1 1,9% 1,3%
8 0 0,0% 0,3%
Primos 5,4 em média 5,4 em média
Todos os valores
Primos: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
2 0 0,0% 0,6%
3 0 0,0% 4,7%
4 9 17,3% 16,8%
5 21 40,4% 30,9%
6 16 30,8% 29,4%
7 5 9,6% 14,2%
8 1 1,9% 3,1%
9 0 0,0% 0,2%
Múltiplos de 3 4,7 em média 4,8 em média
Todos os valores
Múltiplos de 3: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
1 0 0,0% 0,2%
2 1 1,9% 2,0%
3 5 9,6% 10,6%
4 16 30,8% 26,5%
5 19 36,5% 33,3%
6 9 17,3% 20,8%
7 1 1,9% 5,9%
8 1 1,9% 0,6%
Múltiplos de 5 3,2 em média 3,0 em média
Todos os valores
Múltiplos de 5: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 0 0,0% 0,5%
1 3 5,8% 5,9%
2 10 19,2% 23,7%
3 21 40,4% 38,5%
4 12 23,1% 25,7%
5 6 11,5% 5,7%
Múltiplos de 10 1,2 em média 1,2 em média
Todos os valores
Múltiplos de 10: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 10 19,2% 15,0%
1 23 44,2% 50,0%
2 19 36,5% 35,0%
Fibonacci 4,3 em média 4,2 em média
Todos os valores
Fibonacci: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
1 0 0,0% 0,7%
2 4 7,7% 5,5%
3 6 11,5% 19,9%
4 20 38,5% 34,1%
5 13 25,0% 28,1%
6 9 17,3% 10,4%
7 0 0,0% 1,3%
Quadrados perfeitos 3,1 em média 3,0 em média
Todos os valores
Quadrados perfeitos: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 0 0,0% 0,5%
1 1 1,9% 5,9%
2 13 25,0% 23,7%
3 20 38,5% 38,5%
4 14 26,9% 25,7%
5 4 7,7% 5,7%
Triangulares 3,8 em média 3,6 em média
Todos os valores
Triangulares: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 0 0,0% 0,1%
1 1 1,9% 2,1%
2 4 7,7% 12,5%
3 16 30,8% 30,8%
4 19 36,5% 34,7%
5 10 19,2% 17,0%
6 2 3,8% 2,8%
Gêmeas 1,3 em média 1,2 em média
Todos os valores
Gêmeas: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 6 11,5% 15,0%
1 26 50,0% 50,0%
2 20 38,5% 35,0%
Espelhadas 1,1 em média 1,1 em média
Todos os valores
Espelhadas: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 10 19,2% 24,5%
1 27 51,9% 48,7%
2 13 25,0% 23,9%
3 2 3,8% 2,8%
Finais diferentes 8,9 em média 9,0 em média
Todos os valores
Finais diferentes: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
7 2 3,8% 2,5%
8 15 28,8% 22,0%
9 20 38,5% 49,5%
10 15 28,8% 26,0%
Consecutivas 8,2 em média 8,4 em média
Todos os valores
Consecutivas: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
5 2 3,8% 0,7%
6 1 1,9% 5,1%
7 11 21,2% 17,3%
8 11 21,2% 30,3%
9 23 44,2% 28,3%
10 3 5,8% 14,1%
11 1 1,9% 3,7%
12 0 0,0% 0,5%
Vizinhas no volante 13,6 em média 14,0 em média
Todos os valores
Vizinhas no volante: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
9 0 0,0% 0,3%
10 3 5,8% 1,5%
11 1 1,9% 5,4%
12 8 15,4% 12,7%
13 12 23,1% 19,8%
14 12 23,1% 22,4%
15 10 19,2% 18,1%
16 4 7,7% 11,2%
17 2 3,8% 5,5%
18 0 0,0% 2,2%
19 0 0,0% 0,6%
20 0 0,0% 0,2%
Repetidas do anterior 9,0 em média 9,0 em média
Todos os valores
Repetidas do anterior: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
6 1 1,9% 1,5%
7 5 9,6% 8,9%
8 13 25,0% 23,6%
9 15 28,8% 32,2%
10 12 23,1% 23,2%
11 5 9,6% 8,8%
12 1 1,9% 1,7%
13 0 0,0% 0,1%
Quentes 3,7 em média 3,6 em média
Todos os valores
Quentes: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 1 1,9% 0,1%
1 0 0,0% 2,1%
2 4 7,7% 12,5%
3 15 28,8% 30,8%
4 21 40,4% 34,7%
5 9 17,3% 17,0%
6 2 3,8% 2,8%
Frias 3,6 em média 3,6 em média
Todos os valores
Frias: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 0 0,0% 0,1%
1 0 0,0% 2,1%
2 5 9,6% 12,5%
3 20 38,5% 30,8%
4 19 36,5% 34,7%
5 5 9,6% 17,0%
6 3 5,8% 2,8%
Atrasadas 3,6 em média 3,6 em média
Todos os valores
Atrasadas: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 0 0,0% 0,1%
1 1 1,9% 2,1%
2 12 23,1% 12,5%
3 9 17,3% 30,8%
4 18 34,6% 34,7%
5 11 21,2% 17,0%
6 1 1,9% 2,8%
Fechou o ciclo Sim em 19,2% Sim em 21,6%
Todos os valores
Fechou o ciclo: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
Não 42 80,8% 78,4%
Sim 10 19,2% 21,6%
Todas as características →

Maiores prêmios

Maiores prêmios principais do período
Concurso Data Ganhadores Por ganhador Corrigido pelo IPCA
115 05/12/2005 1 R$ 4.081.777 R$ 12.434.243
96 25/07/2005 1 R$ 1.793.190 R$ 5.576.518
107 10/10/2005 1 R$ 1.801.808 R$ 5.560.395
112 14/11/2005 1 R$ 1.749.331 R$ 5.358.266
111 07/11/2005 1 R$ 1.503.858 R$ 4.606.373

Valores corrigidos pelo IPCA até setembro de 2026.

Prêmios dependem de quantas apostas foram feitas: não há valor esperado pelo acaso.

Acúmulos e arrecadação

Ciclos de acúmulo do prêmio principal que passam pelo período
Concursos Duração Arrecadação Prêmio pago % da arrecadação
nº 67 03/01/2005 1 não publicada R$ 1.577.719 —
nº 68 10/01/2005 1 não publicada R$ 1.707.379 —
nº 69 17/01/2005 1 não publicada R$ 1.184.933 —
nº 70 24/01/2005 1 não publicada R$ 1.585.944 —
nº 71 31/01/2005 1 não publicada R$ 1.396.750 —
nº 72 09/02/2005 1 não publicada R$ 1.143.331 —
nº 73 14/02/2005 1 não publicada R$ 1.213.385 —
nº 74 21/02/2005 1 não publicada R$ 1.159.930 —
nº 75 28/02/2005 1 não publicada R$ 1.062.529 —
nº 76 07/03/2005 1 não publicada R$ 644.369 —
nº 77 14/03/2005 1 não publicada R$ 1.739.351 —
nº 78 21/03/2005 1 não publicada R$ 1.007.645 —
nº 79 28/03/2005 1 não publicada R$ 1.429.789 —
nº 80 04/04/2005 1 não publicada R$ 1.387.220 —
nº 81 11/04/2005 1 não publicada R$ 964.408 —
nº 82 18/04/2005 1 não publicada R$ 1.512.515 —
nº 83 25/04/2005 1 não publicada R$ 1.112.106 —
nº 84 02/05/2005 1 não publicada R$ 1.458.388 —
nº 85 09/05/2005 1 não publicada R$ 1.124.352 —
nº 86 16/05/2005 1 não publicada R$ 1.134.853 —
nº 87 23/05/2005 1 não publicada R$ 880.846 —
nº 88 30/05/2005 1 não publicada R$ 1.285.094 —
nº 89 06/06/2005 1 não publicada R$ 1.716.291 —
nº 90 13/06/2005 1 não publicada R$ 1.601.531 —
nº 91 20/06/2005 1 não publicada R$ 1.761.667 —
nº 92 27/06/2005 1 não publicada R$ 1.451.233 —
nº 93 04/07/2005 1 não publicada R$ 1.628.901 —
nº 94 11/07/2005 1 não publicada R$ 1.389.723 —
nº 95 18/07/2005 1 não publicada R$ 1.766.399 —
nº 96 25/07/2005 1 não publicada R$ 1.793.190 —
nº 97 02/08/2005 1 não publicada R$ 1.517.942 —
nº 98 08/08/2005 1 não publicada R$ 1.190.653 —
nº 99 15/08/2005 1 não publicada R$ 1.699.584 —
nº 100 22/08/2005 1 não publicada R$ 1.508.631 —
nº 101 29/08/2005 1 não publicada R$ 1.304.205 —
nº 102 05/09/2005 1 não publicada R$ 1.616.918 —
nº 103 12/09/2005 1 não publicada R$ 1.380.063 —
nº 104 19/09/2005 1 não publicada R$ 1.965.066 —
nº 105 26/09/2005 1 não publicada R$ 1.711.065 —
nº 106 03/10/2005 1 não publicada R$ 1.328.130 —
nº 107 10/10/2005 1 não publicada R$ 1.801.808 —
nº 108 17/10/2005 1 não publicada R$ 1.276.498 —
nº 109 24/10/2005 1 não publicada R$ 1.068.846 —
nº 110 31/10/2005 1 não publicada R$ 1.413.916 —
nº 111 07/11/2005 1 não publicada R$ 1.503.858 —
nº 112 14/11/2005 1 não publicada R$ 1.749.331 —
nº 113 21/11/2005 1 não publicada R$ 1.544.602 —
nº 114 a 115 28/11/2005 a 05/12/2005 2 não publicada R$ 4.081.777 —
nº 116 12/12/2005 1 não publicada R$ 1.697.661 —
nº 117 19/12/2005 1 não publicada R$ 1.709.059 —
nº 118 27/12/2005 1 não publicada R$ 1.429.276 —

No histórico até aqui, um ciclo dura em média 1,1 concursos.

Todos os ciclos de acúmulo →

Ganhadores por local

Faixas: 15 acertos.

A Caixa ainda não publicava a cidade de todos os ganhadores neste período.

224 ganhadores no período.

Estados

  • Só o estado informado: 224 ganhadores

Onde saem os prêmios depende de onde as apostas são feitas: não há esperado pelo acaso.

Mapa dos ganhadores →

Resumo de cada mês

Concursos do ano

  • 67 · 03/01 · 4 ganhadores
  • 68 · 10/01 · 2 ganhadores
  • 69 · 17/01 · 4 ganhadores
  • 70 · 24/01 · 6 ganhadores
  • 71 · 31/01 · 4 ganhadores
  • 72 · 09/02 · 2 ganhadores
  • 73 · 14/02 · 3 ganhadores
  • 74 · 21/02 · 7 ganhadores
  • 75 · 28/02 · 2 ganhadores
  • 76 · 07/03 · 13 ganhadores
  • 77 · 14/03 · 4 ganhadores
  • 78 · 21/03 · 1 ganhador
  • 79 · 28/03 · 1 ganhador
  • 80 · 04/04 · 1 ganhador
  • 81 · 11/04 · 6 ganhadores
  • 82 · 18/04 · 4 ganhadores
  • 83 · 25/04 · 3 ganhadores
  • 84 · 02/05 · 2 ganhadores
  • 85 · 09/05 · 13 ganhadores
  • 86 · 16/05 · 14 ganhadores
  • 87 · 23/05 · 14 ganhadores
  • 88 · 30/05 · 5 ganhadores
  • 89 · 06/06 · 2 ganhadores
  • 90 · 13/06 · 4 ganhadores
  • 91 · 20/06 · 2 ganhadores
  • 92 · 27/06 · 5 ganhadores
  • 93 · 04/07 · 6 ganhadores
  • 94 · 11/07 · 2 ganhadores
  • 95 · 18/07 · 2 ganhadores
  • 96 · 25/07 · 1 ganhador
  • 97 · 02/08 · 4 ganhadores
  • 98 · 08/08 · 5 ganhadores
  • 99 · 15/08 · 4 ganhadores
  • 100 · 22/08 · 6 ganhadores
  • 101 · 29/08 · 9 ganhadores
  • 102 · 05/09 · 5 ganhadores
  • 103 · 12/09 · 5 ganhadores
  • 104 · 19/09 · 2 ganhadores
  • 105 · 26/09 · 2 ganhadores
  • 106 · 03/10 · 3 ganhadores
  • 107 · 10/10 · 1 ganhador
  • 108 · 17/10 · 8 ganhadores
  • 109 · 24/10 · 14 ganhadores
  • 110 · 31/10 · 2 ganhadores
  • 111 · 07/11 · 1 ganhador
  • 112 · 14/11 · 1 ganhador
  • 113 · 21/11 · 3 ganhadores
  • 114 · 28/11 · acumulou
  • 115 · 05/12 · 1 ganhador
  • 116 · 12/12 · 2 ganhadores
  • 117 · 19/12 · 3 ganhadores
  • 118 · 27/12 · 4 ganhadores

Loterias são jogos de azar: nenhum método, estatística ou gerador garante prêmio, e o que saiu num período não muda a chance do próximo sorteio.