Loterias

Lotofácil: arrecadação entre prêmios máximos

Cada ciclo vai do concurso seguinte a um prêmio máximo (15 acertos) até o concurso em que ele sai de novo.

Ciclo em andamento

nº 3809 a 3810 · 20/10/2026 a 21/10/2026

2 concursos · R$ 58.077.051 arrecadados

Prêmio estimado do próximo concurso: R$ 14.000.000

Ciclo mais longo

nº 3744 a 3747 · 24/07/2026 a 28/07/2026

4 concursos · R$ 149.938.551 arrecadados

Prêmio de R$ 12.752.632 para 6 ganhadores (R$ 2.125.439 cada), 8,5% da arrecadação

Maior prêmio

nº 3780 · 15/09/2026

1 concurso · R$ 843.914.922 arrecadados

Prêmio de R$ 323.177.688 para 72 ganhadores (R$ 4.488.579 cada), 38,3% da arrecadação

Lotofácil da Independência

Maior em concurso regular

nº 3598 a 3600 · 27/01/2026 a 29/01/2026

3 concursos · R$ 117.698.942 arrecadados

Prêmio de R$ 14.986.151 para 3 ganhadores (R$ 4.995.384 cada), 12,7% da arrecadação

3321 ciclos encerrados, com 1,1 concursos em média. Na mediana, o prêmio máximo pago no fim equivale a 8,1% do que o ciclo arrecadou.

A Caixa não publicou a arrecadação de parte dos concursos antigos (428 concursos ao todo). Os ciclos com esses concursos aparecem com a soma parcial, ou sem soma, e sem porcentagem.

Concursos especiais (Lotofácil da Independência) não acumulam: sem ganhador, o prêmio vai para a faixa seguinte. O prêmio deles inclui uma reserva formada com parte da arrecadação dos concursos regulares ao longo do ano, por isso pode passar muito do que o ciclo arrecadou. Esses ciclos ficam fora da mediana.

Todos os ciclos

Ciclos de acúmulo da Lotofácil, do mais recente ao mais antigo
Concursos Duração Arrecadação Prêmio pago Por ganhador % da arrecadação
nº 2154 09/02/2021 1 R$ 17.904.418 R$ 1.482.635 R$ 741.3182 ganhadores 8,3%
nº 2153 08/02/2021 1 R$ 20.176.148 R$ 1.438.395 R$ 1.438.3951 ganhador 7,1%
nº 2152 06/02/2021 1 R$ 16.005.468 R$ 1.194.466 R$ 1.194.4661 ganhador 7,5%
nº 2151 05/02/2021 1 R$ 20.602.828 R$ 1.837.096 R$ 1.837.0961 ganhador 8,9%
nº 2150 04/02/2021 1 R$ 26.326.410 R$ 4.709.816 R$ 4.709.8161 ganhador 17,9%
nº 2148 a 2149 02/02/2021 a 03/02/2021 2 R$ 41.612.733 R$ 3.359.691 R$ 1.679.8462 ganhadores 8,1%
nº 2147 01/02/2021 1 R$ 19.629.050 R$ 1.603.464 R$ 1.603.4641 ganhador 8,2%
nº 2146 30/01/2021 1 R$ 14.966.078 R$ 1.372.336 R$ 343.0844 ganhadores 9,2%
nº 2145 29/01/2021 1 R$ 18.946.698 R$ 1.351.143 R$ 1.351.1431 ganhador 7,1%
nº 2143 a 2144 27/01/2021 a 28/01/2021 2 R$ 39.655.878 R$ 3.071.714 R$ 3.071.7141 ganhador 7,7%
nº 2142 26/01/2021 1 R$ 16.216.418 R$ 1.307.009 R$ 653.5052 ganhadores 8,1%
nº 2140 a 2141 23/01/2021 a 25/01/2021 2 R$ 56.089.373 R$ 6.875.672 R$ 1.718.9184 ganhadores 12,3%
nº 2139 22/01/2021 1 R$ 19.157.243 R$ 1.378.840 R$ 459.6133 ganhadores 7,2%
nº 2138 21/01/2021 1 R$ 16.363.515 R$ 1.281.983 R$ 1.281.9831 ganhador 7,8%
nº 2136 a 2137 19/01/2021 a 20/01/2021 2 R$ 41.090.728 R$ 3.341.828 R$ 3.341.8281 ganhador 8,1%
nº 2135 18/01/2021 1 R$ 20.161.043 R$ 1.511.970 R$ 755.9852 ganhadores 7,5%
nº 2133 a 2134 15/01/2021 a 16/01/2021 2 R$ 41.290.108 R$ 3.352.701 R$ 670.5405 ganhadores 8,1%
nº 2131 a 2132 13/01/2021 a 14/01/2021 2 R$ 43.666.150 R$ 3.282.855 R$ 1.641.4272 ganhadores 7,5%
nº 2130 12/01/2021 1 R$ 25.952.545 R$ 4.352.219 R$ 4.352.2191 ganhador 16,8%
nº 2129 11/01/2021 1 R$ 19.150.690 R$ 1.742.256 R$ 1.742.2561 ganhador 9,1%
nº 2128 09/01/2021 1 R$ 15.081.515 R$ 1.326.105 R$ 663.0532 ganhadores 8,8%
nº 2127 08/01/2021 1 R$ 20.049.570 R$ 1.316.115 R$ 658.0582 ganhadores 6,6%
nº 2126 07/01/2021 1 R$ 17.214.198 R$ 1.316.712 R$ 658.3562 ganhadores 7,6%
nº 2125 06/01/2021 1 R$ 18.940.360 R$ 1.389.553 R$ 1.389.5531 ganhador 7,3%
nº 2123 a 2124 04/01/2021 a 05/01/2021 2 R$ 43.928.000 R$ 3.525.275 R$ 1.175.0923 ganhadores 8,0%
nº 2121 a 2122 31/12/2020 a 02/01/2021 2 R$ 23.874.283 R$ 1.741.072 R$ 1.741.0721 ganhador 7,3%
nº 2119 a 2120 29/12/2020 a 30/12/2020 2 R$ 45.675.328 R$ 5.725.911 R$ 2.862.9552 ganhadores 12,5%
nº 2118 28/12/2020 1 R$ 20.058.745 R$ 1.620.941 R$ 540.3143 ganhadores 8,1%
nº 2117 26/12/2020 1 R$ 13.231.820 R$ 1.140.276 R$ 1.140.2761 ganhador 8,6%
nº 2116 24/12/2020 1 R$ 11.647.415 R$ 858.847 R$ 429.4232 ganhadores 7,4%
nº 2114 a 2115 22/12/2020 a 23/12/2020 2 R$ 41.080.025 R$ 2.873.395 R$ 2.873.3951 ganhador 7,0%
nº 2112 a 2113 19/12/2020 a 21/12/2020 2 R$ 38.086.225 R$ 2.731.192 R$ 546.2385 ganhadores 7,2%
nº 2110 a 2111 17/12/2020 a 18/12/2020 2 R$ 53.130.620 R$ 6.343.006 R$ 2.114.3353 ganhadores 11,9%
nº 2108 a 2109 15/12/2020 a 16/12/2020 2 R$ 38.971.193 R$ 3.242.074 R$ 810.5194 ganhadores 8,3%
nº 2107 14/12/2020 1 R$ 18.158.620 R$ 1.210.455 R$ 302.6144 ganhadores 6,7%
nº 2106 12/12/2020 1 R$ 15.025.940 R$ 1.374.311 R$ 1.374.3111 ganhador 9,1%
nº 2105 11/12/2020 1 R$ 19.558.578 R$ 1.673.475 R$ 557.8253 ganhadores 8,6%
nº 2104 10/12/2020 1 R$ 16.521.455 R$ 1.173.337 R$ 167.6207 ganhadores 7,1%
nº 2103 09/12/2020 1 R$ 18.893.333 R$ 1.268.033 R$ 1.268.0331 ganhador 6,7%
nº 2101 a 2102 07/12/2020 a 08/12/2020 2 R$ 40.266.563 R$ 2.638.225 R$ 1.319.1132 ganhadores 6,6%
nº 2100 05/12/2020 1 R$ 20.341.335 R$ 3.734.376 R$ 3.734.3761 ganhador 18,4%
nº 2098 a 2099 03/12/2020 a 04/12/2020 2 R$ 43.207.498 R$ 3.278.104 R$ 1.639.0522 ganhadores 7,6%
nº 2096 a 2097 01/12/2020 a 02/12/2020 2 R$ 40.683.530 R$ 3.270.529 R$ 1.635.2642 ganhadores 8,0%
nº 2095 30/11/2020 1 R$ 18.194.495 R$ 1.655.180 R$ 1.655.1801 ganhador 9,1%
nº 2094 28/11/2020 1 R$ 14.384.908 R$ 962.142 R$ 240.5364 ganhadores 6,7%
nº 2093 27/11/2020 1 R$ 18.735.663 R$ 1.514.087 R$ 1.514.0871 ganhador 8,1%
nº 2091 a 2092 25/11/2020 a 26/11/2020 2 R$ 38.656.788 R$ 2.734.906 R$ 683.7274 ganhadores 7,1%
nº 2090 24/11/2020 1 R$ 22.987.293 R$ 4.127.997 R$ 4.127.9971 ganhador 18,0%
nº 2089 23/11/2020 1 R$ 18.418.470 R$ 1.346.790 R$ 673.3952 ganhadores 7,3%
nº 2088 21/11/2020 1 R$ 14.481.165 R$ 1.247.783 R$ 1.247.7831 ganhador 8,6%

Metodologia

Ciclo. Começa no concurso seguinte a um prêmio máximo e termina no concurso em que ele sai de novo, que entra no ciclo. O primeiro ciclo começa no concurso nº 1. O ciclo em andamento vai até o último concurso sorteado.

Arrecadação. Soma do valor arrecadado que a Caixa publica para cada concurso do ciclo. Valores anteriores ao Plano Real (1/7/1994) foram convertidos de cruzeiros reais.

Prêmio pago. Prêmio da faixa principal por ganhador vezes o número de ganhadores, como divulgado pela Caixa, já sem o imposto de renda de 30%. A porcentagem compara esse total com a arrecadação do ciclo.

Por que a porcentagem varia. Por lei, só uma parte da arrecadação vira prêmio, e ela se divide entre todas as faixas. Uma parte vai para reservas que reforçam outros concursos (os especiais e, em algumas loterias, os de final 0 ou 5), então um ciclo pode pagar mais do que arrecadou, e o que ele arrecada pode reforçar o prêmio de outro.