Loterias

Lotofácil: arrecadação entre prêmios máximos

Cada ciclo vai do concurso seguinte a um prêmio máximo (15 acertos) até o concurso em que ele sai de novo.

Ciclo em andamento

nº 3809 a 3810 · 20/10/2026 a 21/10/2026

2 concursos · R$ 58.077.051 arrecadados

Prêmio estimado do próximo concurso: R$ 14.000.000

Ciclo mais longo

nº 3744 a 3747 · 24/07/2026 a 28/07/2026

4 concursos · R$ 149.938.551 arrecadados

Prêmio de R$ 12.752.632 para 6 ganhadores (R$ 2.125.439 cada), 8,5% da arrecadação

Maior prêmio

nº 3780 · 15/09/2026

1 concurso · R$ 843.914.922 arrecadados

Prêmio de R$ 323.177.688 para 72 ganhadores (R$ 4.488.579 cada), 38,3% da arrecadação

Lotofácil da Independência

Maior em concurso regular

nº 3598 a 3600 · 27/01/2026 a 29/01/2026

3 concursos · R$ 117.698.942 arrecadados

Prêmio de R$ 14.986.151 para 3 ganhadores (R$ 4.995.384 cada), 12,7% da arrecadação

3321 ciclos encerrados, com 1,1 concursos em média. Na mediana, o prêmio máximo pago no fim equivale a 8,1% do que o ciclo arrecadou.

A Caixa não publicou a arrecadação de parte dos concursos antigos (428 concursos ao todo). Os ciclos com esses concursos aparecem com a soma parcial, ou sem soma, e sem porcentagem.

Concursos especiais (Lotofácil da Independência) não acumulam: sem ganhador, o prêmio vai para a faixa seguinte. O prêmio deles inclui uma reserva formada com parte da arrecadação dos concursos regulares ao longo do ano, por isso pode passar muito do que o ciclo arrecadou. Esses ciclos ficam fora da mediana.

Todos os ciclos

Ciclos de acúmulo da Lotofácil, do mais recente ao mais antigo
Concursos Duração Arrecadação Prêmio pago Por ganhador % da arrecadação
nº 2213 a 2215 23/04/2021 a 26/04/2021 3 R$ 76.453.358 R$ 5.665.831 R$ 515.07611 ganhadores 7,4%
nº 2212 22/04/2021 1 R$ 18.821.763 R$ 1.476.303 R$ 738.1512 ganhadores 7,8%
nº 2211 20/04/2021 1 R$ 16.756.193 R$ 1.268.556 R$ 105.71312 ganhadores 7,6%
nº 2209 a 2210 17/04/2021 a 19/04/2021 2 R$ 49.607.563 R$ 6.375.915 R$ 1.593.9794 ganhadores 12,9%
nº 2208 16/04/2021 1 R$ 17.986.373 R$ 1.539.748 R$ 384.9374 ganhadores 8,6%
nº 2207 15/04/2021 1 R$ 15.822.008 R$ 1.143.098 R$ 1.143.0981 ganhador 7,2%
nº 2206 14/04/2021 1 R$ 17.462.038 R$ 1.313.153 R$ 656.5772 ganhadores 7,5%
nº 2205 13/04/2021 1 R$ 16.014.318 R$ 1.219.727 R$ 406.5763 ganhadores 7,6%
nº 2204 12/04/2021 1 R$ 17.972.815 R$ 1.501.232 R$ 1.501.2321 ganhador 8,4%
nº 2203 10/04/2021 1 R$ 14.900.828 R$ 931.682 R$ 931.6821 ganhador 6,3%
nº 2201 a 2202 08/04/2021 a 09/04/2021 2 R$ 42.379.793 R$ 3.389.816 R$ 847.4544 ganhadores 8,0%
nº 2200 07/04/2021 1 R$ 26.521.378 R$ 3.983.393 R$ 398.33910 ganhadores 15,0%
nº 2199 06/04/2021 1 R$ 15.853.015 R$ 1.300.742 R$ 433.5813 ganhadores 8,2%
nº 2197 a 2198 03/04/2021 a 05/04/2021 2 R$ 38.794.113 R$ 2.854.784 R$ 2.854.7841 ganhador 7,4%
nº 2196 01/04/2021 1 R$ 15.704.643 R$ 871.202 R$ 435.6012 ganhadores 5,5%
nº 2195 31/03/2021 1 R$ 15.956.330 R$ 1.059.344 R$ 529.6722 ganhadores 6,6%
nº 2194 30/03/2021 1 R$ 13.905.158 R$ 884.165 R$ 884.1651 ganhador 6,4%
nº 2191 a 2193 26/03/2021 a 29/03/2021 3 R$ 58.638.685 R$ 4.372.244 R$ 1.457.4153 ganhadores 7,5%
nº 2190 25/03/2021 1 R$ 21.449.510 R$ 3.934.278 R$ 1.967.1392 ganhadores 18,3%
nº 2189 24/03/2021 1 R$ 15.584.013 R$ 1.125.286 R$ 562.6432 ganhadores 7,2%
nº 2188 23/03/2021 1 R$ 14.402.690 R$ 1.051.060 R$ 1.051.0601 ganhador 7,3%
nº 2186 a 2187 20/03/2021 a 22/03/2021 2 R$ 37.037.653 R$ 3.180.692 R$ 1.590.3462 ganhadores 8,6%
nº 2185 19/03/2021 1 R$ 16.749.815 R$ 1.186.426 R$ 395.4753 ganhadores 7,1%
nº 2184 18/03/2021 1 R$ 13.914.095 R$ 905.459 R$ 301.8203 ganhadores 6,5%
nº 2183 17/03/2021 1 R$ 16.352.775 R$ 1.428.096 R$ 1.428.0961 ganhador 8,7%
nº 2182 16/03/2021 1 R$ 15.030.023 R$ 1.015.245 R$ 507.6232 ganhadores 6,8%
nº 2181 15/03/2021 1 R$ 17.525.030 R$ 1.183.557 R$ 591.7792 ganhadores 6,8%
nº 2180 13/03/2021 1 R$ 19.475.895 R$ 3.802.060 R$ 1.901.0302 ganhadores 19,5%
nº 2179 12/03/2021 1 R$ 18.121.335 R$ 1.421.779 R$ 1.421.7791 ganhador 7,8%
nº 2178 11/03/2021 1 R$ 15.344.715 R$ 1.034.139 R$ 517.0702 ganhadores 6,7%
nº 2177 10/03/2021 1 R$ 17.719.433 R$ 1.359.594 R$ 123.59911 ganhadores 7,7%
nº 2176 09/03/2021 1 R$ 15.962.343 R$ 1.288.876 R$ 1.288.8761 ganhador 8,1%
nº 2175 08/03/2021 1 R$ 18.264.780 R$ 1.371.786 R$ 1.371.7861 ganhador 7,5%
nº 2173 a 2174 05/03/2021 a 06/03/2021 2 R$ 38.391.488 R$ 3.227.458 R$ 3.227.4581 ganhador 8,4%
nº 2172 04/03/2021 1 R$ 16.502.943 R$ 1.383.449 R$ 461.1503 ganhadores 8,4%
nº 2170 a 2171 02/03/2021 a 03/03/2021 2 R$ 56.647.433 R$ 6.299.371 R$ 899.9107 ganhadores 11,1%
nº 2169 01/03/2021 1 R$ 17.091.003 R$ 1.217.750 R$ 608.8752 ganhadores 7,1%
nº 2168 27/02/2021 1 R$ 13.354.940 R$ 1.008.649 R$ 1.008.6491 ganhador 7,6%
nº 2167 26/02/2021 1 R$ 17.450.983 R$ 1.414.259 R$ 1.414.2591 ganhador 8,1%
nº 2166 25/02/2021 1 R$ 14.675.725 R$ 1.130.343 R$ 565.1712 ganhadores 7,7%
nº 2165 24/02/2021 1 R$ 16.619.020 R$ 1.269.901 R$ 634.9512 ganhadores 7,6%
nº 2164 23/02/2021 1 R$ 15.319.153 R$ 1.244.173 R$ 622.0862 ganhadores 8,1%
nº 2163 22/02/2021 1 R$ 17.941.033 R$ 1.308.361 R$ 327.0904 ganhadores 7,3%
nº 2162 20/02/2021 1 R$ 14.856.290 R$ 1.297.350 R$ 648.6752 ganhadores 8,7%
nº 2161 19/02/2021 1 R$ 18.890.223 R$ 1.333.409 R$ 1.333.4091 ganhador 7,1%
nº 2159 a 2160 17/02/2021 a 18/02/2021 2 R$ 57.239.708 R$ 7.145.060 R$ 1.190.8436 ganhadores 12,5%
nº 2158 13/02/2021 1 R$ 15.539.930 R$ 836.537 R$ 836.5371 ganhador 5,4%
nº 2157 12/02/2021 1 R$ 20.253.860 R$ 1.816.563 R$ 1.816.5631 ganhador 9,0%
nº 2156 11/02/2021 1 R$ 16.693.638 R$ 1.267.925 R$ 633.9632 ganhadores 7,6%
nº 2155 10/02/2021 1 R$ 19.231.998 R$ 1.669.015 R$ 834.5072 ganhadores 8,7%

Metodologia

Ciclo. Começa no concurso seguinte a um prêmio máximo e termina no concurso em que ele sai de novo, que entra no ciclo. O primeiro ciclo começa no concurso nº 1. O ciclo em andamento vai até o último concurso sorteado.

Arrecadação. Soma do valor arrecadado que a Caixa publica para cada concurso do ciclo. Valores anteriores ao Plano Real (1/7/1994) foram convertidos de cruzeiros reais.

Prêmio pago. Prêmio da faixa principal por ganhador vezes o número de ganhadores, como divulgado pela Caixa, já sem o imposto de renda de 30%. A porcentagem compara esse total com a arrecadação do ciclo.

Por que a porcentagem varia. Por lei, só uma parte da arrecadação vira prêmio, e ela se divide entre todas as faixas. Uma parte vai para reservas que reforçam outros concursos (os especiais e, em algumas loterias, os de final 0 ou 5), então um ciclo pode pagar mais do que arrecadou, e o que ele arrecada pode reforçar o prêmio de outro.