Lotofácil: arrecadação entre prêmios máximos
Cada ciclo vai do concurso seguinte a um prêmio máximo (15 acertos) até o concurso em que ele sai de novo.
Ciclo em andamento
nº 3809 a 3810 · 20/10/2026 a 21/10/2026
2 concursos · R$ 58.077.051 arrecadados
Prêmio estimado do próximo concurso: R$ 14.000.000
Ciclo mais longo
nº 3744 a 3747 · 24/07/2026 a 28/07/2026
4 concursos · R$ 149.938.551 arrecadados
Prêmio de R$ 12.752.632 para 6 ganhadores (R$ 2.125.439 cada), 8,5% da arrecadação
Maior prêmio
nº 3780 · 15/09/2026
1 concurso · R$ 843.914.922 arrecadados
Prêmio de R$ 323.177.688 para 72 ganhadores (R$ 4.488.579 cada), 38,3% da arrecadação
Lotofácil da Independência
Maior em concurso regular
nº 3598 a 3600 · 27/01/2026 a 29/01/2026
3 concursos · R$ 117.698.942 arrecadados
Prêmio de R$ 14.986.151 para 3 ganhadores (R$ 4.995.384 cada), 12,7% da arrecadação
3321 ciclos encerrados, com 1,1 concursos em média. Na mediana, o prêmio máximo pago no fim equivale a 8,1% do que o ciclo arrecadou.
A Caixa não publicou a arrecadação de parte dos concursos antigos (428 concursos ao todo). Os ciclos com esses concursos aparecem com a soma parcial, ou sem soma, e sem porcentagem.
Concursos especiais (Lotofácil da Independência) não acumulam: sem ganhador, o prêmio vai para a faixa seguinte. O prêmio deles inclui uma reserva formada com parte da arrecadação dos concursos regulares ao longo do ano, por isso pode passar muito do que o ciclo arrecadou. Esses ciclos ficam fora da mediana.
Todos os ciclos
| Concursos | Duração | Arrecadação | Prêmio pago | Por ganhador | % da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|
| nº 2341 06/10/2021 | 1 | R$ 19.960.808 | R$ 1.469.355 | R$ 489.7853 ganhadores | 7,4% |
| nº 2340 05/10/2021 | 1 | R$ 28.404.785 | R$ 4.150.861 | R$ 691.8106 ganhadores | 14,6% |
| nº 2339 04/10/2021 | 1 | R$ 19.084.128 | R$ 1.425.948 | R$ 712.9742 ganhadores | 7,5% |
| nº 2338 02/10/2021 | 1 | R$ 16.999.048 | R$ 1.316.429 | R$ 1.316.4291 ganhador | 7,7% |
| nº 2337 01/10/2021 | 1 | R$ 19.515.303 | R$ 1.620.757 | R$ 540.2523 ganhadores | 8,3% |
| nº 2335 a 2336 29/09/2021 a 30/09/2021 | 2 | R$ 42.215.090 | R$ 3.158.457 | R$ 3.158.4571 ganhador | 7,5% |
| nº 2334 28/09/2021 | 1 | R$ 15.896.815 | R$ 1.080.851 | R$ 540.4252 ganhadores | 6,8% |
| nº 2332 a 2333 25/09/2021 a 27/09/2021 | 2 | R$ 43.018.565 | R$ 3.479.329 | R$ 1.739.6652 ganhadores | 8,1% |
| nº 2331 24/09/2021 | 1 | R$ 19.297.285 | R$ 1.461.896 | R$ 487.2993 ganhadores | 7,6% |
| nº 2330 23/09/2021 | 1 | R$ 29.510.500 | R$ 5.196.417 | R$ 1.299.1044 ganhadores | 17,6% |
| nº 2329 22/09/2021 | 1 | R$ 18.398.848 | R$ 1.582.523 | R$ 791.2612 ganhadores | 8,6% |
| nº 2328 21/09/2021 | 1 | R$ 16.850.040 | R$ 1.217.204 | R$ 608.6022 ganhadores | 7,2% |
| nº 2327 20/09/2021 | 1 | R$ 18.299.523 | R$ 1.357.994 | R$ 1.357.9941 ganhador | 7,4% |
| nº 2326 18/09/2021 | 1 | R$ 16.894.435 | R$ 1.418.330 | R$ 1.418.3301 ganhador | 8,4% |
| nº 2325 17/09/2021 | 1 | R$ 19.880.510 | R$ 1.704.603 | R$ 1.704.6031 ganhador | 8,6% |
| nº 2324 16/09/2021 | 1 | R$ 17.694.685 | R$ 1.245.784 | R$ 1.245.7841 ganhador | 7,0% |
| nº 2321 a 2323 13/09/2021 a 15/09/2021 | 3 | R$ 92.493.285 | R$ 7.898.823 | R$ 1.579.7655 ganhadores | 8,5% |
| nº 2320 11/09/2021 Lotofácil da Independência | 1 | R$ 517.424.718 | R$ 159.137.704 | R$ 2.791.89057 ganhadores | 30,8% |
| nº 2317 a 2319 25/08/2021 a 27/08/2021 | 3 | R$ 72.425.283 | R$ 6.128.952 | R$ 6.128.9521 ganhador | 8,5% |
| nº 2315 a 2316 23/08/2021 a 24/08/2021 | 2 | R$ 39.897.910 | R$ 3.086.061 | R$ 1.028.6873 ganhadores | 7,7% |
| nº 2313 a 2314 20/08/2021 a 21/08/2021 | 2 | R$ 37.386.420 | R$ 2.589.836 | R$ 517.9675 ganhadores | 6,9% |
| nº 2311 a 2312 18/08/2021 a 19/08/2021 | 2 | R$ 38.603.723 | R$ 2.973.386 | R$ 1.486.6932 ganhadores | 7,7% |
| nº 2310 17/08/2021 | 1 | R$ 24.051.530 | R$ 3.860.181 | R$ 643.3646 ganhadores | 16,0% |
| nº 2309 16/08/2021 | 1 | R$ 17.810.905 | R$ 955.795 | R$ 119.4748 ganhadores | 5,4% |
| nº 2307 a 2308 13/08/2021 a 14/08/2021 | 2 | R$ 39.413.070 | R$ 3.340.869 | R$ 3.340.8691 ganhador | 8,5% |
| nº 2305 a 2306 11/08/2021 a 12/08/2021 | 2 | R$ 40.877.155 | R$ 3.566.055 | R$ 3.566.0551 ganhador | 8,7% |
| nº 2304 10/08/2021 | 1 | R$ 16.868.070 | R$ 1.424.500 | R$ 1.424.5001 ganhador | 8,4% |
| nº 2303 09/08/2021 | 1 | R$ 18.481.585 | R$ 1.230.243 | R$ 136.6949 ganhadores | 6,7% |
| nº 2302 07/08/2021 | 1 | R$ 15.691.628 | R$ 1.180.268 | R$ 1.180.2681 ganhador | 7,5% |
| nº 2300 a 2301 05/08/2021 a 06/08/2021 | 2 | R$ 60.078.783 | R$ 6.149.503 | R$ 3.074.7512 ganhadores | 10,2% |
| nº 2299 04/08/2021 | 1 | R$ 18.058.115 | R$ 1.224.074 | R$ 204.0126 ganhadores | 6,8% |
| nº 2298 03/08/2021 | 1 | R$ 16.364.935 | R$ 1.140.688 | R$ 1.140.6881 ganhador | 7,0% |
| nº 2297 02/08/2021 | 1 | R$ 18.310.735 | R$ 1.175.410 | R$ 293.8534 ganhadores | 6,4% |
| nº 2296 31/07/2021 | 1 | R$ 15.448.780 | R$ 1.211.208 | R$ 1.211.2081 ganhador | 7,8% |
| nº 2295 30/07/2021 | 1 | R$ 18.556.720 | R$ 1.587.803 | R$ 1.587.8031 ganhador | 8,6% |
| nº 2294 29/07/2021 | 1 | R$ 15.240.525 | R$ 1.392.553 | R$ 1.392.5531 ganhador | 9,1% |
| nº 2293 28/07/2021 | 1 | R$ 16.657.853 | R$ 1.455.011 | R$ 727.5052 ganhadores | 8,7% |
| nº 2292 27/07/2021 | 1 | R$ 15.743.933 | R$ 990.308 | R$ 495.1542 ganhadores | 6,3% |
| nº 2291 26/07/2021 | 1 | R$ 17.817.123 | R$ 1.357.473 | R$ 123.40711 ganhadores | 7,6% |
| nº 2290 24/07/2021 | 1 | R$ 22.922.663 | R$ 3.522.219 | R$ 1.174.0733 ganhadores | 15,4% |
| nº 2289 23/07/2021 | 1 | R$ 18.001.973 | R$ 1.263.168 | R$ 1.263.1681 ganhador | 7,0% |
| nº 2287 a 2288 21/07/2021 a 22/07/2021 | 2 | R$ 40.650.835 | R$ 2.980.743 | R$ 993.5813 ganhadores | 7,3% |
| nº 2286 20/07/2021 | 1 | R$ 16.171.738 | R$ 1.336.025 | R$ 1.336.0251 ganhador | 8,3% |
| nº 2285 19/07/2021 | 1 | R$ 18.599.318 | R$ 1.418.518 | R$ 1.418.5181 ganhador | 7,6% |
| nº 2284 17/07/2021 | 1 | R$ 15.837.023 | R$ 1.158.469 | R$ 289.6174 ganhadores | 7,3% |
| nº 2283 16/07/2021 | 1 | R$ 18.720.880 | R$ 1.201.677 | R$ 1.201.6771 ganhador | 6,4% |
| nº 2282 15/07/2021 | 1 | R$ 16.423.398 | R$ 1.211.412 | R$ 605.7062 ganhadores | 7,4% |
| nº 2281 14/07/2021 | 1 | R$ 18.509.938 | R$ 1.422.814 | R$ 474.2713 ganhadores | 7,7% |
| nº 2280 13/07/2021 | 1 | R$ 26.327.493 | R$ 4.616.221 | R$ 4.616.2211 ganhador | 17,5% |
| nº 2279 12/07/2021 | 1 | R$ 19.524.260 | R$ 1.255.606 | R$ 418.5353 ganhadores | 6,4% |
Metodologia
Ciclo. Começa no concurso seguinte a um prêmio máximo e termina no concurso em que ele sai de novo, que entra no ciclo. O primeiro ciclo começa no concurso nº 1. O ciclo em andamento vai até o último concurso sorteado.
Arrecadação. Soma do valor arrecadado que a Caixa publica para cada concurso do ciclo. Valores anteriores ao Plano Real (1/7/1994) foram convertidos de cruzeiros reais.
Prêmio pago. Prêmio da faixa principal por ganhador vezes o número de ganhadores, como divulgado pela Caixa, já sem o imposto de renda de 30%. A porcentagem compara esse total com a arrecadação do ciclo.
Por que a porcentagem varia. Por lei, só uma parte da arrecadação vira prêmio, e ela se divide entre todas as faixas. Uma parte vai para reservas que reforçam outros concursos (os especiais e, em algumas loterias, os de final 0 ou 5), então um ciclo pode pagar mais do que arrecadou, e o que ele arrecada pode reforçar o prêmio de outro.