Loterias

Lotofácil: arrecadação entre prêmios máximos

Cada ciclo vai do concurso seguinte a um prêmio máximo (15 acertos) até o concurso em que ele sai de novo.

Ciclo em andamento

nº 3809 a 3810 · 20/10/2026 a 21/10/2026

2 concursos · R$ 58.077.051 arrecadados

Prêmio estimado do próximo concurso: R$ 14.000.000

Ciclo mais longo

nº 3744 a 3747 · 24/07/2026 a 28/07/2026

4 concursos · R$ 149.938.551 arrecadados

Prêmio de R$ 12.752.632 para 6 ganhadores (R$ 2.125.439 cada), 8,5% da arrecadação

Maior prêmio

nº 3780 · 15/09/2026

1 concurso · R$ 843.914.922 arrecadados

Prêmio de R$ 323.177.688 para 72 ganhadores (R$ 4.488.579 cada), 38,3% da arrecadação

Lotofácil da Independência

Maior em concurso regular

nº 3598 a 3600 · 27/01/2026 a 29/01/2026

3 concursos · R$ 117.698.942 arrecadados

Prêmio de R$ 14.986.151 para 3 ganhadores (R$ 4.995.384 cada), 12,7% da arrecadação

3321 ciclos encerrados, com 1,1 concursos em média. Na mediana, o prêmio máximo pago no fim equivale a 8,1% do que o ciclo arrecadou.

A Caixa não publicou a arrecadação de parte dos concursos antigos (428 concursos ao todo). Os ciclos com esses concursos aparecem com a soma parcial, ou sem soma, e sem porcentagem.

Concursos especiais (Lotofácil da Independência) não acumulam: sem ganhador, o prêmio vai para a faixa seguinte. O prêmio deles inclui uma reserva formada com parte da arrecadação dos concursos regulares ao longo do ano, por isso pode passar muito do que o ciclo arrecadou. Esses ciclos ficam fora da mediana.

Todos os ciclos

Ciclos de acúmulo da Lotofácil, do mais recente ao mais antigo
Concursos Duração Arrecadação Prêmio pago Por ganhador % da arrecadação
nº 2406 24/12/2021 1 R$ 14.594.650 R$ 822.623 R$ 274.2083 ganhadores 5,6%
nº 2405 23/12/2021 1 R$ 18.184.338 R$ 1.411.882 R$ 1.411.8821 ganhador 7,8%
nº 2404 22/12/2021 1 R$ 18.517.448 R$ 1.284.583 R$ 1.284.5831 ganhador 6,9%
nº 2403 21/12/2021 1 R$ 16.928.290 R$ 1.416.949 R$ 1.416.9491 ganhador 8,4%
nº 2402 20/12/2021 1 R$ 18.576.503 R$ 1.111.013 R$ 370.3383 ganhadores 6,0%
nº 2401 18/12/2021 1 R$ 16.341.365 R$ 1.434.271 R$ 358.5684 ganhadores 8,8%
nº 2398 a 2400 15/12/2021 a 17/12/2021 3 R$ 81.870.150 R$ 8.656.540 R$ 2.885.5133 ganhadores 10,6%
nº 2397 14/12/2021 1 R$ 16.618.585 R$ 1.370.748 R$ 1.370.7481 ganhador 8,2%
nº 2396 13/12/2021 1 R$ 17.576.640 R$ 1.244.813 R$ 311.2034 ganhadores 7,1%
nº 2395 11/12/2021 1 R$ 16.004.088 R$ 1.260.421 R$ 630.2112 ganhadores 7,9%
nº 2392 a 2394 08/12/2021 a 10/12/2021 3 R$ 72.938.105 R$ 5.946.461 R$ 1.486.6154 ganhadores 8,2%
nº 2391 07/12/2021 1 R$ 17.341.718 R$ 1.301.579 R$ 1.301.5791 ganhador 7,5%
nº 2389 a 2390 04/12/2021 a 06/12/2021 2 R$ 51.829.445 R$ 7.034.733 R$ 879.3428 ganhadores 13,6%
nº 2388 03/12/2021 1 R$ 19.566.755 R$ 1.153.675 R$ 288.4194 ganhadores 5,9%
nº 2387 02/12/2021 1 R$ 17.065.600 R$ 1.369.510 R$ 456.5033 ganhadores 8,0%
nº 2385 a 2386 30/11/2021 a 01/12/2021 2 R$ 42.595.343 R$ 3.540.794 R$ 590.1326 ganhadores 8,3%
nº 2384 29/11/2021 1 R$ 16.992.375 R$ 834.721 R$ 21.96638 ganhadores 4,9%
nº 2382 a 2383 26/11/2021 a 27/11/2021 2 R$ 39.005.548 R$ 2.996.483 R$ 998.8283 ganhadores 7,7%
nº 2381 25/11/2021 1 R$ 15.344.098 R$ 1.071.755 R$ 267.9394 ganhadores 7,0%
nº 2380 24/11/2021 1 R$ 27.492.898 R$ 4.416.546 R$ 4.416.5461 ganhador 16,1%
nº 2379 23/11/2021 1 R$ 15.552.148 R$ 1.194.494 R$ 398.1653 ganhadores 7,7%
nº 2378 22/11/2021 1 R$ 18.031.818 R$ 1.592.881 R$ 1.592.8811 ganhador 8,8%
nº 2377 20/11/2021 1 R$ 15.068.363 R$ 1.113.592 R$ 371.1973 ganhadores 7,4%
nº 2376 19/11/2021 1 R$ 19.301.868 R$ 1.847.846 R$ 923.9232 ganhadores 9,6%
nº 2375 18/11/2021 1 R$ 16.539.533 R$ 1.229.673 R$ 1.229.6731 ganhador 7,4%
nº 2374 17/11/2021 1 R$ 18.876.388 R$ 1.261.028 R$ 1.261.0281 ganhador 6,7%
nº 2371 a 2373 12/11/2021 a 16/11/2021 3 R$ 82.169.295 R$ 6.466.287 R$ 6.466.2871 ganhador 7,9%
nº 2370 11/11/2021 1 R$ 29.262.108 R$ 5.318.347 R$ 5.318.3471 ganhador 18,2%
nº 2369 10/11/2021 1 R$ 19.916.785 R$ 1.395.373 R$ 1.395.3731 ganhador 7,0%
nº 2368 09/11/2021 1 R$ 17.689.625 R$ 1.239.394 R$ 619.6972 ganhadores 7,0%
nº 2367 08/11/2021 1 R$ 19.924.765 R$ 1.457.659 R$ 145.76610 ganhadores 7,3%
nº 2364 a 2366 04/11/2021 a 06/11/2021 3 R$ 77.635.450 R$ 5.548.902 R$ 292.04719 ganhadores 7,1%
nº 2362 a 2363 01/11/2021 a 03/11/2021 2 R$ 50.720.513 R$ 4.567.569 R$ 4.567.5691 ganhador 9,0%
nº 2361 30/10/2021 1 R$ 16.446.423 R$ 1.302.774 R$ 651.3872 ganhadores 7,9%
nº 2360 29/10/2021 1 R$ 30.581.115 R$ 4.343.470 R$ 4.343.4701 ganhador 14,2%
nº 2359 28/10/2021 1 R$ 15.942.295 R$ 1.294.142 R$ 1.294.1421 ganhador 8,1%
nº 2358 27/10/2021 1 R$ 17.615.145 R$ 1.583.182 R$ 1.583.1821 ganhador 9,0%
nº 2356 a 2357 25/10/2021 a 26/10/2021 2 R$ 45.543.675 R$ 3.578.049 R$ 1.192.6833 ganhadores 7,9%
nº 2355 23/10/2021 1 R$ 16.251.635 R$ 1.275.471 R$ 1.275.4711 ganhador 7,8%
nº 2354 22/10/2021 1 R$ 19.114.905 R$ 1.383.855 R$ 345.9644 ganhadores 7,2%
nº 2353 21/10/2021 1 R$ 16.437.893 R$ 1.209.005 R$ 604.5032 ganhadores 7,4%
nº 2352 20/10/2021 1 R$ 18.271.380 R$ 1.514.262 R$ 1.514.2621 ganhador 8,3%
nº 2351 19/10/2021 1 R$ 16.409.248 R$ 1.353.808 R$ 1.353.8081 ganhador 8,3%
nº 2349 a 2350 16/10/2021 a 18/10/2021 2 R$ 52.602.200 R$ 7.353.473 R$ 7.353.4731 ganhador 14,0%
nº 2348 15/10/2021 1 R$ 19.899.760 R$ 1.376.364 R$ 275.2735 ganhadores 6,9%
nº 2347 14/10/2021 1 R$ 17.028.623 R$ 1.080.993 R$ 98.27211 ganhadores 6,3%
nº 2346 13/10/2021 1 R$ 20.774.075 R$ 1.786.701 R$ 893.3502 ganhadores 8,6%
nº 2345 11/10/2021 1 R$ 20.061.230 R$ 1.598.829 R$ 799.4152 ganhadores 8,0%
nº 2344 09/10/2021 1 R$ 17.467.060 R$ 1.310.083 R$ 655.0422 ganhadores 7,5%
nº 2342 a 2343 07/10/2021 a 08/10/2021 2 R$ 49.370.355 R$ 4.170.345 R$ 4.170.3451 ganhador 8,4%

Metodologia

Ciclo. Começa no concurso seguinte a um prêmio máximo e termina no concurso em que ele sai de novo, que entra no ciclo. O primeiro ciclo começa no concurso nº 1. O ciclo em andamento vai até o último concurso sorteado.

Arrecadação. Soma do valor arrecadado que a Caixa publica para cada concurso do ciclo. Valores anteriores ao Plano Real (1/7/1994) foram convertidos de cruzeiros reais.

Prêmio pago. Prêmio da faixa principal por ganhador vezes o número de ganhadores, como divulgado pela Caixa, já sem o imposto de renda de 30%. A porcentagem compara esse total com a arrecadação do ciclo.

Por que a porcentagem varia. Por lei, só uma parte da arrecadação vira prêmio, e ela se divide entre todas as faixas. Uma parte vai para reservas que reforçam outros concursos (os especiais e, em algumas loterias, os de final 0 ou 5), então um ciclo pode pagar mais do que arrecadou, e o que ele arrecada pode reforçar o prêmio de outro.