Lotofácil · Concurso 3816
Quarta-feira, 28 de Outubro de 2026
Ordem do sorteio: 06 · 14 · 24 · 18 · 01 · 08 · 17 · 04 · 25 · 22 · 02 · 13 · 16 · 20 · 03
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 15 acertos | 0 | — |
| 14 acertos | 146 | R$ 2.243,02 |
| 13 acertos | 7.057 | R$ 35,00 |
| 12 acertos | 86.189 | R$ 14,00 |
| 11 acertos | 439.891 | R$ 7,00 |
Acumulou!
Perfil do sorteio
As características descrevem o sorteio; nenhuma muda a chance do próximo.
| Característica | Valor | Chance pelo acaso | No histórico |
|---|---|---|---|
| Distribuição | |||
| Pares | 10 | 2,6% · 1 em 38 · incomum | 2,7% ver concursos com este valor |
| Baixas | 6 | 20,2% · comum | 21,0% ver concursos com este valor |
| Terços | 6-4-5 | 10,1% · comum | 9,6% ver concursos com este valor |
| Faixas de dez | 3 | 99,5% · comum | 99,6% ver concursos com este valor |
| Mais numa linha | 4 | 69,6% · comum | 70,8% ver concursos com este valor |
| Mais numa coluna | 4 | 69,6% · comum | 69,2% ver concursos com este valor |
| Na moldura | 10 | 30,9% · comum | 31,3% ver concursos com este valor |
| Soma e dispersão | |||
| Soma | 193 (faixa 190–199) | 21,4% · comum | 21,2% ver concursos com este valor |
| Soma dos algarismos | 76 (faixa 75–79) | 29,6% · comum | 29,4% ver concursos com este valor |
| Amplitude | 24 | 35,0% · comum | 36,4% ver concursos com este valor |
| Maior intervalo | 5 | 16,2% · comum | 16,5% ver concursos com este valor |
| Conjuntos numéricos | |||
| Primos | 4 | 16,8% · comum | 17,3% ver concursos com este valor |
| Múltiplos de 3 | 4 | 26,5% · comum | 27,0% ver concursos com este valor |
| Múltiplos de 5 | 2 | 23,7% · comum | 21,5% ver concursos com este valor |
| Múltiplos de 10 | 1 | 50,0% · comum | 49,0% ver concursos com este valor |
| Fibonacci | 5 | 28,1% · comum | 27,9% ver concursos com este valor |
| Quadrados perfeitos | 4 | 25,7% · comum | 26,4% ver concursos com este valor |
| Triangulares | 3 | 30,8% · comum | 31,4% ver concursos com este valor |
| Gêmeas | 1 | 50,0% · comum | 49,6% ver concursos com este valor |
| Espelhadas | 1 | 48,7% · comum | 49,6% ver concursos com este valor |
| Finais diferentes | 9 | 49,5% · comum | 50,2% ver concursos com este valor |
| Vizinhança | |||
| Consecutivas | 7 | 17,3% · comum | 17,1% ver concursos com este valor |
| Vizinhas no volante | 13 | 19,8% · comum | 20,6% ver concursos com este valor |
| Histórico | |||
| Repetidas do anterior | 7 | 8,9% · 1 em 11 · comum | 9,3% ver concursos com este valor |
| Quentes | 4 | 34,7% · comum | 35,4% ver concursos com este valor |
| Frias | 4 | 34,7% · comum | 32,7% ver concursos com este valor |
| Atrasadas | 5 | 17,0% · comum | 17,2% ver concursos com este valor |
| Fechou o ciclo | Sim | 60,0% · comum | 21,2% ver concursos com este valor |
Nas características do histórico, a chance pelo acaso considera o que se sabia antes deste concurso; a coluna No histórico conta todos os sorteios.
O que quer dizer comum, incomum e raro
A marca não olha só a chance do valor: soma a chance de todos os valores tão ou mais raros que ele. Assim um valor de 3% numa característica com muitos valores parecidos continua comum.
- Comum:
- pelo acaso, os valores tão ou mais raros que esse saem juntos em 10% ou mais dos sorteios
- Incomum:
- pelo acaso, os valores tão ou mais raros que esse saem juntos em 1% a 10% dos sorteios
- Raro:
- pelo acaso, os valores tão ou mais raros que esse saem juntos em menos de 1% dos sorteios
Maiores prêmios da história · Lotofácil →
Notícia do concurso: análise do sorteio e ganhadores por cidade →
Estatísticas na véspera deste concurso →
Conferir sua aposta neste concurso →
- Arrecadação:
- R$ 18.569.460,00
- Próximo concurso:
- 3817 em 29/10/2026, estimativa de R$ 5.000.000,00