Fechamentos · Quina
Apostas simples
| Dezenas | Por jogo | Garantia | A condição ocorre | Jogos | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 5 | Se pelo menos 3 das 5 dezenas sorteadas estiverem entre as suas 20, pelo menos um jogo acerta o duque ou mais. | 1 a cada 10 concursos | 12 | R$ 36,00 |
| 15 | 5 | Se pelo menos 2 das 5 dezenas sorteadas estiverem entre as suas 15, pelo menos um jogo acerta o duque ou mais. | 1 a cada 4 concursos | 13 | R$ 39,00 |
| 15 | 5 | Se as 5 dezenas sorteadas estiverem entre as suas 15, pelo menos um jogo acerta o terno ou mais. | 1 a cada 8.005 concursos | 13 | R$ 39,00 |
| 10 | 5 | Se pelo menos 3 das 5 dezenas sorteadas estiverem entre as suas 10, pelo menos um jogo acerta o terno ou mais. | 1 a cada 79 concursos | 17 | R$ 51,00 |
| 20 | 5 | Se pelo menos 2 das 5 dezenas sorteadas estiverem entre as suas 20, pelo menos um jogo acerta o duque ou mais. | 1 a cada 3 concursos | 21 | R$ 63,00 |
| 12 | 5 | Se pelo menos 3 das 5 dezenas sorteadas estiverem entre as suas 12, pelo menos um jogo acerta o terno ou mais. | 1 a cada 45 concursos | 29 | R$ 87,00 |
| 12 | 5 | Se as 5 dezenas sorteadas estiverem entre as suas 12, pelo menos um jogo acerta a quadra ou mais. | 1 a cada 30.354 concursos | 35 | R$ 105,00 |
| 10 | 5 | Se pelo menos 4 das 5 dezenas sorteadas estiverem entre as suas 10, pelo menos um jogo acerta a quadra ou mais. | 1 a cada 1.608 concursos | 51 | R$ 153,00 |
| 12 | 5 | Se pelo menos 4 das 5 dezenas sorteadas estiverem entre as suas 12, pelo menos um jogo acerta a quadra ou mais. | 1 a cada 698 concursos | 113 | R$ 339,00 |
Apostas múltiplas
| Dezenas | Por jogo | Garantia | A condição ocorre | Jogos | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | Se as 5 dezenas sorteadas estiverem entre as suas 15, pelo menos um jogo acerta o terno ou mais. Com apostas simples: 13 jogos, R$ 39,00 |
1 a cada 8.005 concursos | 8 | R$ 144,00 |
| 10 | 6 | Se pelo menos 3 das 5 dezenas sorteadas estiverem entre as suas 10, pelo menos um jogo acerta o terno ou mais. Com apostas simples: 17 jogos, R$ 51,00 |
1 a cada 79 concursos | 10 | R$ 180,00 |
Com dezenas fixas
| Dezenas | Por jogo | Garantia | A condição ocorre | Jogos | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 fixa + 14 | 5 | Se a sua fixa for sorteada e pelo menos 2 das outras 4 sorteadas estiverem entre as suas 14 variáveis, pelo menos um jogo acerta o terno ou mais. | 1 a cada 112 concursos | 18 | R$ 54,00 |