Loterias

Dupla Sena: estatísticas

Baseado em 50 concursos (do 2972 ao 3021).

Dezenas

01
13
02
9
03
10
04
11
05
17
06
18
07
10
08
12
09
8
10
16
11
16
12
11
13
14
14
8
15
12
16
9
17
7
18
15
19
12
20
12
21
16
22
13
23
8
24
14
25
12
26
12
27
10
28
13
29
11
30
9
31
18
32
8
33
12
34
12
35
11
36
12
37
8
38
14
39
15
40
10
41
15
42
14
43
7
44
17
45
9
46
18
47
5
48
11
49
15
50
11

Cor mais forte = saiu mais vezes. Esperado ≈ 12 vezes por dezena.

Mais sorteadas

0618×
3118×
4618×
0517×
4417×
1016×
1116×
2116×

Menos sorteadas

475×
177×
437×
098×
148×
238×
328×
378×

Mais atrasadas

3214 conc.
3613 conc.
4513 conc.
1411 conc.
1910 conc.
3010 conc.
099 conc.
469 conc.
Tabela de todas as dezenas
Dezena Vezes % Atraso Último concurso
01 13 13,0% 6 3015
02 9 9,0% 0 3021
03 10 10,0% 0 3021
04 11 11,0% 0 3021
05 17 17,0% 0 3021
06 18 18,0% 4 3017
07 10 10,0% 1 3020
08 12 12,0% 2 3019
09 8 8,0% 9 3012
10 16 16,0% 1 3020
11 16 16,0% 2 3019
12 11 11,0% 8 3013
13 14 14,0% 5 3016
14 8 8,0% 11 3010
15 12 12,0% 1 3020
16 9 9,0% 2 3019
17 7 7,0% 2 3019
18 15 15,0% 3 3018
19 12 12,0% 10 3011
20 12 12,0% 4 3017
21 16 16,0% 0 3021
22 13 13,0% 2 3019
23 8 8,0% 4 3017
24 14 14,0% 0 3021
25 12 12,0% 6 3015
26 12 12,0% 3 3018
27 10 10,0% 6 3015
28 13 13,0% 0 3021
29 11 11,0% 1 3020
30 9 9,0% 10 3011
31 18 18,0% 1 3020
32 8 8,0% 14 3007
33 12 12,0% 7 3014
34 12 12,0% 6 3015
35 11 11,0% 0 3021
36 12 12,0% 13 3008
37 8 8,0% 0 3021
38 14 14,0% 3 3018
39 15 15,0% 2 3019
40 10 10,0% 1 3020
41 15 15,0% 1 3020
42 14 14,0% 4 3017
43 7 7,0% 6 3015
44 17 17,0% 0 3021
45 9 9,0% 13 3008
46 18 18,0% 9 3012
47 5 5,0% 2 3019
48 11 11,0% 1 3020
49 15 15,0% 0 3021
50 11 11,0% 0 3021

Pares e ímpares

% dos sorteios · entre parênteses, o esperado (traço na barra)

0 pares · 6 ímpares 0,0% (1,1%)
1 par · 5 ímpares 6,0% (8,4%)
2 pares · 4 ímpares 22,0% (23,9%)
3 pares · 3 ímpares 37,0% (33,3%)
4 pares · 2 ímpares 29,0% (23,9%)
5 pares · 1 ímpar 4,0% (8,4%)
6 pares · 0 ímpares 2,0% (1,1%)

Soma das dezenas

Sorteios por faixa de soma (faixas de 20)

80279

Média 152 (esperado 153) · faixa mais comum 140–159 · mín. 83 · máx. 260

Duplas e trincas mais sorteadas

Duplas

3142
7×
0646
6×
2238
6×
2631
6×
0522
5×
0610
5×
1346
5×
2126
5×
3141
5×
0144
4×

Trincas

052238
3×
113538
3×
010413
2×
010526
2×
012527
2×
012949
2×
013142
2×
021134
2×
021237
2×
022124
2×

Estatística descreve o passado: cada sorteio é independente e todas as combinações têm a mesma chance.