Características dos sorteios da Dupla Sena
6.050 sorteios (dois por concurso), do primeiro ao último concurso.
O esperado ao lado é o que o acaso dá em média. Com tantas características e valores, algumas linhas se afastam dele só por acaso, e nenhuma característica muda a chance do próximo sorteio.
O que quer dizer comum, incomum e raro
A marca não olha só a chance do valor: soma a chance de todos os valores tão ou mais raros que ele. Assim um valor de 3% numa característica com muitos valores parecidos continua comum.
- Comum:
- pelo acaso, os valores tão ou mais raros que esse saem juntos em 10% ou mais dos sorteios
- Incomum:
- pelo acaso, os valores tão ou mais raros que esse saem juntos em 1% a 10% dos sorteios
- Raro:
- pelo acaso, os valores tão ou mais raros que esse saem juntos em menos de 1% dos sorteios
As características do histórico ficam sem marca aqui: ela depende do sorteio anterior e aparece no perfil de cada concurso.
Distribuição
Pares
Quantas dezenas pares; as outras são ímpares.
Mais comum: 3 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 68 | 1,1% | 1,1% ≈ 67 sorteios · incomum |
| 1 | 503 | 8,3% | 8,4% ≈ 506 sorteios · comum |
| 2 | 1.400 | 23,1% | 23,9% ≈ 1.445 sorteios · comum |
| 3 | 2.046 | 33,8% | 33,3% ≈ 2.014 sorteios · comum |
| 4 | 1.489 | 24,6% | 23,9% ≈ 1.445 sorteios · comum |
| 5 | 479 | 7,9% | 8,4% ≈ 506 sorteios · comum |
| 6 | 65 | 1,1% | 1,1% ≈ 67 sorteios · incomum |
Baixas
Quantas dezenas na metade de baixo (01–25); as outras são altas.
Mais comum: 3 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 | 1,2% | 1,1% ≈ 67 sorteios · incomum |
| 1 | 505 | 8,3% | 8,4% ≈ 506 sorteios · comum |
| 2 | 1.449 | 24,0% | 23,9% ≈ 1.445 sorteios · comum |
| 3 | 2.026 | 33,5% | 33,3% ≈ 2.014 sorteios · comum |
| 4 | 1.444 | 23,9% | 23,9% ≈ 1.445 sorteios · comum |
| 5 | 485 | 8,0% | 8,4% ≈ 506 sorteios · comum |
| 6 | 71 | 1,2% | 1,1% ≈ 67 sorteios · incomum |
Terços
Quantas dezenas em cada terço: 01–17, 18–34 e 35–50.
Mais comum: 2-2-2 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0-3-3 | 147 | 2,4% | 2,4% ≈ 145 sorteios · comum |
| 1-1-4 | 216 | 3,6% | 3,3% ≈ 200 sorteios · comum |
| 1-2-3 | 483 | 8,0% | 8,1% ≈ 493 sorteios · comum |
| 1-3-2 | 529 | 8,7% | 8,7% ≈ 528 sorteios · comum |
| 1-4-1 | 239 | 4,0% | 4,1% ≈ 246 sorteios · comum |
| 2-1-3 | 516 | 8,5% | 8,1% ≈ 493 sorteios · comum |
| 2-2-2 | 843 | 13,9% | 14,0% ≈ 845 sorteios · comum |
| 2-3-1 | 523 | 8,6% | 9,3% ≈ 563 sorteios · comum |
| 2-4-0 | 118 | 2,0% | 2,0% ≈ 123 sorteios · comum |
| 3-0-3 | 146 | 2,4% | 2,4% ≈ 145 sorteios · comum |
| 3-1-2 | 523 | 8,6% | 8,7% ≈ 528 sorteios · comum |
| 3-2-1 | 570 | 9,4% | 9,3% ≈ 563 sorteios · comum |
| 3-3-0 | 192 | 3,2% | 2,9% ≈ 176 sorteios · comum |
| 4-1-1 | 254 | 4,2% | 4,1% ≈ 246 sorteios · comum |
| 4-2-0 | 98 | 1,6% | 2,0% ≈ 123 sorteios · comum |
| Demais valores | 653 | 10,8% | 10,4% ≈ 630 sorteios |
Faixas de dez
Quantas faixas de dez números (01–10, 11–20…) têm dezena sorteada.
Mais comum: 4 · Esperado: exato
Mais numa linha
Maior quantidade de dezenas numa mesma linha do volante.
Mais comum: 2 · Esperado: exato
Mais numa coluna
Maior quantidade de dezenas numa mesma coluna do volante.
Mais comum: 2 · Esperado: exato
Na moldura
Quantas dezenas na borda do volante: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 20, 21, 30, 31, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50.
Mais comum: 3 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 42 | 0,7% | 0,8% ≈ 51 sorteios · raro |
| 1 | 396 | 6,5% | 7,0% ≈ 421 sorteios · incomum |
| 2 | 1.322 | 21,9% | 21,7% ≈ 1.315 sorteios · comum |
| 3 | 1.990 | 32,9% | 33,1% ≈ 2.004 sorteios · comum |
| 4 | 1.579 | 26,1% | 26,0% ≈ 1.571 sorteios · comum |
| 5 | 620 | 10,2% | 9,9% ≈ 601 sorteios · comum |
| 6 | 101 | 1,7% | 1,4% ≈ 88 sorteios · incomum |
Soma e dispersão
Soma
Soma de todas as dezenas.
Mais comum: 140–159 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 40–59 | 15 | 0,2% | 0,2% ≈ 9 sorteios · raro |
| 60–79 | 58 | 1,0% | 1,1% ≈ 67 sorteios · incomum |
| 80–99 | 231 | 3,8% | 4,3% ≈ 261 sorteios · incomum |
| 100–119 | 691 | 11,4% | 10,7% ≈ 648 sorteios · comum |
| 120–139 | 1.120 | 18,5% | 18,4% ≈ 1.114 sorteios · comum |
| 140–159 | 1.361 | 22,5% | 22,8% ≈ 1.379 sorteios · comum |
| 160–179 | 1.222 | 20,2% | 20,6% ≈ 1.245 sorteios · comum |
| 180–199 | 813 | 13,4% | 13,5% ≈ 814 sorteios · comum |
| 200–219 | 397 | 6,6% | 6,2% ≈ 376 sorteios · comum |
| 220–239 | 115 | 1,9% | 1,9% ≈ 115 sorteios · incomum |
| 240–259 | 25 | 0,4% | 0,3% ≈ 20 sorteios · raro |
| 260–279 | 2 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 1 sorteio · raro |
Soma dos algarismos
Soma dos algarismos de todas as dezenas (47 conta 4 + 7 = 11).
Mais comum: 35–39 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 15–19 | 9 | 0,1% | 0,1% ≈ 8 sorteios · raro |
| 20–24 | 89 | 1,5% | 1,4% ≈ 83 sorteios · incomum |
| 25–29 | 385 | 6,4% | 6,4% ≈ 387 sorteios · incomum |
| 30–34 | 1.037 | 17,1% | 16,3% ≈ 987 sorteios · comum |
| 35–39 | 1.524 | 25,2% | 25,4% ≈ 1.539 sorteios · comum |
| 40–44 | 1.471 | 24,3% | 25,4% ≈ 1.538 sorteios · comum |
| 45–49 | 1.004 | 16,6% | 16,4% ≈ 993 sorteios · comum |
| 50–54 | 416 | 6,9% | 6,7% ≈ 405 sorteios · comum |
| 55–59 | 107 | 1,8% | 1,6% ≈ 97 sorteios · incomum |
| 60–64 | 8 | 0,1% | 0,2% ≈ 12 sorteios · raro |
Amplitude
Diferença entre a maior e a menor dezena.
Mais comum: 40–44 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 5–9 | 3 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 2 sorteios · raro |
| 10–14 | 23 | 0,4% | 0,4% ≈ 27 sorteios · raro |
| 15–19 | 121 | 2,0% | 2,0% ≈ 119 sorteios · incomum |
| 20–24 | 338 | 5,6% | 5,4% ≈ 324 sorteios · incomum |
| 25–29 | 663 | 11,0% | 10,9% ≈ 658 sorteios · comum |
| 30–34 | 1.031 | 17,0% | 17,8% ≈ 1.077 sorteios · comum |
| 35–39 | 1.480 | 24,5% | 23,9% ≈ 1.446 sorteios · comum |
| 40–44 | 1.530 | 25,3% | 25,0% ≈ 1.515 sorteios · comum |
| 45–49 | 861 | 14,2% | 14,6% ≈ 882 sorteios · comum |
Maior intervalo
Maior distância entre duas dezenas seguidas, em ordem crescente.
Mais comum: 10–14 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0–4 | 15 | 0,2% | 0,2% ≈ 15 sorteios · raro |
| 5–9 | 552 | 9,1% | 9,0% ≈ 547 sorteios · comum |
| 10–14 | 2.061 | 34,1% | 34,1% ≈ 2.064 sorteios · comum |
| 15–19 | 2.026 | 33,5% | 33,5% ≈ 2.026 sorteios · comum |
| 20–24 | 962 | 15,9% | 15,9% ≈ 960 sorteios · comum |
| 25–29 | 327 | 5,4% | 5,5% ≈ 335 sorteios · incomum |
| 30–34 | 84 | 1,4% | 1,5% ≈ 88 sorteios · incomum |
| 35–39 | 23 | 0,4% | 0,2% ≈ 14 sorteios · raro |
Conjuntos numéricos
Primos
Números primos: 02, 03, 05, 07, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47.
Mais comum: 2 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 654 | 10,8% | 10,2% ≈ 618 sorteios · comum |
| 1 | 1.839 | 30,4% | 30,6% ≈ 1.854 sorteios · comum |
| 2 | 2.070 | 34,2% | 34,6% ≈ 2.093 sorteios · comum |
| 3 | 1.154 | 19,1% | 18,7% ≈ 1.134 sorteios · comum |
| 4 | 297 | 4,9% | 5,1% ≈ 309 sorteios · incomum |
| 5 | 34 | 0,6% | 0,7% ≈ 40 sorteios · raro |
| 6 | 2 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 2 sorteios · raro |
Múltiplos de 3
Múltiplos de 3: 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48.
Mais comum: 2 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 493 | 8,1% | 8,5% ≈ 512 sorteios · comum |
| 1 | 1.671 | 27,6% | 28,0% ≈ 1.695 sorteios · comum |
| 2 | 2.139 | 35,4% | 35,0% ≈ 2.119 sorteios · comum |
| 3 | 1.244 | 20,6% | 21,1% ≈ 1.276 sorteios · comum |
| 4 | 440 | 7,3% | 6,4% ≈ 389 sorteios · incomum |
| 5 | 62 | 1,0% | 0,9% ≈ 57 sorteios · raro |
| 6 | 1 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 3 sorteios · raro |
Múltiplos de 5
Múltiplos de 5: 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50.
Mais comum: 1 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.453 | 24,0% | 24,2% ≈ 1.461 sorteios · comum |
| 1 | 2.478 | 41,0% | 41,4% ≈ 2.505 sorteios · comum |
| 2 | 1.573 | 26,0% | 25,9% ≈ 1.566 sorteios · comum |
| 3 | 472 | 7,8% | 7,5% ≈ 451 sorteios · incomum |
| 4 | 71 | 1,2% | 1,0% ≈ 62 sorteios · incomum |
| 5 | 3 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 4 sorteios · raro |
Múltiplos de 10
Múltiplos de 10: 10, 20, 30, 40, 50.
Mais comum: 0 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 3.117 | 51,5% | 51,3% ≈ 3.101 sorteios · comum |
| 1 | 2.278 | 37,7% | 38,4% ≈ 2.326 sorteios · comum |
| 2 | 589 | 9,7% | 9,4% ≈ 567 sorteios · comum |
| 3 | 64 | 1,1% | 0,9% ≈ 54 sorteios · raro |
| 4 | 2 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 2 sorteios · raro |
Fibonacci
Números da sequência de Fibonacci: 01, 02, 03, 05, 08, 13, 21, 34.
Mais comum: 1 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 2.000 | 33,1% | 33,0% ≈ 1.997 sorteios · comum |
| 1 | 2.578 | 42,6% | 42,8% ≈ 2.591 sorteios · comum |
| 2 | 1.229 | 20,3% | 19,7% ≈ 1.193 sorteios · comum |
| 3 | 220 | 3,6% | 4,0% ≈ 245 sorteios · incomum |
| 4 | 20 | 0,3% | 0,4% ≈ 23 sorteios · raro |
| 5 | 3 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 1 sorteio · raro |
Quadrados perfeitos
Quadrados perfeitos: 01, 04, 09, 16, 25, 36, 49.
Mais comum: 1 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 2.280 | 37,7% | 38,4% ≈ 2.321 sorteios · comum |
| 1 | 2.613 | 43,2% | 42,4% ≈ 2.565 sorteios · comum |
| 2 | 986 | 16,3% | 16,3% ≈ 987 sorteios · comum |
| 3 | 164 | 2,7% | 2,7% ≈ 164 sorteios · incomum |
| 4 | 6 | menos de 0,1% | 0,2% ≈ 12 sorteios · raro |
| 5 | 1 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 0 sorteios · raro |
Triangulares
Números triangulares: 01, 03, 06, 10, 15, 21, 28, 36, 45.
Mais comum: 1 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.696 | 28,0% | 28,3% ≈ 1.712 sorteios · comum |
| 1 | 2.578 | 42,6% | 42,4% ≈ 2.568 sorteios · comum |
| 2 | 1.395 | 23,1% | 22,9% ≈ 1.388 sorteios · comum |
| 3 | 336 | 5,6% | 5,6% ≈ 341 sorteios · incomum |
| 4 | 42 | 0,7% | 0,7% ≈ 39 sorteios · raro |
| 5 | 3 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 2 sorteios · raro |
Gêmeas
Dezenas com os dois algarismos iguais: 11, 22, 33, 44.
Mais comum: 0 · Esperado: exato
Espelhadas
Pares de dezenas espelhadas sorteadas juntas (12 e 21, 05 e 50).
Mais comum: 0 · Esperado: exato
Finais diferentes
Quantos finais (último algarismo) diferentes.
Mais comum: 5 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 4 sorteios · raro |
| 3 | 183 | 3,0% | 3,3% ≈ 200 sorteios · incomum |
| 4 | 1.654 | 27,3% | 26,4% ≈ 1.599 sorteios · comum |
| 5 | 2.998 | 49,6% | 49,6% ≈ 2.998 sorteios · comum |
| 6 | 1.212 | 20,0% | 20,6% ≈ 1.249 sorteios · comum |
Vizinhança
Consecutivas
Pares de dezenas seguidas (23 e 24).
Mais comum: 0 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 3.063 | 50,6% | 51,3% ≈ 3.101 sorteios · comum |
| 1 | 2.380 | 39,3% | 38,4% ≈ 2.326 sorteios · comum |
| 2 | 555 | 9,2% | 9,4% ≈ 567 sorteios · comum |
| 3 | 48 | 0,8% | 0,9% ≈ 54 sorteios · raro |
| 4 | 4 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 2 sorteios · raro |
Vizinhas no volante
Pares de dezenas lado a lado ou uma embaixo da outra no volante.
Mais comum: 1 · Esperado: estimado por simulação de 100.000 sorteios
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.840 | 30,4% | 31,5% ≈ 1.903 sorteios · comum |
| 1 | 2.514 | 41,6% | 40,3% ≈ 2.437 sorteios · comum |
| 2 | 1.332 | 22,0% | 21,9% ≈ 1.322 sorteios · comum |
| 3 | 320 | 5,3% | 5,5% ≈ 336 sorteios · incomum |
| 4 | 41 | 0,7% | 0,8% ≈ 46 sorteios · raro |
| 5 | 3 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 5 sorteios · raro |
Histórico
Repetidas do anterior
Dezenas que também saíram no concurso anterior (no mesmo sorteio: 1º com 1º, 2º com 2º).
Mais comum: 0 · Esperado: exato
Quentes
Dezenas entre as 12 mais sorteadas até o concurso anterior.
Mais comum: 1 · Esperado: exato
Frias
Dezenas entre as 12 menos sorteadas até o concurso anterior.
Mais comum: 1 · Esperado: exato
Atrasadas
Dezenas entre as 12 mais atrasadas no concurso anterior.
Mais comum: 1 · Esperado: exato
| Valor | Sorteios | No histórico | Esperado |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.048 | 17,3% | 17,4% ≈ 1.051 sorteios |
| 1 | 2.320 | 38,4% | 37,9% ≈ 2.292 sorteios |
| 2 | 1.830 | 30,3% | 30,7% ≈ 1.854 sorteios |
| 3 | 714 | 11,8% | 11,7% ≈ 706 sorteios |
| 4 | 124 | 2,1% | 2,2% ≈ 132 sorteios |
| 5 | 11 | 0,2% | 0,2% ≈ 11 sorteios |
| 6 | 1 | menos de 0,1% | menos de 0,1% ≈ 0 sorteios |