Dupla Sena · Concurso 3025
Segunda-feira, 26 de Outubro de 2026
1º sorteio
Ordem do sorteio: 41 · 03 · 29 · 32 · 10 · 36
2º sorteio
Ordem do sorteio: 29 · 05 · 40 · 22 · 04 · 43
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º sorteio · 6 acertos | 0 | — |
| 1º sorteio · 5 acertos | 25 | R$ 3.632,87 |
| 1º sorteio · 4 acertos | 1.061 | R$ 97,82 |
| 1º sorteio · 3 acertos | 16.336 | R$ 3,17 |
| 2º sorteio · 6 acertos | 0 | — |
| 2º sorteio · 5 acertos | 7 | R$ 11.677,08 |
| 2º sorteio · 4 acertos | 714 | R$ 145,37 |
| 2º sorteio · 3 acertos | 14.929 | R$ 3,47 |
Acumulou!
Perfil do sorteio
As características descrevem o sorteio; nenhuma muda a chance do próximo.
1º sorteio
| Característica | Valor | Chance pelo acaso | No histórico |
|---|---|---|---|
| Distribuição | |||
| Pares | 3 | 33,3% · comum | 33,8% ver sorteios com este valor |
| Baixas | 2 | 23,9% · comum | 24,0% ver sorteios com este valor |
| Terços | 2-2-2 | 14,0% · comum | 13,9% ver sorteios com este valor |
| Faixas de dez | 4 | 53,3% · comum | 54,3% ver sorteios com este valor |
| Mais numa linha | 2 | 58,1% · comum | 58,7% ver sorteios com este valor |
| Mais numa coluna | 1 | 20,6% · comum | 20,0% ver sorteios com este valor |
| Na moldura | 3 | 33,1% · comum | 32,9% ver sorteios com este valor |
| Soma e dispersão | |||
| Soma | 151 (faixa 140–159) | 22,8% · comum | 22,5% ver sorteios com este valor |
| Soma dos algarismos | 34 (faixa 30–34) | 16,3% · comum | 17,1% ver sorteios com este valor |
| Amplitude | 38 (faixa 35–39) | 23,9% · comum | 24,5% ver sorteios com este valor |
| Maior intervalo | 19 (faixa 15–19) | 33,5% · comum | 33,5% ver sorteios com este valor |
| Conjuntos numéricos | |||
| Primos | 3 | 18,7% · comum | 19,1% ver sorteios com este valor |
| Múltiplos de 3 | 2 | 35,0% · comum | 35,4% ver sorteios com este valor |
| Múltiplos de 5 | 1 | 41,4% · comum | 41,0% ver sorteios com este valor |
| Múltiplos de 10 | 1 | 38,4% · comum | 37,7% ver sorteios com este valor |
| Fibonacci | 1 | 42,8% · comum | 42,6% ver sorteios com este valor |
| Quadrados perfeitos | 1 | 42,4% · comum | 43,2% ver sorteios com este valor |
| Triangulares | 3 | 5,6% · 1 em 18 · incomum | 5,6% ver sorteios com este valor |
| Gêmeas | 0 | 58,9% · comum | 57,9% ver sorteios com este valor |
| Espelhadas | 0 | 86,9% · comum | 86,5% ver sorteios com este valor |
| Finais diferentes | 6 | 20,6% · comum | 20,0% ver sorteios com este valor |
| Vizinhança | |||
| Consecutivas | 0 | 51,3% · comum | 50,6% ver sorteios com este valor |
| Vizinhas no volante | 0 | 31,5% · comum | 30,4% ver sorteios com este valor |
| Histórico | |||
| Repetidas do anterior | 0 | 44,4% · comum | 44,9% ver sorteios com este valor |
| Quentes | 1 | 37,9% · comum | 37,0% ver sorteios com este valor |
| Frias | 1 | 37,9% · comum | 38,3% ver sorteios com este valor |
| Atrasadas | 2 | 30,7% · comum | 30,3% ver sorteios com este valor |
Nas características do histórico, a chance pelo acaso considera o que se sabia antes deste concurso; a coluna No histórico conta todos os sorteios.
2º sorteio
| Característica | Valor | Chance pelo acaso | No histórico |
|---|---|---|---|
| Distribuição | |||
| Pares | 3 | 33,3% · comum | 33,8% ver sorteios com este valor |
| Baixas | 3 | 33,3% · comum | 33,5% ver sorteios com este valor |
| Terços | 2-2-2 | 14,0% · comum | 13,9% ver sorteios com este valor |
| Faixas de dez | 4 | 53,3% · comum | 54,3% ver sorteios com este valor |
| Mais numa linha | 2 | 58,1% · comum | 58,7% ver sorteios com este valor |
| Mais numa coluna | 1 | 20,6% · comum | 20,0% ver sorteios com este valor |
| Na moldura | 4 | 26,0% · comum | 26,1% ver sorteios com este valor |
| Soma e dispersão | |||
| Soma | 143 (faixa 140–159) | 22,8% · comum | 22,5% ver sorteios com este valor |
| Soma dos algarismos | 35 (faixa 35–39) | 25,4% · comum | 25,2% ver sorteios com este valor |
| Amplitude | 39 (faixa 35–39) | 23,9% · comum | 24,5% ver sorteios com este valor |
| Maior intervalo | 17 (faixa 15–19) | 33,5% · comum | 33,5% ver sorteios com este valor |
| Conjuntos numéricos | |||
| Primos | 3 | 18,7% · comum | 19,1% ver sorteios com este valor |
| Múltiplos de 3 | 0 | 8,5% · 1 em 12 · comum | 8,1% ver sorteios com este valor |
| Múltiplos de 5 | 2 | 25,9% · comum | 26,0% ver sorteios com este valor |
| Múltiplos de 10 | 1 | 38,4% · comum | 37,7% ver sorteios com este valor |
| Fibonacci | 1 | 42,8% · comum | 42,6% ver sorteios com este valor |
| Quadrados perfeitos | 1 | 42,4% · comum | 43,2% ver sorteios com este valor |
| Triangulares | 0 | 28,3% · comum | 28,0% ver sorteios com este valor |
| Gêmeas | 1 | 34,5% · comum | 35,3% ver sorteios com este valor |
| Espelhadas | 1 | 12,8% · comum | 13,1% ver sorteios com este valor |
| Finais diferentes | 6 | 20,6% · comum | 20,0% ver sorteios com este valor |
| Vizinhança | |||
| Consecutivas | 1 | 38,4% · comum | 39,3% ver sorteios com este valor |
| Vizinhas no volante | 1 | 40,3% · comum | 41,6% ver sorteios com este valor |
| Histórico | |||
| Repetidas do anterior | 1 | 41,0% · comum | 40,4% ver sorteios com este valor |
| Quentes | 1 | 37,9% · comum | 37,0% ver sorteios com este valor |
| Frias | 2 | 30,7% · comum | 29,9% ver sorteios com este valor |
| Atrasadas | 1 | 37,9% · comum | 38,4% ver sorteios com este valor |
Nas características do histórico, a chance pelo acaso considera o que se sabia antes deste concurso; a coluna No histórico conta todos os sorteios.
O que quer dizer comum, incomum e raro
A marca não olha só a chance do valor: soma a chance de todos os valores tão ou mais raros que ele. Assim um valor de 3% numa característica com muitos valores parecidos continua comum.
- Comum:
- pelo acaso, os valores tão ou mais raros que esse saem juntos em 10% ou mais dos sorteios
- Incomum:
- pelo acaso, os valores tão ou mais raros que esse saem juntos em 1% a 10% dos sorteios
- Raro:
- pelo acaso, os valores tão ou mais raros que esse saem juntos em menos de 1% dos sorteios
Maiores prêmios da história · Dupla Sena →
Notícia do concurso: análise do sorteio e ganhadores por cidade →
Estatísticas na véspera deste concurso →
Conferir sua aposta neste concurso →
- Arrecadação:
- R$ 2.962.899,00
- Próximo concurso:
- 3026 em 28/10/2026, estimativa de R$ 9.800.000,00