Dupla Sena · Concurso 3006
Quarta-feira, 9 de Setembro de 2026
1º sorteio
061018232833
Ordem do sorteio: 23 · 18 · 06 · 10 · 33 · 28
2º sorteio
020407192549
Ordem do sorteio: 07 · 02 · 49 · 25 · 04 · 19
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º sorteio · 6 acertos | 0 | — |
| 1º sorteio · 5 acertos | 13 | R$ 5.638,16 |
| 1º sorteio · 4 acertos | 798 | R$ 104,97 |
| 1º sorteio · 3 acertos | 14.763 | R$ 2,83 |
| 2º sorteio · 6 acertos | 0 | — |
| 2º sorteio · 5 acertos | 15 | R$ 4.397,77 |
| 2º sorteio · 4 acertos | 998 | R$ 83,93 |
| 2º sorteio · 3 acertos | 16.466 | R$ 2,54 |
Acumulou!
- Arrecadação:
- R$ 2.391.156,00
- Próximo concurso:
- 3007 em 11/09/2026, estimativa de R$ 3.700.000,00