Dupla Sena · Concurso 3004
Quarta-feira, 2 de Setembro de 2026
1º sorteio
091016182846
Ordem do sorteio: 28 · 09 · 16 · 18 · 46 · 10
2º sorteio
010308101645
Ordem do sorteio: 03 · 10 · 16 · 45 · 08 · 01
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º sorteio · 6 acertos | 0 | — |
| 1º sorteio · 5 acertos | 12 | R$ 4.174,41 |
| 1º sorteio · 4 acertos | 440 | R$ 130,11 |
| 1º sorteio · 3 acertos | 9.211 | R$ 3,10 |
| 2º sorteio · 6 acertos | 0 | — |
| 2º sorteio · 5 acertos | 6 | R$ 7.513,94 |
| 2º sorteio · 4 acertos | 517 | R$ 110,73 |
| 2º sorteio · 3 acertos | 9.939 | R$ 2,88 |
Acumulou!
- Arrecadação:
- R$ 1.634.193,00
- Próximo concurso:
- 3005 em 04/09/2026, estimativa de R$ 3.000.000,00