Quina: arrecadação entre prêmios máximos
Cada ciclo vai do concurso seguinte a um prêmio máximo (5 acertos) até o concurso em que ele sai de novo.
Ciclo em andamento
O prêmio máximo saiu no último concurso, o nº 7150. Um novo ciclo começa no próximo.
Prêmio estimado do próximo concurso: R$ 600.000
Ciclo mais longo
nº 7122 a 7150 · 20/09/2026 a 23/10/2026
29 concursos · R$ 393.054.243 arrecadados
Prêmio de R$ 58.576.696 para 2 ganhadores (R$ 29.288.348 cada), 14,9% da arrecadação
Maior prêmio
nº 6756 a 6760 · 14/06/2025 a 28/06/2025
5 concursos · R$ 546.019.095 arrecadados
Prêmio de R$ 250.247.083 para 13 ganhadores (R$ 19.249.776 cada), 45,8% da arrecadação
Quina de São João
Maior em concurso regular
nº 7122 a 7150 · 20/09/2026 a 23/10/2026
29 concursos · R$ 393.054.243 arrecadados
Prêmio de R$ 58.576.696 para 2 ganhadores (R$ 29.288.348 cada), 14,9% da arrecadação
2650 ciclos encerrados, com 2,7 concursos em média. Na mediana, o prêmio máximo pago no fim equivale a 10,8% do que o ciclo arrecadou.
A Caixa não publicou a arrecadação de parte dos concursos antigos (2.055 concursos ao todo). Os ciclos com esses concursos aparecem com a soma parcial, ou sem soma, e sem porcentagem.
Concursos especiais (Quina de São João) não acumulam: sem ganhador, o prêmio vai para a faixa seguinte. O prêmio deles inclui uma reserva formada com parte da arrecadação dos concursos regulares ao longo do ano, por isso pode passar muito do que o ciclo arrecadou. Esses ciclos ficam fora da mediana.
Todos os ciclos
| Concursos | Duração | Arrecadação | Prêmio pago | Por ganhador | % da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|
| nº 189 a 191 21/03/1996 a 28/03/1996 | 3 | — | R$ 1.107.107 | R$ 110.71110 ganhadores | — |
| nº 188 17/03/1996 | 1 | — | R$ 403.352 | R$ 134.4513 ganhadores | — |
| nº 186 a 187 10/03/1996 a 14/03/1996 | 2 | — | R$ 731.450 | R$ 243.8173 ganhadores | — |
| nº 185 07/03/1996 | 1 | — | R$ 261.308 | R$ 87.1033 ganhadores | — |
| nº 184 03/03/1996 | 1 | R$ 3.760.330 | R$ 347.455 | R$ 173.7272 ganhadores | 9,2% |
| nº 183 29/02/1996 | 1 | — | R$ 254.266 | R$ 254.2661 ganhador | — |
| nº 182 25/02/1996 | 1 | — | R$ 371.297 | R$ 371.2971 ganhador | — |
| nº 181 18/02/1996 | 1 | — | R$ 311.886 | R$ 103.9623 ganhadores | — |
| nº 180 15/02/1996 | 1 | — | R$ 285.225 | R$ 285.2251 ganhador | — |
| nº 179 11/02/1996 | 1 | — | R$ 367.140 | R$ 122.3803 ganhadores | — |
| nº 178 08/02/1996 | 1 | — | R$ 278.625 | R$ 92.8753 ganhadores | — |
| nº 177 04/02/1996 | 1 | — | R$ 347.046 | R$ 38.5619 ganhadores | — |
| nº 176 01/02/1996 | 1 | — | R$ 255.940 | R$ 127.9702 ganhadores | — |
| nº 175 28/01/1996 | 1 | — | R$ 331.114 | R$ 165.5572 ganhadores | — |
| nº 174 25/01/1996 | 1 | — | R$ 267.751 | R$ 53.5505 ganhadores | — |
| nº 173 21/01/1996 | 1 | — | R$ 353.944 | R$ 176.9722 ganhadores | — |
| nº 172 18/01/1996 | 1 | — | R$ 276.341 | R$ 276.3411 ganhador | — |
| nº 171 14/01/1996 | 1 | — | R$ 363.395 | R$ 90.8494 ganhadores | — |
| nº 170 11/01/1996 | 1 | — | R$ 285.379 | R$ 95.1263 ganhadores | — |
| nº 169 07/01/1996 | 1 | — | R$ 423.810 | R$ 423.8101 ganhador | — |
| nº 168 02/01/1996 | 1 | — | R$ 415.364 | R$ 138.4553 ganhadores | — |
| nº 167 26/12/1995 | 1 | — | R$ 342.331 | R$ 342.3311 ganhador | — |
| nº 166 21/12/1995 | 1 | — | R$ 289.244 | R$ 96.4153 ganhadores | — |
| nº 165 17/12/1995 | 1 | — | R$ 373.556 | R$ 124.5193 ganhadores | — |
| nº 164 14/12/1995 | 1 | — | R$ 296.851 | R$ 37.1068 ganhadores | — |
| nº 163 10/12/1995 | 1 | — | R$ 363.471 | R$ 90.8684 ganhadores | — |
| nº 161 a 162 03/12/1995 a 07/12/1995 | 2 | — | R$ 732.915 | R$ 183.2294 ganhadores | — |
| nº 160 30/11/1995 | 1 | — | R$ 269.898 | R$ 67.4754 ganhadores | — |
| nº 159 26/11/1995 | 1 | — | R$ 366.232 | R$ 40.6929 ganhadores | — |
| nº 157 a 158 19/11/1995 a 23/11/1995 | 2 | — | R$ 808.094 | R$ 269.3653 ganhadores | — |
| nº 155 a 156 09/11/1995 a 12/11/1995 | 2 | — | R$ 671.248 | R$ 134.2505 ganhadores | — |
| nº 154 05/11/1995 | 1 | — | R$ 412.078 | R$ 412.0781 ganhador | — |
| nº 153 29/10/1995 | 1 | — | R$ 344.998 | R$ 28.75012 ganhadores | — |
| nº 152 26/10/1995 | 1 | — | R$ 269.533 | R$ 269.5331 ganhador | — |
| nº 151 22/10/1995 | 1 | — | R$ 359.535 | R$ 179.7672 ganhadores | — |
| nº 150 19/10/1995 | 1 | — | R$ 271.331 | R$ 90.4443 ganhadores | — |
| nº 149 15/10/1995 | 1 | — | R$ 431.234 | R$ 215.6172 ganhadores | — |
| nº 148 08/10/1995 | 1 | — | R$ 387.655 | R$ 193.8272 ganhadores | — |
| nº 147 05/10/1995 | 1 | — | R$ 285.754 | R$ 142.8772 ganhadores | — |
| nº 146 01/10/1995 | 1 | — | R$ 368.296 | R$ 368.2961 ganhador | — |
| nº 145 28/09/1995 | 1 | — | R$ 289.303 | R$ 96.4343 ganhadores | — |
| nº 143 a 144 21/09/1995 a 24/09/1995 | 2 | — | R$ 745.702 | R$ 248.5673 ganhadores | — |
| nº 142 17/09/1995 | 1 | — | R$ 401.929 | R$ 200.9652 ganhadores | — |
| nº 140 a 141 10/09/1995 a 14/09/1995 | 2 | — | R$ 861.571 | R$ 430.7862 ganhadores | — |
| nº 138 a 139 31/08/1995 a 03/09/1995 | 2 | — | R$ 692.849 | R$ 692.8491 ganhador | — |
| nº 137 28/08/1995 | 1 | — | R$ 369.493 | R$ 369.4931 ganhador | — |
| nº 136 24/08/1995 | 1 | — | R$ 277.453 | R$ 55.4915 ganhadores | — |
| nº 135 20/08/1995 | 1 | — | R$ 363.281 | R$ 181.6402 ganhadores | — |
| nº 134 17/08/1995 | 1 | — | R$ 272.433 | R$ 272.4331 ganhador | — |
| nº 133 13/08/1995 | 1 | — | R$ 360.110 | R$ 120.0373 ganhadores | — |
Metodologia
Ciclo. Começa no concurso seguinte a um prêmio máximo e termina no concurso em que ele sai de novo, que entra no ciclo. O primeiro ciclo começa no concurso nº 1. O ciclo em andamento vai até o último concurso sorteado.
Arrecadação. Soma do valor arrecadado que a Caixa publica para cada concurso do ciclo. Valores anteriores ao Plano Real (1/7/1994) foram convertidos de cruzeiros reais.
Prêmio pago. Prêmio da faixa principal por ganhador vezes o número de ganhadores, como divulgado pela Caixa, já sem o imposto de renda de 30%. A porcentagem compara esse total com a arrecadação do ciclo.
Por que a porcentagem varia. Por lei, só uma parte da arrecadação vira prêmio, e ela se divide entre todas as faixas. Uma parte vai para reservas que reforçam outros concursos (os especiais e, em algumas loterias, os de final 0 ou 5), então um ciclo pode pagar mais do que arrecadou, e o que ele arrecada pode reforçar o prêmio de outro.