Quina: arrecadação entre prêmios máximos
Cada ciclo vai do concurso seguinte a um prêmio máximo (5 acertos) até o concurso em que ele sai de novo.
Ciclo em andamento
O prêmio máximo saiu no último concurso, o nº 7150. Um novo ciclo começa no próximo.
Prêmio estimado do próximo concurso: R$ 600.000
Ciclo mais longo
nº 7122 a 7150 · 20/09/2026 a 23/10/2026
29 concursos · R$ 393.054.243 arrecadados
Prêmio de R$ 58.576.696 para 2 ganhadores (R$ 29.288.348 cada), 14,9% da arrecadação
Maior prêmio
nº 6756 a 6760 · 14/06/2025 a 28/06/2025
5 concursos · R$ 546.019.095 arrecadados
Prêmio de R$ 250.247.083 para 13 ganhadores (R$ 19.249.776 cada), 45,8% da arrecadação
Quina de São João
Maior em concurso regular
nº 7122 a 7150 · 20/09/2026 a 23/10/2026
29 concursos · R$ 393.054.243 arrecadados
Prêmio de R$ 58.576.696 para 2 ganhadores (R$ 29.288.348 cada), 14,9% da arrecadação
2650 ciclos encerrados, com 2,7 concursos em média. Na mediana, o prêmio máximo pago no fim equivale a 10,8% do que o ciclo arrecadou.
A Caixa não publicou a arrecadação de parte dos concursos antigos (2.055 concursos ao todo). Os ciclos com esses concursos aparecem com a soma parcial, ou sem soma, e sem porcentagem.
Concursos especiais (Quina de São João) não acumulam: sem ganhador, o prêmio vai para a faixa seguinte. O prêmio deles inclui uma reserva formada com parte da arrecadação dos concursos regulares ao longo do ano, por isso pode passar muito do que o ciclo arrecadou. Esses ciclos ficam fora da mediana.
Todos os ciclos
| Concursos | Duração | Arrecadação | Prêmio pago | Por ganhador | % da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|
| nº 306 15/06/1997 | 1 | — | R$ 387.065 | R$ 129.0223 ganhadores | — |
| nº 305 12/06/1997 | 1 | — | R$ 307.730 | R$ 76.9334 ganhadores | — |
| nº 304 08/06/1997 | 1 | — | R$ 398.486 | R$ 199.2432 ganhadores | — |
| nº 301 a 303 25/05/1997 a 05/06/1997 | 3 | — | R$ 1.309.115 | R$ 1.309.1151 ganhador | — |
| nº 300 22/05/1997 | 1 | — | R$ 282.156 | R$ 70.5394 ganhadores | — |
| nº 299 18/05/1997 | 1 | — | R$ 369.156 | R$ 36.91610 ganhadores | — |
| nº 298 15/05/1997 | 1 | — | R$ 283.252 | R$ 141.6262 ganhadores | — |
| nº 297 11/05/1997 | 1 | — | R$ 379.024 | R$ 379.0241 ganhador | — |
| nº 296 08/05/1997 | 1 | — | R$ 282.583 | R$ 282.5831 ganhador | — |
| nº 295 04/05/1997 | 1 | — | R$ 434.694 | R$ 217.3472 ganhadores | — |
| nº 294 27/04/1997 | 1 | — | R$ 473.121 | R$ 94.6245 ganhadores | — |
| nº 293 20/04/1997 | 1 | — | R$ 377.469 | R$ 94.3674 ganhadores | — |
| nº 292 17/04/1997 | 1 | — | R$ 300.107 | R$ 100.0363 ganhadores | — |
| nº 290 a 291 10/04/1997 a 13/04/1997 | 2 | — | R$ 713.551 | R$ 356.7752 ganhadores | — |
| nº 289 06/04/1997 | 1 | — | R$ 379.091 | R$ 189.5452 ganhadores | — |
| nº 288 03/04/1997 | 1 | — | R$ 292.560 | R$ 292.5601 ganhador | — |
| nº 287 30/03/1997 | 1 | — | R$ 385.421 | R$ 385.4211 ganhador | — |
| nº 286 23/03/1997 | 1 | — | R$ 384.241 | R$ 128.0803 ganhadores | — |
| nº 285 20/03/1997 | 1 | — | R$ 292.376 | R$ 32.4869 ganhadores | — |
| nº 284 16/03/1997 | 1 | — | R$ 385.105 | R$ 77.0215 ganhadores | — |
| nº 283 13/03/1997 | 1 | — | R$ 300.816 | R$ 150.4082 ganhadores | — |
| nº 282 09/03/1997 | 1 | — | R$ 391.139 | R$ 97.7854 ganhadores | — |
| nº 281 06/03/1997 | 1 | — | R$ 294.097 | R$ 147.0492 ganhadores | — |
| nº 280 02/03/1997 | 1 | — | R$ 372.174 | R$ 124.0583 ganhadores | — |
| nº 279 27/02/1997 | 1 | — | R$ 291.958 | R$ 145.9792 ganhadores | — |
| nº 278 23/02/1997 | 1 | — | R$ 380.282 | R$ 190.1412 ganhadores | — |
| nº 277 20/02/1997 | 1 | — | R$ 297.664 | R$ 148.8322 ganhadores | — |
| nº 276 16/02/1997 | 1 | — | R$ 414.483 | R$ 41.44810 ganhadores | — |
| nº 275 09/02/1997 | 1 | — | R$ 356.912 | R$ 118.9713 ganhadores | — |
| nº 274 06/02/1997 | 1 | — | R$ 311.951 | R$ 311.9511 ganhador | — |
| nº 272 a 273 30/01/1997 a 02/02/1997 | 2 | — | R$ 700.214 | R$ 116.7026 ganhadores | — |
| nº 271 26/01/1997 | 1 | — | R$ 380.612 | R$ 63.4356 ganhadores | — |
| nº 269 a 270 19/01/1997 a 23/01/1997 | 2 | — | R$ 737.611 | R$ 184.4034 ganhadores | — |
| nº 268 16/01/1997 | 1 | — | R$ 304.473 | R$ 152.2372 ganhadores | — |
| nº 267 12/01/1997 | 1 | — | R$ 389.943 | R$ 129.9813 ganhadores | — |
| nº 266 09/01/1997 | 1 | — | R$ 308.278 | R$ 308.2781 ganhador | — |
| nº 265 05/01/1997 | 1 | — | R$ 430.641 | R$ 143.5473 ganhadores | — |
| nº 264 29/12/1996 | 1 | — | R$ 452.880 | R$ 113.2204 ganhadores | — |
| nº 263 22/12/1996 | 1 | — | R$ 413.107 | R$ 206.5532 ganhadores | — |
| nº 261 a 262 15/12/1996 a 19/12/1996 | 2 | — | R$ 825.444 | R$ 825.4441 ganhador | — |
| nº 260 12/12/1996 | 1 | — | R$ 326.154 | R$ 108.7183 ganhadores | — |
| nº 259 08/12/1996 | 1 | — | R$ 427.872 | R$ 213.9362 ganhadores | — |
| nº 257 a 258 01/12/1996 a 05/12/1996 | 2 | — | R$ 777.369 | R$ 194.3424 ganhadores | — |
| nº 255 a 256 24/11/1996 a 28/11/1996 | 2 | — | R$ 744.911 | R$ 186.2284 ganhadores | — |
| nº 254 21/11/1996 | 1 | — | R$ 291.851 | R$ 291.8511 ganhador | — |
| nº 253 17/11/1996 | 1 | — | R$ 479.601 | R$ 95.9205 ganhadores | — |
| nº 250 a 252 03/11/1996 a 10/11/1996 | 3 | — | R$ 1.170.965 | R$ 292.7414 ganhadores | — |
| nº 249 31/10/1996 | 1 | — | R$ 277.185 | R$ 277.1851 ganhador | — |
| nº 248 27/10/1996 | 1 | — | R$ 372.706 | R$ 74.5415 ganhadores | — |
| nº 247 24/10/1996 | 1 | — | R$ 285.314 | R$ 71.3284 ganhadores | — |
Metodologia
Ciclo. Começa no concurso seguinte a um prêmio máximo e termina no concurso em que ele sai de novo, que entra no ciclo. O primeiro ciclo começa no concurso nº 1. O ciclo em andamento vai até o último concurso sorteado.
Arrecadação. Soma do valor arrecadado que a Caixa publica para cada concurso do ciclo. Valores anteriores ao Plano Real (1/7/1994) foram convertidos de cruzeiros reais.
Prêmio pago. Prêmio da faixa principal por ganhador vezes o número de ganhadores, como divulgado pela Caixa, já sem o imposto de renda de 30%. A porcentagem compara esse total com a arrecadação do ciclo.
Por que a porcentagem varia. Por lei, só uma parte da arrecadação vira prêmio, e ela se divide entre todas as faixas. Uma parte vai para reservas que reforçam outros concursos (os especiais e, em algumas loterias, os de final 0 ou 5), então um ciclo pode pagar mais do que arrecadou, e o que ele arrecada pode reforçar o prêmio de outro.