Loterias

Quina: arrecadação entre prêmios máximos

Cada ciclo vai do concurso seguinte a um prêmio máximo (5 acertos) até o concurso em que ele sai de novo.

Ciclo em andamento

nº 7122 a 7149 · 20/09/2026 a 22/10/2026

28 concursos · R$ 373.006.638 arrecadados

Prêmio estimado do próximo concurso: R$ 58.500.000

É o ciclo mais longo da história.

Ciclo mais longo

nº 6398 a 6423 · 23/03/2024 a 23/04/2024

26 concursos · R$ 390.826.650 arrecadados

Prêmio de R$ 51.066.753 para 1 ganhador, 13,1% da arrecadação

Maior prêmio

nº 6756 a 6760 · 14/06/2025 a 28/06/2025

5 concursos · R$ 546.019.095 arrecadados

Prêmio de R$ 250.247.083 para 13 ganhadores (R$ 19.249.776 cada), 45,8% da arrecadação

Quina de São João

Maior em concurso regular

nº 6398 a 6423 · 23/03/2024 a 23/04/2024

26 concursos · R$ 390.826.650 arrecadados

Prêmio de R$ 51.066.753 para 1 ganhador, 13,1% da arrecadação

2649 ciclos encerrados, com 2,7 concursos em média. Na mediana, o prêmio máximo pago no fim equivale a 10,8% do que o ciclo arrecadou.

A Caixa não publicou a arrecadação de parte dos concursos antigos (2.055 concursos ao todo). Os ciclos com esses concursos aparecem com a soma parcial, ou sem soma, e sem porcentagem.

Concursos especiais (Quina de São João) não acumulam: sem ganhador, o prêmio vai para a faixa seguinte. O prêmio deles inclui uma reserva formada com parte da arrecadação dos concursos regulares ao longo do ano, por isso pode passar muito do que o ciclo arrecadou. Esses ciclos ficam fora da mediana.

Todos os ciclos

Ciclos de acúmulo da Quina, do mais recente ao mais antigo
Concursos Duração Arrecadação Prêmio pago Por ganhador % da arrecadação
nº 1122 20/03/2003 1 — R$ 307.127 R$ 153.5642 ganhadores —
nº 1121 18/03/2003 1 — R$ 310.440 R$ 310.4401 ganhador —
nº 1120 15/03/2003 1 — R$ 384.133 R$ 38.41310 ganhadores —
nº 1119 13/03/2003 1 — R$ 321.795 R$ 107.2653 ganhadores —
nº 1118 11/03/2003 1 — R$ 319.904 R$ 319.9041 ganhador —
nº 1117 08/03/2003 1 — R$ 384.297 R$ 128.0993 ganhadores —
nº 1115 a 1116 01/03/2003 a 06/03/2003 2 — R$ 763.019 R$ 152.6045 ganhadores —
nº 1114 27/02/2003 1 — R$ 296.375 R$ 148.1872 ganhadores —
nº 1112 a 1113 22/02/2003 a 25/02/2003 2 — R$ 752.894 R$ 376.4472 ganhadores —
nº 1111 20/02/2003 1 — R$ 299.332 R$ 59.8665 ganhadores —
nº 1110 18/02/2003 1 — R$ 300.107 R$ 100.0363 ganhadores —
nº 1109 15/02/2003 1 — R$ 374.614 R$ 124.8713 ganhadores —
nº 1108 13/02/2003 1 — R$ 308.228 R$ 51.3716 ganhadores —
nº 1107 11/02/2003 1 — R$ 304.772 R$ 101.5913 ganhadores —
nº 1106 08/02/2003 1 — R$ 382.006 R$ 191.0032 ganhadores —
nº 1104 a 1105 04/02/2003 a 06/02/2003 2 — R$ 696.092 R$ 348.0462 ganhadores —
nº 1102 a 1103 30/01/2003 a 01/02/2003 2 — R$ 727.085 R$ 242.3623 ganhadores —
nº 1101 28/01/2003 1 — R$ 285.175 R$ 285.1751 ganhador —
nº 1099 a 1100 23/01/2003 a 25/01/2003 2 — R$ 721.675 R$ 721.6751 ganhador —
nº 1098 21/01/2003 1 — R$ 283.584 R$ 21.81413 ganhadores —
nº 1097 18/01/2003 1 — R$ 358.979 R$ 59.8306 ganhadores —
nº 1096 16/01/2003 1 — R$ 307.402 R$ 43.9157 ganhadores —
nº 1095 14/01/2003 1 — R$ 308.354 R$ 308.3541 ganhador —
nº 1094 11/01/2003 1 — R$ 370.776 R$ 52.9687 ganhadores —
nº 1092 a 1093 07/01/2003 a 09/01/2003 2 — R$ 711.255 R$ 177.8144 ganhadores —
nº 1090 a 1091 02/01/2003 a 04/01/2003 2 — R$ 764.136 R$ 95.5178 ganhadores —
nº 1089 28/12/2002 1 — R$ 371.411 R$ 41.2689 ganhadores —
nº 1088 26/12/2002 1 — R$ 355.654 R$ 71.1315 ganhadores —
nº 1087 21/12/2002 1 — R$ 372.639 R$ 93.1604 ganhadores —
nº 1086 19/12/2002 1 — R$ 298.377 R$ 149.1882 ganhadores —
nº 1085 17/12/2002 1 — R$ 298.285 R$ 149.1432 ganhadores —
nº 1084 14/12/2002 1 — R$ 371.668 R$ 92.9174 ganhadores —
nº 1083 12/12/2002 1 — R$ 308.935 R$ 102.9783 ganhadores —
nº 1082 10/12/2002 1 — R$ 303.803 R$ 75.9514 ganhadores —
nº 1081 07/12/2002 1 — R$ 369.669 R$ 73.9345 ganhadores —
nº 1080 05/12/2002 1 — R$ 298.078 R$ 149.0392 ganhadores —
nº 1079 03/12/2002 1 — R$ 293.698 R$ 293.6981 ganhador —
nº 1078 30/11/2002 1 — R$ 344.823 R$ 344.8231 ganhador —
nº 1077 28/11/2002 1 — R$ 274.146 R$ 274.1461 ganhador —
nº 1076 26/11/2002 1 — R$ 278.238 R$ 92.7463 ganhadores —
nº 1074 a 1075 21/11/2002 a 23/11/2002 2 — R$ 708.335 R$ 708.3351 ganhador —
nº 1073 19/11/2002 1 — R$ 278.239 R$ 278.2391 ganhador —
nº 1072 16/11/2002 1 — R$ 257.855 R$ 51.5715 ganhadores —
nº 1071 14/11/2002 1 — R$ 291.739 R$ 58.3485 ganhadores —
nº 1070 12/11/2002 1 — R$ 280.740 R$ 140.3702 ganhadores —
nº 1069 09/11/2002 1 — R$ 342.577 R$ 85.6444 ganhadores —
nº 1068 07/11/2002 1 — R$ 284.075 R$ 284.0751 ganhador —
nº 1067 05/11/2002 1 — R$ 276.034 R$ 276.0341 ganhador —
nº 1066 02/11/2002 1 — R$ 273.220 R$ 54.6445 ganhadores —
nº 1065 31/10/2002 1 — R$ 269.794 R$ 44.9666 ganhadores —

Metodologia

Ciclo. Começa no concurso seguinte a um prêmio máximo e termina no concurso em que ele sai de novo, que entra no ciclo. O primeiro ciclo começa no concurso nº 1. O ciclo em andamento vai até o último concurso sorteado.

Arrecadação. Soma do valor arrecadado que a Caixa publica para cada concurso do ciclo. Valores anteriores ao Plano Real (1/7/1994) foram convertidos de cruzeiros reais.

Prêmio pago. Prêmio da faixa principal por ganhador vezes o número de ganhadores, como divulgado pela Caixa, já sem o imposto de renda de 30%. A porcentagem compara esse total com a arrecadação do ciclo.

Por que a porcentagem varia. Por lei, só uma parte da arrecadação vira prêmio, e ela se divide entre todas as faixas. Uma parte vai para reservas que reforçam outros concursos (os especiais e, em algumas loterias, os de final 0 ou 5), então um ciclo pode pagar mais do que arrecadou, e o que ele arrecada pode reforçar o prêmio de outro.