Loterias

Quina: arrecadação entre prêmios máximos

Cada ciclo vai do concurso seguinte a um prêmio máximo (5 acertos) até o concurso em que ele sai de novo.

Ciclo em andamento

nº 7122 a 7149 · 20/09/2026 a 22/10/2026

28 concursos · R$ 373.006.638 arrecadados

Prêmio estimado do próximo concurso: R$ 58.500.000

É o ciclo mais longo da história.

Ciclo mais longo

nº 6398 a 6423 · 23/03/2024 a 23/04/2024

26 concursos · R$ 390.826.650 arrecadados

Prêmio de R$ 51.066.753 para 1 ganhador, 13,1% da arrecadação

Maior prêmio

nº 6756 a 6760 · 14/06/2025 a 28/06/2025

5 concursos · R$ 546.019.095 arrecadados

Prêmio de R$ 250.247.083 para 13 ganhadores (R$ 19.249.776 cada), 45,8% da arrecadação

Quina de São João

Maior em concurso regular

nº 6398 a 6423 · 23/03/2024 a 23/04/2024

26 concursos · R$ 390.826.650 arrecadados

Prêmio de R$ 51.066.753 para 1 ganhador, 13,1% da arrecadação

2649 ciclos encerrados, com 2,7 concursos em média. Na mediana, o prêmio máximo pago no fim equivale a 10,8% do que o ciclo arrecadou.

A Caixa não publicou a arrecadação de parte dos concursos antigos (2.055 concursos ao todo). Os ciclos com esses concursos aparecem com a soma parcial, ou sem soma, e sem porcentagem.

Concursos especiais (Quina de São João) não acumulam: sem ganhador, o prêmio vai para a faixa seguinte. O prêmio deles inclui uma reserva formada com parte da arrecadação dos concursos regulares ao longo do ano, por isso pode passar muito do que o ciclo arrecadou. Esses ciclos ficam fora da mediana.

Todos os ciclos

Ciclos de acúmulo da Quina, do mais recente ao mais antigo
Concursos Duração Arrecadação Prêmio pago Por ganhador % da arrecadação
nº 2826 a 2828 16/02/2012 a 18/02/2012 3 R$ 13.353.233 R$ 1.440.105 R$ 720.0522 ganhadores 10,8%
nº 2824 a 2825 14/02/2012 a 15/02/2012 2 R$ 8.630.582 R$ 930.781 R$ 930.7811 ganhador 10,8%
nº 2821 a 2823 10/02/2012 a 13/02/2012 3 R$ 14.188.955 R$ 1.530.235 R$ 1.530.2351 ganhador 10,8%
nº 2817 a 2820 06/02/2012 a 09/02/2012 4 R$ 19.758.161 R$ 2.130.856 R$ 2.130.8561 ganhador 10,8%
nº 2816 04/02/2012 1 R$ 4.661.747 R$ 502.755 R$ 502.7551 ganhador 10,8%
nº 2814 a 2815 02/02/2012 a 03/02/2012 2 R$ 8.975.954 R$ 968.029 R$ 484.0142 ganhadores 10,8%
nº 2809 a 2813 27/01/2012 a 01/02/2012 5 R$ 26.702.422 R$ 2.879.773 R$ 1.439.8872 ganhadores 10,8%
nº 2803 a 2808 20/01/2012 a 26/01/2012 6 R$ 32.169.859 R$ 3.469.419 R$ 1.734.7102 ganhadores 10,8%
nº 2802 19/01/2012 1 R$ 4.261.714 R$ 459.613 R$ 459.6131 ganhador 10,8%
nº 2801 18/01/2012 1 R$ 4.493.459 R$ 484.606 R$ 484.6061 ganhador 10,8%
nº 2799 a 2800 16/01/2012 a 17/01/2012 2 R$ 9.485.318 R$ 1.022.962 R$ 1.022.9621 ganhador 10,8%
nº 2798 14/01/2012 1 R$ 5.067.341 R$ 546.497 R$ 546.4971 ganhador 10,8%
nº 2794 a 2797 10/01/2012 a 13/01/2012 4 R$ 23.587.742 R$ 2.543.864 R$ 2.543.8641 ganhador 10,8%
nº 2792 a 2793 07/01/2012 a 09/01/2012 2 R$ 10.613.789 R$ 1.144.664 R$ 1.144.6641 ganhador 10,8%
nº 2782 a 2791 27/12/2011 a 06/01/2012 10 R$ 73.230.143 R$ 7.897.643 R$ 7.897.6431 ganhador 10,8%
nº 2779 a 2781 23/12/2011 a 26/12/2011 3 R$ 14.061.576 R$ 1.516.497 R$ 1.516.4971 ganhador 10,8%
nº 2778 22/12/2011 1 R$ 4.532.433 R$ 488.809 R$ 244.4042 ganhadores 10,8%
nº 2764 a 2777 06/12/2011 a 21/12/2011 14 R$ 117.510.450 R$ 12.673.136 R$ 12.673.1361 ganhador 10,8%
nº 2763 05/12/2011 1 R$ 3.908.180 R$ 421.485 R$ 421.4851 ganhador 10,8%
nº 2759 a 2762 30/11/2011 a 03/12/2011 4 R$ 20.415.254 R$ 2.201.722 R$ 2.201.7221 ganhador 10,8%
nº 2752 a 2758 22/11/2011 a 29/11/2011 7 R$ 38.664.356 R$ 4.169.830 R$ 4.169.8301 ganhador 10,8%
nº 2750 a 2751 19/11/2011 a 21/11/2011 2 R$ 9.054.723 R$ 976.524 R$ 325.5083 ganhadores 10,8%
nº 2744 a 2749 11/11/2011 a 18/11/2011 6 R$ 33.493.118 R$ 3.612.128 R$ 3.612.1281 ganhador 10,8%
nº 2743 10/11/2011 1 R$ 3.922.677 R$ 423.049 R$ 423.0491 ganhador 10,8%
nº 2738 a 2742 04/11/2011 a 09/11/2011 5 R$ 27.394.681 R$ 2.954.431 R$ 2.954.4311 ganhador 10,8%
nº 2732 a 2737 27/10/2011 a 03/11/2011 6 R$ 33.224.105 R$ 3.583.116 R$ 3.583.1161 ganhador 10,8%
nº 2726 a 2731 20/10/2011 a 26/10/2011 6 R$ 31.819.091 R$ 3.431.590 R$ 3.431.5901 ganhador 10,8%
nº 2724 a 2725 18/10/2011 a 19/10/2011 2 R$ 8.647.915 R$ 932.651 R$ 932.6511 ganhador 10,8%
nº 2720 a 2723 13/10/2011 a 17/10/2011 4 R$ 19.002.623 R$ 2.049.374 R$ 2.049.3741 ganhador 10,8%
nº 2717 a 2719 08/10/2011 a 11/10/2011 3 R$ 13.978.181 R$ 1.507.503 R$ 1.507.5031 ganhador 10,8%
nº 2716 07/10/2011 1 R$ 3.914.267 R$ 422.141 R$ 422.1411 ganhador 10,8%
nº 2711 a 2715 01/10/2011 a 06/10/2011 5 R$ 24.971.325 R$ 2.693.080 R$ 2.693.0801 ganhador 10,8%
nº 2708 a 2710 28/09/2011 a 30/09/2011 3 R$ 12.891.643 R$ 1.390.324 R$ 1.390.3241 ganhador 10,8%
nº 2706 a 2707 26/09/2011 a 27/09/2011 2 R$ 8.027.826 R$ 865.776 R$ 865.7761 ganhador 10,8%
nº 2705 24/09/2011 1 R$ 4.358.738 R$ 470.076 R$ 470.0761 ganhador 10,8%
nº 2704 23/09/2011 1 R$ 3.858.552 R$ 416.133 R$ 416.1331 ganhador 10,8%
nº 2698 a 2703 16/09/2011 a 22/09/2011 6 R$ 31.272.199 R$ 3.372.609 R$ 3.372.6091 ganhador 10,8%
nº 2690 a 2697 06/09/2011 a 15/09/2011 8 R$ 44.516.524 R$ 4.800.968 R$ 1.600.3233 ganhadores 10,8%
nº 2685 a 2689 31/08/2011 a 05/09/2011 5 R$ 24.523.283 R$ 2.644.760 R$ 2.644.7601 ganhador 10,8%
nº 2684 30/08/2011 1 R$ 3.511.010 R$ 378.652 R$ 378.6521 ganhador 10,8%
nº 2683 29/08/2011 1 R$ 3.380.548 R$ 364.582 R$ 364.5821 ganhador 10,8%
nº 2675 a 2682 19/08/2011 a 27/08/2011 8 R$ 42.538.390 R$ 4.587.633 R$ 4.587.6331 ganhador 10,8%
nº 2671 a 2674 15/08/2011 a 18/08/2011 4 R$ 16.777.826 R$ 1.809.436 R$ 1.809.4361 ganhador 10,8%
nº 2667 a 2670 10/08/2011 a 13/08/2011 4 R$ 18.939.071 R$ 2.042.520 R$ 2.042.5201 ganhador 10,8%
nº 2661 a 2666 03/08/2011 a 09/08/2011 6 R$ 30.883.208 R$ 3.330.658 R$ 1.665.3292 ganhadores 10,8%
nº 2660 02/08/2011 1 R$ 3.828.748 R$ 412.919 R$ 412.9191 ganhador 10,8%
nº 2658 a 2659 30/07/2011 a 01/08/2011 2 R$ 8.584.933 R$ 925.858 R$ 925.8581 ganhador 10,8%
nº 2657 29/07/2011 1 R$ 3.809.261 R$ 410.817 R$ 410.8171 ganhador 10,8%
nº 2656 28/07/2011 1 R$ 3.579.003 R$ 385.984 R$ 385.9841 ganhador 10,8%
nº 2650 a 2655 21/07/2011 a 27/07/2011 6 R$ 31.097.639 R$ 3.353.783 R$ 3.353.7831 ganhador 10,8%

Metodologia

Ciclo. Começa no concurso seguinte a um prêmio máximo e termina no concurso em que ele sai de novo, que entra no ciclo. O primeiro ciclo começa no concurso nº 1. O ciclo em andamento vai até o último concurso sorteado.

Arrecadação. Soma do valor arrecadado que a Caixa publica para cada concurso do ciclo. Valores anteriores ao Plano Real (1/7/1994) foram convertidos de cruzeiros reais.

Prêmio pago. Prêmio da faixa principal por ganhador vezes o número de ganhadores, como divulgado pela Caixa, já sem o imposto de renda de 30%. A porcentagem compara esse total com a arrecadação do ciclo.

Por que a porcentagem varia. Por lei, só uma parte da arrecadação vira prêmio, e ela se divide entre todas as faixas. Uma parte vai para reservas que reforçam outros concursos (os especiais e, em algumas loterias, os de final 0 ou 5), então um ciclo pode pagar mais do que arrecadou, e o que ele arrecada pode reforçar o prêmio de outro.