Loterias

Quina: arrecadação entre prêmios máximos

Cada ciclo vai do concurso seguinte a um prêmio máximo (5 acertos) até o concurso em que ele sai de novo.

Ciclo em andamento

nº 7122 a 7149 · 20/09/2026 a 22/10/2026

28 concursos · R$ 373.006.638 arrecadados

Prêmio estimado do próximo concurso: R$ 58.500.000

É o ciclo mais longo da história.

Ciclo mais longo

nº 6398 a 6423 · 23/03/2024 a 23/04/2024

26 concursos · R$ 390.826.650 arrecadados

Prêmio de R$ 51.066.753 para 1 ganhador, 13,1% da arrecadação

Maior prêmio

nº 6756 a 6760 · 14/06/2025 a 28/06/2025

5 concursos · R$ 546.019.095 arrecadados

Prêmio de R$ 250.247.083 para 13 ganhadores (R$ 19.249.776 cada), 45,8% da arrecadação

Quina de São João

Maior em concurso regular

nº 6398 a 6423 · 23/03/2024 a 23/04/2024

26 concursos · R$ 390.826.650 arrecadados

Prêmio de R$ 51.066.753 para 1 ganhador, 13,1% da arrecadação

2649 ciclos encerrados, com 2,7 concursos em média. Na mediana, o prêmio máximo pago no fim equivale a 10,8% do que o ciclo arrecadou.

A Caixa não publicou a arrecadação de parte dos concursos antigos (2.055 concursos ao todo). Os ciclos com esses concursos aparecem com a soma parcial, ou sem soma, e sem porcentagem.

Concursos especiais (Quina de São João) não acumulam: sem ganhador, o prêmio vai para a faixa seguinte. O prêmio deles inclui uma reserva formada com parte da arrecadação dos concursos regulares ao longo do ano, por isso pode passar muito do que o ciclo arrecadou. Esses ciclos ficam fora da mediana.

Todos os ciclos

Ciclos de acúmulo da Quina, do mais recente ao mais antigo
Concursos Duração Arrecadação Prêmio pago Por ganhador % da arrecadação
nº 3563 a 3565 16/08/2014 a 19/08/2014 3 R$ 18.522.146 R$ 1.997.556 R$ 1.997.5561 ganhador 10,8%
nº 3560 a 3562 13/08/2014 a 15/08/2014 3 R$ 18.339.874 R$ 1.977.898 R$ 988.9492 ganhadores 10,8%
nº 3555 a 3559 07/08/2014 a 12/08/2014 5 R$ 35.324.827 R$ 3.809.673 R$ 3.809.6731 ganhador 10,8%
nº 3554 06/08/2014 1 R$ 5.852.323 R$ 631.155 R$ 631.1551 ganhador 10,8%
nº 3553 05/08/2014 1 R$ 5.364.962 R$ 578.594 R$ 578.5941 ganhador 10,8%
nº 3552 04/08/2014 1 R$ 5.505.540 R$ 593.755 R$ 593.7551 ganhador 10,8%
nº 3551 02/08/2014 1 R$ 5.775.277 R$ 622.846 R$ 311.4232 ganhadores 10,8%
nº 3550 01/08/2014 1 R$ 5.832.768 R$ 629.046 R$ 629.0461 ganhador 10,8%
nº 3547 a 3549 29/07/2014 a 31/07/2014 3 R$ 19.291.745 R$ 2.080.555 R$ 1.040.2772 ganhadores 10,8%
nº 3542 a 3546 23/07/2014 a 28/07/2014 5 R$ 36.401.851 R$ 3.925.826 R$ 3.925.8261 ganhador 10,8%
nº 3539 a 3541 19/07/2014 a 22/07/2014 3 R$ 20.294.621 R$ 2.188.712 R$ 2.188.7121 ganhador 10,8%
nº 3531 a 3538 10/07/2014 a 18/07/2014 8 R$ 75.622.571 R$ 8.155.659 R$ 4.077.8292 ganhadores 10,8%
nº 3526 a 3530 04/07/2014 a 09/07/2014 5 R$ 30.517.333 R$ 3.291.199 R$ 822.8004 ganhadores 10,8%
nº 3519 a 3525 26/06/2014 a 03/07/2014 7 R$ 55.322.662 R$ 5.966.377 R$ 5.966.3771 ganhador 10,8%
nº 3518 25/06/2014 1 R$ 4.299.693 R$ 463.709 R$ 231.8542 ganhadores 10,8%
nº 3515 a 3517 14/06/2014 a 24/06/2014 Quina de São João 3 R$ 144.359.854 R$ 104.698.822 R$ 14.956.9757 ganhadores 72,5%
nº 3511 a 3514 10/06/2014 a 13/06/2014 4 R$ 22.856.246 R$ 2.464.975 R$ 2.464.9751 ganhador 10,8%
nº 3510 09/06/2014 1 R$ 4.695.391 R$ 506.383 R$ 506.3831 ganhador 10,8%
nº 3509 07/06/2014 1 R$ 5.308.085 R$ 572.460 R$ 572.4601 ganhador 10,8%
nº 3507 a 3508 05/06/2014 a 06/06/2014 2 R$ 11.097.882 R$ 1.196.872 R$ 1.196.8721 ganhador 10,8%
nº 3505 a 3506 03/06/2014 a 04/06/2014 2 R$ 11.366.210 R$ 1.225.810 R$ 1.225.8101 ganhador 10,8%
nº 3503 a 3504 31/05/2014 a 02/06/2014 2 R$ 11.562.536 R$ 1.246.984 R$ 1.246.9841 ganhador 10,8%
nº 3501 a 3502 29/05/2014 a 30/05/2014 2 R$ 11.036.193 R$ 1.190.219 R$ 1.190.2191 ganhador 10,8%
nº 3496 a 3500 23/05/2014 a 28/05/2014 5 R$ 34.107.910 R$ 3.678.432 R$ 3.678.4321 ganhador 10,8%
nº 3490 a 3495 16/05/2014 a 22/05/2014 6 R$ 44.843.070 R$ 4.836.186 R$ 4.836.1861 ganhador 10,8%
nº 3489 15/05/2014 1 R$ 5.053.973 R$ 545.055 R$ 272.5282 ganhadores 10,8%
nº 3488 14/05/2014 1 R$ 5.398.811 R$ 582.245 R$ 72.7818 ganhadores 10,8%
nº 3485 a 3487 10/05/2014 a 13/05/2014 3 R$ 17.927.092 R$ 1.933.381 R$ 1.933.3811 ganhador 10,8%
nº 3480 a 3484 05/05/2014 a 09/05/2014 5 R$ 33.305.518 R$ 3.591.896 R$ 3.591.8961 ganhador 10,8%
nº 3479 03/05/2014 1 R$ 4.948.238 R$ 533.652 R$ 266.8262 ganhadores 10,8%
nº 3477 a 3478 30/04/2014 a 02/05/2014 2 R$ 10.773.770 R$ 1.161.918 R$ 1.161.9181 ganhador 10,8%
nº 3476 29/04/2014 1 R$ 4.440.454 R$ 478.889 R$ 478.8891 ganhador 10,8%
nº 3473 a 3475 25/04/2014 a 28/04/2014 3 R$ 16.330.998 R$ 1.761.247 R$ 1.761.2471 ganhador 10,8%
nº 3471 a 3472 23/04/2014 a 24/04/2014 2 R$ 9.948.773 R$ 1.072.944 R$ 1.072.9441 ganhador 10,8%
nº 3468 a 3470 17/04/2014 a 22/04/2014 3 R$ 14.685.959 R$ 1.583.835 R$ 1.583.8351 ganhador 10,8%
nº 3464 a 3467 12/04/2014 a 16/04/2014 4 R$ 23.363.070 R$ 2.519.634 R$ 2.519.6341 ganhador 10,8%
nº 3462 a 3463 10/04/2014 a 11/04/2014 2 R$ 10.670.395 R$ 1.150.769 R$ 1.150.7691 ganhador 10,8%
nº 3460 a 3461 08/04/2014 a 09/04/2014 2 R$ 10.656.804 R$ 1.149.303 R$ 1.149.3031 ganhador 10,8%
nº 3458 a 3459 05/04/2014 a 07/04/2014 2 R$ 10.442.912 R$ 1.126.235 R$ 1.126.2351 ganhador 10,8%
nº 3457 04/04/2014 1 R$ 5.063.833 R$ 546.119 R$ 546.1191 ganhador 10,8%
nº 3456 03/04/2014 1 R$ 4.823.048 R$ 520.151 R$ 520.1511 ganhador 10,8%
nº 3451 a 3455 28/03/2014 a 02/04/2014 5 R$ 32.193.653 R$ 3.471.985 R$ 3.471.9851 ganhador 10,8%
nº 3450 27/03/2014 1 R$ 4.678.199 R$ 504.529 R$ 252.2652 ganhadores 10,8%
nº 3445 a 3449 21/03/2014 a 26/03/2014 5 R$ 32.127.454 R$ 3.464.846 R$ 3.464.8461 ganhador 10,8%
nº 3440 a 3444 15/03/2014 a 20/03/2014 5 R$ 32.420.609 R$ 3.496.462 R$ 3.496.4621 ganhador 10,8%
nº 3439 14/03/2014 1 R$ 5.097.486 R$ 549.748 R$ 549.7481 ganhador 10,8%
nº 3438 13/03/2014 1 R$ 5.045.513 R$ 544.143 R$ 272.0712 ganhadores 10,8%
nº 3434 a 3437 08/03/2014 a 12/03/2014 4 R$ 24.300.770 R$ 2.620.762 R$ 2.620.7621 ganhador 10,8%
nº 3430 a 3433 01/03/2014 a 07/03/2014 4 R$ 23.056.888 R$ 2.486.614 R$ 2.486.6141 ganhador 10,8%
nº 3427 a 3429 26/02/2014 a 28/02/2014 3 R$ 17.437.409 R$ 1.880.570 R$ 626.8573 ganhadores 10,8%

Metodologia

Ciclo. Começa no concurso seguinte a um prêmio máximo e termina no concurso em que ele sai de novo, que entra no ciclo. O primeiro ciclo começa no concurso nº 1. O ciclo em andamento vai até o último concurso sorteado.

Arrecadação. Soma do valor arrecadado que a Caixa publica para cada concurso do ciclo. Valores anteriores ao Plano Real (1/7/1994) foram convertidos de cruzeiros reais.

Prêmio pago. Prêmio da faixa principal por ganhador vezes o número de ganhadores, como divulgado pela Caixa, já sem o imposto de renda de 30%. A porcentagem compara esse total com a arrecadação do ciclo.

Por que a porcentagem varia. Por lei, só uma parte da arrecadação vira prêmio, e ela se divide entre todas as faixas. Uma parte vai para reservas que reforçam outros concursos (os especiais e, em algumas loterias, os de final 0 ou 5), então um ciclo pode pagar mais do que arrecadou, e o que ele arrecada pode reforçar o prêmio de outro.