Quina: arrecadação entre prêmios máximos
Cada ciclo vai do concurso seguinte a um prêmio máximo (5 acertos) até o concurso em que ele sai de novo.
Ciclo em andamento
nº 7122 a 7149 · 20/09/2026 a 22/10/2026
28 concursos · R$ 373.006.638 arrecadados
Prêmio estimado do próximo concurso: R$ 58.500.000
É o ciclo mais longo da história.
Ciclo mais longo
nº 6398 a 6423 · 23/03/2024 a 23/04/2024
26 concursos · R$ 390.826.650 arrecadados
Prêmio de R$ 51.066.753 para 1 ganhador, 13,1% da arrecadação
Maior prêmio
nº 6756 a 6760 · 14/06/2025 a 28/06/2025
5 concursos · R$ 546.019.095 arrecadados
Prêmio de R$ 250.247.083 para 13 ganhadores (R$ 19.249.776 cada), 45,8% da arrecadação
Quina de São João
Maior em concurso regular
nº 6398 a 6423 · 23/03/2024 a 23/04/2024
26 concursos · R$ 390.826.650 arrecadados
Prêmio de R$ 51.066.753 para 1 ganhador, 13,1% da arrecadação
2649 ciclos encerrados, com 2,7 concursos em média. Na mediana, o prêmio máximo pago no fim equivale a 10,8% do que o ciclo arrecadou.
A Caixa não publicou a arrecadação de parte dos concursos antigos (2.055 concursos ao todo). Os ciclos com esses concursos aparecem com a soma parcial, ou sem soma, e sem porcentagem.
Concursos especiais (Quina de São João) não acumulam: sem ganhador, o prêmio vai para a faixa seguinte. O prêmio deles inclui uma reserva formada com parte da arrecadação dos concursos regulares ao longo do ano, por isso pode passar muito do que o ciclo arrecadou. Esses ciclos ficam fora da mediana.
Todos os ciclos
| Concursos | Duração | Arrecadação | Prêmio pago | Por ganhador | % da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|
| nº 4262 a 4263 19/12/2016 a 20/12/2016 | 2 | R$ 12.726.249 | R$ 1.351.601 | R$ 1.351.6011 ganhador | 10,6% |
| nº 4258 a 4261 14/12/2016 a 17/12/2016 | 4 | R$ 29.155.938 | R$ 3.096.528 | R$ 1.548.2642 ganhadores | 10,6% |
| nº 4249 a 4257 03/12/2016 a 13/12/2016 | 9 | R$ 83.780.217 | R$ 8.897.940 | R$ 8.897.9401 ganhador | 10,6% |
| nº 4237 a 4248 19/11/2016 a 02/12/2016 | 12 | R$ 115.694.622 | R$ 12.287.433 | R$ 12.287.4331 ganhador | 10,6% |
| nº 4234 a 4236 16/11/2016 a 18/11/2016 | 3 | R$ 20.091.395 | R$ 2.133.821 | R$ 2.133.8211 ganhador | 10,6% |
| nº 4229 a 4233 09/11/2016 a 14/11/2016 | 5 | R$ 36.997.463 | R$ 3.929.343 | R$ 3.929.3431 ganhador | 10,6% |
| nº 4226 a 4228 05/11/2016 a 08/11/2016 | 3 | R$ 20.659.310 | R$ 2.194.137 | R$ 2.194.1371 ganhador | 10,6% |
| nº 4225 04/11/2016 | 1 | R$ 6.373.103 | R$ 676.860 | R$ 676.8601 ganhador | 10,6% |
| nº 4218 a 4224 26/10/2016 a 03/11/2016 | 7 | R$ 54.018.114 | R$ 5.737.034 | R$ 5.737.0341 ganhador | 10,6% |
| nº 4214 a 4217 21/10/2016 a 25/10/2016 | 4 | R$ 25.750.953 | R$ 2.734.899 | R$ 2.734.8991 ganhador | 10,6% |
| nº 4209 a 4213 15/10/2016 a 20/10/2016 | 5 | R$ 34.806.360 | R$ 3.696.635 | R$ 3.696.6351 ganhador | 10,6% |
| nº 4207 a 4208 13/10/2016 a 14/10/2016 | 2 | R$ 13.477.019 | R$ 1.431.337 | R$ 1.431.3371 ganhador | 10,6% |
| nº 4203 a 4206 07/10/2016 a 11/10/2016 | 4 | R$ 30.287.024 | R$ 3.216.656 | R$ 3.216.6561 ganhador | 10,6% |
| nº 4196 a 4202 29/09/2016 a 06/10/2016 | 7 | R$ 57.741.687 | R$ 6.132.499 | R$ 6.132.4991 ganhador | 10,6% |
| nº 4189 a 4195 21/09/2016 a 28/09/2016 | 7 | R$ 53.812.430 | R$ 5.715.189 | R$ 5.715.1891 ganhador | 10,6% |
| nº 4184 a 4188 15/09/2016 a 20/09/2016 | 5 | R$ 34.885.260 | R$ 3.705.015 | R$ 3.705.0151 ganhador | 10,6% |
| nº 4175 a 4183 03/09/2016 a 14/09/2016 | 9 | R$ 74.235.417 | R$ 7.884.227 | R$ 7.884.2271 ganhador | 10,6% |
| nº 4172 a 4174 31/08/2016 a 02/09/2016 | 3 | R$ 21.482.979 | R$ 2.281.616 | R$ 2.281.6161 ganhador | 10,6% |
| nº 4165 a 4171 23/08/2016 a 30/08/2016 | 7 | R$ 51.796.098 | R$ 5.501.043 | R$ 2.750.5212 ganhadores | 10,6% |
| nº 4156 a 4164 12/08/2016 a 22/08/2016 | 9 | R$ 75.333.504 | R$ 8.000.850 | R$ 8.000.8501 ganhador | 10,6% |
| nº 4153 a 4155 09/08/2016 a 11/08/2016 | 3 | R$ 21.359.039 | R$ 2.268.452 | R$ 2.268.4521 ganhador | 10,6% |
| nº 4152 08/08/2016 | 1 | R$ 6.212.492 | R$ 659.802 | R$ 659.8021 ganhador | 10,6% |
| nº 4142 a 4151 27/07/2016 a 06/08/2016 | 10 | R$ 104.515.709 | R$ 11.100.168 | R$ 11.100.1681 ganhador | 10,6% |
| nº 4129 a 4141 12/07/2016 a 26/07/2016 | 13 | R$ 140.186.495 | R$ 14.888.610 | R$ 14.888.6101 ganhador | 10,6% |
| nº 4121 a 4128 02/07/2016 a 11/07/2016 | 8 | R$ 70.533.827 | R$ 7.491.097 | R$ 3.745.5492 ganhadores | 10,6% |
| nº 4115 a 4120 25/06/2016 a 01/07/2016 | 6 | R$ 44.061.497 | R$ 4.679.584 | R$ 4.679.5841 ganhador | 10,6% |
| nº 4103 a 4114 07/06/2016 a 24/06/2016 Quina de São João | 12 | R$ 268.017.068 | R$ 143.106.231 | R$ 17.888.2798 ganhadores | 53,4% |
| nº 4097 a 4102 31/05/2016 a 06/06/2016 | 6 | R$ 45.724.392 | R$ 4.856.193 | R$ 4.856.1931 ganhador | 10,6% |
| nº 4086 a 4096 17/05/2016 a 30/05/2016 | 11 | R$ 83.243.269 | R$ 8.840.913 | R$ 2.946.9713 ganhadores | 10,6% |
| nº 4084 a 4085 14/05/2016 a 16/05/2016 | 2 | R$ 10.711.290 | R$ 1.137.600 | R$ 1.137.6001 ganhador | 10,6% |
| nº 4073 a 4083 02/05/2016 a 13/05/2016 | 11 | R$ 101.329.292 | R$ 10.761.752 | R$ 10.761.7521 ganhador | 10,6% |
| nº 4070 a 4072 28/04/2016 a 30/04/2016 | 3 | R$ 18.088.936 | R$ 1.921.149 | R$ 1.921.1491 ganhador | 10,6% |
| nº 4057 a 4069 12/04/2016 a 27/04/2016 | 13 | R$ 118.746.017 | R$ 12.611.509 | R$ 12.611.5091 ganhador | 10,6% |
| nº 4054 a 4056 08/04/2016 a 11/04/2016 | 3 | R$ 17.914.219 | R$ 1.902.593 | R$ 634.1983 ganhadores | 10,6% |
| nº 4053 07/04/2016 | 1 | R$ 5.364.602 | R$ 569.751 | R$ 569.7511 ganhador | 10,6% |
| nº 4052 06/04/2016 | 1 | R$ 5.446.245 | R$ 578.422 | R$ 578.4221 ganhador | 10,6% |
| nº 4044 a 4051 28/03/2016 a 05/04/2016 | 8 | R$ 57.786.381 | R$ 6.137.245 | R$ 6.137.2451 ganhador | 10,6% |
| nº 4041 a 4043 23/03/2016 a 26/03/2016 | 3 | R$ 16.301.955 | R$ 1.731.361 | R$ 1.731.3611 ganhador | 10,6% |
| nº 4034 a 4040 15/03/2016 a 22/03/2016 | 7 | R$ 48.433.939 | R$ 5.143.962 | R$ 5.143.9621 ganhador | 10,6% |
| nº 4030 a 4033 10/03/2016 a 14/03/2016 | 4 | R$ 25.094.577 | R$ 2.665.188 | R$ 2.665.1881 ganhador | 10,6% |
| nº 4029 09/03/2016 | 1 | R$ 5.496.998 | R$ 583.813 | R$ 583.8131 ganhador | 10,6% |
| nº 4026 a 4028 05/03/2016 a 08/03/2016 | 3 | R$ 18.295.781 | R$ 1.943.117 | R$ 1.943.1171 ganhador | 10,6% |
| nº 4023 a 4025 02/03/2016 a 04/03/2016 | 3 | R$ 18.881.771 | R$ 2.005.352 | R$ 2.005.3521 ganhador | 10,6% |
| nº 4012 a 4022 18/02/2016 a 01/03/2016 | 11 | R$ 86.063.423 | R$ 9.140.429 | R$ 9.140.4291 ganhador | 10,6% |
| nº 4008 a 4011 13/02/2016 a 17/02/2016 | 4 | R$ 24.706.355 | R$ 2.623.957 | R$ 2.623.9571 ganhador | 10,6% |
| nº 4003 a 4007 05/02/2016 a 12/02/2016 | 5 | R$ 31.788.746 | R$ 3.376.147 | R$ 3.376.1471 ganhador | 10,6% |
| nº 4001 a 4002 03/02/2016 a 04/02/2016 | 2 | R$ 11.771.865 | R$ 1.250.240 | R$ 1.250.2401 ganhador | 10,6% |
| nº 3996 a 4000 28/01/2016 a 02/02/2016 | 5 | R$ 32.934.266 | R$ 3.497.808 | R$ 3.497.8081 ganhador | 10,6% |
| nº 3989 a 3995 20/01/2016 a 27/01/2016 | 7 | R$ 50.042.209 | R$ 5.314.770 | R$ 5.314.7701 ganhador | 10,6% |
| nº 3982 a 3988 12/01/2016 a 19/01/2016 | 7 | R$ 52.777.346 | R$ 5.605.257 | R$ 5.605.2571 ganhador | 10,6% |
Metodologia
Ciclo. Começa no concurso seguinte a um prêmio máximo e termina no concurso em que ele sai de novo, que entra no ciclo. O primeiro ciclo começa no concurso nº 1. O ciclo em andamento vai até o último concurso sorteado.
Arrecadação. Soma do valor arrecadado que a Caixa publica para cada concurso do ciclo. Valores anteriores ao Plano Real (1/7/1994) foram convertidos de cruzeiros reais.
Prêmio pago. Prêmio da faixa principal por ganhador vezes o número de ganhadores, como divulgado pela Caixa, já sem o imposto de renda de 30%. A porcentagem compara esse total com a arrecadação do ciclo.
Por que a porcentagem varia. Por lei, só uma parte da arrecadação vira prêmio, e ela se divide entre todas as faixas. Uma parte vai para reservas que reforçam outros concursos (os especiais e, em algumas loterias, os de final 0 ou 5), então um ciclo pode pagar mais do que arrecadou, e o que ele arrecada pode reforçar o prêmio de outro.