Loterias
Menu

Mega-Sena em setembro de 2022: resumo dos sorteios

Números do mês

  • 9 concursos
  • 9 acumularam (no histórico até o fim do período, 77,2% dos concursos acumularam)
  • 0 com ganhador do prêmio principal (6 acertos)

Dezenas em destaque

Dezenas mais sorteadas

224×
033×
012×
052×
082×
172×
202×
232×

Dezenas menos sorteadas

070×
090×
110×
120×
130×
140×
150×
180×

Pelo acaso, cada dezena sai em média 0,9 vezes em 9 sorteios, e 95% das vezes entre 0 e 3.

Estatísticas de todo o histórico →

Características dos sorteios

Características dos sorteios do mês: no período e esperado pelo acaso
Característica No período Esperado pelo acaso
Pares 2,8 em média 3,0 em média
Todos os valores
Pares: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 0 0,0% 1,2%
1 0 0,0% 8,5%
2 4 44,4% 23,8%
3 3 33,3% 32,9%
4 2 22,2% 23,8%
5 0 0,0% 8,5%
6 0 0,0% 1,2%
Baixas 3,0 em média 3,0 em média
Todos os valores
Baixas: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 0 0,0% 1,2%
1 0 0,0% 8,5%
2 2 22,2% 23,8%
3 6 66,7% 32,9%
4 0 0,0% 23,8%
5 1 11,1% 8,5%
6 0 0,0% 1,2%
Terços 2-2-2 em 11,1% 2-2-2 em 13,7%
Todos os valores
Terços: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0-3-3 0 0,0% 2,6%
0-4-2 1 11,1% 1,8%
1-1-4 0 0,0% 3,9%
1-2-3 1 11,1% 8,7%
1-3-2 0 0,0% 8,7%
1-4-1 0 0,0% 3,9%
2-0-4 1 11,1% 1,8%
2-1-3 1 11,1% 8,7%
2-2-2 1 11,1% 13,7%
2-3-1 1 11,1% 8,7%
3-0-3 0 0,0% 2,6%
3-1-2 0 0,0% 8,7%
3-2-1 1 11,1% 8,7%
3-3-0 0 0,0% 2,6%
4-1-1 0 0,0% 3,9%
Demais valores 2 22,2% 11,3%
Faixas de dez 4,0 em média 4,1 em média
Todos os valores
Faixas de dez: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
2 0 0,0% 1,1%
3 2 22,2% 19,1%
4 5 55,6% 50,8%
5 2 22,2% 27,0%
6 0 0,0% 2,0%
Mais numa linha 2,3 em média 2,3 em média
Todos os valores
Mais numa linha: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
1 0 0,0% 2,0%
2 6 66,7% 67,0%
3 3 33,3% 27,8%
4 0 0,0% 3,1%
5 0 0,0% 0,2%
Mais numa coluna 2,0 em média 1,9 em média
Todos os valores
Mais numa coluna: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
1 1 11,1% 19,6%
2 7 77,8% 70,1%
3 1 11,1% 9,9%
4 0 0,0% 0,4%
Quadrantes 2-1-1-2 em 11,1% 2-1-1-2 em 5,0%
Todos os valores
Quadrantes: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0-2-2-2 0 0,0% 2,3%
0-2-3-1 1 11,1% 1,4%
1-1-1-3 0 0,0% 3,1%
1-1-2-2 1 11,1% 5,0%
1-1-3-1 0 0,0% 3,1%
1-2-1-2 1 11,1% 5,0%
1-2-2-1 0 0,0% 5,0%
1-3-1-1 0 0,0% 3,1%
2-0-2-2 0 0,0% 2,3%
2-1-1-2 1 11,1% 5,0%
2-1-2-1 1 11,1% 5,0%
2-2-0-2 0 0,0% 2,3%
2-2-1-1 0 0,0% 5,0%
2-2-2-0 0 0,0% 2,3%
3-1-1-1 0 0,0% 3,1%
Demais valores 4 44,4% 47,3%
Na moldura 3,1 em média 2,8 em média
Todos os valores
Na moldura: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 0 0,0% 1,8%
1 0 0,0% 11,3%
2 2 22,2% 27,2%
3 4 44,4% 32,5%
4 3 33,3% 20,3%
5 0 0,0% 6,3%
6 0 0,0% 0,8%
Soma 176,6 em média 183,0 em média
Todos os valores
Soma: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
60–79 0 0,0% 0,4%
80–99 1 11,1% 1,5%
100–119 0 0,0% 4,1%
120–139 0 0,0% 8,6%
140–159 2 22,2% 14,0%
160–179 2 22,2% 18,1%
180–199 0 0,0% 18,8%
200–219 2 22,2% 15,7%
220–239 2 22,2% 10,5%
240–259 0 0,0% 5,5%
260–279 0 0,0% 2,2%
280–299 0 0,0% 0,6%
300–319 0 0,0% 0,1%
Soma dos algarismos 40,6 em média 42,6 em média
Todos os valores
Soma dos algarismos: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
20–24 0 0,0% 0,6%
25–29 0 0,0% 3,4%
30–34 2 22,2% 10,4%
35–39 4 44,4% 20,1%
40–44 0 0,0% 25,4%
45–49 1 11,1% 21,7%
50–54 1 11,1% 12,5%
55–59 1 11,1% 4,7%
60–64 0 0,0% 1,1%
65–69 0 0,0% 0,1%
Amplitude 45,3 em média 43,6 em média
Todos os valores
Amplitude: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
10–14 0 0,0% 0,2%
15–19 0 0,0% 0,8%
20–24 0 0,0% 2,3%
25–29 0 0,0% 5,0%
30–34 0 0,0% 8,8%
35–39 3 33,3% 13,5%
40–44 2 22,2% 18,1%
45–49 1 11,1% 21,0%
50–54 1 11,1% 19,7%
55–59 2 22,2% 10,5%
Maior intervalo 19,9 em média 19,2 em média
Todos os valores
Maior intervalo: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
5–9 0 0,0% 4,0%
10–14 0 0,0% 20,1%
15–19 6 66,7% 32,4%
20–24 2 22,2% 24,0%
25–29 0 0,0% 12,1%
30–34 1 11,1% 5,1%
35–39 0 0,0% 1,8%
40–44 0 0,0% 0,5%
Demais valores 0 0,0% 0,2%
Primos 2,0 em média 1,7 em média
Todos os valores
Primos: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 0 0,0% 12,2%
1 4 44,4% 32,7%
2 2 22,2% 33,5%
3 2 22,2% 16,8%
4 1 11,1% 4,3%
5 0 0,0% 0,5%
Múltiplos de 3 1,7 em média 2,0 em média
Todos os valores
Múltiplos de 3: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 0 0,0% 7,7%
1 5 55,6% 26,3%
2 2 22,2% 34,7%
3 2 22,2% 22,5%
4 0 0,0% 7,5%
5 0 0,0% 1,2%
Múltiplos de 5 1,2 em média 1,2 em média
Todos os valores
Múltiplos de 5: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 1 11,1% 24,5%
1 6 66,7% 41,0%
2 1 11,1% 25,7%
3 1 11,1% 7,6%
4 0 0,0% 1,1%
Múltiplos de 10 0,7 em média 0,6 em média
Todos os valores
Múltiplos de 10: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 3 33,3% 51,6%
1 6 66,7% 37,9%
2 0 0,0% 9,5%
3 0 0,0% 1,0%
Fibonacci 1,2 em média 0,9 em média
Todos os valores
Fibonacci: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 0 0,0% 36,0%
1 7 77,8% 42,2%
2 2 22,2% 18,0%
3 0 0,0% 3,5%
4 0 0,0% 0,3%
Quadrados perfeitos 0,9 em média 0,7 em média
Todos os valores
Quadrados perfeitos: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 4 44,4% 45,9%
1 2 22,2% 40,1%
2 3 33,3% 12,3%
3 0 0,0% 1,6%
Triangulares 1,3 em média 1,0 em média
Todos os valores
Triangulares: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 3 33,3% 31,7%
1 2 22,2% 42,3%
2 3 33,3% 20,7%
3 0 0,0% 4,7%
4 1 11,1% 0,5%
Gêmeas 0,8 em média 0,5 em média
Todos os valores
Gêmeas: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 4 44,4% 57,9%
1 3 33,3% 34,7%
2 2 22,2% 6,8%
3 0 0,0% 0,5%
Espelhadas 0,2 em média 0,1 em média
Todos os valores
Espelhadas: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 7 77,8% 86,8%
1 2 22,2% 12,8%
2 0 0,0% 0,4%
Finais diferentes 4,9 em média 4,8 em média
Todos os valores
Finais diferentes: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
3 0 0,0% 3,8%
4 2 22,2% 27,6%
5 6 66,7% 48,9%
6 1 11,1% 19,6%
Consecutivas 0,8 em média 0,5 em média
Todos os valores
Consecutivas: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 4 44,4% 57,9%
1 3 33,3% 34,7%
2 2 22,2% 6,8%
3 0 0,0% 0,5%
Vizinhas no volante 1,2 em média 0,9 em média
Todos os valores
Vizinhas no volante: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 3 33,3% 38,2%
1 1 11,1% 40,1%
2 5 55,6% 17,6%
3 0 0,0% 3,6%
4 0 0,0% 0,4%
Repetidas do anterior 0,3 em média 0,6 em média
Todos os valores
Repetidas do anterior: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 6 66,7% 51,6%
1 3 33,3% 37,9%
2 0 0,0% 9,5%
3 0 0,0% 1,0%
Quentes 1,6 em média 1,5 em média
Todos os valores
Quentes: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 1 11,1% 16,3%
1 3 33,3% 36,6%
2 4 44,4% 31,2%
3 1 11,1% 12,9%
4 0 0,0% 2,7%
5 0 0,0% 0,3%
Frias 1,4 em média 1,5 em média
Todos os valores
Frias: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 2 22,2% 16,3%
1 2 22,2% 36,6%
2 4 44,4% 31,2%
3 1 11,1% 12,9%
4 0 0,0% 2,7%
5 0 0,0% 0,3%
Atrasadas 1,7 em média 1,5 em média
Todos os valores
Atrasadas: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 0 0,0% 16,3%
1 5 55,6% 36,6%
2 2 22,2% 31,2%
3 2 22,2% 12,9%
4 0 0,0% 2,7%
5 0 0,0% 0,3%
Todas as características →

Maiores prêmios

Nenhum concurso do período teve ganhador do prêmio principal.

Prêmios dependem de quantas apostas foram feitas: não há valor esperado pelo acaso.

Acúmulos e arrecadação

Ciclos de acúmulo do prêmio principal que passam pelo período
Concursos Duração Arrecadação Prêmio pago % da arrecadação
nº 2511 a 2524 17/08/2022 a 28/09/2022 Em andamento no fim do período 14 R$ 1.519.681.883 — —

No histórico até aqui, um ciclo dura em média 4,4 concursos.

Todos os ciclos de acúmulo →

Ganhadores por local

Faixas: 6 acertos.

Nenhum ganhador nessas faixas no período.

Onde saem os prêmios depende de onde as apostas são feitas: não há esperado pelo acaso.

Mapa dos ganhadores →

Concursos do mês

  • 2516 · 03/09 · acumulou
  • 2517 · 08/09 · acumulou
  • 2518 · 10/09 · acumulou
  • 2519 · 13/09 · acumulou
  • 2520 · 15/09 · acumulou
  • 2521 · 17/09 · acumulou
  • 2522 · 21/09 · acumulou
  • 2523 · 24/09 · acumulou
  • 2524 · 28/09 · acumulou

Loterias são jogos de azar: nenhum método, estatística ou gerador garante prêmio, e o que saiu num período não muda a chance do próximo sorteio.