Loterias
Menu

Mega-Sena em 2020: resumo dos sorteios do ano

Números do ano

  • 110 concursos
  • 91 acumularam (no histórico até o fim do período, 77,1% dos concursos acumularam)
  • 19 com ganhador do prêmio principal (6 acertos)

Dezenas em destaque

Dezenas mais sorteadas

0917×
2717×
1416×
3016×
3716×
4116×
5716×
2015×

Dezenas menos sorteadas

512×
196×
226×
246×
087×
157×
217×
257×

Pelo acaso, cada dezena sai em média 11,0 vezes em 110 sorteios, e 95% das vezes entre 5 e 18.

Estatísticas de todo o histórico →

Características dos sorteios

Características dos sorteios do ano: no período e esperado pelo acaso
Característica No período Esperado pelo acaso
Pares 2,9 em média 3,0 em média
Todos os valores
Pares: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 1 0,9% 1,2%
1 11 10,0% 8,5%
2 24 21,8% 23,8%
3 44 40,0% 32,9%
4 23 20,9% 23,8%
5 5 4,5% 8,5%
6 2 1,8% 1,2%
Baixas 3,0 em média 3,0 em média
Todos os valores
Baixas: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 2 1,8% 1,2%
1 8 7,3% 8,5%
2 29 26,4% 23,8%
3 38 34,5% 32,9%
4 21 19,1% 23,8%
5 10 9,1% 8,5%
6 2 1,8% 1,2%
Terços 2-2-2 em 20,0% 2-2-2 em 13,7%
Todos os valores
Terços: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0-2-4 1 0,9% 1,8%
0-3-3 3 2,7% 2,6%
1-1-4 2 1,8% 3,9%
1-2-3 12 10,9% 8,7%
1-3-2 11 10,0% 8,7%
1-4-1 4 3,6% 3,9%
2-1-3 8 7,3% 8,7%
2-2-2 22 20,0% 13,7%
2-3-1 13 11,8% 8,7%
3-0-3 0 0,0% 2,6%
3-1-2 10 9,1% 8,7%
3-2-1 11 10,0% 8,7%
3-3-0 0 0,0% 2,6%
4-1-1 3 2,7% 3,9%
4-2-0 5 4,5% 1,8%
Demais valores 5 4,5% 11,3%
Faixas de dez 4,1 em média 4,1 em média
Todos os valores
Faixas de dez: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
2 2 1,8% 1,1%
3 23 20,9% 19,1%
4 50 45,5% 50,8%
5 34 30,9% 27,0%
6 1 0,9% 2,0%
Mais numa linha 2,3 em média 2,3 em média
Todos os valores
Mais numa linha: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
1 1 0,9% 2,0%
2 75 68,2% 67,0%
3 29 26,4% 27,8%
4 5 4,5% 3,1%
5 0 0,0% 0,2%
Mais numa coluna 1,8 em média 1,9 em média
Todos os valores
Mais numa coluna: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
1 23 20,9% 19,6%
2 82 74,5% 70,1%
3 5 4,5% 9,9%
4 0 0,0% 0,4%
Quadrantes 1-2-2-1 em 6,4% 1-2-2-1 em 5,0%
Todos os valores
Quadrantes: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0-2-2-2 6 5,5% 2,3%
1-1-1-3 7 6,4% 3,1%
1-1-2-2 6 5,5% 5,0%
1-1-3-1 0 0,0% 3,1%
1-2-1-2 5 4,5% 5,0%
1-2-2-1 7 6,4% 5,0%
1-2-3-0 4 3,6% 1,4%
1-3-1-1 3 2,7% 3,1%
2-0-2-2 3 2,7% 2,3%
2-1-1-2 6 5,5% 5,0%
2-1-2-1 3 2,7% 5,0%
2-2-0-2 4 3,6% 2,3%
2-2-1-1 3 2,7% 5,0%
2-2-2-0 3 2,7% 2,3%
3-1-1-1 1 0,9% 3,1%
Demais valores 49 44,5% 47,3%
Na moldura 2,8 em média 2,8 em média
Todos os valores
Na moldura: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 2 1,8% 1,8%
1 11 10,0% 11,3%
2 25 22,7% 27,2%
3 42 38,2% 32,5%
4 27 24,5% 20,3%
5 3 2,7% 6,3%
6 0 0,0% 0,8%
Soma 183,6 em média 183,0 em média
Todos os valores
Soma: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
60–79 1 0,9% 0,4%
80–99 2 1,8% 1,5%
100–119 2 1,8% 4,1%
120–139 11 10,0% 8,6%
140–159 11 10,0% 14,0%
160–179 22 20,0% 18,1%
180–199 25 22,7% 18,8%
200–219 16 14,5% 15,7%
220–239 11 10,0% 10,5%
240–259 4 3,6% 5,5%
260–279 3 2,7% 2,2%
280–299 2 1,8% 0,6%
300–319 0 0,0% 0,1%
Soma dos algarismos 43,3 em média 42,6 em média
Todos os valores
Soma dos algarismos: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
20–24 1 0,9% 0,6%
25–29 1 0,9% 3,4%
30–34 15 13,6% 10,4%
35–39 20 18,2% 20,1%
40–44 21 19,1% 25,4%
45–49 29 26,4% 21,7%
50–54 19 17,3% 12,5%
55–59 4 3,6% 4,7%
60–64 0 0,0% 1,1%
65–69 0 0,0% 0,1%
Amplitude 43,3 em média 43,6 em média
Todos os valores
Amplitude: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
10–14 0 0,0% 0,2%
15–19 0 0,0% 0,8%
20–24 3 2,7% 2,3%
25–29 5 4,5% 5,0%
30–34 10 9,1% 8,8%
35–39 20 18,2% 13,5%
40–44 19 17,3% 18,1%
45–49 21 19,1% 21,0%
50–54 22 20,0% 19,7%
55–59 10 9,1% 10,5%
Maior intervalo 18,8 em média 19,2 em média
Todos os valores
Maior intervalo: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
5–9 4 3,6% 4,0%
10–14 19 17,3% 20,1%
15–19 40 36,4% 32,4%
20–24 30 27,3% 24,0%
25–29 13 11,8% 12,1%
30–34 3 2,7% 5,1%
35–39 0 0,0% 1,8%
40–44 1 0,9% 0,5%
Demais valores 0 0,0% 0,2%
Primos 1,7 em média 1,7 em média
Todos os valores
Primos: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 13 11,8% 12,2%
1 38 34,5% 32,7%
2 34 30,9% 33,5%
3 17 15,5% 16,8%
4 7 6,4% 4,3%
5 1 0,9% 0,5%
Múltiplos de 3 2,0 em média 2,0 em média
Todos os valores
Múltiplos de 3: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 11 10,0% 7,7%
1 32 29,1% 26,3%
2 31 28,2% 34,7%
3 17 15,5% 22,5%
4 15 13,6% 7,5%
5 4 3,6% 1,2%
Múltiplos de 5 1,2 em média 1,2 em média
Todos os valores
Múltiplos de 5: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 23 20,9% 24,5%
1 46 41,8% 41,0%
2 33 30,0% 25,7%
3 7 6,4% 7,6%
4 1 0,9% 1,1%
Múltiplos de 10 0,7 em média 0,6 em média
Todos os valores
Múltiplos de 10: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 50 45,5% 51,6%
1 46 41,8% 37,9%
2 14 12,7% 9,5%
3 0 0,0% 1,0%
Fibonacci 0,8 em média 0,9 em média
Todos os valores
Fibonacci: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 46 41,8% 36,0%
1 46 41,8% 42,2%
2 15 13,6% 18,0%
3 3 2,7% 3,5%
4 0 0,0% 0,3%
Quadrados perfeitos 0,7 em média 0,7 em média
Todos os valores
Quadrados perfeitos: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 49 44,5% 45,9%
1 48 43,6% 40,1%
2 11 10,0% 12,3%
3 2 1,8% 1,6%
Triangulares 0,9 em média 1,0 em média
Todos os valores
Triangulares: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 33 30,0% 31,7%
1 60 54,5% 42,3%
2 12 10,9% 20,7%
3 4 3,6% 4,7%
4 1 0,9% 0,5%
Gêmeas 0,4 em média 0,5 em média
Todos os valores
Gêmeas: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 72 65,5% 57,9%
1 29 26,4% 34,7%
2 8 7,3% 6,8%
3 1 0,9% 0,5%
Espelhadas 0,1 em média 0,1 em média
Todos os valores
Espelhadas: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 96 87,3% 86,8%
1 14 12,7% 12,8%
2 0 0,0% 0,4%
Finais diferentes 4,9 em média 4,8 em média
Todos os valores
Finais diferentes: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
3 2 1,8% 3,8%
4 29 26,4% 27,6%
5 56 50,9% 48,9%
6 23 20,9% 19,6%
Consecutivas 0,5 em média 0,5 em média
Todos os valores
Consecutivas: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 62 56,4% 57,9%
1 41 37,3% 34,7%
2 7 6,4% 6,8%
3 0 0,0% 0,5%
Vizinhas no volante 0,8 em média 0,9 em média
Todos os valores
Vizinhas no volante: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 44 40,0% 38,2%
1 47 42,7% 40,1%
2 19 17,3% 17,6%
3 0 0,0% 3,6%
4 0 0,0% 0,4%
Repetidas do anterior 0,6 em média 0,6 em média
Todos os valores
Repetidas do anterior: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 55 50,0% 51,6%
1 45 40,9% 37,9%
2 10 9,1% 9,5%
3 0 0,0% 1,0%
Quentes 1,6 em média 1,5 em média
Todos os valores
Quentes: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 21 19,1% 16,3%
1 29 26,4% 36,6%
2 37 33,6% 31,2%
3 18 16,4% 12,9%
4 5 4,5% 2,7%
5 0 0,0% 0,3%
Frias 1,5 em média 1,5 em média
Todos os valores
Frias: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 17 15,5% 16,3%
1 41 37,3% 36,6%
2 33 30,0% 31,2%
3 16 14,5% 12,9%
4 3 2,7% 2,7%
5 0 0,0% 0,3%
Atrasadas 1,3 em média 1,5 em média
Todos os valores
Atrasadas: valores no período e esperado pelo acaso
Valor Sorteios No período Esperado
0 18 16,4% 16,3%
1 46 41,8% 36,6%
2 41 37,3% 31,2%
3 5 4,5% 12,9%
4 0 0,0% 2,7%
5 0 0,0% 0,3%
Todas as características →

Maiores prêmios

Maiores prêmios principais do período
Concurso Data Ganhadores Por ganhador Corrigido pelo IPCA
2330 31/12/2020 2 R$ 162.625.108 R$ 228.110.217
2237 27/02/2020 2 R$ 105.826.359 R$ 152.758.200
2306 07/10/2020 1 R$ 103.029.826 R$ 147.057.505
2262 16/05/2020 1 R$ 101.195.308 R$ 146.059.961
2320 21/11/2020 1 R$ 76.128.024 R$ 107.733.264

Valores corrigidos pelo IPCA até setembro de 2026.

Prêmios dependem de quantas apostas foram feitas: não há valor esperado pelo acaso.

Acúmulos e arrecadação

Ciclos de acúmulo do prêmio principal que passam pelo período
Concursos Duração Arrecadação Prêmio pago % da arrecadação
nº 2221 a 2237 04/01/2020 a 27/02/2020 17 R$ 1.435.104.792 R$ 211.652.718 14,7%
nº 2238 a 2240 29/02/2020 a 07/03/2020 3 R$ 138.017.876 R$ 55.788.041 40,4%
nº 2241 a 2244 10/03/2020 a 18/03/2020 4 R$ 114.373.607 R$ 12.147.335 10,6%
nº 2245 21/03/2020 1 R$ 27.253.773 R$ 15.186.786 55,7%
nº 2246 a 2248 25/03/2020 a 01/04/2020 3 R$ 46.201.379 R$ 4.906.933 10,6%
nº 2249 a 2262 04/04/2020 a 16/05/2020 14 R$ 664.072.025 R$ 101.195.308 15,2%
nº 2263 a 2267 20/05/2020 a 03/06/2020 5 R$ 218.244.186 R$ 45.553.191 20,9%
nº 2268 a 2273 06/06/2020 a 24/06/2020 6 R$ 266.986.886 R$ 43.269.740 16,2%
nº 2274 a 2279 27/06/2020 a 14/07/2020 6 R$ 262.057.397 R$ 43.234.926 16,5%
nº 2280 a 2282 16/07/2020 a 22/07/2020 3 R$ 119.463.827 R$ 28.456.665 23,8%
nº 2283 a 2285 25/07/2020 a 01/08/2020 3 R$ 101.956.212 R$ 22.646.687 22,2%
nº 2286 a 2296 05/08/2020 a 05/09/2020 11 R$ 607.365.680 R$ 94.320.894 15,5%
nº 2297 a 2306 09/09/2020 a 07/10/2020 10 R$ 605.579.531 R$ 103.029.826 17,0%
nº 2307 a 2308 10/10/2020 a 14/10/2020 2 R$ 62.595.450 R$ 6.648.106 10,6%
nº 2309 a 2314 17/10/2020 a 31/10/2020 6 R$ 295.552.067 R$ 53.047.797 17,9%
nº 2315 a 2320 04/11/2020 a 21/11/2020 6 R$ 370.542.654 R$ 76.128.024 20,5%
nº 2321 25/11/2020 1 R$ 28.594.089 R$ 3.036.907 10,6%
nº 2322 a 2329 28/11/2020 a 19/12/2020 8 R$ 365.307.876 R$ 53.597.505 14,7%
nº 2330 31/12/2020 Mega da Virada 1 R$ 1.175.719.055 R$ 325.250.216 27,7%

No histórico até aqui, um ciclo dura em média 4,4 concursos.

Todos os ciclos de acúmulo →

Ganhadores por local

Faixas: 6 acertos.

25 ganhadores no período.

Estados

Cidades

  • Canal eletrônico: 6 ganhadores

Onde saem os prêmios depende de onde as apostas são feitas: não há esperado pelo acaso.

Mapa dos ganhadores →

Resumo de cada mês

Concursos do ano

  • 2221 · 04/01 · acumulou
  • 2222 · 08/01 · acumulou
  • 2223 · 11/01 · acumulou
  • 2224 · 15/01 · acumulou
  • 2225 · 18/01 · acumulou
  • 2226 · 21/01 · acumulou
  • 2227 · 23/01 · acumulou
  • 2228 · 25/01 · acumulou
  • 2229 · 29/01 · acumulou
  • 2230 · 01/02 · acumulou
  • 2231 · 05/02 · acumulou
  • 2232 · 08/02 · acumulou
  • 2233 · 12/02 · acumulou
  • 2234 · 15/02 · acumulou
  • 2235 · 19/02 · acumulou
  • 2236 · 22/02 · acumulou
  • 2237 · 27/02 · 2 ganhadores
  • 2238 · 29/02 · acumulou
  • 2239 · 04/03 · acumulou
  • 2240 · 07/03 · 2 ganhadores
  • 2241 · 10/03 · acumulou
  • 2242 · 12/03 · acumulou
  • 2243 · 14/03 · acumulou
  • 2244 · 18/03 · 1 ganhador
  • 2245 · 21/03 · 1 ganhador
  • 2246 · 25/03 · acumulou
  • 2247 · 28/03 · acumulou
  • 2248 · 01/04 · 1 ganhador
  • 2249 · 04/04 · acumulou
  • 2250 · 08/04 · acumulou
  • 2251 · 11/04 · acumulou
  • 2252 · 15/04 · acumulou
  • 2253 · 18/04 · acumulou
  • 2254 · 22/04 · acumulou
  • 2255 · 25/04 · acumulou
  • 2256 · 29/04 · acumulou
  • 2257 · 02/05 · acumulou
  • 2258 · 05/05 · acumulou
  • 2259 · 07/05 · acumulou
  • 2260 · 09/05 · acumulou
  • 2261 · 13/05 · acumulou
  • 2262 · 16/05 · 1 ganhador
  • 2263 · 20/05 · acumulou
  • 2264 · 23/05 · acumulou
  • 2265 · 27/05 · acumulou
  • 2266 · 30/05 · acumulou
  • 2267 · 03/06 · 1 ganhador
  • 2268 · 06/06 · acumulou
  • 2269 · 10/06 · acumulou
  • 2270 · 13/06 · acumulou
  • 2271 · 17/06 · acumulou
  • 2272 · 20/06 · acumulou
  • 2273 · 24/06 · 1 ganhador
  • 2274 · 27/06 · acumulou
  • 2275 · 01/07 · acumulou
  • 2276 · 04/07 · acumulou
  • 2277 · 08/07 · acumulou
  • 2278 · 11/07 · acumulou
  • 2279 · 14/07 · 1 ganhador
  • 2280 · 16/07 · acumulou
  • 2281 · 18/07 · acumulou
  • 2282 · 22/07 · 1 ganhador
  • 2283 · 25/07 · acumulou
  • 2284 · 29/07 · acumulou
  • 2285 · 01/08 · 2 ganhadores
  • 2286 · 05/08 · acumulou
  • 2287 · 08/08 · acumulou
  • 2288 · 11/08 · acumulou
  • 2289 · 13/08 · acumulou
  • 2290 · 15/08 · acumulou
  • 2291 · 19/08 · acumulou
  • 2292 · 22/08 · acumulou
  • 2293 · 26/08 · acumulou
  • 2294 · 29/08 · acumulou
  • 2295 · 02/09 · acumulou
  • 2296 · 05/09 · 2 ganhadores
  • 2297 · 09/09 · acumulou
  • 2298 · 12/09 · acumulou
  • 2299 · 15/09 · acumulou
  • 2300 · 17/09 · acumulou
  • 2301 · 19/09 · acumulou
  • 2302 · 23/09 · acumulou
  • 2303 · 26/09 · acumulou
  • 2304 · 30/09 · acumulou
  • 2305 · 03/10 · acumulou
  • 2306 · 07/10 · 1 ganhador
  • 2307 · 10/10 · acumulou
  • 2308 · 14/10 · 1 ganhador
  • 2309 · 17/10 · acumulou
  • 2310 · 20/10 · acumulou
  • 2311 · 22/10 · acumulou
  • 2312 · 24/10 · acumulou
  • 2313 · 28/10 · acumulou
  • 2314 · 31/10 · 1 ganhador
  • 2315 · 04/11 · acumulou
  • 2316 · 07/11 · acumulou
  • 2317 · 11/11 · acumulou
  • 2318 · 14/11 · acumulou
  • 2319 · 18/11 · acumulou
  • 2320 · 21/11 · 1 ganhador
  • 2321 · 25/11 · 1 ganhador
  • 2322 · 28/11 · acumulou
  • 2323 · 02/12 · acumulou
  • 2324 · 05/12 · acumulou
  • 2325 · 08/12 · acumulou
  • 2326 · 10/12 · acumulou
  • 2327 · 12/12 · acumulou
  • 2328 · 16/12 · acumulou
  • 2329 · 19/12 · 2 ganhadores
  • 2330 · 31/12 · 2 ganhadores

Loterias são jogos de azar: nenhum método, estatística ou gerador garante prêmio, e o que saiu num período não muda a chance do próximo sorteio.