Loterias

Mega-Sena: arrecadação entre prêmios máximos

Cada ciclo vai do concurso seguinte a um prêmio máximo (6 acertos) até o concurso em que ele sai de novo.

Ciclo em andamento

nº 3060 a 3072 · 20/09/2026 a 20/10/2026

13 concursos · R$ 1.018.780.446 arrecadados

Prêmio estimado do próximo concurso: R$ 200.000.000

Ciclo mais longo

nº 2221 a 2237 · 04/01/2020 a 27/02/2020

17 concursos · R$ 1.435.104.792 arrecadados

Prêmio de R$ 211.652.718 para 2 ganhadores (R$ 105.826.359 cada), 14,7% da arrecadação

Maior prêmio

nº 2946 a 2955 · 02/12/2025 a 01/01/2026

10 concursos · R$ 3.468.704.790 arrecadados

Prêmio de R$ 1.091.357.287 para 6 ganhadores (R$ 181.892.881 cada), 31,5% da arrecadação

Mega da Virada

Maior em concurso regular

nº 2511 a 2525 · 17/08/2022 a 01/10/2022

15 concursos · R$ 1.998.438.305 arrecadados

Prêmio de R$ 317.853.789 para 2 ganhadores (R$ 158.926.894 cada), 15,9% da arrecadação

661 ciclos encerrados, com 4,6 concursos em média. Na mediana, o prêmio máximo pago no fim equivale a 16,1% do que o ciclo arrecadou.

A Caixa não publicou a arrecadação de parte dos concursos antigos (1.069 concursos ao todo). Os ciclos com esses concursos aparecem com a soma parcial, ou sem soma, e sem porcentagem.

Concursos especiais (Mega da Virada e outros) não acumulam: sem ganhador, o prêmio vai para a faixa seguinte. O prêmio deles inclui uma reserva formada com parte da arrecadação dos concursos regulares ao longo do ano, por isso pode passar muito do que o ciclo arrecadou. Esses ciclos ficam fora da mediana.

Todos os ciclos

Ciclos de acúmulo da Mega-Sena, do mais recente ao mais antigo
Concursos Duração Arrecadação Prêmio pago Por ganhador % da arrecadação
nº 1561 a 1563 02/01/2014 a 09/01/2014 3 R$ 63.725.768 R$ 6.872.626 R$ 6.872.6261 ganhador 10,8%
nº 1560 31/12/2013 Mega da Virada 1 R$ 758.218.978 R$ 224.677.860 R$ 56.169.4654 ganhadores 29,6%
nº 1552 a 1559 30/11/2013 a 21/12/2013 8 R$ 370.691.986 R$ 51.491.466 R$ 51.491.4661 ganhador 13,9%
nº 1551 27/11/2013 1 R$ 26.151.116 R$ 2.820.317 R$ 2.820.3171 ganhador 10,8%
nº 1550 23/11/2013 1 R$ 44.393.694 R$ 23.634.735 R$ 23.634.7351 ganhador 53,2%
nº 1548 a 1549 16/11/2013 a 20/11/2013 2 R$ 53.527.708 R$ 5.772.797 R$ 5.772.7971 ganhador 10,8%
nº 1546 a 1547 09/11/2013 a 13/11/2013 2 R$ 63.677.524 R$ 6.867.423 R$ 6.867.4231 ganhador 10,8%
nº 1539 a 1545 16/10/2013 a 06/11/2013 7 R$ 464.600.248 R$ 80.499.108 R$ 80.499.1081 ganhador 17,3%
nº 1538 11/10/2013 1 R$ 20.060.470 R$ 2.163.459 R$ 2.163.4591 ganhador 10,8%
nº 1535 a 1537 02/10/2013 a 09/10/2013 3 R$ 124.506.854 R$ 23.232.379 R$ 23.232.3791 ganhador 18,7%
nº 1533 a 1534 25/09/2013 a 28/09/2013 2 R$ 53.173.704 R$ 5.734.619 R$ 5.734.6191 ganhador 10,8%
nº 1531 a 1532 18/09/2013 a 21/09/2013 2 R$ 53.810.074 R$ 5.803.249 R$ 1.934.4163 ganhadores 10,8%
nº 1530 14/09/2013 1 R$ 37.650.804 R$ 15.600.282 R$ 7.800.1412 ganhadores 41,4%
nº 1527 a 1529 04/09/2013 a 11/09/2013 3 R$ 75.519.864 R$ 8.144.582 R$ 8.144.5821 ganhador 10,8%
nº 1522 a 1526 17/08/2013 a 31/08/2013 5 R$ 184.789.192 R$ 31.746.274 R$ 31.746.2741 ganhador 17,2%
nº 1517 a 1521 03/08/2013 a 14/08/2013 5 R$ 154.427.778 R$ 25.313.774 R$ 25.313.7741 ganhador 16,4%
nº 1516 31/07/2013 1 R$ 23.933.796 R$ 2.581.185 R$ 2.581.1851 ganhador 10,8%
nº 1515 27/07/2013 1 R$ 33.619.702 R$ 15.200.595 R$ 15.200.5951 ganhador 45,2%
nº 1511 a 1514 13/07/2013 a 24/07/2013 4 R$ 130.383.038 R$ 14.061.405 R$ 14.061.4051 ganhador 10,8%
nº 1509 a 1510 06/07/2013 a 10/07/2013 2 R$ 67.780.860 R$ 22.933.056 R$ 22.933.0561 ganhador 33,8%
nº 1502 a 1508 12/06/2013 a 03/07/2013 7 R$ 291.829.944 R$ 42.337.952 R$ 21.168.9762 ganhadores 14,5%
nº 1501 08/06/2013 1 R$ 29.159.100 R$ 3.144.718 R$ 3.144.7181 ganhador 10,8%
nº 1500 05/06/2013 1 R$ 42.334.170 R$ 22.610.179 R$ 22.610.1791 ganhador 53,4%
nº 1494 a 1499 15/05/2013 a 01/06/2013 6 R$ 290.045.850 R$ 43.036.617 R$ 43.036.6171 ganhador 14,8%
nº 1493 11/05/2013 1 R$ 27.293.590 R$ 2.943.529 R$ 1.471.7642 ganhadores 10,8%
nº 1490 a 1492 02/05/2013 a 08/05/2013 3 R$ 122.266.352 R$ 26.460.707 R$ 26.460.7071 ganhador 21,6%
nº 1489 27/04/2013 1 R$ 26.586.222 R$ 2.867.241 R$ 2.867.2411 ganhador 10,8%
nº 1487 a 1488 20/04/2013 a 24/04/2013 2 R$ 56.489.974 R$ 6.092.268 R$ 6.092.2681 ganhador 10,8%
nº 1481 a 1486 30/03/2013 a 17/04/2013 6 R$ 235.258.244 R$ 37.137.525 R$ 37.137.5251 ganhador 15,8%
nº 1476 a 1480 13/03/2013 a 27/03/2013 5 R$ 184.885.526 R$ 31.618.203 R$ 31.618.2031 ganhador 17,1%
nº 1475 09/03/2013 1 R$ 38.445.112 R$ 16.179.245 R$ 16.179.2451 ganhador 42,1%
nº 1471 a 1474 23/02/2013 a 06/03/2013 4 R$ 136.699.102 R$ 14.742.573 R$ 14.742.5731 ganhador 10,8%
nº 1469 a 1470 16/02/2013 a 20/02/2013 2 R$ 68.125.124 R$ 18.876.325 R$ 9.438.1622 ganhadores 27,7%
nº 1468 13/02/2013 1 R$ 14.302.608 R$ 1.542.492 R$ 1.542.4921 ganhador 10,8%
nº 1467 09/02/2013 1 R$ 28.717.388 R$ 3.097.081 R$ 3.097.0811 ganhador 10,8%
nº 1463 a 1466 26/01/2013 a 06/02/2013 4 R$ 157.959.448 R$ 29.873.255 R$ 29.873.2551 ganhador 18,9%
nº 1460 a 1462 16/01/2013 a 23/01/2013 3 R$ 131.154.634 R$ 22.470.803 R$ 22.470.8031 ganhador 17,1%
nº 1456 a 1459 02/01/2013 a 12/01/2013 4 R$ 122.824.146 R$ 13.246.202 R$ 13.246.2021 ganhador 10,8%
nº 1447 a 1455 01/12/2012 a 31/12/2012 Mega da Virada 9 R$ 984.244.156 R$ 244.784.099 R$ 81.594.7003 ganhadores 24,9%
nº 1446 28/11/2012 1 R$ 24.470.254 R$ 2.639.041 R$ 2.639.0411 ganhador 10,8%
nº 1441 a 1445 10/11/2012 a 24/11/2012 5 R$ 196.008.750 R$ 33.883.411 R$ 33.883.4111 ganhador 17,3%
nº 1439 a 1440 03/11/2012 a 07/11/2012 2 R$ 74.097.380 R$ 24.405.605 R$ 24.405.6051 ganhador 32,9%
nº 1435 a 1438 20/10/2012 a 31/10/2012 4 R$ 217.244.456 R$ 38.480.755 R$ 19.240.3772 ganhadores 17,7%
nº 1434 17/10/2012 1 R$ 25.079.638 R$ 2.704.761 R$ 1.352.3802 ganhadores 10,8%
nº 1429 a 1433 29/09/2012 a 13/10/2012 5 R$ 222.410.546 R$ 33.905.517 R$ 33.905.5171 ganhador 15,2%
nº 1426 a 1428 19/09/2012 a 26/09/2012 3 R$ 81.838.620 R$ 8.826.041 R$ 8.826.0411 ganhador 10,8%
nº 1424 a 1425 12/09/2012 a 15/09/2012 2 R$ 62.363.046 R$ 17.534.539 R$ 17.534.5391 ganhador 28,1%
nº 1423 08/09/2012 1 R$ 20.301.558 R$ 2.189.460 R$ 729.8203 ganhadores 10,8%
nº 1422 05/09/2012 1 R$ 24.685.402 R$ 2.662.244 R$ 2.662.2441 ganhador 10,8%
nº 1418 a 1421 22/08/2012 a 01/09/2012 4 R$ 146.443.490 R$ 27.700.610 R$ 27.700.6101 ganhador 18,9%

Metodologia

Ciclo. Começa no concurso seguinte a um prêmio máximo e termina no concurso em que ele sai de novo, que entra no ciclo. O primeiro ciclo começa no concurso nº 1. O ciclo em andamento vai até o último concurso sorteado.

Arrecadação. Soma do valor arrecadado que a Caixa publica para cada concurso do ciclo. Valores anteriores ao Plano Real (1/7/1994) foram convertidos de cruzeiros reais.

Prêmio pago. Prêmio da faixa principal por ganhador vezes o número de ganhadores, como divulgado pela Caixa, já sem o imposto de renda de 30%. A porcentagem compara esse total com a arrecadação do ciclo.

Por que a porcentagem varia. Por lei, só uma parte da arrecadação vira prêmio, e ela se divide entre todas as faixas. Uma parte vai para reservas que reforçam outros concursos (os especiais e, em algumas loterias, os de final 0 ou 5), então um ciclo pode pagar mais do que arrecadou, e o que ele arrecada pode reforçar o prêmio de outro.