Mega-Sena: arrecadação entre prêmios máximos
Cada ciclo vai do concurso seguinte a um prêmio máximo (6 acertos) até o concurso em que ele sai de novo.
Ciclo em andamento
nº 3060 a 3072 · 20/09/2026 a 20/10/2026
13 concursos · R$ 1.018.780.446 arrecadados
Prêmio estimado do próximo concurso: R$ 200.000.000
Ciclo mais longo
nº 2221 a 2237 · 04/01/2020 a 27/02/2020
17 concursos · R$ 1.435.104.792 arrecadados
Prêmio de R$ 211.652.718 para 2 ganhadores (R$ 105.826.359 cada), 14,7% da arrecadação
Maior prêmio
nº 2946 a 2955 · 02/12/2025 a 01/01/2026
10 concursos · R$ 3.468.704.790 arrecadados
Prêmio de R$ 1.091.357.287 para 6 ganhadores (R$ 181.892.881 cada), 31,5% da arrecadação
Mega da Virada
Maior em concurso regular
nº 2511 a 2525 · 17/08/2022 a 01/10/2022
15 concursos · R$ 1.998.438.305 arrecadados
Prêmio de R$ 317.853.789 para 2 ganhadores (R$ 158.926.894 cada), 15,9% da arrecadação
661 ciclos encerrados, com 4,6 concursos em média. Na mediana, o prêmio máximo pago no fim equivale a 16,1% do que o ciclo arrecadou.
A Caixa não publicou a arrecadação de parte dos concursos antigos (1.069 concursos ao todo). Os ciclos com esses concursos aparecem com a soma parcial, ou sem soma, e sem porcentagem.
Concursos especiais (Mega da Virada e outros) não acumulam: sem ganhador, o prêmio vai para a faixa seguinte. O prêmio deles inclui uma reserva formada com parte da arrecadação dos concursos regulares ao longo do ano, por isso pode passar muito do que o ciclo arrecadou. Esses ciclos ficam fora da mediana.
Todos os ciclos
| Concursos | Duração | Arrecadação | Prêmio pago | Por ganhador | % da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|
| nº 284 04/08/2001 | 1 | — | R$ 901.884 | R$ 901.8841 ganhador | — |
| nº 283 01/08/2001 | 1 | — | R$ 367.173 | R$ 367.1731 ganhador | — |
| nº 282 28/07/2001 | 1 | — | R$ 958.879 | R$ 958.8791 ganhador | — |
| nº 274 a 281 02/06/2001 a 21/07/2001 | 8 | — | R$ 22.414.094 | R$ 22.414.0941 ganhador | — |
| nº 271 a 273 12/05/2001 a 26/05/2001 | 3 | — | R$ 3.456.480 | R$ 3.456.4801 ganhador | — |
| nº 265 a 270 31/03/2001 a 05/05/2001 | 6 | — | R$ 25.186.260 | R$ 25.186.2601 ganhador | — |
| nº 258 a 264 10/02/2001 a 24/03/2001 | 7 | — | R$ 32.111.761 | R$ 16.055.8812 ganhadores | — |
| nº 253 a 257 06/01/2001 a 03/02/2001 | 5 | — | R$ 6.808.484 | R$ 6.808.4841 ganhador | — |
| nº 246 a 252 18/11/2000 a 30/12/2000 | 7 | — | R$ 30.214.004 | R$ 15.107.0022 ganhadores | — |
| nº 240 a 245 07/10/2000 a 11/11/2000 | 6 | — | R$ 27.460.455 | R$ 9.153.4853 ganhadores | — |
| nº 239 30/09/2000 | 1 | — | R$ 866.183 | R$ 866.1831 ganhador | — |
| nº 234 a 238 26/08/2000 a 23/09/2000 | 5 | — | R$ 5.717.904 | R$ 1.429.4764 ganhadores | — |
| nº 230 a 233 29/07/2000 a 19/08/2000 | 4 | — | R$ 15.982.735 | R$ 3.196.5475 ganhadores | — |
| nº 227 a 229 08/07/2000 a 22/07/2000 | 3 | — | R$ 2.992.782 | R$ 2.992.7821 ganhador | — |
| nº 221 a 226 27/05/2000 a 01/07/2000 | 6 | — | R$ 6.916.920 | R$ 6.916.9201 ganhador | — |
| nº 219 a 220 13/05/2000 a 20/05/2000 | 2 | — | R$ 12.636.751 | R$ 12.636.7511 ganhador | — |
| nº 217 a 218 29/04/2000 a 06/05/2000 | 2 | — | R$ 1.878.255 | R$ 1.878.2551 ganhador | — |
| nº 214 a 216 08/04/2000 a 22/04/2000 | 3 | — | R$ 3.204.230 | R$ 801.0584 ganhadores | — |
| nº 206 a 213 12/02/2000 a 01/04/2000 | 8 | — | R$ 21.267.584 | R$ 7.089.1953 ganhadores | — |
| nº 202 a 205 15/01/2000 a 05/02/2000 | 4 | — | R$ 4.490.339 | R$ 4.490.3391 ganhador | — |
| nº 201 08/01/2000 | 1 | — | R$ 1.038.374 | R$ 1.038.3741 ganhador | — |
| nº 200 31/12/1999 | 1 | — | R$ 17.658.778 | R$ 8.829.3892 ganhadores | — |
| nº 196 a 199 04/12/1999 a 24/12/1999 | 4 | — | R$ 4.915.593 | R$ 4.915.5931 ganhador | — |
| nº 192 a 195 06/11/1999 a 27/11/1999 | 4 | — | R$ 6.370.251 | R$ 6.370.2511 ganhador | — |
| nº 189 a 191 16/10/1999 a 31/10/1999 | 3 | — | R$ 50.968.413 | R$ 50.968.4131 ganhador | — |
| nº 179 a 188 07/08/1999 a 10/10/1999 | 10 | — | R$ 64.905.518 | R$ 64.905.5181 ganhador | — |
| nº 174 a 178 03/07/1999 a 31/07/1999 | 5 | — | R$ 6.129.539 | R$ 6.129.5391 ganhador | — |
| nº 172 a 173 19/06/1999 a 26/06/1999 | 2 | — | R$ 2.148.316 | R$ 2.148.3161 ganhador | — |
| nº 168 a 171 22/05/1999 a 12/06/1999 | 4 | — | R$ 16.052.411 | R$ 16.052.4111 ganhador | — |
| nº 166 a 167 08/05/1999 a 15/05/1999 | 2 | — | R$ 2.100.980 | R$ 2.100.9801 ganhador | — |
| nº 164 a 165 24/04/1999 a 01/05/1999 | 2 | — | R$ 2.088.889 | R$ 1.044.4452 ganhadores | — |
| nº 160 a 163 27/03/1999 a 17/04/1999 | 4 | — | R$ 17.951.667 | R$ 8.975.8332 ganhadores | — |
| nº 158 a 159 13/03/1999 a 20/03/1999 | 2 | — | R$ 2.038.171 | R$ 2.038.1711 ganhador | — |
| nº 156 a 157 27/02/1999 a 06/03/1999 | 2 | — | R$ 2.140.031 | R$ 2.140.0311 ganhador | — |
| nº 152 a 155 30/01/1999 a 20/02/1999 | 4 | — | R$ 4.988.808 | R$ 4.988.8081 ganhador | — |
| nº 148 a 151 31/12/1998 a 23/01/1999 | 4 | — | R$ 24.091.811 | R$ 24.091.8111 ganhador | — |
| nº 145 a 147 12/12/1998 a 24/12/1998 | 3 | — | R$ 3.805.750 | R$ 3.805.7501 ganhador | — |
| nº 140 a 144 07/11/1998 a 05/12/1998 | 5 | — | R$ 33.597.755 | R$ 33.597.7551 ganhador | — |
| nº 134 a 139 26/09/1998 a 31/10/1998 | 6 | — | R$ 7.804.972 | R$ 3.902.4862 ganhadores | — |
| nº 125 a 133 25/07/1998 a 19/09/1998 | 9 | — | R$ 30.533.241 | R$ 30.533.2411 ganhador | — |
| nº 113 a 124 02/05/1998 a 18/07/1998 | 12 | R$ 10.384.878parcial | R$ 24.536.289 | R$ 24.536.2891 ganhador | — |
| nº 104 a 112 01/03/1998 a 25/04/1998 | 9 | R$ 9.795.278parcial | R$ 15.802.580 | R$ 15.802.5801 ganhador | — |
| nº 103 22/02/1998 | 1 | — | R$ 696.984 | R$ 696.9841 ganhador | — |
| nº 98 a 102 18/01/1998 a 15/02/1998 | 5 | — | R$ 11.336.627 | R$ 11.336.6271 ganhador | — |
| nº 97 11/01/1998 | 1 | — | R$ 727.933 | R$ 727.9331 ganhador | — |
| nº 91 a 96 30/11/1997 a 04/01/1998 | 6 | — | R$ 5.218.562 | R$ 5.218.5621 ganhador | — |
| nº 83 a 90 05/10/1997 a 23/11/1997 | 8 | — | R$ 15.764.301 | R$ 15.764.3011 ganhador | — |
| nº 80 a 82 14/09/1997 a 28/09/1997 | 3 | — | R$ 13.877.826 | R$ 13.877.8261 ganhador | — |
| nº 74 a 79 03/08/1997 a 07/09/1997 | 6 | — | R$ 6.770.602 | R$ 6.770.6021 ganhador | — |
| nº 64 a 73 25/05/1997 a 27/07/1997 | 10 | — | R$ 21.026.575 | R$ 21.026.5751 ganhador | — |
Metodologia
Ciclo. Começa no concurso seguinte a um prêmio máximo e termina no concurso em que ele sai de novo, que entra no ciclo. O primeiro ciclo começa no concurso nº 1. O ciclo em andamento vai até o último concurso sorteado.
Arrecadação. Soma do valor arrecadado que a Caixa publica para cada concurso do ciclo. Valores anteriores ao Plano Real (1/7/1994) foram convertidos de cruzeiros reais.
Prêmio pago. Prêmio da faixa principal por ganhador vezes o número de ganhadores, como divulgado pela Caixa, já sem o imposto de renda de 30%. A porcentagem compara esse total com a arrecadação do ciclo.
Por que a porcentagem varia. Por lei, só uma parte da arrecadação vira prêmio, e ela se divide entre todas as faixas. Uma parte vai para reservas que reforçam outros concursos (os especiais e, em algumas loterias, os de final 0 ou 5), então um ciclo pode pagar mais do que arrecadou, e o que ele arrecada pode reforçar o prêmio de outro.