Mega-Sena · Concurso 3074
Sábado, 24 de Outubro de 2026
menor dezena, fria maior, quente
Ordem do sorteio: 57 · 20 · 02 · 39 · 03 · 25
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 6 acertos | 0 | — |
| 5 acertos | 175 | R$ 30.318,56 |
| 4 acertos | 11.643 | R$ 651,00 |
Acumulou!
Perfil do sorteio
As características descrevem o sorteio; nenhuma muda a chance do próximo.
| Característica | Valor | Chance pelo acaso | No histórico |
|---|---|---|---|
| Distribuição | |||
| Pares | 2 | 23,8% · comum | 24,0% ver concursos com este valor |
| Baixas | 4 | 23,8% · comum | 22,7% ver concursos com este valor |
| Terços | 3-2-1 | 8,7% · 1 em 12 · comum | 9,0% ver concursos com este valor |
| Faixas de dez | 5 | 27,0% · comum | 27,5% ver concursos com este valor |
| Mais numa linha | 2 | 67,0% · comum | 66,9% ver concursos com este valor |
| Mais numa coluna | 1 | 19,6% · comum | 19,0% ver concursos com este valor |
| Quadrantes | 3-1-0-2 | 1,4% · 1 em 70 · comum | 1,3% ver concursos com este valor |
| Na moldura | 4 | 20,3% · comum | 21,0% ver concursos com este valor |
| Soma e dispersão | |||
| Soma | 146 (faixa 140–159) | 14,0% · comum | 14,5% ver concursos com este valor |
| Soma dos algarismos | 38 (faixa 35–39) | 20,1% · comum | 20,0% ver concursos com este valor |
| Amplitude | 55 (faixa 55–59) | 10,5% · comum | 10,0% ver concursos com este valor |
| Maior intervalo | 18 (faixa 15–19) | 32,4% · comum | 33,7% ver concursos com este valor |
| Conjuntos numéricos | |||
| Primos | 2 | 33,5% · comum | 33,5% ver concursos com este valor |
| Múltiplos de 3 | 3 | 22,5% · comum | 22,8% ver concursos com este valor |
| Múltiplos de 5 | 2 | 25,7% · comum | 25,7% ver concursos com este valor |
| Múltiplos de 10 | 1 | 37,9% · comum | 37,2% ver concursos com este valor |
| Fibonacci | 2 | 18,0% · comum | 17,5% ver concursos com este valor |
| Quadrados perfeitos | 1 | 40,1% · comum | 40,7% ver concursos com este valor |
| Triangulares | 1 | 42,3% · comum | 42,6% ver concursos com este valor |
| Gêmeas | 0 | 57,9% · comum | 58,3% ver concursos com este valor |
| Espelhadas | 1 | 12,8% · comum | 12,5% ver concursos com este valor |
| Finais diferentes | 6 | 19,6% · comum | 19,0% ver concursos com este valor |
| Vizinhança | |||
| Consecutivas | 1 | 34,7% · comum | 34,9% ver concursos com este valor |
| Vizinhas no volante | 1 | 40,1% · comum | 39,6% ver concursos com este valor |
| Histórico | |||
| Repetidas do anterior | 0 | 51,6% · comum | 51,9% ver concursos com este valor |
| Quentes | 0 | 16,3% · comum | 16,6% ver concursos com este valor |
| Frias | 3 | 12,9% · comum | 13,1% ver concursos com este valor |
| Atrasadas | 1 | 36,6% · comum | 37,8% ver concursos com este valor |
Nas características do histórico, a chance pelo acaso considera o que se sabia antes deste concurso; a coluna No histórico conta todos os sorteios.
O que quer dizer comum, incomum e raro
A marca não olha só a chance do valor: soma a chance de todos os valores tão ou mais raros que ele. Assim um valor de 3% numa característica com muitos valores parecidos continua comum.
- Comum:
- pelo acaso, os valores tão ou mais raros que esse saem juntos em 10% ou mais dos sorteios
- Incomum:
- pelo acaso, os valores tão ou mais raros que esse saem juntos em 1% a 10% dos sorteios
- Raro:
- pelo acaso, os valores tão ou mais raros que esse saem juntos em menos de 1% dos sorteios
Maiores prêmios da história · Mega-Sena →
Notícia do concurso: análise do sorteio e ganhadores por cidade →
Estatísticas na véspera deste concurso →
Conferir sua aposta neste concurso →
- Arrecadação:
- R$ 173.090.658,00
- Próximo concurso:
- 3075 em 26/10/2026, estimativa de R$ 300.000.000,00