São José do Rio Preto (SP) já teve ganhador na loteria?
Sim. São José do Rio Preto (SP) teve 58 ganhadores em 51 concursos, o último em 16/08/2026.
Ganhadores por loteria e faixa
| Loteria | Faixa | Ganhadores |
|---|---|---|
| Quina | 5 acertos | 9 |
| Lotofácil | 15 acertos | 42 |
| Lotomania | 0 acertos | 1 |
| Dupla Sena | 6 acertos no 1º sorteio | 1 |
| Dupla Sena | 6 acertos no 2º sorteio | 1 |
| Dia de Sorte | 7 acertos | 4 |
Concursos com ganhador na cidade
| Data | Loteria | Concurso | Faixa | Ganhadores |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2026 | Lotofácil | 3763 | 15 acertos | 1 |
| 27/05/2026 | Lotofácil | 3696 | 15 acertos | 1 |
| 21/05/2026 | Lotofácil | 3691 | 15 acertos | 1 |
| 04/04/2026 | Dupla Sena | 2940 | 6 acertos no 1º sorteio | 1 |
| 05/02/2026 | Lotofácil | 3606 | 15 acertos | 1 |
| 03/02/2026 | Lotofácil | 3604 | 15 acertos | 1 |
| 06/01/2026 | Dia de Sorte | 1160 | 7 acertos | 1 |
| 29/11/2025 | Lotofácil | 3550 | 15 acertos | 1 |
| 22/06/2024 | Quina | 6462 | 5 acertos | 1 |
| 13/10/2023 | Lotofácil | 2928 | 15 acertos | 1 |
| 14/05/2022 | Lotofácil | 2521 | 15 acertos | 1 |
| 04/08/2021 | Lotofácil | 2299 | 15 acertos | 1 |
| 26/07/2021 | Lotofácil | 2291 | 15 acertos | 1 |
| 03/04/2021 | Quina | 5531 | 5 acertos | 1 |
| 22/01/2021 | Lotofácil | 2139 | 15 acertos | 1 |
| 03/07/2020 | Lotofácil | 1988 | 15 acertos | 1 |
| 05/02/2020 | Lotofácil | 1925 | 15 acertos | 1 |
| 22/01/2020 | Lotofácil | 1919 | 15 acertos | 1 |
| 24/06/2019 | Lotofácil | 1831 | 15 acertos | 1 |
| 07/06/2019 | Lotofácil | 1824 | 15 acertos | 1 |
| 13/08/2018 | Lotofácil | 1701 | 15 acertos | 1 |
| 03/08/2018 | Lotofácil | 1697 | 15 acertos | 1 |
| 17/07/2018 | Dia de Sorte | 25 | 7 acertos | 3 |
| 22/09/2017 | Lotofácil | 1563 | 15 acertos | 1 |
| 25/08/2017 | Lotofácil | 1555 | 15 acertos | 1 |
| 29/05/2017 | Lotofácil | 1517 | 15 acertos | 1 |
| 03/04/2017 | Lotofácil | 1494 | 15 acertos | 1 |
| 08/03/2017 | Lotofácil | 1483 | 15 acertos | 1 |
| 08/02/2017 | Lotofácil | 1472 | 15 acertos | 1 |
| 31/01/2017 | Quina | 4299 | 5 acertos | 1 |
| 28/09/2016 | Lotofácil | 1417 | 15 acertos | 1 |
| 14/06/2016 | Dupla Sena | 1504 | 6 acertos no 2º sorteio | 1 |
| 15/02/2016 | Lotofácil | 1323 | 15 acertos | 1 |
| 04/02/2016 | Quina | 4002 | 5 acertos | 1 |
| 01/02/2016 | Lotofácil | 1318 | 15 acertos | 1 |
| 28/11/2015 | Lotomania | 1611 | 0 acertos | 1 |
| 12/02/2015 | Quina | 3714 | 5 acertos | 1 |
| 10/11/2014 | Lotofácil | 1130 | 15 acertos | 1 |
| 18/06/2014 | Lotofácil | 1070 | 15 acertos | 1 |
| 04/04/2014 | Lotofácil | 1039 | 15 acertos | 1 |
| 28/03/2014 | Lotofácil | 1036 | 15 acertos | 1 |
| 03/04/2013 | Quina | 3159 | 5 acertos | 1 |
| 24/01/2013 | Quina | 3103 | 5 acertos | 1 |
| 13/11/2012 | Quina | 3044 | 5 acertos | 1 |
| 19/09/2012 | Lotofácil | 805 | 15 acertos | 4 |
| 13/04/2012 | Lotofácil | 739 | 15 acertos | 1 |
| 18/11/2011 | Quina | 2749 | 5 acertos | 1 |
| 06/10/2011 | Lotofácil | 676 | 15 acertos | 3 |
| 10/02/2011 | Lotofácil | 608 | 15 acertos | 1 |
| 29/11/2010 | Lotofácil | 587 | 15 acertos | 1 |
Sua cidade já teve ganhador?
O nome da cidade, com ou sem acento. A cidade é a da lotérica onde a aposta foi registrada.
Os dados são os que a Caixa publica em cada concurso: a cidade é a do local onde a aposta foi registrada (a lotérica), não a de quem ganhou.
Apostas feitas pela internet aparecem como canal eletrônico, sem cidade nem estado, e ficam fora do mapa.
Nos concursos mais antigos, em geral até 2009, a Caixa publicava só o estado dos ganhadores, ou nada: por isso a cobertura de cada loteria começa numa data diferente (a página do mapa mostra a de cada uma), e os ganhadores com só o estado contam para o estado, mas não para uma cidade.
O mapa conta só os prêmios principais: a faixa máxima de cada loteria, mais os 0 acertos da Lotomania e a sena do 2º sorteio da Dupla Sena.
Quando a lista de cidades de um concurso soma menos ganhadores que o rateio, a diferença aparece como sem local publicado.
- Ganhadores e cidades: dados publicados pela Caixa para cada concurso.
- Nomes e códigos dos municípios: IBGE, API de localidades, dados de 23/10/2026.